- Tridonic
- Productos
- Aplicaciones
- Iluminación conectada
- Proyectos
- Servicios
- Datos técnicos
- Contacto
- Portada
- Productos
- ►
- Tunable White
- ►
- LED compacto
- ►
- Sistema CLE premium
- ►
- CLE G2 premium (Módulo)
Módulo CLE G2 premium
Sistema CLE premium
Descripción del producto
- Ideal para luminarias de techo y apliques de pared
- Sistema Tunable White circular, con temperatura de color regulable de 2.700 a 6.500 K y con flujo luminoso constante
- Set precalibrado para garantizar la calidad de la luz y la consistencia del color, compuesto por LED driver lineal de bajo perfil y módulos CLE LED (1)
- Alta reproducción del color Ra > 90
- Excelente tolerancia de color del sistema
- Alta eficacia del sistema, hasta 160 lm/W con tp = 45 ?
- Rango de regulación 3 – 100 % sin modificación de la temperatura de color
- Larga duración de 50.000 horas y 5 años de garantía para el sistema (ver condiciones en www.tridonic.com)
Interfaces
- one4all (DALI DT8, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION V2)
- colourSWITCH
- Bornes enchufables para facilitar el cableado
Funciones
- Constant Light Output Funktion (CLO)
- colourSWITCH con valores cromáticos predefinidos
- switchDIM y colourSWITCH con function de memoria
- Power-up Fading y fade2zero
- Configuración por DALI
- Funciones de protección (sobretemperatura, cortocircuito, sobrecarga, circuito abierto, sobrecorriente momentánea reducida)
- Apto para sistemas de iluminación de seguridad conforme a la norma EN 50172
Aplicación típica
- Para iluminaciones decorativas
- Aplicaciones Tunable-White
- Marcas de prueba:
-
-
-
-
Datos técnicos | |
---|---|
Ángulo de distribución | 120° |
Temperatura ambiente ta | -25 ... +55 °C |
tp rated | 45 °C |
tc | 95 °C |
Irated para 261/4600 | 150 mA |
Irated para 401/9800 | 350 mA |
Irated para 541/7200 | 150 mA |
Imáx para 261/4600 | 220 mA |
Imáx para 401/9800 | 550 mA |
Imáx para 541/7200 | 220 mA |
Max. ondulación residual de corriente de baja frecuencia admisible para 261/4600 | 245 mA |
Max. ondulación residual de corriente de baja frecuencia admisible para 401/9800 | 605 mA |
Max. ondulación residual de corriente de baja frecuencia admisible para 541/7200 | 245 mA |
Máx. sobrecorriente momentánea admisible para 261/4600 | 500 mA / max. 10 ms |
Máx. sobrecorriente momentánea admisible para 401/9800 | 1.000 mA / max. 10 ms |
Máx. sobrecorriente momentánea admisible para 541/7200 | 500 mA / max. 10 ms |
Max. working voltage for insulation SELV (1) (2) | 60 V |
Tensión de control de aislamiento | 0,5 kV |
CTI de la placa de circuitos | ≥ 600 |
Clasificación ESD | Grado de intensidad de control 1 |
Grupo de riesgo (IEC 62471) | RG1 |
Clasificación según IEC 62031 | Empotrado |
Tipo de protección | IP00 |
Garantía | 5 Año(s) |
Datos técnicos específicos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Canal | Código fotométrico | Flujo útil con tp = 25 °C (1) | Flujo luminoso esperado con tp rated (1) | Corriente directa típ. (2) | Mín. tensión directa con tp rated | Máx. tensión directa con tp = 25 °C (2) | Consumo de energía Pon con tp = 25 °C (2) | Módulo de la eficacia luminosa con tp = 25 °C | Rendimiento luminoso esperado del módulo con tp rated | Índice de reproducción cromática Ra |
CLE 261mm 4600lm 927-965 4T PRE2 | WW | 927/349 | 1.110 lm | 1.080 lm | 150 mA | 39,9 V | 43,5 V | 6,2 W | 176 lm/W | 174 lm/W | >90 |
CLE 261mm 4600lm 927-965 4T PRE2 | CW | 965/349 | 1.270 lm | 1.230 lm | 150 mA | 39,9 V | 43,5 V | 6,2 W | 201 lm/W | 198 lm/W | >90 |
CLE 401mm 2450lm 927-965 4T PRE2 | WW | 927/349 | 2.410 lm | 2.350 lm | 350 mA | 37,6 V | 41,1 V | 13,7 W | 174 lm/W | 171 lm/W | >90 |
CLE 401mm 2450lm 927-965 4T PRE2 | CW | 965/349 | 2.740 lm | 2.670 lm | 350 mA | 37,6 V | 41,1 V | 13,7 W | 199 lm/W | 195 lm/W | >90 |
CLE 541mm 900lm 927-965 4T PRE2 | WW | 927/349 | 900 lm | 880 lm | 150 mA | 32,4 V | 35,4 V | 5,1 W | 177 lm/W | 173 lm/W | >90 |
CLE 541mm 900lm 927-965 4T PRE2 | CW | 965/349 | 1.030 lm | 1.000 lm | 150 mA | 32,4 V | 35,4 V | 5,1 W | 202 lm/W | 196 lm/W | >90 |
Información adicional
- Setbuilder (http://www.tridonic.eshttp://setbuilder.tridonic.com)
- Preguntas frecuentes – Sistemas LED (http://www.tridonic.es/es/faq-led.asp)
- Proyectos de referencia (http://www.tridonic.es/es/proyectos-de-referencia.asp)
- Declaraciones medioambientales (http://www.tridonic.es/es/declaraciones-medioambientales.asp)
- Texto de licitación (http://www.tridonic.es/es/texto-de-licitacion.asp)
Certificaciones / Declaraciones de conformidad | ||
Tipo | Código | Certificaciones |
---|---|---|
Certificaciones () |