- Tridonic
- Productos
- Drivers LED
- Módulos LED
- Calidad de luz LED
- Filtro
- Setbuilder
- LED compacto
- LED lineal / superficie
- Módulos LLE FLEX CC (constant current)
- Módulos LLE premium
- Modules LLE Activating Light excite
- Módulos LLE excite
- Módulos LLE advanced
- Módulos LLE advanced (DAISY)
- Módulos LLE essence
- Módulos QLE premium
- Módulos QLE advanced
- Modules CLE excite
- Módulos CLE advanced
- Módulos CLE essence
- Módulos RLE excite
- Módulos RLE advanced
- Módulos ELA advanced
- Módulos ELA essence
- Emergency
- LED flexible
- LED ready2apply
- Accessorios LED
- Tunable White
- Equipos de iluminación de emergencia
- Sistemas de control
- Aplicaciones
- Iluminación conectada
- Proyectos
- Servicios
- Datos técnicos
- Contacto
- Portada
- Productos
- ►
- Módulos LED
- ►
- LED lineal / superficie
- ►
- Módulos RLE advanced
- ►
- RLE ADV2 OTD
Módulo RLE ADV2 OTD
Módulos RLE advanced
Descripción del producto
- Módulos de alto rendimiento para exteriores
- Apto para condiciones difíciles y de humedad en exteriores
- Comprobado por ensayo de pulverizado salino (IEC 60068-2-52) y gases contaminantes (GR-1217-CORE)
- Mayor rango de temperaturas de -40 ... +95 °C
- Tensiones surge comprobadas (+/- contra tierra) 6 kV con el LED driver de Tridonic
- NTC integrado para la protección contra sobretemperaturas
- Para el uso con lentes de 16 (p. ej. LEDiL Stradella 16)
- Bornes de enchufe para un cableado rápido y sencillo
- Larga duración: 80.000 horas
- 5 años de garantía
Propiedades ópticas
- Temperaturas de color 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K y 6.500 K
- Flujo útil 4.300 lm con Irated y tp = 25 °C
- Rendimiento del módulo LED 190 lm/W con Irated y tp = 25 °C
- Alta reproducción del color Ra > 80
- Estrechas tolerancias de flujo luminoso (1)
Propiedades mecánicas
- Medidas del módulo 49,5 x 121,4 mm y 49,5 x 223 mm
- El montaje de los módulos con la lente se realiza con tornillos M3
Datos de pedido | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Temperatura de color | Embalaje caja | Peso por unidad |
RLE 4x8 2000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003709 | 2.200 K | 46 Uds. | 0,021 kg |
RLE 4x8 2000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003053 | 2.700 K | 46 Uds. | 0,021 kg |
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603170 | 3.000 K | 46 Uds. | 0,021 kg |
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603171 | 4.000 K | 46 Uds. | 0,021 kg |
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603172 | 5.000 K | 46 Uds. | 0,021 kg |
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603173 | 6.500 K | 46 Uds. | 0,021 kg |
RLE 4x16 4000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003710 | 2.200 K | 88 Uds. | 0,039 kg |
RLE 4x16 4000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003711 | 2.700 K | 88 Uds. | 0,039 kg |
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603174 | 3.000 K | 88 Uds. | 0,039 kg |
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603175 | 4.000 K | 88 Uds. | 0,039 kg |
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603176 | 5.000 K | 88 Uds. | 0,039 kg |
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603177 | 6.500 K | 88 Uds. | 0,039 kg |
- Tipos de luminarias:
-
-
-
-
-
- Marcas de prueba:
-
-
-
-
-
-
Datos técnicos | |
---|---|
Característica de distribución | 120° |
Temperatura ambiente ta | -40 ... +80 °C |
tp rated | 75 °C |
tc | 95 °C |
Irated | 500 mA |
Imax | 720 mA |
Máx. ondulación residual de baja frecuencia adm. | 800 mA |
Máx. sobrecorriente momentánea adm. | 1.200 mA / max. 10 ms |
Max. working voltage for insulation (1) | 410 V |
Máxima tensión de trabajo para aislamiento con lente | 570 V |
Tensión de control de aislamiento | 1,82 kV |
CTI de la placa de circuitos | > 600 |
Clasificación ESD | Grado de intensidad de control 2 |
Grupo de riesgo (IEC 62471) (2) | RG0 |
Clasificación según IEC 62031 | Empotrado |
Tipo de protección | IP00 |
Reducción del flujo luminoso L70B50 | 80.000 h |
Garantía | 5 Año(s) |
Datos técnicos específicos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo (1) | Código | Código fotométrico | Flujo útil con tp = 25 °C (2) | Flujo luminoso esperado con tp rated (3) | Corriente directa típ. | Mín. tensión directa con tp rated | Máx. tensión directa con tp = 25 °C | Consumo de potencia típ. con tp 75 °C (4) | Módulo de la eficacia luminosa con tp = 25 °C | Rendimiento luminoso esperado del módulo con tp rated | Índice de reproducción cromática Ra |
RLE 4x8 2000lm ADV2 OTD – modo operativo HE | |||||||||||
RLE 4x8 2000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003709 | 822/359 | – | 1.233 lm | 350 mA | 20,6 V | 22,9 V | – | – | 161 lm/W | > 80 |
RLE 4x8 2000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003053 | 827/359 | – | 1.388 lm | 350 mA | 20,6 V | 22,9 V | – | – | 182 lm/W | > 80 |
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603170 | 830/359 | – | 1.412 lm | 350 mA | 20,6 V | 22,9 V | – | – | 185 lm/W | > 80 |
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603171 | 840/359 | – | 1.457 lm | 350 mA | 20,6 V | 22,9 V | – | – | 191 lm/W | > 80 |
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603172 | 850/359 | – | 1.500 lm | 350 mA | 20,6 V | 22,9 V | – | – | 196 lm/W | > 80 |
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603173 | 865/359 | – | 1.470 lm | 350 mA | 20,6 V | 22,9 V | – | – | 193 lm/W | > 80 |
RLE 4x8 2000lm ADV2 OTD – modo operativo NM | |||||||||||
RLE 4x8 2000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003709 | 822/359 | 1.804 lm | 1.724 lm | 500 mA | 21,0 V | 23,3 V | 11,4 W | 158 lm/W | 154 lm/W | > 80 |
RLE 4x8 2000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003053 | 827/359 | 2.037 lm | 1.939 lm | 500 mA | 21,0 V | 23,3 V | 11,4 W | 179 lm/W | 175 lm/W | > 80 |
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603170 | 830/359 | 2.064 lm | 1.967 lm | 500 mA | 21,0 V | 23,3 V | 11,4 W | 181 lm/W | 176 lm/W | > 80 |
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603171 | 840/359 | 2.131 lm | 2.033 lm | 500 mA | 21,0 V | 23,3 V | 11,4 W | 187 lm/W | 182 lm/W | > 80 |
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603172 | 850/359 | 2.210 lm | 2.110 lm | 500 mA | 21,0 V | 23,3 V | 11,4 W | 194 lm/W | 189 lm/W | > 80 |
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603173 | 865/359 | 2.150 lm | 2.050 lm | 500 mA | 21,0 V | 23,3 V | 11,4 W | 189 lm/W | 185 lm/W | > 80 |
RLE 4x8 2000lm ADV2 OTD – modo operativo HO | |||||||||||
RLE 4x8 2000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003709 | 822/359 | – | 2.375 lm | 700 mA | 21,5 V | 23,9 V | – | – | 148 lm/W | > 80 |
RLE 4x8 2000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003053 | 827/359 | – | 2.677 lm | 700 mA | 21,5 V | 23,9 V | – | – | 168 lm/W | > 80 |
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603170 | 830/359 | – | 2.716 lm | 700 mA | 21,5 V | 23,9 V | – | – | 169 lm/W | > 80 |
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603171 | 840/359 | – | 2.805 lm | 700 mA | 21,5 V | 23,9 V | – | – | 176 lm/W | > 80 |
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603172 | 850/359 | – | 2.890 lm | 700 mA | 21,5 V | 23,9 V | – | – | 181 lm/W | > 80 |
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603173 | 865/359 | – | 2.830 lm | 700 mA | 21,5 V | 23,9 V | – | – | 178 lm/W | > 80 |
RLE 4x16 4000lm ADV2 OTD – modo operativo HE | |||||||||||
RLE 4x16 4000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003710 | 822/579 | – | 2.459 lm | 350 mA | 41,1 V | 45,7 V | – | – | 162 lm/W | > 80 |
RLE 4x16 4000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003711 | 827/579 | – | 2.768 lm | 350 mA | 41,1 V | 45,7 V | – | – | 182 lm/W | > 80 |
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603174 | 830/359 | – | 2.858 lm | 350 mA | 41,1 V | 45,7 V | – | – | 188 lm/W | > 80 |
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603175 | 840/359 | – | 2.955 lm | 350 mA | 41,1 V | 45,7 V | – | – | 194 lm/W | > 80 |
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603176 | 850/359 | – | 2.979 lm | 350 mA | 41,1 V | 45,7 V | – | – | 196 lm/W | > 80 |
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603177 | 865/359 | – | 2.940 lm | 350 mA | 41,1 V | 45,7 V | – | – | 193 lm/W | > 80 |
RLE 4x16 4000lm ADV2 OTD – modo operativo NM | |||||||||||
RLE 4x16 4000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003710 | 822/579 | 3.609 lm | 3.439 lm | 500 mA | 42,0 V | 46,6 V | 22,7 W | 159 lm/W | 155 lm/W | > 80 |
RLE 4x16 4000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003711 | 827/579 | 4.062 lm | 3.873 lm | 500 mA | 42,0 V | 46,6 V | 22,7 W | 179 lm/W | 175 lm/W | > 80 |
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603174 | 830/359 | 4.179 lm | 3.982 lm | 500 mA | 42,0 V | 46,6 V | 22,7 W | 184 lm/W | 179 lm/W | > 80 |
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603175 | 840/359 | 4.323 lm | 4.125 lm | 500 mA | 42,0 V | 46,6 V | 22,2 W | 190 lm/W | 185 lm/W | > 80 |
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603176 | 850/359 | 4.375 lm | 4.177 lm | 500 mA | 42,0 V | 46,6 V | 22,7 W | 193 lm/W | 188 lm/W | > 80 |
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603177 | 865/359 | 4.300 lm | 4.100 lm | 500 mA | 42,0 V | 46,6 V | 22,7 W | 189 lm/W | 185 lm/W | > 80 |
RLE 4x16 4000lm ADV2 OTD – modo operativo HO | |||||||||||
RLE 4x16 4000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003710 | 822/579 | – | 4.729 lm | 700 mA | 43,0 V | 47,7 V | – | – | 149 lm/W | > 80 |
RLE 4x16 4000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003711 | 827/579 | – | 5.326 lm | 700 mA | 43,0 V | 47,7 V | – | – | 167 lm/W | > 80 |
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603174 | 830/359 | – | 5.500 lm | 700 mA | 43,0 V | 47,7 V | – | – | 172 lm/W | > 80 |
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603175 | 840/359 | – | 5.691 lm | 700 mA | 43,0 V | 47,7 V | – | – | 180 lm/W | > 80 |
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603176 | 850/359 | – | 5.731 lm | 700 mA | 43,0 V | 47,7 V | – | – | 180 lm/W | > 80 |
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603177 | 865/359 | – | 5.650 lm | 700 mA | 43,0 V | 47,7 V | – | – | 178 lm/W | > 80 |
- (1) HE ... High Efficiency, NM ... Nominal Mode, HO ... High Output.
- (2) Tolerancia del flujo útil - 0 % / + 15 %. Seguridad de medición ± 10 %.
- (3) Tolerancia del flujo luminoso esperado - 0 % / + 15 %. Seguridad de medición ± 10 %. Basado en el cálculo.
- (4) Tolerancia del consumo de energía Pon ± 10%. Seguridad de medición ± 5 %.
Información adicional
- Setbuilder (http://www.tridonic.eshttp://setbuilder.tridonic.com)
- Preguntas frecuentes – Sistemas LED (http://www.tridonic.es/es/faq-led.asp)
- Proyectos de referencia (http://www.tridonic.es/es/proyectos-de-referencia.asp)
- Declaraciones medioambientales (http://www.tridonic.es/es/declaraciones-medioambientales.asp)
- Texto de licitación (http://www.tridonic.es/es/texto-de-licitacion.asp)
Certificaciones / Declaraciones de conformidad | ||
Tipo | Código | Certificaciones |
---|---|---|
Certificaciones () |
CAD / RAY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Documentos CAD | Documentos RAY | Archivos fotométricos | ||
RLE 4x8 2000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003709 | CAD (4,9 MB) | Bajo (12,3 MB) | Medio (70,6 MB) | Alto (122,0 MB) | Fotometría (115,6 KB) |
RLE 4x8 2000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003053 | CAD (4,9 MB) | Bajo (12,3 MB) | Medio (70,6 MB) | Alto (122,0 MB) | Fotometría (115,6 KB) |
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603170 | CAD (4,9 MB) | Bajo (12,3 MB) | Medio (70,6 MB) | Alto (122,0 MB) | Fotometría (115,6 KB) |
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603171 | CAD (4,9 MB) | Bajo (12,3 MB) | Medio (70,6 MB) | Alto (122,0 MB) | Fotometría (115,6 KB) |
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603172 | CAD (4,9 MB) | Bajo (12,3 MB) | Medio (70,6 MB) | Alto (122,0 MB) | Fotometría (115,6 KB) |
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603173 | CAD (4,9 MB) | Bajo (12,3 MB) | Medio (70,6 MB) | Alto (122,0 MB) | Fotometría (115,6 KB) |
RLE 4x16 4000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003710 | CAD (7,8 MB) | Bajo (12,3 MB) | Medio (70,6 MB) | Alto (122,0 MB) | Fotometría (116,5 KB) |
RLE 4x16 4000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003711 | CAD (7,8 MB) | Bajo (12,3 MB) | Medio (70,6 MB) | Alto (122,0 MB) | Fotometría (116,5 KB) |
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603174 | CAD (7,8 MB) | Bajo (12,3 MB) | Medio (70,6 MB) | Alto (122,0 MB) | Fotometría (116,5 KB) |
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603175 | CAD (7,8 MB) | Bajo (12,3 MB) | Medio (70,6 MB) | Alto (122,0 MB) | Fotometría (116,5 KB) |
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603176 | CAD (7,8 MB) | Bajo (12,3 MB) | Medio (70,6 MB) | Alto (122,0 MB) | Fotometría (116,5 KB) |
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603177 | CAD (7,8 MB) | Bajo (12,3 MB) | Medio (70,6 MB) | Alto (122,0 MB) | Fotometría (116,5 KB) |
EPD | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Declaración medioambiental (EPD) |
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603170 | EPD |
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603171 | EPD |
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603172 | EPD |
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603173 | EPD |
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603174 | EPD |
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603175 | EPD |
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603176 | EPD |
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603177 | EPD |