- Tridonic
- Productos
- Drivers LED
- Módulos LED
- Calidad de luz LED
- Filtro
- Setbuilder
- LED compacto
- LED lineal / superficie
- Módulos LLE FLEX CC (constant current)
- Módulos LLE premium
- Modules LLE Activating Light excite
- Módulos LLE excite
- Módulos LLE advanced
- Módulos LLE advanced (DAISY)
- Módulos LLE essence
- Módulos QLE premium
- Módulos QLE advanced
- Modules CLE excite
- Módulos CLE advanced
- Módulos CLE essence
- Módulos RLE excite
- Módulos RLE advanced
- Módulos ELA advanced
- Módulos ELA essence
- Emergency
- LED flexible
- LED ready2apply
- Accessorios LED
- Tunable White
- Equipos de iluminación de emergencia
- Sistemas de control
- Aplicaciones
- Iluminación conectada
- Proyectos
- Servicios
- Datos técnicos
- Contacto
- Portada
- Productos
- ►
- Módulos LED
- ►
- LED lineal / superficie
- ►
- Módulos RLE excite
- ►
- RLE 2x4 / 2x8 EXC2 OTD
Módulo RLE 2x4 / 2x8 EXC2 OTD
Módulos RLE excite
Descripción del producto
- Módulos de alto rendimiento para exteriores
- Apto para condiciones difíciles y de humedad en exteriores
- Comprobado por ensayo de pulverizado salino (IEC 60068-2-52) y gases contaminantes (GR-1217-CORE)
- Mayor rango de temperaturas de -40 ...+105 °C
- Tensiones surge comprobadas (+/- contra tierra) 6 kV con el LED driver de Tridonic
- NTC integrado para la protección contra sobretemperaturas
- Equivale a Zhaga Book 15
- Para el uso con lentes estándar 2x2 (p. ej. LEDiL Strada 2x2)
- Bornes de enchufe para un cableado rápido y sencillo
- HE ... High Efficiency, NM ... Nominal Mode, HO ... High Output
- Larga duración: 100.000 horas
- 8 años de garantía (ver condiciones en www.tridonic.com)
Propiedades ópticas
- Temperaturas de color 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K, 5.700 K y 6.500 K
- Flujo útil 5.130 lm con Irated y tp = 25 °C
- Rendimiento del módulo LED 187 lm/W con Irated y tp = 25 °C
- Dos índices de reproducción de color para responder a la aplicación: Ra > 70 elevado rendimiento, Ra > 80 para elevada reproducción del color
- Estrechas tolerancias de flujo luminoso (1)
Propiedades mecánicas
- Medidas del módulo 49,5 x 121,4 mm y 49,5 x 223 mm
- El montaje de los módulos con la lente se realiza con tornillos M3
Datos de pedido | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Temperatura de color | Embalaje caja | Peso por unidad |
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603156 | 2.700 K | 46 Uds. | 0,027 kg |
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603157 | 3.000 K | 46 Uds. | 0,027 kg |
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603158 | 4.000 K | 46 Uds. | 0,027 kg |
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603160 | 5.000 K | 46 Uds. | 0,027 kg |
RLE 2x4 2000lm 722 HP EXC2 OTD | 28003706 | 2.200 K | 46 Uds. | 0,027 kg |
RLE 2x4 2000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603432 | 3.000 K | 46 Uds. | 0,027 kg |
RLE 2x4 2000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603433 | 4.000 K | 46 Uds. | 0,027 kg |
RLE 2x4 2000lm 765 HP EXC2 OTD | 28003707 | 6.500 K | 46 Uds. | 0,027 kg |
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603161 | 2.700 K | 88 Uds. | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603162 | 3.000 K | 88 Uds. | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603163 | 4.000 K | 88 Uds. | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603164 | 5.000 K | 88 Uds. | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 722 HP EXC2 OTD | 28003708 | 2.200 K | 88 Uds. | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603434 | 3.000 K | 88 Uds. | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603165 | 4.000 K | 88 Uds. | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 757 HP EXC2 OTD | 89603435 | 5.700 K | 88 Uds. | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD | 89603166 | 6.500 K | 88 Uds. | 0,050 kg |
- Tipos de luminarias:
-
-
-
-
-
- Marcas de prueba:
-
-
-
-
-
-
Datos técnicos | |
---|---|
Característica de distribución | 120° |
Temperatura ambiente ta | -40 ... +80 °C |
tp rated | 75 °C |
tc | 105 °C |
Irated | 650 mA |
Imax | 1.200 mA |
Máx. ondulación residual de baja frecuencia adm. | 1.320 mA |
Máx. sobrecorriente momentánea adm. | 2.000 mA / max. 10 ms |
Max. working voltage for insulation (1) | 370 V |
Máxima tensión de trabajo para aislamiento con lente | 670 V |
Tensión de control de aislamiento | 1,74 kV |
CTI de la placa de circuitos | > 600 |
Clasificación ESD | Grado de intensidad de control 4 |
Grupo de riesgo (IEC 62471) (2) | RG2 (Ethr = 750 lx, RG1 con d ≥ 49 cm) |
Clasificación según IEC 62031 | Empotrado |
Tipo de protección | IP00 |
Reducción del flujo luminoso L70B50 | 100.000 h |
Garantía | 8 Año(s) |
Datos técnicos específicos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Código fotométrico | Flujo útil con tp = 25 °C (1) | Flujo luminoso esperado con tp rated (2) | Corriente directa típ. | Mín. tensión directa con tp rated | Máx. tensión directa con tp = 25 °C | Consumo de potencia típ. con tp 75 °C (3) | Módulo de la eficacia luminosa con tp = 25 °C | Rendimiento luminoso esperado del módulo con tp rated | Índice de reproducción cromática Ra |
RLE 2x4 2000lm EXC2 OTD – modo operativo HE | |||||||||||
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603156 | 827/579 | – | 1.660 lm | 500 mA | 21,2 V | 23,7 V | – | – | 150 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603157 | 830/579 | – | 1.720 lm | 500 mA | 21,2 V | 23,7 V | – | – | 155 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603158 | 840/579 | – | 1.850 lm | 500 mA | 21,2 V | 23,7 V | – | – | 167 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603160 | 850/579 | – | 1.870 lm | 500 mA | 21,2 V | 23,7 V | – | – | 169 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 722 HP EXC2 OTD | 28003706 | 722/579 | – | 1.301 lm | 400 mA | 20,8 V | 23,4 V | – | – | 149 lm/W | >70 |
RLE 2x4 2000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603432 | 730/579 | – | 1.580 lm | 400 mA | 20,8 V | 23,4 V | – | – | 180 lm/W | >70 |
RLE 2x4 2000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603433 | 740/579 | – | 1.680 lm | 400 mA | 20,8 V | 23,4 V | – | – | 192 lm/W | >70 |
RLE 2x4 2000lm 765 HP EXC2 OTD | 28003707 | 765/579 | – | 1.660 lm | 400 mA | 20,8 V | 23,4 V | – | – | 189 lm/W | >70 |
RLE 2x4 2000lm EXC2 OTD – modo operativo NM | |||||||||||
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603156 | 827/579 | 2.260 lm | 2.140 lm | 650 mA | 21,5 V | 24,0 V | 15,0 W | 151 lm/W | 147 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603157 | 830/579 | 2.350 lm | 2.220 lm | 650 mA | 21,5 V | 24,0 V | 15,0 W | 157 lm/W | 152 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603158 | 840/579 | 2.530 lm | 2.390 lm | 650 mA | 21,5 V | 24,0 V | 15,0 W | 169 lm/W | 164 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603160 | 850/579 | 2.560 lm | 2.420 lm | 650 mA | 21,5 V | 24,0 V | 15,0 W | 171 lm/W | 166 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 722 HP EXC2 OTD | 28003706 | 722/579 | 1.802 lm | 1.742 lm | 550 mA | 21,2 V | 23,9 V | 12,6 W | 143 lm/W | 142 lm/W | >70 |
RLE 2x4 2000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603432 | 730/579 | 2.190 lm | 2.110 lm | 550 mA | 21,2 V | 23,9 V | 12,6 W | 174 lm/W | 172 lm/W | >70 |
RLE 2x4 2000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603433 | 740/579 | 2.330 lm | 2.240 lm | 550 mA | 21,2 V | 23,9 V | 12,6 W | 185 lm/W | 183 lm/W | >70 |
RLE 2x4 2000lm 765 HP EXC2 OTD | 28003707 | 765/579 | 2.300 lm | 2.210 lm | 550 mA | 21,2 V | 23,9 V | 12,6 W | 183 lm/W | 181 lm/W | >70 |
RLE 2x4 2000lm EXC2 OTD – modo operativo HO | |||||||||||
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603156 | 827/579 | – | 3.200 lm | 1.050 mA | 22,3 V | 24,7 V | – | – | 132 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603157 | 830/579 | – | 3.330 lm | 1.050 mA | 22,3 V | 24,7 V | – | – | 155 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603158 | 840/579 | – | 3.580 lm | 1.050 mA | 22,3 V | 24,7 V | – | – | 148 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603160 | 850/579 | – | 3.630 lm | 1.050 mA | 22,3 V | 24,7 V | – | – | 150 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 722 HP EXC2 OTD | 28003706 | 722/579 | – | 3.103 lm | 1.050 mA | 22,3 V | 24,7 V | – | – | 128 lm/W | >70 |
RLE 2x4 2000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603432 | 730/579 | – | 3.760 lm | 1.050 mA | 22,3 V | 24,7 V | – | – | 155 lm/W | >70 |
RLE 2x4 2000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603433 | 740/579 | – | 4.000 lm | 1.050 mA | 22,3 V | 24,7 V | – | – | 165 lm/W | >70 |
RLE 2x4 2000lm 765 HP EXC2 OTD | 28003707 | 765/579 | – | 3.950 lm | 1.050 mA | 22,3 V | 24,7 V | – | – | 163 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm EXC2 OTD – modo operativo HE | |||||||||||
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603161 | 827/579 | – | 3.310 lm | 500 mA | 42,5 V | 47,4 V | – | – | 150 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603162 | 830/579 | – | 3.440 lm | 500 mA | 42,5 V | 47,4 V | – | – | 155 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603163 | 840/579 | – | 3.700 lm | 500 mA | 42,5 V | 47,4 V | – | – | 167 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603164 | 850/579 | – | 3.750 lm | 500 mA | 42,5 V | 47,4 V | – | – | 169 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 722 HP EXC2 OTD | 28003708 | 722/579 | – | 2.596 lm | 400 mA | 42,0 V | 46,9 V | – | – | 148 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603434 | 730/579 | – | 3.160 lm | 400 mA | 42,0 V | 46,9 V | – | – | 180 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603165 | 740/579 | – | 3.360 lm | 400 mA | 42,0 V | 46,9 V | – | – | 189 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 757 HP EXC2 OTD | 89603435 | 757/579 | – | 3.390 lm | 400 mA | 42,0 V | 46,9 V | – | – | 193 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD | 89603166 | 765/579 | – | 3.310 lm | 400 mA | 42,0 V | 46,9 V | – | – | 189 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm EXC2 OTD – modo operativo NM | |||||||||||
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603161 | 827/579 | 4.530 lm | 4.270 lm | 650 mA | 43,1 V | 48,0 V | 30,0 W | 151 lm/W | 147 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603162 | 830/579 | 4.710 lm | 4.440 lm | 650 mA | 43,1 V | 48,0 V | 30,0 W | 157 lm/W | 152 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603163 | 840/579 | 5.070 lm | 4.780 lm | 650 mA | 43,1 V | 48,0 V | 30,0 W | 169 lm/W | 164 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603164 | 850/579 | 5.130 lm | 4.840 lm | 650 mA | 43,1 V | 48,0 V | 30,0 W | 171 lm/W | 166 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 722 HP EXC2 OTD | 28003708 | 722/579 | 3.605 lm | 3.465 lm | 550 mA | 42,7 V | 47,6 V | 25,1 W | 144 lm/W | 142 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603434 | 730/579 | 4.380 lm | 4.220 lm | 550 mA | 42,7 V | 47,6 V | 25,1 W | 174 lm/W | 172 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603165 | 740/579 | 4.660 lm | 4.490 lm | 550 mA | 42,7 V | 47,6 V | 25,1 W | 185 lm/W | 184 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 757 HP EXC2 OTD | 89603435 | 757/579 | 4.700 lm | 4.530 lm | 550 mA | 42,7 V | 47,6 V | 25,1 W | 187 lm/W | 185 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD | 89603166 | 765/579 | 4.590 lm | 4.420 lm | 550 mA | 42,7 V | 47,6 V | 25,1 W | 183 lm/W | 181 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm EXC2 OTD – modo operativo HO | |||||||||||
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603161 | 827/579 | – | 6.410 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | – | – | 132 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603162 | 830/579 | – | 6.660 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | – | – | 137 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603163 | 840/579 | – | 7.170 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | – | – | 148 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603164 | 850/579 | – | 7.260 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | – | – | 150 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 722 HP EXC2 OTD | 28003708 | 722/579 | – | 6.191 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | – | – | 128 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603434 | 730/579 | – | 7.530 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | – | – | 155 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603165 | 740/579 | – | 8.010 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | – | – | 165 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 757 HP EXC2 OTD | 89603435 | 757/579 | – | 8.080 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | – | – | 167 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD | 89603166 | 765/579 | – | 7.890 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | – | – | 163 lm/W | >70 |
Información adicional
- Setbuilder (http://www.tridonic.eshttp://setbuilder.tridonic.com)
- Preguntas frecuentes – Sistemas LED (http://www.tridonic.es/es/faq-led.asp)
- Proyectos de referencia (http://www.tridonic.es/es/proyectos-de-referencia.asp)
- Declaraciones medioambientales (http://www.tridonic.es/es/declaraciones-medioambientales.asp)
- Texto de licitación (http://www.tridonic.es/es/texto-de-licitacion.asp)
Certificaciones / Declaraciones de conformidad | ||
Tipo | Código | Certificaciones |
---|---|---|
Certificaciones () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Documentos CAD |
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603156 | CAD (3,2 MB) |
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603157 | CAD (3,2 MB) |
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603158 | CAD (3,2 MB) |
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603160 | CAD (3,2 MB) |
RLE 2x4 2000lm 722 HP EXC2 OTD | 28003706 | CAD (3,2 MB) |
RLE 2x4 2000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603432 | CAD (3,2 MB) |
RLE 2x4 2000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603433 | CAD (3,2 MB) |
RLE 2x4 2000lm 765 HP EXC2 OTD | 28003707 | CAD (3,2 MB) |
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603161 | CAD (5,0 MB) |
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603162 | CAD (5,0 MB) |
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603163 | CAD (5,0 MB) |
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603164 | CAD (5,0 MB) |
RLE 2x8 4000lm 722 HP EXC2 OTD | 28003708 | CAD (5,0 MB) |
RLE 2x8 4000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603434 | CAD (5,0 MB) |
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603165 | CAD (5,0 MB) |
RLE 2x8 4000lm 757 HP EXC2 OTD | 89603435 | CAD (5,0 MB) |
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD | 89603166 | CAD (5,0 MB) |
EPD | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Declaración medioambiental (EPD) |
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603156 | EPD |
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603157 | EPD |
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603158 | EPD |
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603160 | EPD |
RLE 2x4 2000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603432 | EPD |
RLE 2x4 2000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603433 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603161 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603162 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603163 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603164 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603434 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603165 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 757 HP EXC2 OTD | 89603435 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD | 89603166 | EPD |