- Tridonic
- Productos
- Drivers LED
- Módulos LED
- Calidad de luz LED
- Filtro
- Setbuilder
- LED compacto
- LED lineal / superficie
- LED flexible
- LED ready2apply
- Accessorios LED
- Tunable White
- Equipos de iluminación de emergencia
- net4more
- Sistemas de regulación
- Balastos para lámparas fluorescentes
- Aplicaciones
- Iluminación conectada
- Proyectos
- Servicios
- Datos técnicos
- Contacto
- Portada
- Productos
- ►
- Módulos LED
- ►
- LED lineal / superficie
- ►
- Módulos QLE advanced
- ►
- QLE CRI90 ADV5
Módulo QLE CRI90 ADV5
Módulos QLE advanced
Descripción del producto
- Ideal para luminarias lineales y paneles
- Uniformidad de la luz perfecta, incluso si se encadenan varios módulos LED
- Autorefrigerante (no se requiere disipador de calor adicional)
- Bornes enchufables para un cableado sencillo y rápido de módulo LED a módulo LED
- Larga duración: 72.000 horas
- 5 años de garantía
Propiedades ópticas
- Temperaturas de color 3.000 y 4.000 K
- Gama de flujo luminoso de 1.000 – 2.430 lm
- Eficiencia del módulo de hasta 169 lm/W
- Alta reproducción del color Ra > 90
- Estrecha tolerancia de color (MacAdam 3) (1)
- Estrechas tolerancias de flujo luminoso
Propiedades mecánicas
- Medidas del módulo 250 x 250 mm y 270 x 270 mm
- Fácil montaje (p. ej. tornillos)
Solución de sistema
- Solución para sistemas LED con un rendimiento excepcional de hasta 156 lm/W, compuesto por módulo LED lineal y LED Driver regulable LCA 50 W 100 – 400 mA lp PRE
Datos de pedido | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Temperatura de color | Embalaje caja | Peso por unidad |
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | 3.000 K | 40 Uds. | 0,140 kg |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | 4.000 K | 40 Uds. | 0,140 kg |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | 3.000 K | 40 Uds. | 0,165 kg |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | 4.000 K | 40 Uds. | 0,165 kg |
- Tipos de luminarias:
-
-
-
-
- Marcas de prueba:
-
-
-
-
-
Datos técnicos | |
---|---|
Característica de distribución | 120° |
Rango de temperatura ambiente | -40 ... +65 °C |
tp rated | 45 °C |
tc | 90 °C |
Irated para 250x250 / 270x270mm | 200 mA |
Imáx para 250x250 / 270x270mm | 1.200 mA |
Máx. ondulación residual de baja frecuencia admisible para 250x250 / 270x270mm | 1.320 mA |
Máx. sobrecorriente momentánea admisible para 250x250 / 270x270mm | 2.400 mA / max. 10 ms |
Max. working voltage for insulation (1) | 405 V |
Tensión de control de aislamiento | 1,81 kV |
CTI de la placa de circuitos | ≥ 600 |
Clasificación ESD | Grado de intensidad de control 4 |
Grupo de riesgo (IEC 62471) (2) | RG1 |
Clasificación según IEC 62031 | Built-in |
Tipo de protección | IP00 |
Vida útil | hasta 72.000 h |
Datos técnicos específicos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo (1) | Código | Código fotométrico | Flujo luminoso típ. con tp = 25 °C (2) | Flujo luminoso típ. con tp = 45 °C (2) | Corriente directa típ. | Mín. tensión directa con tp = 45 °C | Máx. tensión directa con tp = 25 °C | Consumo de potencia típ. con tp = 45 °C (2) | Módulo de la eficacia luminosa con tp = 25 °C | Módulo de la eficacia luminosa con tp = 45 °C | Rendimiento luminoso del sistema con tp = 45 °C | Índice de reproducción cromática Ra |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Modo operativo NM con 200 mA | ||||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | 930/359 | 970 lm | 930 lm | 200 mA | 27,0 V | 31,0 V | 5,7 W | 168 lm/W | 162 lm/W | 149 lm/W | > 90 |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | 940/359 | 1.010 lm | 960 lm | 200 mA | 27,0 V | 31,0 V | 5,7 W | 175 lm/W | 169 lm/W | 156 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | 930/359 | 970 lm | 930 lm | 200 mA | 27,0 V | 31,0 V | 5,7 W | 168 lm/W | 162 lm/W | 149 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | 940/359 | 1.010 lm | 960 lm | 200 mA | 27,0 V | 31,0 V | 5,7 W | 175 lm/W | 169 lm/W | 156 lm/W | > 90 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Modo operativo NM con 250 mA | ||||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | 930/359 | 1.210 lm | 1.160 lm | 250 mA | 27,2 V | 31,2 V | 7,2 W | 167 lm/W | 162 lm/W | 149 lm/W | > 90 |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | 940/359 | 1.260 lm | 1.210 lm | 250 mA | 27,2 V | 31,2 V | 7,2 W | 172 lm/W | 167 lm/W | 154 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | 930/359 | 1.210 lm | 1.160 lm | 250 mA | 27,2 V | 31,2 V | 7,2 W | 167 lm/W | 162 lm/W | 149 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | 940/359 | 1.260 lm | 1.210 lm | 250 mA | 27,2 V | 31,2 V | 7,2 W | 172 lm/W | 167 lm/W | 154 lm/W | > 90 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Modo operativo HO con 300 mA | ||||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | 930/359 | 1.450 lm | 1.390 lm | 300 mA | 27,4 V | 31,4 V | 8,7 W | 165 lm/W | 161 lm/W | 148 lm/W | > 90 |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | 940/359 | 1.520 lm | 1.450 lm | 300 mA | 27,4 V | 31,4 V | 8,7 W | 171 lm/W | 166 lm/W | 152 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | 930/359 | 1.450 lm | 1.390 lm | 300 mA | 27,4 V | 31,4 V | 8,7 W | 165 lm/W | 161 lm/W | 148 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | 940/359 | 1.520 lm | 1.450 lm | 300 mA | 27,4 V | 31,4 V | 8,7 W | 171 lm/W | 166 lm/W | 152 lm/W | > 90 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Modo operativo HO con 350 mA | ||||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | 930/359 | 1.700 lm | 1.630 lm | 350 mA | 27,6 V | 31,6 V | 10,2 W | 165 lm/W | 160 lm/W | 147 lm/W | > 90 |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | 940/359 | 1.770 lm | 1.690 lm | 350 mA | 27,6 V | 31,6 V | 10,2 W | 170 lm/W | 165 lm/W | 152 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | 930/359 | 1.700 lm | 1.630 lm | 350 mA | 27,6 V | 31,6 V | 10,2 W | 165 lm/W | 160 lm/W | 147 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | 940/359 | 1.770 lm | 1.690 lm | 350 mA | 27,6 V | 31,6 V | 10,2 W | 170 lm/W | 165 lm/W | 152 lm/W | > 90 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Modo operativo HO con 400 mA | ||||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | 940/359 | 2.030 lm | 1.940 lm | 400 mA | 27,7 V | 31,8 V | 11,7 W | 164 lm/W | 159 lm/W | 146 lm/W | > 90 |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | 940/359 | 2.030 lm | 1.940 lm | 400 mA | 27,7 V | 31,8 V | 11,7 W | 170 lm/W | 164 lm/W | 151 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | 930/359 | 1.940 lm | 1.860 lm | 400 mA | 27,7 V | 31,8 V | 11,7 W | 164 lm/W | 159 lm/W | 146 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | 940/359 | 2.030 lm | 1.940 lm | 400 mA | 27,7 V | 31,8 V | 11,7 W | 170 lm/W | 164 lm/W | 151 lm/W | > 90 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Modo operativo HO con 450 mA | ||||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | 930/359 | 2.190 lm | 2.100 lm | 450 mA | 27,9 V | 32,0 V | 13,2 W | 163 lm/W | 159 lm/W | 146 lm/W | > 90 |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | 940/359 | 2.280 lm | 2.180 lm | 450 mA | 27,9 V | 32,0 V | 13,2 W | 168 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | 930/359 | 2.190 lm | 2.100 lm | 450 mA | 27,9 V | 32,0 V | 13,2 W | 163 lm/W | 159 lm/W | 146 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | 940/359 | 2.280 lm | 2.180 lm | 450 mA | 27,9 V | 32,0 V | 13,2 W | 168 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 90 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Modo operativo HO con 500 mA | ||||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | 930/359 | 2.430 lm | 2.330 lm | 500 mA | 28,1 V | 32,2 V | 14,8 W | 162 lm/W | 158 lm/W | 145 lm/W | > 90 |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | 940/359 | 2.540 lm | 2.430 lm | 500 mA | 28,1 V | 32,2 V | 14,8 W | 168 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | 930/359 | 2.430 lm | 2.330 lm | 500 mA | 28,1 V | 32,2 V | 14,8 W | 162 lm/W | 158 lm/W | 145 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | 940/359 | 2.540 lm | 2.430 lm | 500 mA | 28,1 V | 32,2 V | 14,8 W | 168 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 90 |
Información adicional
- Setbuilder (http://www.tridonic.eshttp://setbuilder.tridonic.com)
- Preguntas frecuentes – Sistemas LED (http://www.tridonic.es/es/faq-led.asp)
- Proyectos de referencia (http://www.tridonic.es/es/proyectos-de-referencia.asp)
- Declaraciones medioambientales (http://www.tridonic.es/es/declaraciones-medioambientales.asp)
- Texto de licitación (http://www.tridonic.es/es/texto-de-licitacion.asp)
Certificaciones / Declaraciones de conformidad | ||
Tipo | Código | Certificaciones |
---|---|---|
Certificaciones () |
ACL CLIP 4.3mm Accesorios
Descripción del producto
- Clip para fijar los módulos LED con orificios de 4,3 mm de diámetro
- Montaje muy sencillo a presión (grosor de chapa 0,5 – 1,0 mm para PUSH-FIX y 1 – 2 mm para PUSH-FIX Long)
- Para taladros de 4 mm de diámetro
- Material: policarbonato
Datos de pedido | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Color | Bolsa de embalaje (1) | Peso por unidad |
ACL CLIP 4.3mm PUSH-FIX | 28001036 | Blanco | 500 Uds. | 0,001 kg |
ACL CLIP 4,3mm PUSH-FIX Long | 28002314 | Transparente | 500 Uds. | 0,001 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Documentos CAD |
ACL CLIP 4.3mm PUSH-FIX | 28001036 | CAD (360,3 KB) |
ACL CLIP 4,3mm PUSH-FIX Long | 28002314 | CAD (320,4 KB) |
CAD / RAY | |||
---|---|---|---|
Modelo | Código | Documentos CAD | Archivos fotométricos |
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | CAD (5,9 MB) | Fotometría (6,6 KB) |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | CAD (5,9 MB) | Fotometría (6,6 KB) |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | CAD (5,9 MB) | Fotometría (6,6 KB) |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | CAD (5,9 MB) | Fotometría (6,6 KB) |