Módulo LLE FLEX 8mm EXC3

Módulos LLE FLEX excite

Descripción del producto

  • Cinta flex LED de tensión constante de 24 V regulable (SELV)
  • Ideal para la aplicación en perfiles de aluminio, pero también para diferentes aplicaciones de iluminación decorativa como la iluminación de molduras, la iluminación de acento en fachadas, etc.
  • Módulo de 4.000 K verificado por COI según AS/NZS1680.2.5:1997
  • 1 rollo = 5 m o 50 m
  • Larga duración: 72.000 horas
  • 5 años de garantía (ver condiciones en www.tridonic.com)

Propiedades ópticas

  • Temperatura de color 2.700, 3.000, 4.000 y 6.500 K con SDCM 3 (1)
  • Flujo útil 2.595 lm/m con tp = 25 °C
  • Rendimiento del módulo LED 126 lm/W con tp = 25 °C
  • Menor tolerancia de la temperatura de color (MacAdam 3), CRI 90

Propiedades mecánicas

  • La estrecha separación entre las divisiones permite cortas distancias con el difusor y una excelente homogeneidad
  • Gran libertad de diseño gracias a las opciones de corte de 5 cm
  • Cinta autoadhesiva de 3M en la parte posterior para facilitar el montaje en diferentes superficies
  • PCB a PCB y cable al conector PCB para la manipulación y conexión sin herramientas
  • reel2reel – Sin uniones estañadas sobre la tapa, fácil separación y menores tolerancias de longitud (2)

Solución de sistema

  • Sistema combinado con LED driver de tensión constante Tridonic (salida fija y regulable)
Autoscroll table
Datos de pedido
Modelo Código Temperatura de color Embalaje caja Peso por unidad
Rollo de 5.000 mm
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 927 EXC3 28003606 2.700 K 1 Uds. 0,139 kg
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 930 EXC3 28003607 3.000 K 1 Uds. 0,139 kg
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 940 EXC3 28003608 4.000 K 1 Uds. 0,139 kg
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 965 EXC3 28003609 6.500 K 1 Uds. 0,139 kg
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 927 EXC3 28003610 2.700 K 1 Uds. 0,139 kg
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 930 EXC3 28003611 3.000 K 1 Uds. 0,139 kg
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 940 EXC3 28003612 4.000 K 1 Uds. 0,139 kg
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 965 EXC3 28003613 6.500 K 1 Uds. 0,139 kg
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 927 EXC3 28003614 2.700 K 1 Uds. 0,139 kg
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 930 EXC3 28003615 3.000 K 1 Uds. 0,139 kg
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 940 EXC3 28003616 4.000 K 1 Uds. 0,139 kg
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 965 EXC3 28003617 6.500 K 1 Uds. 0,139 kg
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 927 EXC3 28003618 2.700 K 1 Uds. 0,139 kg
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 930 EXC3 28003619 3.000 K 1 Uds. 0,139 kg
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 940 EXC3 28003620 4.000 K 1 Uds. 0,139 kg
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 965 EXC3 28003621 6.500 K 1 Uds. 0,139 kg
Rollo de 50.000 mm
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 927 EXC3 28003675 2.700 K 1 Uds. 0,490 kg
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 930 EXC3 28003676 3.000 K 1 Uds. 0,490 kg
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 940 EXC3 28003677 4.000 K 1 Uds. 0,490 kg
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 927 EXC3 28003679 2.700 K 1 Uds. 0,490 kg
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 930 EXC3 28003680 3.000 K 1 Uds. 0,490 kg
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 940 EXC3 28003681 4.000 K 1 Uds. 0,490 kg
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 927 EXC3 28003683 2.700 K 1 Uds. 0,490 kg
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 930 EXC3 28003684 3.000 K 1 Uds. 0,490 kg
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 940 EXC3 28003685 4.000 K 1 Uds. 0,490 kg
Tipos de luminarias:
Luminarias decorativas
Marcas de prueba:
ESD
cRUus
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Datos técnicos
Característica de distribución 120°
Temperatura ambiente ta -35 ... +50 °C
tp rated 65 °C
tc 75 °C
Tensión de alimentación CC 24 V
Rango de tensión de alimentación CC (1) 21,5 – 26,4 V
Tensión de control de aislamiento 0,5 kV
Clasificación ESD Grado de intensidad de control 1
Grupo de riesgo (IEC 62471) para 600 – 1.800 lm/m RG0
Grupo de riesgo (IEC 62471) para 2.500 lm/m RG1
Clasificación según IEC 62031 Empotrado
Tipo de protección IP00
Reducción del flujo luminoso L70B50 72.000 h
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) 5 Año(s)
Autoscroll table
Datos técnicos específicos
Modelo Código Código foto­métrico Flujo útil con tp = 25 °C (1) Flujo lumi­noso esperado con tp rated (2) Consumo eléctrico típ. con tp rated Con­sumo de ener­gía Pon con tp = 25 °C (3) Módulo de la eficacia luminosa con tp = 25 °C Rendi­miento lumi­noso espera­do del módulo con tp rated Ín­dice de repro­duc­ción cro­má­tica Ra con tp = 25 °C (4)
Rollo de 5.000 mm
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 927 EXC3 28003606 927/359 644 lm/m 574 lm/m 222 mA/m 5,6 W/m 140 lm/W 134 lm/W > >90
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 930 EXC3 28003607 930/359 660 lm/m 590 lm/m 222 mA/m 5,6 W/m 115 lm/W 107 lm/W > >90
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 940 EXC3 28003608 940/359 627 lm/m 557 lm/m 202 mA/m 5,1 W/m 118 lm/W 110 lm/W > >90
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 965 EXC3 28003609 965/359 627 lm/m 557 lm/m 202 mA/m 5,1 W/m 123 lm/W 114 lm/W > >90
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 927 EXC3 28003610 927/359 1.230 lm/m 1.127 lm/m 424 mA/m 10,4 W/m 123 lm/W 114 lm/W > >90
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 930 EXC3 28003611 930/359 1.260 lm/m 1.148 lm/m 424 mA/m 10,4 W/m 118 lm/W 111 lm/W > >90
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 940 EXC3 28003612 940/359 1.200 lm/m 1.088 lm/m 384 mA/m 9,5 W/m 121 lm/W 114 lm/W > >90
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 965 EXC3 28003613 965/359 1.200 lm/m 1.088 lm/m 384 mA/m 9,5 W/m 126 lm/W 118 lm/W > >90
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 927 EXC3 28003614 927/359 1.820 lm/m 1.679 lm/m 636 mA/m 15,5 W/m 126 lm/W 118 lm/W > >90
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 930 EXC3 28003615 930/359 1.860 lm/m 1.710 lm/m 636 mA/m 15,5 W/m 117 lm/W 110 lm/W > >90
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 940 EXC3 28003616 940/359 1.830 lm/m 1.681 lm/m 596 mA/m 14,5 W/m 120 lm/W 113 lm/W > >90
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 965 EXC3 28003617 965/359 1.830 lm/m 1.681 lm/m 596 mA/m 14,5 W/m 126 lm/W 118 lm/W > >90
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 927 EXC3 28003618 927/359 2.550 lm/m 2.354 lm/m 908 mA/m 22,0 W/m 126 lm/W 118 lm/W > >90
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 930 EXC3 28003619 930/359 2.480 lm/m 2.293 lm/m 858 mA/m 20,8 W/m 116 lm/W 108 lm/W > >90
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 940 EXC3 28003620 940/359 2.595 lm/m 2.398 lm/m 858 mA/m 20,8 W/m 119 lm/W 112 lm/W > >90
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 965 EXC3 28003621 965/359 2.595 lm/m 2.398 lm/m 858 mA/m 20,8 W/m 125 lm/W 117 lm/W > >90
Rollo de 50.000 mm
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 927 EXC3 28003675 927/359 1.230 lm/m 1.127 lm/m 424 mA/m 10,4 W/m 122 lm/W 114 lm/W > >90
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 930 EXC3 28003676 930/359 1.260 lm/m 1.148 lm/m 424 mA/m 10,4 W/m 118 lm/W 111 lm/W > >90
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 940 EXC3 28003677 940/359 1.200 lm/m 1.088 lm/m 384 mA/m 9,5 W/m 121 lm/W 114 lm/W > >90
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 927 EXC3 28003679 927/359 1.820 lm/m 1.679 lm/m 636 mA/m 15,5 W/m 126 lm/W 118 lm/W > >90
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 930 EXC3 28003680 930/359 1.860 lm/m 1.710 lm/m 636 mA/m 15,5 W/m 117 lm/W 110 lm/W > >90
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 940 EXC3 28003681 940/359 1.830 lm/m 1.681 lm/m 596 mA/m 14,5 W/m 120 lm/W 113 lm/W > >90
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 927 EXC3 28003683 927/359 2.550 lm/m 2.354 lm/m 908 mA/m 22,0 W/m 126 lm/W 118 lm/W > >90
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 930 EXC3 28003684 930/359 2.480 lm/m 2.293 lm/m 858 mA/m 20,8 W/m 116 lm/W 108 lm/W > >90
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 940 EXC3 28003685 940/359 2.595 lm/m 2.398 lm/m 858 mA/m 20,8 W/m 119 lm/W 112 lm/W > >90
Documento Tamaño Fecha  
Descargar documentos marcados
 Descargar documentos marcados
Module_LLE_FLEX_8mm_EXC3_en.pdf
Data sheet
1.44 MB 15/07/2022
Application_Note_LLE_FLEX_EXC3_de_en.pdf
Application Note
324 KB 29/01/2021
Leaflet_LLE-FLEX_EN_web.pdf
Leaflet – Module LLE FLEX
Homogeneous light from the reel
902 KB 23/03/2022
Certificaciones / Declaraciones de conformidad
Tipo      Código      Certificaciones     
Certificaciones ()

Steckverbinder für LLE FLEX Accesorios

  • ACL connector Wire-PCB

    ACL connector Wire-PCB

  • ACL connector PCB-PCB

    ACL connector PCB-PCB

Descripción del producto

  • Para enchufar y conectar módulos LLE FLEX 8 mm (SNC2, ADV3 y EXC3)
  • Solo para cableado interno (sin función antitracción)
  • El conector puede ser cerrado y abierto de nuevo fácilmente: ver las instrucciones en la Application Note, disponible en www.tridonic.com
  • Prueba de filamento incandescente, conforme a la norma IEC 60695-2-11
  • Máx. 5 A en combinación con LLE FLEX
  • Urated = 24 – 48 V
  • Sección transversal de hilo AWG 18
Datos de pedido
Modelo Código Embalaje caja Peso por unidad
ACL flex connector Wire - PCB 100mm 28004985 20 Uds. 0,004 kg
ACL flex connector Wire - PCB 500mm 28004986 20 Uds. 0,020 kg
ACL flex connector Wire - PCB 2000mm 28004987 10 Uds. 0,072 kg
ACL flex connector PCB - PCB 28004988 25 Uds. 0,001 kg
Autoscroll table
CAD / RAY
Modelo Código Documentos CAD Archivos fotométricos
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 927 EXC3 28003606 CAD (516,0 KB) Fotometría (5,5 KB)
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 930 EXC3 28003607 CAD (516,0 KB) Fotometría (5,5 KB)
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 940 EXC3 28003608 CAD (516,0 KB) Fotometría (5,5 KB)
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 965 EXC3 28003609 CAD (516,0 KB) Fotometría (5,5 KB)
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 927 EXC3 28003610 CAD (516,0 KB) Fotometría (5,5 KB)
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 930 EXC3 28003611 CAD (516,0 KB) Fotometría (5,5 KB)
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 940 EXC3 28003612 CAD (516,0 KB) Fotometría (5,5 KB)
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 965 EXC3 28003613 CAD (516,0 KB) Fotometría (5,5 KB)
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 927 EXC3 28003614 CAD (516,0 KB) Fotometría (5,6 KB)
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 930 EXC3 28003615 CAD (516,0 KB) Fotometría (5,6 KB)
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 940 EXC3 28003616 CAD (516,0 KB) Fotometría (5,6 KB)
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 965 EXC3 28003617 CAD (516,0 KB) Fotometría (5,6 KB)
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 927 EXC3 28003618 CAD (516,0 KB) Fotometría (5,6 KB)
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 930 EXC3 28003619 CAD (516,0 KB) Fotometría (5,6 KB)
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 940 EXC3 28003620 CAD (516,0 KB) Fotometría (5,6 KB)
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 965 EXC3 28003621 CAD (516,0 KB) Fotometría (5,6 KB)
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 927 EXC3 28003675 CAD (516,0 KB) Fotometría (5,5 KB)
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 930 EXC3 28003676 CAD (516,0 KB) Fotometría (5,5 KB)
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 940 EXC3 28003677 CAD (516,0 KB) Fotometría (5,5 KB)
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 927 EXC3 28003679 CAD (516,0 KB) Fotometría (5,6 KB)
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 930 EXC3 28003680 CAD (516,0 KB) Fotometría (5,6 KB)
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 940 EXC3 28003681 CAD (516,0 KB) Fotometría (5,6 KB)
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 927 EXC3 28003683 CAD (516,0 KB) Fotometría (5,6 KB)
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 930 EXC3 28003684 CAD (516,0 KB) Fotometría (5,6 KB)
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 940 EXC3 28003685 CAD (516,0 KB) Fotometría (5,6 KB)