- Portada
- Productos
- ►
- Módulos LED
- ►
- LED flexible
- ►
- LLE FLEX 8 mm EXC2
Módulo LLE FLEX 8mm EXC2
Módulos LLE FLEX excite
Descripción del producto
- Cinta flex LED de tensión constante de 24 V regulable (SELV)
- Ideal para la aplicación en perfiles de aluminio, pero también para diferentes aplicaciones de iluminación decorativa como la iluminación de molduras, la iluminación de acento en fachadas, etc.
- Larga duración: 60.000 horas
- 5 años de garantía
Propiedades ópticas
- Temperatura de color 2.700, 3.000, 4.000 y 6.500 K con SDCM 3 (1)
- Rango de flujo luminoso de 600, 1.200, 1.800 y 2.500 lm/m
- Eficacia del módulo hasta 120 lm/W
- Menor tolerancia de la temperatura de color (MacAdam 3), CRI 90
Propiedades mecánicas
- La estrecha separación entre las divisiones permite cortas distancias con el difusor y una excelente homogeneidad
- Gran libertad de diseño gracias a las opciones de corte de 5 cm
- Cinta autoadhesiva de 3M en la parte posterior para facilitar el montaje en diferentes superficies
- PCB a PCB y cable al conector PCB para la manipulación y conexión sin herramientas
- reel2reel – Sin uniones estañadas sobre la tapa, fácil separación y menores tolerancias de longitud
Solución de sistema
- Sistema combinado con LED Driver de tensión constante Tridonic (salida fija y regulable)
Datos de pedido | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Temperatura de color | Embalaje caja | Peso por unidad |
Rollo de 5.000 mm | ||||
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 927 EXC2 | 28002776 | 2.700 K | 40 Uds. | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 930 EXC2 | 28002777 | 3.000 K | 40 Uds. | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 940 EXC2 | 28002778 | 4.000 K | 40 Uds. | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 965 EXC2 | 28002779 | 6.500 K | 40 Uds. | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 927 EXC2 | 28002780 | 2.700 K | 40 Uds. | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 930 EXC2 | 28002781 | 3.000 K | 40 Uds. | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 940 EXC2 | 28002782 | 4.000 K | 40 Uds. | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 965 EXC2 | 28002783 | 6.500 K | 40 Uds. | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 19W-1800lm/m 927 EXC2 | 28002784 | 2.700 K | 40 Uds. | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 19W-1800lm/m 930 EXC2 | 28002785 | 3.000 K | 40 Uds. | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 17W-1800lm/m 940 EXC2 | 28002786 | 4.000 K | 40 Uds. | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 17W-1800lm/m 965 EXC2 | 28002787 | 6.500 K | 40 Uds. | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 27W-2500lm/m 927 EXC2 | 28002788 | 2.700 K | 40 Uds. | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 27W-2500lm/m 930 EXC2 | 28002789 | 3.000 K | 40 Uds. | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 23W-2500lm/m 940 EXC2 | 28002790 | 4.000 K | 40 Uds. | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 23W-2500lm/m 965 EXC2 | 28002791 | 6.500 K | 40 Uds. | 0,049 kg |
Rollo de 50.000 mm | ||||
LLE FLEX 8x50000 11W-1200lm/m 927 EXC2 | 28002812 | 2.700 K | 6 Uds. | 0,490 kg |
LLE FLEX 8x50000 11W-1200lm/m 930 EXC2 | 28002813 | 3.000 K | 6 Uds. | 0,490 kg |
LLE FLEX 8x50000 11W-1200lm/m 940 EXC2 | 28002814 | 4.000 K | 6 Uds. | 0,490 kg |
LLE FLEX 8x50000 19W-1800lm/m 927 EXC2 | 28002815 | 2.700 K | 6 Uds. | 0,490 kg |
LLE FLEX 8x50000 19W-1800lm/m 930 EXC2 | 28002816 | 3.000 K | 6 Uds. | 0,490 kg |
LLE FLEX 8x50000 17W-1800lm/m 940 EXC2 | 28002817 | 4.000 K | 6 Uds. | 0,490 kg |
LLE FLEX 8x50000 27W-2500lm/m 927 EXC2 | 28002818 | 2.700 K | 6 Uds. | 0,490 kg |
LLE FLEX 8x50000 27W-2500lm/m 930 EXC2 | 28002819 | 3.000 K | 6 Uds. | 0,490 kg |
LLE FLEX 8x50000 23W-2500lm/m 940 EXC2 | 28002820 | 4.000 K | 6 Uds. | 0,490 kg |
- Tipos de luminarias:
-
- Marcas de prueba:
-
-
-
-
-
Datos técnicos | |
---|---|
Característica de distribución | 120° |
Rango de temperatura ambiente | -25 ... +45 °C |
tp rated | 65 °C |
tc | 75 °C |
Tensión de alimentación CC | 24 V |
Rango de tensión de alimentación CC (1) | 21,5 – 26,4 V |
Tensión de control de aislamiento | 0,5 kV |
Clasificación ESD | Grado de intensidad de control 1 |
Grupo de riesgo (IEC 62471) | RG1 |
Clasificación según IEC 62031 | Built-in |
Tipo de protección | IP00 |
Vida útil | hasta 60.000 h |
Datos técnicos específicos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Código fotométrico | Flujo luminoso típ. con tp = 25 °C (1) | Flujo luminoso típ. con tp = 65 °C (1) | Consumo eléctrico típ. con tp = 65 °C (2) | Consumo de potencia típ. con tp 65 °C (2) | Módulo de la eficacia luminosa con tp = 25 °C | Módulo de la eficacia luminosa con tp = 65 °C | Índice de reproducción cromática Ra con tp = 25 °C (3) |
Rollo de 5.000 mm | |||||||||
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 927 EXC2 | 28002776 | 927/359 | 585 lm/m | 503 lm/m | 220 mA/m | 5,3 W/m | 100 lm/W | 93 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 930 EXC2 | 28002777 | 930/359 | 615 lm/m | 530 lm/m | 220 mA/m | 5,3 W/m | 105 lm/W | 98 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 940 EXC2 | 28002778 | 940/359 | 704 lm/m | 600 lm/m | 220 mA/m | 5,3 W/m | 120 lm/W | 112 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 965 EXC2 | 28002779 | 965/359 | 704 lm/m | 600 lm/m | 220 mA/m | 5,3 W/m | 120 lm/W | 112 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 927 EXC2 | 28002780 | 927/359 | 1.210 lm/m | 1.040 lm/m | 460 mA/m | 11,0 W/m | 100 lm/W | 93 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 930 EXC2 | 28002781 | 930/359 | 1.230 lm/m | 1.095 lm/m | 460 mA/m | 11,0 W/m | 105 lm/W | 98 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 940 EXC2 | 28002782 | 940/359 | 1.450 lm/m | 1.250 lm/m | 460 mA/m | 11,0 W/m | 120 lm/W | 112 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 965 EXC2 | 28002783 | 965/359 | 1.450 lm/m | 1.250 lm/m | 460 mA/m | 11,0 W/m | 120 lm/W | 112 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 19W-1800lm/m 927 EXC2 | 28002784 | 927/359 | 2.010 lm/m | 1.730 lm/m | 800 mA/m | 19,2 W/m | 98 lm/W | 91 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 19W-1800lm/m 930 EXC2 | 28002785 | 930/359 | 2.110 lm/m | 1.820 lm/m | 800 mA/m | 19,2 W/m | 103 lm/W | 96 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 17W-1800lm/m 940 EXC2 | 28002786 | 940/359 | 2.140 lm/m | 1.840 lm/m | 700 mA/m | 16,8 W/m | 118 lm/W | 110 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 17W-1800lm/m 965 EXC2 | 28002787 | 965/359 | 2.140 lm/m | 1.840 lm/m | 700 mA/m | 16,8 W/m | 118 lm/W | 110 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 27W-2500lm/m 927 EXC2 | 28002788 | 927/359 | 2.790 lm/m | 2.400 lm/m | 1.120 mA/m | 26,9 W/m | 95 lm/W | 89 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 27W-2500lm/m 930 EXC2 | 28002789 | 930/359 | 2.930 lm/m | 2.520 lm/m | 1.120 mA/m | 26,9 W/m | 100 lm/W | 94 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 23W-2500lm/m 940 EXC2 | 28002790 | 940/359 | 2.890 lm/m | 2.500 lm/m | 960 mA/m | 23,0 W/m | 116 lm/W | 108 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 23W-2500lm/m 965 EXC2 | 28002791 | 965/359 | 2.890 lm/m | 2.500 lm/m | 960 mA/m | 23,0 W/m | 116 lm/W | 108 lm/W | > 90 |
Rollo de 50.000 mm | |||||||||
LLE FLEX 8x50000 11W-1200lm/m 927 EXC2 | 28002812 | 927/359 | 1.210 lm/m | 1.040 lm/m | 460 mA/m | 11,0 W/m | 100 lm/W | 93 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 11W-1200lm/m 930 EXC2 | 28002813 | 930/359 | 1.230 lm/m | 1.095 lm/m | 460 mA/m | 11,0 W/m | 105 lm/W | 98 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 11W-1200lm/m 940 EXC2 | 28002814 | 940/359 | 1.450 lm/m | 1.250 lm/m | 460 mA/m | 11,0 W/m | 120 lm/W | 112 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 19W-1800lm/m 927 EXC2 | 28002815 | 927/359 | 2.010 lm/m | 1.730 lm/m | 800 mA/m | 19,2 W/m | 98 lm/W | 91 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 19W-1800lm/m 930 EXC2 | 28002816 | 930/359 | 2.110 lm/m | 1.820 lm/m | 800 mA/m | 19,2 W/m | 103 lm/W | 96 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 17W-1800lm/m 940 EXC2 | 28002817 | 940/359 | 2.140 lm/m | 1.840 lm/m | 700 mA/m | 16,8 W/m | 118 lm/W | 110 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 27W-2500lm/m 927 EXC2 | 28002818 | 927/359 | 2.790 lm/m | 2.400 lm/m | 1.120 mA/m | 26,9 W/m | 95 lm/W | 89 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 27W-2500lm/m 930 EXC2 | 28002819 | 930/359 | 2.930 lm/m | 2.520 lm/m | 1.120 mA/m | 26,9 W/m | 100 lm/W | 94 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 23W-2500lm/m 940 EXC2 | 28002820 | 940/359 | 2.890 lm/m | 2.500 lm/m | 960 mA/m | 23,0 W/m | 116 lm/W | 108 lm/W | > 90 |
Información adicional
- Flextape calculator (http://www.tridonic.eshttp://www.tridonic.com/download/flextape/)
- Preguntas frecuentes – Sistemas LED (http://www.tridonic.es/es/faq-led.asp)
- Proyectos de referencia (http://www.tridonic.es/es/proyectos-de-referencia.asp)
- Declaraciones medioambientales (http://www.tridonic.es/es/declaraciones-medioambientales.asp)
- Texto de licitación (http://www.tridonic.es/es/texto-de-licitacion.asp)
Certificaciones / Declaraciones de conformidad | ||
Tipo | Código | Certificaciones |
---|---|---|
Certificaciones () |
Conector para LLE FLEX Accesorios
Descripción del producto
- Para enchufar y conectar los módulos LLE FLEX
- Fácil colocación: 3 M retirar la cinta adhesiva de la parte posterior del LLE FLEX en la zona de conexión, enchufar el conector en el LLE FLEX y cerrar presionando.
- La longitud de introducción de LLE FLEX tiene que ser de al menos 4 mm (cortar LLE FLEX por las líneas de puntos)
- Prueba de filamento incandescente conforme a la norma IEC 60695-2-11: 650 °C
- Irated = 5 A
- Urated = 29,9 V
- Sección transversal de hilo AWG 20
Datos de pedido | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Longitud del cable | Embalaje caja | Bolsa de embalaje | Peso por unidad |
ACL plug connector Wire to PCB 9x4.2mm | 28000994 | 300 mm | 500 Uds. | 20 Uds. | 0,004 kg |
ACL plug connector Wire-PCB 500x9x5.7mm | 28001657 | 500 mm | 20 Uds. | – | 0,008 kg |
ACL plug connector Wire-PCB 2000x9x5.7mm | 28001656 | 2.000 mm | 10 Uds. | – | 0,018 kg |
ACL plug connector PCB to PCB 8x4.2mm | 28000995 | – | 25 Uds. | 25 Uds. | 0,001 kg |
ACL plug corner connector 150x9.8x5.7mm | 28001654 | – | 10 Uds. | – | 0,002 kg |
ACL plug corner connector 60x9.8x5.7mm | 28001655 | – | 20 Uds. | – | 0,002 kg |
CAD / RAY | |||
---|---|---|---|
Modelo | Código | Documentos CAD | Archivos fotométricos |
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 927 EXC2 | 28002776 | CAD (7,7 MB) | Fotometría (3,4 KB) |
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 930 EXC2 | 28002777 | CAD (7,7 MB) | Fotometría (3,4 KB) |
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 940 EXC2 | 28002778 | CAD (7,7 MB) | Fotometría (3,3 KB) |
LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 965 EXC2 | 28002779 | CAD (7,7 MB) | Fotometría (3,3 KB) |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 927 EXC2 | 28002780 | CAD (7,7 MB) | Fotometría (3,4 KB) |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 930 EXC2 | 28002781 | CAD (7,7 MB) | Fotometría (3,5 KB) |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 940 EXC2 | 28002782 | CAD (7,7 MB) | Fotometría (3,6 KB) |
LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 965 EXC2 | 28002783 | CAD (7,7 MB) | Fotometría (3,6 KB) |
LLE FLEX 8x5000 19W-1800lm/m 927 EXC2 | 28002784 | CAD (7,7 MB) | Fotometría (3,6 KB) |
LLE FLEX 8x5000 19W-1800lm/m 930 EXC2 | 28002785 | CAD (7,7 MB) | Fotometría (3,6 KB) |
LLE FLEX 8x5000 17W-1800lm/m 940 EXC2 | 28002786 | CAD (7,7 MB) | Fotometría (3,6 KB) |
LLE FLEX 8x5000 17W-1800lm/m 965 EXC2 | 28002787 | CAD (7,7 MB) | Fotometría (3,6 KB) |
LLE FLEX 8x5000 27W-2500lm/m 927 EXC2 | 28002788 | CAD (7,7 MB) | Fotometría (3,6 KB) |
LLE FLEX 8x5000 27W-2500lm/m 930 EXC2 | 28002789 | CAD (7,7 MB) | Fotometría (3,5 KB) |
LLE FLEX 8x5000 23W-2500lm/m 940 EXC2 | 28002790 | CAD (7,7 MB) | Fotometría (3,5 KB) |
LLE FLEX 8x5000 23W-2500lm/m 965 EXC2 | 28002791 | CAD (7,7 MB) | Fotometría (3,5 KB) |
LLE FLEX 8x50000 11W-1200lm/m 927 EXC2 | 28002812 | CAD (7,7 MB) | Fotometría (3,4 KB) |
LLE FLEX 8x50000 11W-1200lm/m 930 EXC2 | 28002813 | CAD (7,7 MB) | Fotometría (3,5 KB) |
LLE FLEX 8x50000 11W-1200lm/m 940 EXC2 | 28002814 | CAD (7,7 MB) | Fotometría (3,6 KB) |
LLE FLEX 8x50000 19W-1800lm/m 927 EXC2 | 28002815 | CAD (7,7 MB) | Fotometría (3,6 KB) |
LLE FLEX 8x50000 19W-1800lm/m 930 EXC2 | 28002816 | CAD (7,7 MB) | Fotometría (3,6 KB) |
LLE FLEX 8x50000 17W-1800lm/m 940 EXC2 | 28002817 | CAD (7,7 MB) | Fotometría (3,6 KB) |
LLE FLEX 8x50000 27W-2500lm/m 927 EXC2 | 28002818 | CAD (7,7 MB) | Fotometría (3,6 KB) |
LLE FLEX 8x50000 27W-2500lm/m 930 EXC2 | 28002819 | CAD (7,7 MB) | Fotometría (3,5 KB) |
LLE FLEX 8x50000 23W-2500lm/m 940 EXC2 | 28002820 | CAD (7,7 MB) | Fotometría (3,5 KB) |