- Portada
- Productos
- ►
- Módulos LED
- ►
- LED flexible
- ►
- Módulos LLE FLEX excite
- ►
- LLE FLEX 12 mm 48 V EXC
Módulo LLE FLEX 12mm 48V EXC
Módulos LLE FLEX excite
Descripción del producto
- Bandas LED para tensión constante de 48 V, regulables (SELV)
- Ideal para la aplicación en perfiles de aluminio, pero también para diferentes aplicaciones de iluminación decorativa como la iluminación de molduras, la iluminación de acento en fachadas, etc.
- Módulo de 4.000 K verificado por COI según AS/NZS1680.2.5:1997
- 1 rollo = 10 m
- Larga duración: 60.000 horas
- 5 años de garantía (ver condiciones en www.tridonic.com)
Propiedades ópticas
- Temperatura de color 2.700, 3.000, 4.000 y 6.000 K con SDCM 3 (1)
- Flujo útil 4.160 lm/m con tp = 25 °C
- Rendimiento del módulo LED 157 lm/W con tp = 25 °C
- Elevado índice de reproducción del color CRI > 80 y CRI > 90 (a solicitud)
Propiedades mecánicas
- La estrecha separación entre las divisiones permite cortas distancias con el difusor y una excelente homogeneidad
- Elevada libertad de diseño por las opciones de corte de 6,25 cm
- Cinta autoadhesiva de 3M en la parte posterior para facilitar el montaje en diferentes superficies
- reel2reel – Sin uniones estañadas sobre la tapa, fácil separación y menores tolerancias de longitud (2)
Solución de sistema
- Sistema combinado con LED driver de tensión constante Tridonic (regulable)
- (1) Medición integral en el módulo completo.
- (2) Para rollo de 10 m un máximo de 2 puntos de soldadura.
Datos de pedido | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Temperatura de color | Embalaje caja | Peso por unidad |
CRI 80 | ||||
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 827 EXC | 28003897 | 2.700 K | 1 Uds. | 0,205 kg |
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 830 EXC | 28003898 | 3.000 K | 1 Uds. | 0,205 kg |
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 840 EXC | 28003899 | 4.000 K | 1 Uds. | 0,205 kg |
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 860 EXC | 28003900 | 6.000 K | 1 Uds. | 0,205 kg |
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 827 EXC | 28003901 | 2.700 K | 1 Uds. | 0,205 kg |
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 830 EXC | 28003902 | 3.000 K | 1 Uds. | 0,205 kg |
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 840 EXC | 28003903 | 4.000 K | 1 Uds. | 0,205 kg |
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 860 EXC | 28003904 | 6.000 K | 1 Uds. | 0,205 kg |
CRI 90 (disponibilidad a solicitud) | ||||
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 927 EXC | 28003921 | 2.700 K | 1 Uds. | 0,205 kg |
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 930 EXC | 28003922 | 3.000 K | 1 Uds. | 0,205 kg |
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 940 EXC | 28003923 | 4.000 K | 1 Uds. | 0,205 kg |
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 960 EXC | 28003924 | 6.000 K | 1 Uds. | 0,205 kg |
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 927 EXC | 28003925 | 2.700 K | 1 Uds. | 0,205 kg |
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 930 EXC | 28003926 | 3.000 K | 1 Uds. | 0,205 kg |
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 940 EXC | 28003927 | 4.000 K | 1 Uds. | 0,205 kg |
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 960 EXC | 28003928 | 6.000 K | 1 Uds. | 0,205 kg |
- Tipos de luminarias:
-
- Marcas de prueba:
-
-
-
-
-
-
Datos técnicos | |
---|---|
Característica de distribución | 120° |
Temperatura ambiente ta | -35 ... +50 °C |
tp rated | 65 °C |
tc | 75 °C |
Tensión de alimentación CC | 48 V |
Rango de tensión de alimentación CC (1) | 45 – 51 V |
Tensión de control de aislamiento | 0,5 kV |
Clasificación ESD | Grado de intensidad de control 1 |
Grupo de riesgo (IEC 62471) | RG1 |
Clasificación según IEC 62031 | Empotrado |
Tipo de protección | IP00 |
Reducción del flujo luminoso L70B50 | 60.000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 5 Año(s) |
Datos técnicos específicos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Código fotométrico | Flujo útil con tp = 25 °C (1) | Flujo luminoso esperado con tp rated (2) | Consumo eléctrico típ. con tp rated | Consumo de energía Pon con tp = 25 °C (3) | Módulo de la eficacia luminosa con tp = 25 °C | Rendimiento luminoso esperado del módulo con tp rated | Índice de reproducción cromática Ra con tp = 25 °C |
CRI 80 | |||||||||
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 827 EXC | 28003897 | 827/359 | 3.030 lm/m | 2.820 lm/m | 450 mA/m | 21,6 W/m | 141 lm/W | 131 lm/W | > >80 |
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 830 EXC | 28003898 | 830/359 | 3.130 lm/m | 2.920 lm/m | 450 mA/m | 21,6 W/m | 145 lm/W | 135 lm/W | > >80 |
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 840 EXC | 28003899 | 840/359 | 3.090 lm/m | 2.880 lm/m | 424 mA/m | 20,4 W/m | 152 lm/W | 141 lm/W | > >80 |
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 860 EXC | 28003900 | 860/359 | 3.090 lm/m | 2.880 lm/m | 424 mA/m | 20,4 W/m | 152 lm/W | 141 lm/W | > >80 |
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 827 EXC | 28003901 | 827/359 | 4.030 lm/m | 3.760 lm/m | 597 mA/m | 28,7 W/m | 141 lm/W | 131 lm/W | > >80 |
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 830 EXC | 28003902 | 830/359 | 4.150 lm/m | 3.870 lm/m | 597 mA/m | 28,7 W/m | 145 lm/W | 135 lm/W | > >80 |
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 840 EXC | 28003903 | 840/359 | 4.160 lm/m | 3.880 lm/m | 552 mA/m | 26,5 W/m | 157 lm/W | 146 lm/W | > >80 |
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 860 EXC | 28003904 | 860/359 | 4.015 lm/m | 3.740 lm/m | 552 mA/m | 26,5 W/m | 151 lm/W | 141 lm/W | > >80 |
CRI 90 (disponibilidad a solicitud) | |||||||||
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 927 EXC | 28003921 | 927/359 | 2.910 lm/m | 2.710 lm/m | 504 mA/m | 24,2 W/m | 120 lm/W | 112 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 930 EXC | 28003922 | 930/359 | 3.020 lm/m | 2.820 lm/m | 504 mA/m | 24,2 W/m | 125 lm/W | 117 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 940 EXC | 28003923 | 940/359 | 2.980 lm/m | 2.780 lm/m | 469 mA/m | 22,5 W/m | 132 lm/W | 123 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 960 EXC | 28003924 | 960/359 | 2.930 lm/m | 2.730 lm/m | 469 mA/m | 22,5 W/m | 130 lm/W | 121 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 927 EXC | 28003925 | 927/359 | 3.940 lm/m | 3.670 lm/m | 683 mA/m | 32,8 W/m | 120 lm/W | 112 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 930 EXC | 28003926 | 930/359 | 4.080 lm/m | 3.800 lm/m | 683 mA/m | 32,8 W/m | 125 lm/W | 116 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 940 EXC | 28003927 | 940/359 | 4.040 lm/m | 3.770 lm/m | 637 mA/m | 30,6 W/m | 132 lm/W | 123 lm/W | > >90 |
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 960 EXC | 28003928 | 960/359 | 3.980 lm/m | 3.710 lm/m | 637 mA/m | 30,6 W/m | 130 lm/W | 121 lm/W | > >90 |
- (1) Tolerancia del flujo útil - 0 % / + 20 %. Seguridad de medición ± 10 %. Dato por 1 m LLE FLEX.
- (2) Tolerancia del flujo luminoso esperado - 0 % / + 20 %. Seguridad de medición ± 10 %. Dato por 1 m LLE FLEX. Basado en el cálculo.
- (3) Tolerancia del consumo de energía Pon ± 15%. Seguridad de medición ± 5 %. Dato por 1 m LLE FLEX.
Información adicional
- Flextape calculator (http://www.tridonic.eshttp://www.tridonic.com/download/flextape/)
- Preguntas frecuentes – Sistemas LED (http://www.tridonic.es/es/faq-led.asp)
- Proyectos de referencia (http://www.tridonic.es/es/proyectos-de-referencia.asp)
- Declaraciones medioambientales (http://www.tridonic.es/es/declaraciones-medioambientales.asp)
- Texto de licitación (http://www.tridonic.es/es/texto-de-licitacion.asp)
Certificaciones / Declaraciones de conformidad | ||
Tipo | Código | Certificaciones |
---|---|---|
Certificaciones () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Documentos CAD |
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 827 EXC | 28003897 | CAD (1,5 MB) |
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 830 EXC | 28003898 | CAD (1,5 MB) |
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 840 EXC | 28003899 | CAD (1,5 MB) |
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 860 EXC | 28003900 | CAD (1,5 MB) |
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 827 EXC | 28003901 | CAD (1,5 MB) |
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 830 EXC | 28003902 | CAD (1,5 MB) |
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 840 EXC | 28003903 | CAD (1,5 MB) |
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 860 EXC | 28003904 | CAD (1,5 MB) |
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 927 EXC | 28003921 | CAD (1,5 MB) |
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 930 EXC | 28003922 | CAD (1,5 MB) |
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 940 EXC | 28003923 | CAD (1,5 MB) |
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 960 EXC | 28003924 | CAD (1,5 MB) |
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 927 EXC | 28003925 | CAD (1,5 MB) |
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 930 EXC | 28003926 | CAD (1,5 MB) |
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 940 EXC | 28003927 | CAD (1,5 MB) |
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 960 EXC | 28003928 | CAD (1,5 MB) |