Módulo LLE FLEX 12mm 48V EXC

Módulos LLE FLEX excite

Descripción del producto

  • Bandas LED para tensión constante de 48 V, regulables (SELV)
  • Ideal para la aplicación en perfiles de aluminio, pero también para diferentes aplicaciones de iluminación decorativa como la iluminación de molduras, la iluminación de acento en fachadas, etc.
  • Módulo de 4.000 K verificado por COI según AS/NZS1680.2.5:1997
  • 1 rollo = 10 m
  • Larga duración: 60.000 horas
  • 5 años de garantía (ver condiciones en www.tridonic.com)

Propiedades ópticas

  • Temperatura de color 2.700, 3.000, 4.000 y 6.000 K con SDCM 3 (1)
  • Flujo útil 4.160 lm/m con tp = 25 °C
  • Rendimiento del módulo LED 157 lm/W con tp = 25 °C
  • Elevado índice de reproducción del color CRI > 80 y CRI > 90 (a solicitud)

Propiedades mecánicas

  • La estrecha separación entre las divisiones permite cortas distancias con el difusor y una excelente homogeneidad
  • Elevada libertad de diseño por las opciones de corte de 6,25 cm
  • Cinta autoadhesiva de 3M en la parte posterior para facilitar el montaje en diferentes superficies
  • reel2reel – Sin uniones estañadas sobre la tapa, fácil separación y menores tolerancias de longitud (2)

Solución de sistema

  • Sistema combinado con LED driver de tensión constante Tridonic (regulable)
Autoscroll table
Datos de pedido
Modelo Código Temperatura de color Embalaje caja Peso por unidad
CRI 80
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 827 EXC 28003897 2.700 K 1 Uds. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 830 EXC 28003898 3.000 K 1 Uds. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 840 EXC 28003899 4.000 K 1 Uds. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 860 EXC 28003900 6.000 K 1 Uds. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 827 EXC 28003901 2.700 K 1 Uds. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 830 EXC 28003902 3.000 K 1 Uds. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 840 EXC 28003903 4.000 K 1 Uds. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 860 EXC 28003904 6.000 K 1 Uds. 0,205 kg
CRI 90 (disponibilidad a solicitud)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 927 EXC 28003921 2.700 K 1 Uds. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 930 EXC 28003922 3.000 K 1 Uds. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 940 EXC 28003923 4.000 K 1 Uds. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 960 EXC 28003924 6.000 K 1 Uds. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 927 EXC 28003925 2.700 K 1 Uds. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 930 EXC 28003926 3.000 K 1 Uds. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 940 EXC 28003927 4.000 K 1 Uds. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 960 EXC 28003928 6.000 K 1 Uds. 0,205 kg
Tipos de luminarias:
Luminarias decorativas
Marcas de prueba:
ESD
cRUus
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Datos técnicos
Característica de distribución 120°
Temperatura ambiente ta -35 ... +50 °C
tp rated 65 °C
tc 75 °C
Tensión de alimentación CC 48 V
Rango de tensión de alimentación CC (1) 45 – 51 V
Tensión de control de aislamiento 0,5 kV
Clasificación ESD Grado de intensidad de control 1
Grupo de riesgo (IEC 62471) RG1
Clasificación según IEC 62031 Empotrado
Tipo de protección IP00
Reducción del flujo luminoso L70B50 60.000 h
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) 5 Año(s)
Autoscroll table
Datos técnicos específicos
Modelo Código Código foto­métrico Flujo útil con tp = 25 °C (1) Flujo lumi­noso esperado con tp rated (2) Consumo eléctrico típ. con tp rated Con­sumo de ener­gía Pon con tp = 25 °C (3) Módulo de la eficacia luminosa con tp = 25 °C Rendi­miento lumi­noso espera­do del módulo con tp rated Ín­dice de repro­duc­ción cro­má­tica Ra con tp = 25 °C
CRI 80
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 827 EXC 28003897 827/359 3.030 lm/m 2.820 lm/m 450 mA/m 21,6 W/m 141 lm/W 131 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 830 EXC 28003898 830/359 3.130 lm/m 2.920 lm/m 450 mA/m 21,6 W/m 145 lm/W 135 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 840 EXC 28003899 840/359 3.090 lm/m 2.880 lm/m 424 mA/m 20,4 W/m 152 lm/W 141 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 860 EXC 28003900 860/359 3.090 lm/m 2.880 lm/m 424 mA/m 20,4 W/m 152 lm/W 141 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 827 EXC 28003901 827/359 4.030 lm/m 3.760 lm/m 597 mA/m 28,7 W/m 141 lm/W 131 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 830 EXC 28003902 830/359 4.150 lm/m 3.870 lm/m 597 mA/m 28,7 W/m 145 lm/W 135 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 840 EXC 28003903 840/359 4.160 lm/m 3.880 lm/m 552 mA/m 26,5 W/m 157 lm/W 146 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 860 EXC 28003904 860/359 4.015 lm/m 3.740 lm/m 552 mA/m 26,5 W/m 151 lm/W 141 lm/W > >80
CRI 90 (disponibilidad a solicitud)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 927 EXC 28003921 927/359 2.910 lm/m 2.710 lm/m 504 mA/m 24,2 W/m 120 lm/W 112 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 930 EXC 28003922 930/359 3.020 lm/m 2.820 lm/m 504 mA/m 24,2 W/m 125 lm/W 117 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 940 EXC 28003923 940/359 2.980 lm/m 2.780 lm/m 469 mA/m 22,5 W/m 132 lm/W 123 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 960 EXC 28003924 960/359 2.930 lm/m 2.730 lm/m 469 mA/m 22,5 W/m 130 lm/W 121 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 927 EXC 28003925 927/359 3.940 lm/m 3.670 lm/m 683 mA/m 32,8 W/m 120 lm/W 112 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 930 EXC 28003926 930/359 4.080 lm/m 3.800 lm/m 683 mA/m 32,8 W/m 125 lm/W 116 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 940 EXC 28003927 940/359 4.040 lm/m 3.770 lm/m 637 mA/m 30,6 W/m 132 lm/W 123 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 960 EXC 28003928 960/359 3.980 lm/m 3.710 lm/m 637 mA/m 30,6 W/m 130 lm/W 121 lm/W > >90
Documento Tamaño Fecha  
Descargar documentos marcados
 Descargar documentos marcados
Module_LLE_FLEX_12mm_48V_EXC_en.pdf
Data sheet
1.51 MB 15/07/2022
Application_Note_LLE_FLEX_48V_EXC_de_en.pdf
Application Note
235 KB 18/07/2022
Leaflet_LLE-FLEX_EN_web.pdf
Leaflet – Module LLE FLEX
Homogeneous light from the reel
902 KB 23/03/2022
Certificaciones / Declaraciones de conformidad
Tipo      Código      Certificaciones     
Certificaciones ()
Autoscroll table
CAD / RAY
Modelo Código Documentos CAD
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 827 EXC 28003897 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 830 EXC 28003898 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 840 EXC 28003899 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 860 EXC 28003900 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 827 EXC 28003901 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 830 EXC 28003902 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 840 EXC 28003903 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 860 EXC 28003904 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 927 EXC 28003921 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 930 EXC 28003922 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 940 EXC 28003923 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 960 EXC 28003924 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 927 EXC 28003925 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 930 EXC 28003926 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 940 EXC 28003927 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 960 EXC 28003928 CAD (1,5 MB)