- Tridonic
- Productos
- Drivers LED
- Módulos LED
- Calidad de luz LED
- Filtro
- Setbuilder
- LED compacto
- LED lineal / superficie
- Módulos LLE FLEX CC (constant current)
- Módulos LLE premium
- Modules LLE Activating Light excite
- Módulos LLE excite
- Módulos LLE advanced
- Módulos LLE advanced (DAISY)
- Módulos LLE essence
- Módulos QLE premium
- Módulos QLE advanced
- Modules CLE excite
- Módulos CLE advanced
- Módulos CLE essence
- Módulos RLE excite
- Módulos RLE advanced
- Módulos ELA advanced
- Módulos ELA essence
- Emergency
- LED flexible
- LED ready2apply
- Accessorios LED
- Tunable White
- Equipos de iluminación de emergencia
- Sistemas de control
- Aplicaciones
- Iluminación conectada
- Proyectos
- Servicios
- Datos técnicos
- Contacto
- Portada
- Productos
- ►
- Módulos LED
- ►
- LED lineal / superficie
- ►
- Módulos CLE essence
Módulo CLE G1 SNC
Módulos CLE essence
Descripción del producto
- Ideal para downlight y decorativas luminarias de techo y apliques de pared
- Bornes de enchufe para un cableado rápido y sencillo
- Larga duración: 50.000 horas
- 5 años de garantía (ver condiciones en www.tridonic.com)
Propiedades ópticas
- Temperaturas de color 3.000 y 4.000 K
- Flujo útil 4.231 lm con Irated y tp = 25 °C
- Rendimiento del módulo LED 134 lm/W con Irated y tp = 25 °C
- Alta reproducción del color Ra > 80
- Estrecha tolerancia de color (MacAdam 4) (1)
- Estrechas tolerancias de flujo luminoso
Propiedades mecánicas
- Medidas del módulo ø50 mm, ø80 mm, ø120 mm, ø160 mm y ø315 mm
- Fácil montaje (p. ej. tornillos)
Datos de pedido | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Temperatura de color | Embalaje caja | Peso por unidad |
CLE G1 50mm 1000lm 830 SNC | 89602904 | 3.000 K | 180 Uds. | 0,008 kg |
CLE G1 50mm 1000lm 840 SNC | 89602905 | 4.000 K | 180 Uds. | 0,008 kg |
CLE G1 80mm 2000lm 830 SNC | 89602906 | 3.000 K | 360 Uds. | 0,014 kg |
CLE G1 80mm 2000lm 840 SNC | 89602907 | 4.000 K | 360 Uds. | 0,014 kg |
CLE G1 120mm 2500lm 830 SNC | 89602908 | 3.000 K | 360 Uds. | 0,031 kg |
CLE G1 120mm 2500lm 840 SNC | 89602909 | 4.000 K | 360 Uds. | 0,031 kg |
CLE G1 160mm 3000lm 830 SNC | 89602910 | 3.000 K | 50 Uds. | 0,059 kg |
CLE G1 160mm 3000lm 840 SNC | 89602911 | 4.000 K | 50 Uds. | 0,059 kg |
CLE G1 315mm 4000lm 830 SNC | 89602912 | 3.000 K | 10 Uds. | 0,208 kg |
CLE G1 315mm 4000lm 840 SNC | 89602913 | 4.000 K | 10 Uds. | 0,208 kg |
- Tipos de luminarias:
-
-
- Marcas de prueba:
-
-
-
-
-
Datos técnicos | |
---|---|
Característica de distribución | 120° |
Temperatura ambiente ta | -25 ... +45 °C |
tp rated | 65 °C |
tc | 85 °C |
Irated para CLE 50mm | 350 mA |
Irated para CLE 80mm | 700 mA |
Irated para CLE 120mm | 600 mA |
Irated para CLE 160mm | 700 mA |
Irated para CLE 315mm | 900 mA |
Imax para CLE 50mm | 376 mA |
Imax para CLE 80mm | 752 mA |
Imax para CLE 120mm | 645 mA |
Imax para CLE 160mm | 752 mA |
Imax para CLE 315mm | 967 mA |
Máx. ondulación residual de baja frecuencia admisible para CLE 50mm | 526 mA |
Máx. ondulación residual de baja frecuencia admisible para CLE 80mm | 990 mA |
Máx. ondulación residual de baja frecuencia admisible para CLE 120mm | 839 mA |
Máx. ondulación residual de baja frecuencia admisible para CLE 160mm | 990 mA |
Máx. ondulación residual de baja frecuencia admisible para CLE 315 mm | 1.485 mA |
Máx. sobrecorriente momentánea admisible para CLE 50mm | 600 mA / max. 10 ms |
Máx. sobrecorriente momentánea admisible para CLE 80mm | 1.200 mA / max. 10 ms |
Máx. sobrecorriente momentánea admisible para CLE 120mm | 1.000 mA / max. 10 ms |
Máx. sobrecorriente momentánea admisible para CLE 160mm | 1.200 mA / max. 10 ms |
Máx. sobrecorriente momentánea admisible para CLE 315 mm | 1.800 mA / max. 10 ms |
Max. working voltage for insulation SELV (1) | < 60 V |
Tensión de control de aislamiento | 0,5 kV |
Clasificación ESD | Grado de intensidad de control 4 |
Grupo de riesgo (IEC 62471) | RG0 |
Tipo de protección | IP00 |
Reducción del flujo luminoso L70B50 | 50.000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 5 Año(s) |
Datos técnicos específicos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Código fotométrico | Flujo útil con tp = 25 °C (1) | Flujo luminoso esperado con tp rated (2) | Corriente directa típ. | Tensión directa mínima con tp rated | Máx. tensión directa con tp = 25 °C | Consumo de energía Pon con tp = 25 °C (3) | Módulo de la eficacia luminosa con tp = 25 °C | Rendimiento luminoso esperado del módulo con tp rated | Índice de reproducción cromática Ra |
CLE G1 50mm 1000lm 830 SNC | 89602904 | 830/459 | 983 lm | 917 lm | 350 mA | 21,2 V | 24,5 V | 7,9 W | 124 lm/W | 119 lm/W | >80 |
CLE G1 50mm 1000lm 840 SNC | 89602905 | 840/459 | 1.026 lm | 952 lm | 350 mA | 21,2 V | 24,5 V | 7,9 W | 130 lm/W | 124 lm/W | >80 |
CLE G1 80mm 2000lm 830 SNC | 89602906 | 830/459 | 1.970 lm | 1.837 lm | 700 mA | 21,2 V | 24,5 V | 15,9 W | 124 lm/W | 118 lm/W | >80 |
CLE G1 80mm 2000lm 840 SNC | 89602907 | 840/459 | 2.061 lm | 1.922 lm | 700 mA | 21,2 V | 24,5 V | 15,9 W | 130 lm/W | 124 lm/W | >80 |
CLE G1 120mm 2500lm 830 SNC | 89602908 | 830/459 | 2.621 lm | 2.443 lm | 600 mA | 33,4 V | 38,6 V | 21,4 W | 122 lm/W | 117 lm/W | >80 |
CLE G1 120mm 2500lm 840 SNC | 89602909 | 840/459 | 2.750 lm | 2.574 lm | 600 mA | 33,4 V | 38,6 V | 21,4 W | 129 lm/W | 123 lm/W | >80 |
CLE G1 160mm 3000lm 830 SNC | 89602910 | 830/459 | 3.120 lm | 2.920 lm | 700 mA | 33,3 V | 38,5 V | 24,9 W | 125 lm/W | 120 lm/W | >80 |
CLE G1 160mm 3000lm 840 SNC | 89602911 | 840/459 | 3.249 lm | 3.035 lm | 700 mA | 33,3 V | 38,5 V | 24,9 W | 130 lm/W | 125 lm/W | >80 |
CLE G1 315mm 4000lm 830 SNC | 89602912 | 830/459 | 4.057 lm | 3.782 lm | 900 mA | 32,7 V | 37,8 V | 31,5 W | 129 lm/W | 123 lm/W | >80 |
CLE G1 315mm 4000lm 840 SNC | 89602913 | 840/459 | 4.231 lm | 3.953 lm | 900 mA | 32,7 V | 37,8 V | 31,5 W | 134 lm/W | 129 lm/W | >80 |
Información adicional
- Setbuilder (http://www.tridonic.eshttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED (http://www.tridonic.es/es/faq-led.asp)
- Proyectos de referencia (http://www.tridonic.es/es/proyectos-de-referencia.asp)
- Texto de licitación (http://www.tridonic.es/es/texto-de-licitacion.asp)
Certificaciones / Declaraciones de conformidad | ||
Tipo | Código | Certificaciones |
---|---|---|
Certificaciones () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Documentos CAD |
CLE G1 50mm 1000lm 830 SNC | 89602904 | CAD (703,6 KB) |
CLE G1 50mm 1000lm 840 SNC | 89602905 | CAD (703,6 KB) |
CLE G1 80mm 2000lm 830 SNC | 89602906 | CAD (1,2 MB) |
CLE G1 80mm 2000lm 840 SNC | 89602907 | CAD (1,2 MB) |
CLE G1 120mm 2500lm 830 SNC | 89602908 | CAD (2,0 MB) |
CLE G1 120mm 2500lm 840 SNC | 89602909 | CAD (2,0 MB) |
CLE G1 160mm 3000lm 830 SNC | 89602910 | CAD (2,7 MB) |
CLE G1 160mm 3000lm 840 SNC | 89602911 | CAD (2,7 MB) |
CLE G1 315mm 4000lm 830 SNC | 89602912 | CAD (4,5 MB) |
CLE G1 315mm 4000lm 840 SNC | 89602913 | CAD (4,5 MB) |