- Portada
- Productos
- ►
- Módulos LED
- ►
- LED compacto
- ►
- Módulos DLE advanced
- ►
- DLE G4 ADV
Módulo DLE G4 ADV
Módulos DLE advanced
Descripción del producto
- Aplicación en downlights
- Cristal de seguridad para la versión de 5.000 lm
- Módulo LED para montaje empotrado
- Requiere disipador de calor
- Modo de funcionamiento flexible
- HE ... High Efficiency, NM ... Nominal Mode, HO ... High Output
Propiedades ópticas
- Temperaturas de color 3.000 y 4.000 K
- Flujo útil 3.318 lm con Irated y tp = 25 °C
- Rendimiento del módulo LED 176 lm/W con Irated y tp = 25 °C
- Alta reproducción del color Ra > 80
- Elevada consistencia del color (MacAdam 3)
- Estrechas tolerancias de flujo luminoso
Propiedades mecánicas
- Orificios de fijación para tornillos M3
Solución de sistema
- Sistemas LED compuestos por módulos LED y driver Tridonic regulables con niveles de eficiencia excelentes (posibilidad de configuración desde https://setbuilder.tridonic.com/)
Datos de pedido | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Temperatura de color | Carcasa | Embalaje caja | Peso por unidad |
DLE G4 65mm 2000lm 830 R ADV | 89602870 | 3.000 K | No | 24 Uds. | 0,029 kg |
DLE G4 65mm 2000lm 840 R ADV | 89602871 | 4.000 K | No | 24 Uds. | 0,029 kg |
DLE G4 65mm 3000lm 830 R ADV | 89602872 | 3.000 K | No | 24 Uds. | 0,029 kg |
DLE G4 65mm 3000lm 840 R ADV | 89602873 | 4.000 K | No | 24 Uds. | 0,029 kg |
DLE G4 65mm 2000lm 830 H ADV | 89602874 | 3.000 K | Sí | 10 Uds. | 0,060 kg |
DLE G4 65mm 2000lm 840 H ADV | 89602875 | 4.000 K | Sí | 10 Uds. | 0,060 kg |
DLE G4 65mm 3000lm 830 H ADV | 89602876 | 3.000 K | Sí | 10 Uds. | 0,060 kg |
DLE G4 65mm 3000lm 840 H ADV | 89602877 | 4.000 K | Sí | 10 Uds. | 0,060 kg |
DLE G4 65mm 5000lm 830 H ADV | 89603014 | 3.000 K | Sí | 1 Uds. | 0,075 kg |
DLE G4 65mm 5000lm 840 H ADV | 89603015 | 4.000 K | Sí | 10 Uds. | 0,075 kg |
- Tipos de luminarias:
-
- Marcas de prueba:
-
-
-
-
-
-
Datos técnicos | |
---|---|
Característica de distribución con carcasa | 100° |
Característica de distribución sin carcasa | 116° |
Temperatura ambiente ta | -20 ... +45 °C |
tp rated | 65 °C |
tc | hasta 85 °C |
Irated para 2.000 lm | 500 mA |
Irated para 3.000 lm con carcasa | 550 mA |
Irated para 3.000 lm sin carcasa | 550 mA |
Irated para 5.000 lm con carcasa | 750 mA |
Imax para 2,000 lm | 935 mA |
Imax para 3.000 lm con carcasa | 700 mA |
Imax para 3.000 lm sin carcasa | 1.290 mA |
Imax para 5.000 lm con carcasa | 1.290 mA |
Máx. ondulación residual de baja frecuencia admisible para 2.000 lm | 1.030 mA |
Máx. ondulación residual de baja frecuencia admisible para 3.000 lm con carcasa | 770 mA |
Máx. ondulación residual de baja frecuencia admisible para 3.000 lm sin carcasa | 1.420 mA |
Máx. ondulación residual de baja frecuencia admisible para 5.000 lm con carcasa | 1.420 mA |
Máx. sobrecorriente momentánea admisible para 2.000 lm | 2.400 mA / max. 5 ms |
Máx. sobrecorriente momentánea admisible para 3.000 lm con carcasa | 2.700 mA / max. 5 ms |
Máx. sobrecorriente momentánea admisible para 3.000 lm sin carcasa | 2.700 mA / max. 5 ms |
Máx. sobrecorriente momentánea admisible para 5.000 lm con carcasa | 2.700 mA / max. 5 ms |
Max. working voltage for insulation SELV (1) | < 60 V |
Tensión de control de aislamiento | 0,5 kV |
Clasificación ESD | Grado de intensidad de control 1 |
Grupo de riesgo (IEC 62471) | RG1 |
Tipo de protección | IP00 |
Reducción del flujo luminoso L70B50 | 50.000 h |
Garantía | 5 Año(s) |
Datos técnicos específicos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Código fotométrico | Flujo útil con tp = 25 °C (1) | Flujo luminoso esperado con tp rated (2) | Corriente directa típ. | Mín. tensión directa con tp rated | Máx. tensión directa con tp = 25 °C | Consumo de energía Pon con tp = 25 °C (3) | Módulo de la eficacia luminosa con tp = 25 °C | Rendimiento luminoso esperado del módulo con tp rated | Índice de reproducción cromática Ra |
DLE G4 65 mm 2000 lm – módulo sin carcasa – modo operativo HE | |||||||||||
DLE G4 65mm 2000lm 830 R ADV | 89602870 | 830/359 | – | 1.425 lm | 400 mA | 21,2 V | 22,9 V | – | – | 159 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 2000lm 840 R ADV | 89602871 | 840/359 | – | 1.311 lm | 350 mA | 21,1 V | 22,8 V | – | – | 170 lm/W | >80 |
DLE G4 65 mm 2000 lm – módulo sin carcasa – modo operativo NM | |||||||||||
DLE G4 65mm 2000lm 830 R ADV | 89602870 | 830/359 | 1.900 lm | 1.764 lm | 500 mA | 21,5 V | 23,2 V | 11,5 W | 165 lm/W | 156 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 2000lm 840 R ADV | 89602871 | 840/359 | 1.995 lm | 1.850 lm | 500 mA | 21,5 V | 23,2 V | 11,5 W | 173 lm/W | 164 lm/W | >80 |
DLE G4 65 mm 2000 lm – módulo sin carcasa – modo operativo HO | |||||||||||
DLE G4 65mm 2000lm 830 R ADV | 89602870 | 830/359 | – | 2.404 lm | 700 mA | 22,1 V | 23,8 V | – | – | 150 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 2000lm 840 R ADV | 89602871 | 840/359 | – | 2.352 lm | 650 mA | 21,9 V | 23,7 V | – | – | 158 lm/W | >80 |
DLE G4 65 mm 3000 lm – módulo sin carcasa – modo operativo HE | |||||||||||
DLE G4 65mm 3000lm 830 R ADV | 89602872 | 830/359 | – | 2.423 lm | 450 mA | 31,9 V | 34,4 V | – | – | 163 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 3000lm 840 R ADV | 89602873 | 840/359 | – | 2.534 lm | 450 mA | 31,9 V | 34,4 V | – | – | 170 lm/W | >80 |
DLE G4 65 mm 3000 lm – módulo sin carcasa – modo operativo NM | |||||||||||
DLE G4 65mm 3000lm 830 R ADV | 89602872 | 830/359 | 3.175 lm | 2.941 lm | 550 mA | 32,2 V | 34,8 V | 18,9 W | 168 lm/W | 159 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 3000lm 840 R ADV | 89602873 | 840/359 | 3.318 lm | 3.076 lm | 550 mA | 32,2 V | 34,8 V | 18,9 W | 176 lm/W | 167 lm/W | >80 |
DLE G4 65 mm 3000 lm – módulo sin carcasa – modo operativo HO | |||||||||||
DLE G4 65mm 3000lm 830 R ADV | 89602872 | 830/359 | – | 3.429 lm | 650 mA | 32,6 V | 35,2 V | – | – | 155 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 3000lm 840 R ADV | 89602873 | 840/359 | – | 3.589 lm | 650 mA | 32,6 V | 35,2 V | – | – | 163 lm/W | >80 |
DLE G4 65 mm 3000 lm – módulo sin carcasa – modo operativo HO2 | |||||||||||
DLE G4 65mm 3000lm 830 R ADV | 89602872 | 830/359 | – | 4.816 lm | 950 mA | 33,7 V | 36,2 V | – | – | 146 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 3000lm 840 R ADV | 89602873 | 840/359 | – | 5.030 lm | 950 mA | 33,7 V | 36,2 V | – | – | 153 lm/W | >80 |
DLE G4 65 mm 3000 lm – módulo sin carcasa – modo operativo HO3 | |||||||||||
DLE G4 65mm 3000lm 830 R ADV | 89602872 | 830/359 | – | 5.881 lm | 1.200 mA | 34,3 V | 37,0 V | – | – | 138 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 3000lm 840 R ADV | 89602873 | 840/359 | – | 6.143 lm | 1.200 mA | 34,4 V | 37,0 V | – | – | 145 lm/W | >80 |
DLE G4 65 mm 2.000 lm – módulo con carcasa – modo operativo HE | |||||||||||
DLE G4 65mm 2000lm 830 H ADV | 89602874 | 830/359 | – | 1.002 lm | 400 mA | 21,2 V | 22,9 V | – | – | 113 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 2000lm 840 H ADV | 89602875 | 840/359 | – | 920 lm | 350 mA | 21,1 V | 22,8 V | – | – | 119 lm/W | >80 |
DLE G4 65 mm 2.000 lm – módulo con carcasa – modo operativo NM | |||||||||||
DLE G4 65mm 2000lm 830 H ADV | 89602874 | 830/359 | 1.341 lm | 1.245 lm | 500 mA | 21,5 V | 23,2 V | 11,5 W | 117 lm/W | 111 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 2000lm 840 H ADV | 89602875 | 840/359 | 1.407 lm | 1.303 lm | 500 mA | 21,5 V | 23,2 V | 11,5 W | 122 lm/W | 115 lm/W | >80 |
DLE G4 65 mm 2000 lm – módulo con carcasa – modo operativo HO | |||||||||||
DLE G4 65mm 2000lm 830 H ADV | 89602874 | 830/359 | – | 1.697 lm | 700 mA | 22,1 V | 23,8 V | – | – | 105 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 2000lm 840 H ADV | 89602875 | 840/359 | – | 1.655 lm | 650 mA | 21,9 V | 23,7 V | – | – | 111 lm/W | >80 |
DLE G4 65 mm 3000 lm – módulo con carcasa – modo operativo HE | |||||||||||
DLE G4 65mm 3000lm 830 H ADV | 89602876 | 830/359 | – | 1.713 lm | 450 mA | 31,9 V | 34,4 V | – | – | 115 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 3000lm 840 H ADV | 89602877 | 840/359 | – | 1.777 lm | 450 mA | 31,9 V | 34,4 V | – | – | 119 lm/W | >80 |
DLE G4 65 mm 3000 lm – módulo con carcasa – modo operativo NM | |||||||||||
DLE G4 65mm 3000lm 830 H ADV | 89602876 | 830/359 | 2.251 lm | 2.080 lm | 550 mA | 32,2 V | 34,8 V | 18,9 W | 119 lm/W | 112 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 3000lm 840 H ADV | 89602877 | 840/359 | 2.329 lm | 2.153 lm | 550 mA | 32,2 V | 34,8 V | 18,9 W | 123 lm/W | 117 lm/W | >80 |
DLE G4 65 mm 3000 lm – módulo con carcasa – modo operativo HO | |||||||||||
DLE G4 65mm 3000lm 830 H ADV | 89602876 | 830/359 | – | 2.430 lm | 650 mA | 32,6 V | 35,2 V | – | – | 110 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 3000lm 840 H ADV | 89602877 | 840/359 | – | 2.521 lm | 650 mA | 32,6 V | 35,2 V | – | – | 114 lm/W | >80 |
DLE G4 65 mm 5000 lm – módulo con carcasa – modo operativo HE | |||||||||||
DLE G4 65mm 5000lm 830 H ADV | 89603014 | 830/359 | – | 2.033 lm | 550 mA | 32,2 V | 34,8 V | – | – | 108 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 5000lm 840 H ADV | 89603015 | 840/359 | – | 2.126 lm | 550 mA | 32,2 V | 34,8 V | – | – | 114 lm/W | >80 |
DLE G4 65 mm 5000 lm – módulo con carcasa – modo operativo NM | |||||||||||
DLE G4 65mm 5000lm 830 H ADV | 89603014 | 830/359 | 2.894 lm | 2.687 lm | 750 mA | 33,0 V | 35,5 V | 26,4 W | 110 lm/W | 103 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 5000lm 840 H ADV | 89603015 | 840/359 | 3.027 lm | 2.806 lm | 750 mA | 33,0 V | 35,5 V | 26,4 W | 115 lm/W | 108 lm/W | >80 |
DLE G4 65 mm 5000 lm – módulo con carcasa – modo operativo HO | |||||||||||
DLE G4 65mm 5000lm 830 H ADV | 89603014 | 830/359 | – | 4.027 lm | 1.200 mA | 34,4 V | 37,0 V | – | – | 94 lm/W | >80 |
DLE G4 65mm 5000lm 840 H ADV | 89603015 | 840/359 | – | 4.213 lm | 1.200 mA | 34,4 V | 37,0 V | – | – | 98 lm/W | >80 |
Información adicional
- Setbuilder (http://www.tridonic.eshttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED (http://www.tridonic.es/es/faq-led.asp)
- Proyectos de referencia (http://www.tridonic.es/es/proyectos-de-referencia.asp)
- Texto de licitación (http://www.tridonic.es/es/texto-de-licitacion.asp)
Certificaciones / Declaraciones de conformidad | ||
Tipo | Código | Certificaciones |
---|---|---|
Certificaciones () |
CAD / RAY | |||
---|---|---|---|
Modelo | Código | Documentos CAD | Archivos fotométricos |
DLE G4 65mm 2000lm 830 R ADV | 89602870 | CAD (1,2 MB) | Fotometría (3,7 KB) |
DLE G4 65mm 2000lm 840 R ADV | 89602871 | CAD (1,2 MB) | Fotometría (3,7 KB) |
DLE G4 65mm 3000lm 830 R ADV | 89602872 | CAD (1,2 MB) | Fotometría (2,9 KB) |
DLE G4 65mm 3000lm 840 R ADV | 89602873 | CAD (1,2 MB) | Fotometría (2,9 KB) |
DLE G4 65mm 2000lm 830 H ADV | 89602874 | CAD (2,1 MB) | Fotometría (3,7 KB) |
DLE G4 65mm 2000lm 840 H ADV | 89602875 | CAD (2,1 MB) | Fotometría (3,7 KB) |
DLE G4 65mm 3000lm 830 H ADV | 89602876 | CAD (2,1 MB) | Fotometría (2,9 KB) |
DLE G4 65mm 3000lm 840 H ADV | 89602877 | CAD (2,1 MB) | Fotometría (2,9 KB) |
DLE G4 65mm 5000lm 830 H ADV | 89603014 | CAD (2,1 MB) | Fotometría (2,9 KB) |
DLE G4 65mm 5000lm 840 H ADV | 89603015 | CAD (2,1 MB) | Fotometría (2,9 KB) |
EPD | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Declaración medioambiental (EPD) |
DLE G4 65mm 2000lm 830 R ADV | 89602870 | EPD |
DLE G4 65mm 2000lm 840 R ADV | 89602871 | EPD |
DLE G4 65mm 3000lm 830 R ADV | 89602872 | EPD |
DLE G4 65mm 3000lm 840 R ADV | 89602873 | EPD |
DLE G4 65mm 2000lm 830 H ADV | 89602874 | EPD |
DLE G4 65mm 2000lm 840 H ADV | 89602875 | EPD |
DLE G4 65mm 3000lm 830 H ADV | 89602876 | EPD |
DLE G4 65mm 3000lm 840 H ADV | 89602877 | EPD |
DLE G4 65mm 5000lm 830 H ADV | 89603014 | EPD |
DLE G4 65mm 5000lm 840 H ADV | 89603015 | EPD |