- Tridonic
- Productos
- Aplicaciones
- Iluminación conectada
- Proyectos
- Servicios
- Datos técnicos
- Contacto
- Portada
- Productos
- ►
- Módulos LED
- ►
- LED compacto
- ►
- Módulos SLE excite
- ►
- SLE G6 ART EXC
Módulo SLE G6 ART EXC
Módulos SLE excite
Descripción del producto
- Alta calidad de la iluminación en el mercado con la tecnología de gama espectral completa
- Aplicación: comercio, arte y cultura
- Carcasa con función de cierre Snap-On para un fácil montaje del reflector
- Carcasa de 50 mm con separación de 35 mm entre los orificios de fijación conforme a Zhaga
- Flujo luminoso hasta 6.340 lm con tp = 65 °C
- Elevada eficacia modular, hasta 127 lm/W con tp = 25 °C
- Alta eficacia del sistema, hasta 109 lm/W con tc = 65 °C
- Elevada consistencia del color (MacAdam 2)
- Excelente gestión térmica gracias a la tecnología COB
- Orificios de fijación para tornillos M3
- Módulo LED integrado
- Requiere disipador de calor
- Modo de funcionamiento flexible
- 5 años de garantía
Datos de pedido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Temperatura de color | Carcasa | Cable de conexión | Embalaje caja | Peso por unidad |
SLE G6 19mm 5000lm 930 ART H EXC | 89602796 | 3000 K | Sí | No | 50 Uds. | 0,007 kg |
SLE G6 23mm 6000lm 930 ART H EXC | 89602800 | 3000 K | Sí | No | 50 Uds. | 0,007 kg |
- Tipos de luminarias:
-
-
-
- Marcas de prueba:
-
-
-
-
-
Datos técnicos | |
---|---|
Característica de distribución | 115° |
Rango de temperatura ambiente | -25 ... +50 °C |
tp rated | 65 °C |
tc (1) | hasta 100 °C |
Temperatura máx. admisible para la silicona | 150 °C |
Irated para LES19 | 1.050 mA |
Irated para LES23 | 1.400 mA |
Imax para LES19 | 1.400 mA |
Imax para LES23 | 2.000 mA |
Máx. corriente directa CC para LES19 (2) | 1.680 mA |
Máx. corriente directa CC para LES23 (2) | 2.400 mA |
Máx. ondulación residual de baja frecuencia admisible para LES19 | 1.680 mA |
Máx. ondulación residual de baja frecuencia admisible para LES23 | 2.400 mA |
Máx. sobrecorriente momentánea admisible para LES19 | 2.520 mA / max. 8 ms |
Máx. sobrecorriente momentánea admisible para LES23 | 3.600 mA / max. 8 ms |
Max. working voltage for insulation nonSELV (3) | 50 V |
Max. working voltage for insulation SELV (3) | 75 V |
Tensión de control de aislamiento | 0,5 kV |
CTI de la placa de circuitos | < 600 V |
Clasificación ESD | Grado de intensidad de control 4 |
Grupo de riesgo (EN 62471:2008) para LES19 | RG1 |
Grupo de riesgo (EN 62471:2008) para LES23 | RG1 |
Tipo de protección | IP00 |
Datos técnicos específicos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo (1) | Código fotométrico | Corriente directa | Flujo luminoso a tp = 25 °C (2) | Flujo luminoso a tp = 65 °C (2) | Consumo de energía (2) (3) | Mín. tensión directa con tp = 65 °C | Máx. tensión directa con tp = 25 °C | Módulo de la eficacia luminosa con tp = 25 °C | Módulo de la eficacia luminosa con tp = 65 °C | Rendimiento luminoso del sistema con tp = 65 °C (4) | Índice de reproducción cromática Ra |
SLE 19mm 5000lm – modo operativo HE para 500 mA | |||||||||||
SLE G6 19mm 5000lm 930 ART H EXC | 930/249 | 500 mA | 2.130 lm | 2.000 lm | 16,8 W | 30,7 V | 37,3 V | 125 lm/W | 119 lm/W | 107 lm/W | 98 |
SLE 19mm 5000lm – modo operativo NM para 1.050 mA | |||||||||||
SLE G6 19mm 5000lm 930 ART H EXC | 930/249 | 1.050 mA | 4.140 lm | 3.890 lm | 37,8 W | 33,0 V | 40,1 V | 108 lm/W | 103 lm/W | 93 lm/W | 98 |
SLE 19mm 5000lm – modo operativo HO para 1.400 mA | |||||||||||
SLE G6 19mm 5000lm 930 ART H EXC | 930/249 | 1.400 mA | 5.250 lm | 4.940 lm | 52,5 W | 34,3 V | 41,7 V | 99 lm/W | 94 lm/W | 85 lm/W | 98 |
SLE 23mm 6000lm – modo operativo HE para 700 mA | |||||||||||
SLE G6 23mm 6000lm 930 ART H EXC | 930/249 | 700 mA | 3.010 lm | 2.830 lm | 23,4 W | 30,6 V | 37,2 V | 127 lm/W | 121 lm/W | 109 lm/W | 98 |
SLE 23mm 6000lm – modo operativo NM para 1.400 mA | |||||||||||
SLE G6 23mm 6000lm 930 ART H EXC | 930/249 | 1.400 mA | 5.580 lm | 5.240 lm | 49,9 W | 32,6 V | 39,6 V | 111 lm/W | 105 lm/W | 95 lm/W | 98 |
SLE 23mm 6000lm – modo operativo HO para 2.000 mA | |||||||||||
SLE G6 23mm 6000lm 930 ART H EXC | 930/249 | 2.000 mA | 7.490 lm | 6.340 lm | 74,8 W | 34,2 V | 41,6 V | 99 lm/W | 94 lm/W | 85 lm/W | 98 |
Información adicional
- Setbuilder (http://www.tridonic.eshttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – TALEXX LED (http://www.tridonic.es/es/faq-led.asp)
- Licencia (http://www.tridonic.es/es/licencia.asp)
- Proyectos de referencia (http://www.tridonic.es/es/proyectos-de-referencia.asp)
Certificaciones / Declaraciones de conformidad | ||
Tipo | Código | Certificaciones |
---|---|---|
Certificaciones () |
CAD / RAY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Documentos CAD | Documentos RAY | Archivos fotométricos | ||
SLE G6 19mm 5000lm 930 ART H EXC | 89602796 | CAD (19,4 MB) | Bajo (83,6 MB) | Medio (361,3 MB) | Alto (1,7 GB) | Fotometría (8,7 KB) |
SLE G6 23mm 6000lm 930 ART H EXC | 89602800 | CAD (19,4 MB) | Bajo (83,7 MB) | Medio (361,6 MB) | Alto (1,7 GB) | Fotometría (8,8 KB) |