- Portada
- Productos
- ►
- Tunable White
- ►
- LED lineal / superficie
- ►
- Módulos LLE premium
- ►
- LLE premium
Módulo STARK LLE premium
Módulos LLE premium
Descripción del producto
- Módulo LED Tunable White lineal con 2.700 y 6.500 K SMT packages
- Elevada eficacia modular, hasta 125 lm/W con tp = 65 °C
- Alta reproducción del color Ra > 80
- Baja tolerancia para la temperatura de color (MacAdam 3)
- Bajas tolerancias de flujo luminoso
- Excelente gestión térmica (1)
- Ideal para luminarias lineales y paneles
- Módulo LED lineal con 700 o 1.500 lm
- Larga duración: 50.000 horas
- 5 años de garantía
Datos de pedido | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Temperatura de color | Embalaje caja | Peso por unidad |
TW LLE G1 24x280mm 700lm 827-865 PRE | 89602390 | 2.700 / 6.500 K | 210 Uds. | 0,031 kg |
TW LLE G1 24x280mm 1500lm 827-865 PRE | 89602391 | 2.700 / 6.500 K | 210 Uds. | 0,031 kg |
- Tipos de luminarias:
-
-
-
-
- Marcas de prueba:
-
-
-
Datos técnicos | |
---|---|
Ángulo de distribución | 120° |
Temperatura ambiente ta (1) | -25 ... +55 °C |
tp rated | 65 °C |
tc | 80 °C |
Máx. corriente directa CC para 700 lm (2) | 150 mA |
Máx. corriente directa CC para 1.500 lm (2) | 300 mA |
Máx. ondulación residual de baja frecuencia admisible para 700 lm | 180 mA |
Máx. ondulación residual de baja frecuencia admisible para 1.500 lm | 360 mA |
Máx. sobrecorriente momentánea admisible para 700 lm | 240 mA / max. 10 ms |
Máx. sobrecorriente momentánea admisible para 1.500 lm | 480 mA / max. 10 ms |
Tensión de control de aislamiento | 2 kV |
Clasificación ESD | Grado de intensidad de control 4 |
Grupo de riesgo (EN 62471:2008) | 1 |
Tipo de protección | IP00 |
- (1) El exceso de los valores máximos de temperatura reduce considerablemente la duración del sistema pudiendo causarle daños irreparables. La temperatura del módulo LED en el punto tc debe medirse en un estado térmico estabilizado con ayuda de un sensor de temperatura o de un adhesivo sensible a la temperatura conforme a la norma EN 60598-1. La posición exacta del punto tc figura en el esquema superior.
- (2) Para el montaje con tornillos M3 y arandelas de plástico.
Datos técnicos específicos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código fotométrico | Temperatura de color | Corriente directa (1) | Flujo luminoso a tp = 25 °C (2) (3) | Flujo luminoso a tp = 65 °C (2) (3) (1) | Consumo energético del módulo con tp = 65 °C | Mín. tensión directa con tp = 65 °C | Máx. tensión directa con tp = 25 °C | Módulo de la eficacia luminosa con tp = 25 °C | Módulo de la eficacia luminosa con tp = 65 °C | Índice de reproducción cromática Ra (3) |
TW LLE G1 24x280mm 700lm 827-865 PRE | 827/4x9 – 865/4x9 | 2700 K | 125 mA | 680 lm | 645 lm | 5,7 W | 43,8 V | 48,2 V | 117 lm/W | 113 lm/W | > 80 |
TW LLE G1 24x280mm 700lm 827-865 PRE | 827/4x9 – 865/4x9 | 6500 K | 125 mA | 750 lm | 715 lm | 5,7 W | 43,8 V | 48,2 V | 129 lm/W | 125 lm/W | > 80 |
TW LLE G1 24x280mm 1500lm 827-865 PRE | 827/4x9 – 865/4x9 | 2700 K | 250 mA | 1.360 lm | 1.290 lm | 11,6 W | 43,8 V | 48,2 V | 116 lm/W | 111 lm/W | > 80 |
TW LLE G1 24x280mm 1500lm 827-865 PRE | 827/4x9 – 865/4x9 | 6500 K | 250 mA | 1.500 lm | 1.430 lm | 11,6 W | 43,8 V | 48,2 V | 128 lm/W | 123 lm/W | > 80 |
- (1) El módulo LED no está diseñado para operar en los dos canales con la corriente máxima de 125 mA / 250 mA. La distribución de corriente debe estar dimensionada de modo que los módulos LED cumplan la especificación térmica y el módulo LED emita el flujo luminoso típico aproximado de 700 lm / 1.500 lm. Ver detalles en la página 6 "Alimentación eléctrica/Selección del LED Driver".
- (2) Rango de tolerancia para los datos técnicos de iluminación: ±10 %.
- (3) Temperatura de color y Ra conforme a la norma CIE 1931.
Información adicional
- Setbuilder (http://www.tridonic.eshttp://setbuilder.tridonic.com)
- Preguntas frecuentes – Sistemas LED (http://www.tridonic.es/es/faq-led.asp)
- Proyectos de referencia (http://www.tridonic.es/es/proyectos-de-referencia.asp)
- Declaraciones medioambientales (http://www.tridonic.es/es/declaraciones-medioambientales.asp)
Certificaciones / Declaraciones de conformidad | ||
Tipo | Código | Certificaciones |
---|---|---|
Certificaciones () |
LINEAR COVER SY Accesorios
Descripción del producto
- LINEAR COVER para LLE 24
- Protección de contacto para aplicaciones non-SELV (recomendación: utilizar todos los puntos de fijación)
- Sencillo montaje a presión en el LLE 24, fijado con clips de montaje o con arandelas de plástico
- Elevada transmisión: transparente 94 %, semitransparente 87 %, difusa 76 %
- Material: PMMA
- Tolerancias: ± 1 mm para 597 mm de longitud (extremos preparados), + 20 mm para 1.200 / 1.500 / 1.600 / 1.800 mm de longitud (extremos sin preparar)
Datos de pedido | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Color | Longitud | Embalaje caja | Peso por unidad |
LINEAR COVER SY Transparent 1600mm | 28000338 | Transparente | 1.600 mm | 12 Uds. | 0,272 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1800mm | 28000437 | Semitransparente | 1.800 mm | 12 Uds. | 0,308 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1600mm | 28000339 | Semitransparente | 1.600 mm | 12 Uds. | 0,272 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1500mm | 28000435 | Semitransparente | 1.500 mm | 12 Uds. | 0,244 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1200mm | 28000422 | Semitransparente | 1.200 mm | 12 Uds. | 0,205 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 597mm | 28000340 | Semitransparente | 597 mm | 12 Uds. | 0,102 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1800mm | 28000438 | difuso | 1.800 mm | 12 Uds. | 0,308 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1600mm | 28000341 | difuso | 1.600 mm | 12 Uds. | 0,272 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1500mm | 28000436 | difuso | 1.500 mm | 12 Uds. | 0,257 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1200mm | 28000434 | difuso | 1.200 mm | 12 Uds. | 0,205 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 597mm | 28000342 | difuso | 597 mm | 12 Uds. | 0,102 kg |
ACL ENDCAP LLE24 PUSH-FIX / SCREW-FIX Accesorios
Descripción del producto
- ENDCAP para LLE 24
- PUSH-FIX: sencillo montaje a presión (grosor de chapa 0,5 – 1,0 mm), para orificios con 4 mm de diámetro
- SCREW-FIX: montaje a rosca con EJOT Delta PT WN 5451 30x8, par de apriete 0,7 Nm
- Material: policarbonato
Datos de pedido | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Color | Embalaje caja | Peso por unidad |
ACL ENDCAP LLE24 PUSH-FIX | 28001037 | Blanco | 480 Uds. | 0,003 kg |
ACL Endcap LLE24 SCREW-FIX | 28002315 | Blanco | 480 Uds. | 0,003 kg |
ACL LINEAR LENS 24mm Accesorios
Descripción del producto LINEAR LENS
- Lente linear para LLE 24
- Disponible en diferentes distribuciones de luz
- Protección de contacto para aplicaciones non-SELV (recomendación: utilizar todos los puntos de fijación)
- Sencillo montaje a presión en el LLE 24, fijado con clips de montaje o con arandelas de plástico
- Material: PMMA
- Longitudes disponibles: 1.200, 1.500, 1.600 und 1.800 mm, Tolerancias: + 10 mm, para una longitud de 1.600 mm ± 20 mm de tolerancia y extremos sin preparar
- Datos fotométricos disponibles en la página web
Descripción del producto Endcap
- ENDCAP para LINEAR LENS 24mm INTENSE, ASY y DASY
- Montaje por enclavamiento y atornillado por abajo con tornillos EJOT Delta PT WN 5451 20x4, par de apriete 0,7 Nm
- Material de poliamida UL94 V0
Datos de pedido | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Característica de distribución | Eficiencia | Embalaje en caja de cartón o saco | Peso por unidad |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm 60° | 28001428 | 60° | 97 % | 21 Uds. | 0,196 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm 90° | 28001429 | – | 97 % | 21 Uds. | 0,165 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1600mm 60° | 28000953 | 60° | 97 % | 21 Uds. | 0,261 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1600mm 90° | 28000955 | – | 97 % | 21 Uds. | 0,221 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm INTENSE | 28002024 | 40° | 95 % | 18 Uds. | 0,261 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm INTENSE | 28002025 | 40° | 95 % | 18 Uds. | 0,326 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm INTENSE | 28002026 | 40° | 95 % | 18 Uds. | 0,392 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm BATWING | 28002027 | batwing | 95 % | 18 Uds. | 0,275 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm BATWING | 28002028 | batwing | 95 % | 18 Uds. | 0,344 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm BATWING | 28002029 | batwing | 95 % | 18 Uds. | 0,412 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm ASY | 28002030 | asimétrico | 95 % | 18 Uds. | 0,250 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm ASY | 28002031 | asimétrico | 95 % | 18 Uds. | 0,312 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm ASY | 28002032 | asimétrico | 95 % | 18 Uds. | 0,375 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm DASY | 28002033 | asimetría doble | 92 % | 18 Uds. | 0,249 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm DASY | 28002034 | asimetría doble | 92 % | 18 Uds. | 0,311 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm DASY | 28002035 | asimetría doble | 92 % | 18 Uds. | 0,373 kg |
ACL Endcap LENS 24mm PSF | 28002669 | – | – | 720 / 36 Uds. | 0,003 kg |
ACL LINEAR LENS 24mm Accesorios
Descripción del producto LINEAR LENS
- Lente linear para LLE 24
- Disponible en diferentes distribuciones de luz
- Protección de contacto para aplicaciones non-SELV (recomendación: utilizar todos los puntos de fijación)
- Sencillo montaje a presión en el LLE 24, fijado con clips de montaje o con arandelas de plástico
- Material: PMMA
- Longitudes disponibles: 1.200, 1.500, 1.600 und 1.800 mm, Tolerancias: + 10 mm, para una longitud de 1.600 mm ± 20 mm de tolerancia y extremos sin preparar
- Datos fotométricos disponibles en la página web
Descripción del producto Endcap
- ENDCAP para LINEAR LENS 24mm INTENSE, ASY y DASY
- Montaje por enclavamiento y atornillado por abajo con tornillos EJOT Delta PT WN 5451 20x4, par de apriete 0,7 Nm
- Material de poliamida UL94 V0
Datos de pedido | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Característica de distribución | Eficiencia | Embalaje en caja de cartón o saco | Peso por unidad |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm 60° | 28001428 | 60° | 97 % | 21 Uds. | 0,196 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm 90° | 28001429 | – | 97 % | 21 Uds. | 0,165 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1600mm 60° | 28000953 | 60° | 97 % | 21 Uds. | 0,261 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1600mm 90° | 28000955 | – | 97 % | 21 Uds. | 0,221 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm INTENSE | 28002024 | 40° | 95 % | 18 Uds. | 0,261 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm INTENSE | 28002025 | 40° | 95 % | 18 Uds. | 0,326 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm INTENSE | 28002026 | 40° | 95 % | 18 Uds. | 0,392 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm BATWING | 28002027 | batwing | 95 % | 18 Uds. | 0,275 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm BATWING | 28002028 | batwing | 95 % | 18 Uds. | 0,344 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm BATWING | 28002029 | batwing | 95 % | 18 Uds. | 0,412 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm ASY | 28002030 | asimétrico | 95 % | 18 Uds. | 0,250 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm ASY | 28002031 | asimétrico | 95 % | 18 Uds. | 0,312 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm ASY | 28002032 | asimétrico | 95 % | 18 Uds. | 0,375 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm DASY | 28002033 | asimetría doble | 92 % | 18 Uds. | 0,249 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm DASY | 28002034 | asimetría doble | 92 % | 18 Uds. | 0,311 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm DASY | 28002035 | asimetría doble | 92 % | 18 Uds. | 0,373 kg |
ACL Endcap LENS 24mm PSF | 28002669 | – | – | 720 / 36 Uds. | 0,003 kg |
ACL CLIP 4.3mm Accesorios
Descripción del producto
- Clip para fijar los módulos LED con orificios de 4,3 mm de diámetro
- Montaje muy sencillo a presión (grosor de chapa 0,5 – 1,0 mm para PUSH-FIX y 1 – 2 mm para PUSH-FIX Long)
- Para taladros de 4 mm de diámetro
- Material: policarbonato
Datos de pedido | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Color | Bolsa de embalaje (1) | Peso por unidad |
ACL CLIP 4.3mm PUSH-FIX | 28001036 | Blanco | 500 Uds. | 0,001 kg |