Driver LC 100W 1100–2100mA flexC SR EXC

Serie excite

Descripción del producto

  • LED driver independiente para corriente continua
  • Corriente de salida ajustable entre 1.100 – 2.100 mA con ready2mains Programmer o I-SELECT 2 Plugs
  • Potencia de salida max. 100 W
  • Hasta el 92 % de eficiacia
  • Vida útil nominal de hasta 100.000 h
  • 5 años de garantía (ver condiciones en www.tridonic.com)

Propiedades de la carcasa

  • Carcasa: policarbonato, blanco
  • Grado de protección IP20
  • Antitracción con posibilidad de cableado continuo

Interfaces

  • ready2mains (configuración a través de la red)
  • Bornes: bornes enchufables 0° / 45° (entrada / salida)

Funciones

  • Corriente de salida regulable en intervalos de 1 mA (ready2mains, I-SELECT 2)
  • Funciones de protección (sobretemperatura, cortocircuito, sobrecarga, circuito abierto, rango de tensión de entrada)
  • Apto para sistemas de iluminación de seguridad conforme a la norma EN 50172
  • Para conductores de cables con diámetros hasta 2,5 mm²

Ventajas

  • Gama de operaciones de aplicación para máxima compatibilidad
  • Elevado ahorro de energía mediante una elevada eficiencia
  • Configuración flexible a través de ready2mains y I-SELECT 2
  • Montaje sin herramientas

Aplicación típica

  • Para aplicaciones en downlight, panel y luminarias Low Bay / High Bay
Autoscroll table
Datos de pedido
Modelo Código Embalaje caja Embalaje palé Peso por unidad
LC 100W 1100-2100mA flexC SR EXC 28001573 10 Uds. 300 Uds. 0,351 kg
Tipos de luminarias:
Luminarias decorativas
Downlight
spotlight (proyector)
Luminarias planas (montaje empotrado, adosado, pendular)
Marcas de prueba:
IP20
SELV
MM
Short Circuit Proof
Balasto independiente
110
SC2
r2m
EAC
CCC
RCM
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Datos técnicos
Tensión de alimentación nominal 220 – 240 V
Rango de tensión alterna 198 – 264 V
Rango de tensión continua 176 – 280 V
Frecuencia de red 0 / 50 / 60 Hz
Protección contra sobretensiones 320 V AC, 48 h
Típ. corriente nominal (a 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) 482 mA
Corriente típ. (220 V, 0 Hz, plena carga, nivel de regulación 66 %) (1) 342 mA
Corriente de fuga (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) < 250 µA
Potencia de entrada máx. 109 W
Típ. eficiencia (a 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) 92 %
λ (con 230 V, 50 Hz, plena carga) 0,95
Corriente de entrada típ. en circuito abierto 60 mA
Típ. potencia de entrada en circuito abierto 0,111 W
Corriente de conexión (punta / permanente) 50,6 A / 210 µs
THD (con 230 V, 50 Hz, plena carga) < 10 %
Tiempo de arranque (con 230 V, 50 Hz, plena carga) < 500 ms
Tiempo de arranque (modo CC) < 500 ms
Tiempo de conmutación (AC/DC) (2) < 0,3 s
Tiempo de apagado (con 230 V, 50 Hz, plena carga) < 50 ms
Tolerancia de corriente de salida (3) ± 5 %
Pico de corriente de salida máximo (no recurrente) ≤ corriente de salida + 35 %
Corriente de salida con ondulación residual de baja frecuencia (< 120 Hz) ± 5 %
Salida P_ST_LM (con plena carga) ≤ 1
Salida SVM (con plena carga) ≤ 0,4
Máxima tensión de salida (U-OUT) 60 V
Resistencia a puntas de tensión (entre L - N) 1 kV
Resistencia a puntas de tensión (entre L/N - PE) 2 kV
Puntas de tensión en salida contra PE < 500 V
Tipo de protección IP20
Vida útil hasta 100.000 h
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) 5 Año(s)
Dimensiones L x An x Al 235 x 100 x 31 mm
Autoscroll table
Datos técnicos específicos
Modelo Cor­rien­te de sali­da (1) (2) Mín. tensión de salida Máx. tensión de salida Po­ten­cia de sa­li­da máx. Consumo típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) Consumo de corriente típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) Punto tc máx. Temperatura ambiente ta Valor de resistencia I-SELECT 2 (3)
LC 100W 1100-2100mA flexC SR EXC 1.100 mA 20 V 54,0 V 59,4 W 65,1 W 297 mA 80 °C -25 ... +50 °C
LC 100W 1100-2100mA flexC SR EXC 1.150 mA 20 V 54,0 V 62,4 W 68,1 W 309 mA 80 °C -25 ... +50 °C 4,35 kΩ
LC 100W 1100-2100mA flexC SR EXC 1.200 mA 20 V 54,0 V 64,8 W 71,4 W 323 mA 80 °C -25 ... +50 °C 4,17 kΩ
LC 100W 1100-2100mA flexC SR EXC 1.250 mA 20 V 54,0 V 68,0 W 74,0 W 334 mA 80 °C -25 ... +50 °C 4,00 kΩ
LC 100W 1100-2100mA flexC SR EXC 1.300 mA 20 V 54,0 V 70,2 W 77,0 W 347 mA 80 °C -25 ... +50 °C 3,85 kΩ
LC 100W 1100-2100mA flexC SR EXC 1.350 mA 20 V 54,0 V 73,3 W 79,7 W 358 mA 80 °C -25 ... +50 °C 3,70 kΩ
LC 100W 1100-2100mA flexC SR EXC 1.400 mA 20 V 54,0 V 75,6 W 82,1 W 369 mA 80 °C -25 ... +50 °C 3,57 kΩ
LC 100W 1100-2100mA flexC SR EXC 1.450 mA 20 V 54,0 V 78,2 W 84,8 W 380 mA 80 °C -25 ... +50 °C 3,45 kΩ
LC 100W 1100-2100mA flexC SR EXC 1.500 mA 20 V 54,0 V 81,0 W 88,1 W 394 mA 80 °C -25 ... +50 °C 3,33 kΩ
LC 100W 1100-2100mA flexC SR EXC 1.550 mA 20 V 54,0 V 83,5 W 90,5 W 404 mA 80 °C -25 ... +50 °C 3,23 kΩ
LC 100W 1100-2100mA flexC SR EXC 1.600 mA 20 V 54,0 V 86,4 W 94,1 W 420 mA 80 °C -25 ... +50 °C 3,13 kΩ
LC 100W 1100-2100mA flexC SR EXC 1.650 mA 20 V 54,0 V 89,1 W 96,5 W 430 mA 80 °C -25 ... +50 °C 3,03 kΩ
LC 100W 1100-2100mA flexC SR EXC 1.700 mA 20 V 54,0 V 91,8 W 99,3 W 442 mA 80 °C -25 ... +50 °C 2,94 kΩ
LC 100W 1100-2100mA flexC SR EXC 1.750 mA 20 V 54,0 V 93,7 W 101,6 W 451 mA 80 °C -25 ... +50 °C 2,86 kΩ
LC 100W 1100-2100mA flexC SR EXC 1.800 mA 20 V 54,0 V 97,2 W 105,7 W 469 mA 80 °C -25 ... +50 °C 2,78 kΩ
LC 100W 1100-2100mA flexC SR EXC 1.850 mA 20 V 54,0 V 99,8 W 107,9 W 479 mA 80 °C -25 ... +50 °C 2,70 kΩ
LC 100W 1100-2100mA flexC SR EXC 1.900 mA 20 V 52,6 V 99,9 W 107,8 W 478 mA 80 °C -25 ... +50 °C 2,63 kΩ
LC 100W 1100-2100mA flexC SR EXC 1.950 mA 20 V 51,3 V 99,8 W 108,0 W 479 mA 80 °C -25 ... +50 °C 2,56 kΩ
LC 100W 1100-2100mA flexC SR EXC 2.000 mA 20 V 50,0 V 100,0 W 108,1 W 480 mA 80 °C -25 ... +50 °C 2,50 kΩ
LC 100W 1100-2100mA flexC SR EXC 2.050 mA 20 V 48,8 V 100,0 W 108,4 W 481 mA 80 °C -25 ... +50 °C 2,44 kΩ
LC 100W 1100-2100mA flexC SR EXC 2.100 mA 20 V 47,6 V 100,0 W 108,5 W 482 mA 80 °C -25 ... +50 °C 0,00 kΩ
Documento      Tamaño      Fecha       
Descargar documentos marcados
 Descargar documentos marcados
TALEXXdriver_LC_100W_1100-2100mA_flexC_SR_EXC_en.pdf
Data sheet
1.59 MB 02/06/2023
Leaflet_Driver_EN_web.pdf
Leaflet – LED Drivers
2.7 MB 26/04/2022
Certificaciones / Declaraciones de conformidad
Tipo      Código      Certificaciones     
Certificaciones ()

I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC Accesorios

Descripción del producto

  • Resistencia preparada para ajuste de la corriente
  • Compatible con los LED driver con interfaz I-select 2; no compatible con I-SELECT (generación 1)
  • Resistencia con aislamiento
  • Resistencia de 0,25 W
  • Tolerancia de corriente ± 2 % adicional respecto a la tolerancia de corriente de salida
  • Compatible con el LED driver de la serie PRE y EXC

Ejemplo de cálculo

  • R [kΩ] = 5 V / I_out [mA] x 1000
  • Uso de resistencias E96
  • Tolerancia de resistencia 1 %; potencia 0.1 W; requiere aislamiento básico
  • Si se utiliza un valor de resistencia fuera del rango especificado se ajusta automáticamente la corriente mínima (en caso de un valor de resistencia demasiado elevado) o la corriente máxima (en caso de un valor de resistencia demasiado bajo)
Datos de pedido
Modelo Código Color Identificación Corriente Valor de resistencia Bolsa de embalaje Peso por unidad
I-SELECT 2 PLUG 1100MA BL 28001126 Azul 1100 mA 1.100 mA 4,53 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1150MA BL 28001127 Azul 1150 mA 1.150 mA 4,32 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1200MA BL 28001128 Azul 1200 mA 1.200 mA 4,12 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1250MA BL 28001129 Azul 1250 mA 1.250 mA 4,02 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1300MA BL 28001130 Azul 1300 mA 1.300 mA 3,83 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1350MA BL 28001131 Azul 1350 mA 1.350 mA 3,74 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1400MA BL 28001132 Azul 1400 mA 1.400 mA 3,57 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1500MA BL 28001133 Azul 1500 mA 1.500 mA 3,32 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1600MA BL 28001134 Azul 1600 mA 1.600 mA 3,16 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1700MA BL 28001135 Azul 1700 mA 1.700 mA 2,94 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1800MA BL 28001136 Azul 1800 mA 1.800 mA 2,80 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1900MA BL 28001137 Azul 1900 mA 1.900 mA 2,61 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 2000MA BL 28001138 Azul 2000 mA 2.000 mA 2,49 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 2100MA BL 28001139 Azul 2100 mA 2.100 mA 2,37 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG MAX BL 28001099 Azul MAX MAX 0,00 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
CAD / RAY
Modelo Código Documentos CAD
I-SELECT 2 PLUG 1100MA BL 28001126 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1150MA BL 28001127 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1200MA BL 28001128 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1250MA BL 28001129 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1300MA BL 28001130 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1350MA BL 28001131 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1400MA BL 28001132 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1500MA BL 28001133 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1600MA BL 28001134 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1700MA BL 28001135 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1800MA BL 28001136 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1900MA BL 28001137 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 2000MA BL 28001138 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 2100MA BL 28001139 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG MAX BL 28001099 CAD (712,6 KB)
Autoscroll table
CAD / RAY
Modelo Código Documentos CAD
LC 100W 1100-2100mA flexC SR EXC 28001573 CAD (1,2 MB)
EPD
Modelo Código Declaración medioambiental (EPD)
LC 100W 1100-2100mA flexC SR EXC 28001573 EPD