- Portada
- Productos
- ►
- Tunable White
- ►
- LED lineal / superficie
- ►
- Sistema QLE premium
- ►
- LCA 50 W 350–1050 mA DT8 lp PRE (Driver G2)
Driver LCA 50W 350–1050mA DT8 lp PRE
Sistema QLE premium
Descripción del producto
- NOVEDAD: lumDATA (DALI-2 partes 251, 252 y 253)
- Sistema Tunable White cuadrado con temperatura de color regulable de 2.700 a 6.500 K con flujo luminoso constante
- Set precalibrado para garantizar la calidad de la luz y la consistencia del color, compuesto por LED driver lineal de bajo perfil y 2 a 6 módulos LED (1)
- Alta reproducción del color Ra > 90
- Excelente tolerancia de color del sistema
- Alta eficacia del sistema, hasta 134 lm/W con tp = 45 °C
- Módulo LED cuadrado con 1.250 lm
- Rango de regulación 3 – 100 % sin modificación de la temperatura de color
- Larga duración de 50.000 horas y 5 años de garantía del sistema
Interfaces
- one4all (DALI DT8, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION V2)
- colourSWITCH
- Bornes enchufables para facilitar el cableado
Funciones
- Constant Light Output Funktion (CLO)
- colourSWITCH con valores cromáticos predefinidos
- switchDIM y colourSWITCH con function de memoria
- Power-up Fading y fade2zero
- Configuración por DALI
- Funciones de protección (sobretemperatura, cortocircuito, sobrecarga, circuito abierto, sobrecorriente momentánea reducida)
- Apto para sistemas de iluminación de seguridad conforme a la norma EN 50172
Aplicación típica
- Para la iluminación de superficies en oficinas
- Aplicaciones Tunable-White
- Marcas de prueba:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Datos técnicos | |
---|---|
Tensión de alimentación nominal | 220 – 240 V |
Rango de tensión alterna | 198 – 264 V |
Rango de tensión continua | 176 – 280 V |
Frecuencia de red | 0 / 50 / 60 Hz |
Protección contra sobretensiones | 320 V AC, 48 h |
Corriente típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) (2) | 105 – 252 mA |
Corriente típ. (220 V, 0 Hz, plena carga, nivel de regulación 15 %) (2) | 47 mA |
Corriente de fuga (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) (2) | < 500 µA |
Típ. eficiencia (a 230 V, 50 Hz, plena carga) (2) | 89 % |
λ (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) | > 0,97C |
Típ. consumo de potencia en stand-by (3) | < 0,25 W |
Corriente de entrada típ. en circuito abierto | 22 mA |
Típ. potencia de entrada en circuito abierto | < 0,5 W |
Corriente de conexión (punta / permanente) | 29 A / 180 µs |
THD (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) | < 10 % |
Tiempo de arranque (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) | < 0,6 s |
Tiempo de arranque (modo CC) | < 0,3 s |
Tiempo de conmutación (AC/DC) (4) | < 0,2 s |
Tiempo de apagado (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | < 20 ms |
Tolerancia de corriente de salida (1) (5) | ± 3 % |
Corriente de salida con ondulación residual de baja frecuencia (< 120 Hz) | ± 4 % |
Salida P_ST_LM (con plena carga) | ≤ 1 |
Salida SVM (con plena carga) | ≤ 0,4 |
Máxima tensión de salida (U-OUT) | 60 V |
Gama de regulación | 3 – 100 % |
Rango de temperatura del color | 2.700 – 6.500 K |
Resistencia a puntas de tensión (entre L - N) | 1 kV |
Resistencia a puntas de tensión (entre L/N - PE) | 2 kV |
Puntas de tensión en salida (contra PE) | < 500 V |
Dimensiones L x An x Al | 360 x 30 x 21 mm |
Datos técnicos específicos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Corriente de salida (1) (2) | Mín. tensión de salida | Máx. tensión de salida | Potencia de salida máx. | Consumo típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | Consumo de corriente típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | Punto tc máx. | Temperatura ambiente ta | Valor de resistencia I-SELECT 2 (3) |
LCA 50W 350-1050mA DT8 lp PRE | 350 mA | 20 V | 50,0 V | 17,5 W | 21,1 W | 105 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C | – |
LCA 50W 350-1050mA DT8 lp PRE | 400 mA | 20 V | 50,0 V | 20,0 W | 23,9 W | 116 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C | 12,50 kΩ |
LCA 50W 350-1050mA DT8 lp PRE | 450 mA | 20 V | 50,0 V | 22,5 W | 26,4 W | 126 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C | 11,11 kΩ |
LCA 50W 350-1050mA DT8 lp PRE | 500 mA | 20 V | 50,0 V | 25,0 W | 29,1 W | 137 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C | 10,00 kΩ |
LCA 50W 350-1050mA DT8 lp PRE | 550 mA | 20 V | 50,0 V | 27,5 W | 31,8 W | 148 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C | 9,09 kΩ |
LCA 50W 350-1050mA DT8 lp PRE | 600 mA | 20 V | 50,0 V | 30,0 W | 34,4 W | 159 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C | 8,33 kΩ |
LCA 50W 350-1050mA DT8 lp PRE | 650 mA | 20 V | 50,0 V | 32,5 W | 37,1 W | 170 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C | 7,69 kΩ |
LCA 50W 350-1050mA DT8 lp PRE | 700 mA | 20 V | 50,0 V | 35,0 W | 39,7 W | 182 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 7,14 kΩ |
LCA 50W 350-1050mA DT8 lp PRE | 750 mA | 20 V | 50,0 V | 37,5 W | 42,2 W | 193 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 6,67 kΩ |
LCA 50W 350-1050mA DT8 lp PRE | 800 mA | 20 V | 50,0 V | 40,0 W | 45,2 W | 204 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 6,25 kΩ |
LCA 50W 350-1050mA DT8 lp PRE | 850 mA | 20 V | 50,0 V | 42,5 W | 47,9 W | 216 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 5,88 kΩ |
LCA 50W 350-1050mA DT8 lp PRE | 900 mA | 20 V | 50,0 V | 45,0 W | 50,5 W | 227 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 5,56 kΩ |
LCA 50W 350-1050mA DT8 lp PRE | 950 mA | 20 V | 50,0 V | 47,5 W | 53,4 W | 239 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 5,26 kΩ |
LCA 50W 350-1050mA DT8 lp PRE | 1.000 mA | 20 V | 50,0 V | 50,0 W | 56,1 W | 251 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 5,00 kΩ |
LCA 50W 350-1050mA DT8 lp PRE | 1.050 mA | 20 V | 47,6 V | 50,0 W | 56,3 W | 252 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 0,00 kΩ |
- (1) La tabla contiene una selección de puntos de servicio, pero no abarca cada punto. La corriente de salida puede ser ajustada en intervalos de 1 mA dentro del rango de corriente.
- (2) La corriente de salida es el promedio.
- (3) No compatible con I-SELECT (generación 1). Valor de resistencia calculado.
Información adicional
- Setbuilder (http://www.tridonic.eshttp://setbuilder.tridonic.com)
- Preguntas frecuentes – Sistemas LED (http://www.tridonic.es/es/faq-led.asp)
- Proyectos de referencia (http://www.tridonic.es/es/proyectos-de-referencia.asp)
- Declaraciones medioambientales (http://www.tridonic.es/es/declaraciones-medioambientales.asp)
- Texto de licitación (http://www.tridonic.es/es/texto-de-licitacion.asp)
Certificaciones / Declaraciones de conformidad | ||
Tipo | Código | Certificaciones |
---|---|---|
Certificaciones () |