- Portada
- Productos
- ►
- Tunable White
- ►
- LED compacto
- ►
- Sistema DLE premium
- ►
- LCA 38 W 350–1050 mA DT8 SR PRE (Driver G2)
Driver LCA 38W 350–1050mA DT8 SR PRE
Sistema DLE premium
Descripción del producto
- Sistema Tunable white con temperatura del color ajustable de 2.700 a 6.500 K con flujo luminoso constante
- Set precalibrado para garantizar la calidad de la luz y la consistencia del color, compuesto por LED driver compacto y módulo LED (1)
- Alta reproducción del color Ra > 90
- Excelente tolerancia de color del sistema
- Alta eficacia del sistema, hasta 100 lm/W con tp = 65 °C
- Módulo LED para aplicaciones downlight con 2.000 o 3.000 lm
- Rango de regulación 1 – 100 % sin cambios en la temperatura del color
- Larga duración de 50.000 horas y 5 años de garantía del sistema
Interfaces
- one4all (DALI DT8, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION V2)
- colourSWITCH
- Bornes de enchufe para un cableado rápido y sencillo
Funciones
- Constant Light Output Funktion (CLO)
- colourSWITCH con valores cromáticos predefinidos
- switchDIM y colourSWITCH con function de memoria
- Power-up Fading y fade2zero
- Configuración por DALI
- Funciones de protección (sobretemperatura, cortocircuito, sobrecarga, circuito abierto, sobrecorriente momentánea reducida)
- Apto para sistemas de iluminación de seguridad conforme a la norma EN 50172
Aplicación típica
- Downlight para la aplicación en pasillos y áreas de venta
- Aplicaciones Tunable-White
Datos de pedido | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Embalaje caja | Embalaje palé | Peso por unidad |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 28002202 | 10 Uds. | 400 Uds. | 0,238 kg |
- Tipos de luminarias:
-
-
-
- Marcas de prueba:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Datos técnicos | |
---|---|
Tensión de alimentación nominal | 220 – 240 V |
Rango de tensión alterna | 198 – 264 V |
Rango de tensión continua | 176 – 288 V |
Frecuencia de red | 0 / 50 / 60 Hz |
Protección contra sobretensiones | 320 V AC, 48 h |
Corriente típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | 96 – 192 mA |
Corriente típ. (220 V, 0 Hz, plena carga, nivel de regulación 15 %) | 35 mA |
Corriente de fuga (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | < 500 µA |
Típ. eficiencia (a 230 V, 50 Hz, plena carga) | 87 % |
λ (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | > 0,96C |
Típ. consumo de potencia en stand-by | < 0,25 W |
Corriente de entrada típ. en circuito abierto | 22 mA |
Típ. potencia de entrada en circuito abierto | < 0,5 W |
Corriente de conexión (punta / permanente) | 26,4 A / 224 µs |
THD (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | < 10 % |
Tiempo de arranque (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | < 0,6 s |
Tiempo de arranque (modo CC) | < 0,4 s |
Tiempo de conmutación (AC/DC) (1) | < 0,2 s |
Tiempo de apagado (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | < 20 ms |
Tolerancia de corriente de salida | ± 3 % |
Pico de corriente de salida máximo (no recurrente) | ≤ corriente de salida + 20 % |
Corriente de salida con ondulación residual de baja frecuencia (< 120 Hz) | ± 2 % |
Salida P_ST_LM (con plena carga) | ≤ 1 |
Salida SVM (con plena carga) | ≤ 0,4 |
Máxima tensión de salida (U-OUT) | 60 V |
Gama de regulación | 1 – 100 % |
Rango de temperatura del color | 2.700 – 6.500 K |
Resistencia a puntas de tensión (entre L - N) | 1 kV |
Resistencia a puntas de tensión (entre L/N - PE) | 2 kV |
Puntas de tensión en salida (contra PE) | < 500 V |
Tipo de protección | IP20 |
Vida útil | hasta 100.000 h |
Garantía | 5 Año(s) |
Dimensiones L x An x Al | 215 x 70 x 31 mm |
Datos técnicos específicos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Corriente de salida | Tensión directa mín. | Tensión directa máx. | Potencia de salida máx. | Consumo típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | Consumo de corriente típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | Punto tc máx. | Temperatura ambiente ta | Valor de resistencia I-SELECT 2 |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 350 mA | 20 V | 50,0 V | 17,5 W | 21,1 W | 96 mA | 75 °C | -25 ... +60 °C | – |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 400 mA | 20 V | 50,0 V | 20,0 W | 23,7 W | 107 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C | 12,50 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 450 mA | 20 V | 50,0 V | 22,5 W | 26,4 W | 119 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C | 11,11 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 500 mA | 20 V | 50,0 V | 25,0 W | 29,1 W | 130 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C | 10,00 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 550 mA | 20 V | 50,0 V | 27,5 W | 31,7 W | 141 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C | 9,09 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 600 mA | 20 V | 50,0 V | 30,0 W | 34,4 W | 152 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C | 8,33 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 650 mA | 20 V | 50,0 V | 32,5 W | 37,0 W | 164 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C | 7,69 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 700 mA | 20 V | 50,0 V | 35,0 W | 39,9 W | 176 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C | 7,14 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 750 mA | 20 V | 50,0 V | 37,5 W | 42,5 W | 187 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 6,67 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 800 mA | 20 V | 47,5 V | 38,0 W | 42,9 W | 189 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 6,25 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 850 mA | 20 V | 44,7 V | 38,0 W | 43,1 W | 190 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 5,88 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 900 mA | 20 V | 42,2 V | 38,0 W | 43,3 W | 191 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 5,56 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 950 mA | 20 V | 40,0 V | 38,0 W | 43,4 W | 191 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 5,26 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 1.000 mA | 20 V | 38,0 V | 38,0 W | 43,4 W | 191 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 5,00 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 1.050 mA | 20 V | 36,2 V | 38,0 W | 43,6 W | 192 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 0,00 kΩ |
Información adicional
- Setbuilder (http://www.tridonic.eshttp://setbuilder.tridonic.com)
- Preguntas frecuentes – Sistemas LED (http://www.tridonic.es/es/faq-led.asp)
- Proyectos de referencia (http://www.tridonic.es/es/proyectos-de-referencia.asp)
- Declaraciones medioambientales (http://www.tridonic.es/es/declaraciones-medioambientales.asp)
- Texto de licitación (http://www.tridonic.es/es/texto-de-licitacion.asp)
Certificaciones / Declaraciones de conformidad | ||
Tipo | Código | Certificaciones |
---|---|---|
Certificaciones () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Documentos CAD |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 28002202 | CAD (836,4 KB) |
EPD | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Declaración medioambiental (EPD) |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 28002202 | EPD |