- Tridonic
- Productos
- Aplicaciones
- Iluminación conectada
- Proyectos
- Servicios
- Datos técnicos
- Contacto
- Portada
- Productos
- ►
- Equipos de iluminación de emergencia
- ►
- EM powerLED
- ►
- LED Driver para alimentación eléctrica AC y DC
- ►
- EM powerLED CPS FX C 50 W
EM powerLED CPS FX C 50 W
LED Driver para alimentación eléctrica AC y DC
Descripción del producto
- LED Driver Fixed-Output para el funcionamiento en red con la CORRIDOR FUNCTION (CF) sencilla e integrada.
- Función de iluminación de emergencia para el uso en instalaciones con batería central
- Para módulos LED con una tensión directa de 15 – 50 V
- SELV para una tensión de salida < 60 V DC
- Para la instalación en luminaria
- Compacta carcasa de material sintético (183 x 82 x 34 mm)
- 5 años de garantía
Propiedades
- Potencia de salida 4,9 – 50 W
- Funcionamiento de LED con corriente constante
- Corriente de salida de 300 – 1.400 mA seleccionable con I-SELECT PLUG en pasos de 50 mA
- Simple CORRIDOR FUNCTION (CF) con nivel de luz del 10 %
- Desconexión automática de la salida cuando la carga del LED se encuentra fuera del rango admisible.
- Para instalaciones de iluminación de emergencia conforme a la norma EN 50172
Datos de pedido | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo (1) | Código | Embalaje caja | Embalaje palé | Peso por unidad |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 89800436 | 10 Uds. | 400 Uds. | 0,245 kg |
- Tipo de lámparas:
-
-
-
-
- Marcas de prueba:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Datos técnicos | |
---|---|
Tensión de alimentación nominal | 220 – 240 V |
Rango de tensión alterna | 198 – 264 V |
Rango de tensión continua | 176 – 280 V |
Frecuencia de red | 0 / 50 / 60 Hz |
λtíp. (a 230 V, 50 Hz, modo normal) | 0,95 |
λ típ. (a 230 V, 50 Hz, modo CF) | 0,45C |
Protección contra sobretensiones | 320 V (para 1 h) |
Tensión máx. en circuito abierto | 60 V |
Tiempo de arranque | < 0,5 s |
Corriente de salida con ondulación residual de baja frecuencia (< 120 Hz) | < 2 % |
Tolerancia de corriente de salida | 7 % |
THD modo normal | < 10 % |
THD modo CF | < 30 % |
Temperatura ambiente ta > 40 W | 50 °C |
Temperatura ambiente ta ≤ 40 W | 55 °C |
Temperatura máx. de envolvente tc | 85 °C |
Dimensiones L x An x Al | 183 x 82 x 34 mm |
Tipo de protección | IP20 |
Datos técnicos específicos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Corriente de salida | Tensión de salida mín. | Máxima tensión de salida | Potencia de salida mín. | Potencia de salida máx. | Potencia de entrada (a 230 V, 50 / 0 Hz, plena carga) | Corriente de entrada (para 230 V, 50 / 0 Hz, plena carga) | Eficiencia (con 230 V, 50 / 0 Hz, plena carga) | λ (con 230 V, plena carga) | Temperatura ambiente ta | tc/ta para ≥ 50.000 h | Valor de resistencia I-select | |
AC | DC | ||||||||||||
Funcionamiento normal AC / DC (100 %) | |||||||||||||
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 300 mA | 16,6 V | 50,0 V | 5,0 W | 15,0 W | 19,0 W | 102 / 84 mA | 79 % | 0,80C | 1 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | – |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 350 mA | 16,6 V | 50,0 V | 5,8 W | 17,5 W | 22,0 W | 112 / 96 mA | 80 % | 0,85C | 1 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 69,80 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 400 mA | 16,6 V | 50,0 V | 6,6 W | 20,0 W | 25,0 W | 122 / 106 mA | 80 % | 0,87C | 1 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 62,00 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 450 mA | 16,6 V | 50,0 V | 7,5 W | 22,5 W | 28,0 W | 132 / 119 mA | 80 % | 0,89C | 1 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 56,00 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 500 mA | 16,6 V | 50,0 V | 8,3 W | 25,0 W | 30,0 W | 143 / 134 mA | 83 % | 0,91C | 1 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 48,70 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 550 mA | 16,6 V | 50,0 V | 9,1 W | 27,5 W | 33,0 W | 157 / 147 mA | 83 % | 0,92C | 1 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 43,20 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 600 mA | 16,6 V | 50,0 V | 10,0 W | 30,0 W | 36,0 W | 169 / 159 mA | 83 % | 0,92C | 1 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 36,50 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 650 mA | 16,6 V | 50,0 V | 10,8 W | 32,5 W | 39,0 W | 181 / 172 mA | 83 % | 0,93C | 1 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 28,70 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 700 mA | 16,6 V | 50,0 V | 11,6 W | 35,0 W | 42,0 W | 193 / 186 mA | 83 % | 0,94C | 1 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 24,00 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 750 mA | 16,6 V | 50,0 V | 12,5 W | 37,5 W | 43,0 W | 195 / 189 mA | 87 % | 0,84C | 1 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 20,50 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 800 mA | 16,6 V | 50,0 V | 13,3 W | 40,0 W | 46,0 W | 206 / 200 mA | 87 % | 0,85C | 1 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 18,00 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 850 mA | 16,6 V | 50,0 V | 14,1 W | 42,5 W | 49,0 W | 218 / 213 mA | 87 % | 0,95 | 1 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 16,00 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 900 mA | 16,6 V | 50,0 V | 14,9 W | 45,0 W | 52,0 W | 234 / 230 mA | 87 % | 0,96 | 1 | -5 ... +55 °C | 85/55 °C | 13,30 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 950 mA | 15,7 V | 50,0 V | 14,9 W | 47,5 W | 55,0 W | 246 / 243 mA | 86 % | 0,96 | 1 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 11,00 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 1.000 mA | 15,0 V | 50,0 V | 15,0 W | 50,0 W | 57,0 W | 264 / 260 mA | 88 % | 0,97 | 1 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 9,31 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 1.050 mA | 15,0 V | 47,6 V | 15,8 W | 50,0 W | 59,0 W | 270 / 265 mA | 85 % | 0,97 | 1 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 7,87 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 1.100 mA | 15,0 V | 45,5 V | 16,5 W | 50,1 W | 56,0 W | 253 / 254 mA | 89 % | 0,97 | 1 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 6,49 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 1.150 mA | 15,0 V | 43,5 V | 17,3 W | 50,0 W | 58,0 W | 265 / 265 mA | 86 % | 0,97 | 1 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 4,70 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 1.200 mA | 15,0 V | 41,7 V | 18,0 W | 50,0 W | 58,0 W | 260 / 264 mA | 86 % | 0,97 | 1 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 3,83 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 1.250 mA | 15,0 V | 40,0 V | 18,8 W | 50,0 W | 58,0 W | 261 / 264 mA | 86 % | 0,97 | 1 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 2,70 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 1.300 mA | 15,0 V | 38,5 V | 19,5 W | 50,1 W | 58,0 W | 260 / 264 mA | 86 % | 0,97 | 1 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 2,20 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 1.350 mA | 15,0 V | 37,0 V | 20,3 W | 50,0 W | 58,0 W | 262 / 264 mA | 86 % | 0,97 | 1 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 1,50 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 1.400 mA | 15,0 V | 35,0 V | 21,0 W | 49,0 W | 59,0 W | 264 / 264 mA | 83 % | 0,97 | 1 | -5 ... +50 °C | 85/50 °C | 0,00 kΩ |
Modo CF AC | |||||||||||||
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 30 mA | – | – | 0,5 W | 1,7 W | 3,5 W | 44 mA | 30 % | 0,30C | – | – | – | – |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 38 mA | – | – | 0,6 W | 2,1 W | 3,8 W | 46 mA | 50 % | 0,35C | – | – | – | 69,80 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 39 mA | – | – | 0,6 W | 2,1 W | 3,8 W | 46 mA | 51 % | 0,35C | – | – | – | 62,00 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 52 mA | – | – | 0,9 W | 2,9 W | 4,6 W | 49 mA | 57 % | 0,40C | – | – | – | 56,00 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 52 mA | – | – | 0,9 W | 2,9 W | 4,6 W | 49 mA | 57 % | 0,40C | – | – | – | 48,70 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 52 mA | – | – | 0,9 W | 2,9 W | 4,6 W | 49 mA | 57 % | 0,40C | – | – | – | 43,20 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 66 mA | – | – | 1,1 W | 3,6 W | 5,2 W | 49 mA | 63 % | 0,45C | – | – | – | 36,50 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 69 mA | – | – | 1,1 W | 3,8 W | 5,3 W | 51 mA | 65 % | 0,45C | – | – | – | 28,70 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 80 mA | – | – | 1,3 W | 4,4 W | 6,0 W | 51 mA | 67 % | 0,48C | – | – | – | 24,00 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 83 mA | – | – | 1,4 W | 4,6 W | 6,0 W | 54 mA | 69 % | 0,48C | – | – | – | 20,50 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 85 mA | – | – | 1,4 W | 4,7 W | 6,0 W | 54 mA | 71 % | 0,48C | – | – | – | 18,00 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 92 mA | – | – | 1,5 W | 5,1 W | 6,7 W | 58 mA | 69 % | 0,50C | – | – | – | 16,00 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 92 mA | – | – | 1,5 W | 5,1 W | 6,7 W | 58 mA | 69 % | 0,50C | – | – | – | 13,30 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 105 mA | – | – | 1,6 W | 5,8 W | 7,3 W | 59 mA | 72 % | 0,53C | – | – | – | 11,00 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 106 mA | – | – | 1,6 W | 5,8 W | 7,3 W | 59 mA | 73 % | 0,53C | – | – | – | 9,31 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 118 mA | – | – | 1,8 W | 6,2 W | 7,4 W | 59 mA | 76 % | 0,53C | – | – | – | 7,87 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 119 mA | – | – | 1,8 W | 6,0 W | 7,1 W | 59 mA | 76 % | 0,53C | – | – | – | 6,49 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 130 mA | – | – | 2,0 W | 6,2 W | 7,2 W | 59 mA | 79 % | 0,53C | – | – | – | 4,70 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 131 mA | – | – | 2,0 W | 6,0 W | 7,2 W | 59 mA | 76 % | 0,53C | – | – | – | 3,83 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 144 mA | – | – | 2,2 W | 6,3 W | 7,4 W | 59 mA | 78 % | 0,53C | – | – | – | 2,70 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 144 mA | – | – | 2,2 W | 6,1 W | 7,4 W | 59 mA | 75 % | 0,53C | – | – | – | 2,20 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 145 mA | – | – | 2,2 W | 5,9 W | 6,9 W | 59 mA | 78 % | 0,53C | – | – | – | 1,50 kΩ |
EMpowerLED CPS FX C 50W 50V | 158 mA | – | – | 2,4 W | 6,1 W | 7,4 W | 59 mA | 75 % | 0,53C | – | – | – | 0,00 kΩ |
Información adicional
- Preguntas frecuentes – Equipos de iluminación de emergencia (http://www.tridonic.es/es/faq-emergencia.asp)
- Proyectos de referencia (http://www.tridonic.es/es/proyectos-de-referencia.asp)
- Declaraciones medioambientales (http://www.tridonic.es/es/declaraciones-medioambientales.asp)
Certificaciones / Declaraciones de conformidad | ||
Tipo | Código | Certificaciones |
---|---|---|
Certificaciones () |
I-SELECT PLUG E Accesorios
Descripción del producto
- Resistencia preparada para ajuste de la corriente
- Resistencia con aislamiento
- Resistencia de 0,25 W
- Tolerancia de resistencia de ± 1 %
Datos de pedido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Color | Identificación | Valor de resistencia | Bolsa de embalaje | Peso por unidad |
I-SELECT PLUG E | 28001167 | Verde | 69k8 | 69,80 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001166 | Verde | 62k | 62,00 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000627 | Verde | 56k | 56,00 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000626 | Verde | 48k7 | 48,70 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000625 | Verde | 43k2 | 43,20 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000624 | Verde | 36k5 | 36,50 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000622 | Verde | 28k7 | 28,70 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001165 | Verde | 24k | 24,00 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001164 | Verde | 20k5 | 20,50 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001163 | Verde | 18k | 18,00 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001162 | Verde | 16k | 16,00 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001161 | Verde | 13k3 | 13,30 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001160 | Verde | 11k | 11,00 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000617 | Verde | 9k3 | 9,30 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001159 | Verde | 7k87 | 7,87 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000616 | Verde | 6k49 | 6,49 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001158 | Verde | 4k7 | 4,70 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001157 | Verde | 3k83 | 3,83 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001156 | Verde | 2k7 | 2,70 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001155 | Verde | 2k2 | 2,20 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001154 | Verde | 1k5 | 1,50 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000612 | Verde | 0R | 0,00 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
smartSWITCH HF 5DP f Accesorios
- Marcas de prueba:
-
-
-
-
-
-
Descripción del producto
- Detector de movimiento para la instalación en luminaria
- Detección del movimiento también a través de cristal y de materiales finos (excepto metal)
- Para el encendido y apagado automático de balastos electrónicos
- Función bright-out: la luminaria no se enciende si la luminosidad disponible es suficiente
- Ajuste del tiempo de retardo, del rango de detección y del valor lumínico de la función bright-out con 9 interruptores Dip
- Altura de instalación máx. 5 m
- Rango de instalación ampliado gracias a dos formas de la carcasa
- Rango de detección ajustable (100 – 10 %)
- Conmuta al paso por cero
- 5 años de garantía
Datos de pedido | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Dimensiones L x An x Al |
Embalaje caja | Peso por unidad |
smartSWITCH HF 5DP f | 28002214 | 70 x 36,5 x 24,5 mm | 5 Uds. | 0,04 kg |
smartSWITCH HF 5DP S f | 28002235 | 58 x 48,5 x 24,5 mm | 5 Uds. | 0,04 kg |