- Tridonic
- Productos
- Drivers LED
- Módulos LED
- Tunable White
- Equipos de iluminación de emergencia
- Vista general
- Filtro
- EM converterLED
- EM converterPACK
- EM powerLED
- Fuentes de luz LED EM
- Controles EM
- Acumuladores EM
- net4more
- Sistemas de control
- Balastos para lámparas fluorescentes
- Aplicaciones
- Iluminación conectada
- Proyectos
- Servicios
- Datos técnicos
- Contacto
- Portada
- Productos
- ►
- Equipos de iluminación de emergencia
- ►
- EM powerLED
- ►
- LED Driver de iluminación de emergencia combinados
- ►
- EM powerLED BASIC FX SR 50 W
EM powerLED BASIC FX SR 50 W
LED Driver de iluminación de emergencia combinados
Descripción del producto
- LED Driver Fixed-Output independiente para el funcionamiento en red con la CORRIDOR FUNCTION (CF) sencilla e integrada.
- LED Driver para la iluminación de emergencia con función de prueba manual
- Para la iluminación de emergencia alimentada por batería individual
- Para módulos LED con una tensión directa de 15 – 50 V
- SELV para una tensión de salida < 60 V DC
- Compacta carcasa de material sintético con descarga de la tracción
- 5 años de garantía
Propiedades
- Potencia de salida 4,9 – 50 W
- Funcionamiento de LED con corriente constante
- Corriente de salida de 300 – 1.400 mA seleccionable con I-SELECT PLUG en pasos de 50 mA
- Simple CORRIDOR FUNCTION (CF) con nivel de luz del 10 %
- Unidad de iluminación de emergencia integrada
- Selección del tiempo de operación nominal de 1 o 3 horas con conector (Duration Link)
- Desconexión automática de la salida cuando la carga del LED se encuentra fuera del rango admisible.
- LED verde indicador de estado de carga
- Sistema de carga electrónico
- Protección contra la inversión de polaridad en los acumuladores
- Protección contra cargas bajas
- Conexión del acumulador resistente a cortocircuitos
Acumuladores
- Celdas de alta temperatura
- Acumuladores de NiCd ó NiMH
- Celdas D, Cs, LA o LAL
- 4 años de vida útil esperada
- 1 año de garantía
- Ver compatibilidad de baterías en la hoja de datos
Datos de pedido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo (1) | Código | Vida útil nominal | N° de unidades de acumulador | Embalaje caja | Embalaje palé | Peso por unidad |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | 89800430 | 1/3 h | 3 | 10 Uds. | 400 Uds. | 0,288 kg |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | 89800412 | 1/3 h | 4 | 10 Uds. | 400 Uds. | 0,290 kg |
- Tipo de lámparas:
-
-
-
-
- Marcas de prueba:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Datos técnicos | |
---|---|
Tensión de alimentación nominal | 220 – 240 V |
Frecuencia de red | 50 / 60 Hz |
λtíp. (a 230 V, 50 Hz, modo normal) | 0,95 |
λ típ. (a 230 V, 50 Hz, modo CF) | 0,45C |
Protección contra sobretensiones | 320 V (para 1 h) |
Tiempo de carga del acumulador | 24 h |
Tensión máx. en circuito abierto | 60 V |
Tiempo de arranque | < 0,5 s from detection of emergency event |
Consumo de potencia típ. al cargar | 3,5 W |
Corriente de salida con ondulación residual de baja frecuencia (< 120 Hz) | < 2 % |
Tolerancia de corriente de salida | 7 % |
THD modo normal | < 10 % |
THD modo CF | < 30 % |
Temperatura ambiente ta para > 40 W | 40 °C |
Temperatura ambiente ta para ≤ 40 W | 50 °C |
Temperatura máx. de envolvente tc | 80 °C |
Dimensiones L x An x Al | 209 x 82 x 34 mm |
Tensión de red de conmutación | Según EN 60598-2-22 |
Tipo de protección | IP20 |
Corriente de carga 1 h | 100 mA |
Corriente de carga 3 h | 200 mA |
Corriente de descarga 1 h | 960 mA |
Corriente de descarga 3 h | 960 mA |
Vida útil | hasta 50.000 h |
Garantía | 5 Año(s) |
Datos técnicos específicos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Número de células de batería | Corriente de salida | Tensión de salida mín. | Máxima tensión de salida | Potencia de salida mín. | Potencia de salida máx. | Potencia de entrada (a 230 V, 50 Hz, plena carga) | Corriente de entrada (para 230 V, 50 Hz, plena carga) | Eficiencia | λ (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | Temperatura ambiente ta | tc/ta para ≥ 50.000 h | Valor de resistencia I-SELECT |
Funcionamiento normal | |||||||||||||
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 300 mA | 16,6 V | 50,0 V | 5,0 W | 15,00 W | 20,0 W | 110 mA | 74 % | 0,80C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | – |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 350 mA | 16,6 V | 50,0 V | 5,8 W | 17,50 W | 22,0 W | 120 mA | 79 % | 0,80C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 69,80 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 400 mA | 16,6 V | 50,0 V | 6,6 W | 20,00 W | 25,0 W | 130 mA | 79 % | 0,85C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 62,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 450 mA | 16,6 V | 50,0 V | 7,5 W | 22,50 W | 27,0 W | 140 mA | 82 % | 0,85C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 56,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 500 mA | 16,6 V | 50,0 V | 8,3 W | 25,00 W | 31,0 W | 150 mA | 81 % | 0,90C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 48,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 550 mA | 16,6 V | 50,0 V | 9,1 W | 27,50 W | 34,0 W | 165 mA | 81 % | 0,90C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 43,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 600 mA | 16,6 V | 50,0 V | 10,0 W | 30,00 W | 36,0 W | 175 mA | 83 % | 0,90C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 36,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 650 mA | 16,6 V | 50,0 V | 10,8 W | 32,50 W | 40,0 W | 185 mA | 81 % | 0,90C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 28,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 700 mA | 16,6 V | 50,0 V | 11,6 W | 35,00 W | 44,0 W | 200 mA | 80 % | 0,95 | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 24,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 750 mA | 16,6 V | 50,0 V | 12,5 W | 37,50 W | 46,0 W | 210 mA | 82 % | 0,95 | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 20,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 800 mA | 16,6 V | 50,0 V | 13,3 W | 40,00 W | 49,0 W | 225 mA | 81 % | 0,95 | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 18,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 850 mA | 16,6 V | 50,0 V | 14,1 W | 42,50 W | 52,0 W | 235 mA | 81 % | 0,95 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 16,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 900 mA | 16,6 V | 50,0 V | 15,0 W | 45,00 W | 55,0 W | 250 mA | 82 % | 0,95 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 13,30 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 950 mA | 15,7 V | 50,0 V | 15,0 W | 47,50 W | 58,0 W | 265 mA | 82 % | 0,95 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 11,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 1.000 mA | 15,0 V | 50,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 61,0 W | 275 mA | 82 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 9,31 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 1.050 mA | 15,0 V | 47,6 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 84 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 7,87 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 1.100 mA | 15,0 V | 45,5 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 6,49 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 1.150 mA | 15,0 V | 43,5 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 4,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 1.200 mA | 15,0 V | 41,7 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 3,83 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 1.250 mA | 15,0 V | 40,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 2,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 1.300 mA | 15,0 V | 38,5 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 2,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 1.350 mA | 15,0 V | 37,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 61,0 W | 280 mA | 87 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 1,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 1.400 mA | 15,0 V | 35,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 62,0 W | 285 mA | 87 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 0,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 300 mA | 16,6 V | 50,0 V | 5,0 W | 15,00 W | 20,0 W | 110 mA | 74 % | 0,80C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | – |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 350 mA | 16,6 V | 50,0 V | 5,8 W | 17,50 W | 22,0 W | 120 mA | 79 % | 0,80C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 69,80 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 400 mA | 16,6 V | 50,0 V | 6,6 W | 20,00 W | 25,0 W | 130 mA | 79 % | 0,85C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 62,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 450 mA | 16,6 V | 50,0 V | 7,5 W | 22,50 W | 27,0 W | 140 mA | 82 % | 0,85C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 56,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 500 mA | 16,6 V | 50,0 V | 8,3 W | 25,00 W | 31,0 W | 150 mA | 81 % | 0,90C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 48,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 550 mA | 16,6 V | 50,0 V | 9,1 W | 27,50 W | 34,0 W | 165 mA | 81 % | 0,90C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 43,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 600 mA | 16,6 V | 50,0 V | 10,0 W | 30,00 W | 36,0 W | 175 mA | 83 % | 0,90C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 36,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 650 mA | 16,6 V | 50,0 V | 10,8 W | 32,50 W | 40,0 W | 185 mA | 81 % | 0,90C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 28,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 700 mA | 16,6 V | 50,0 V | 11,6 W | 35,00 W | 44,0 W | 200 mA | 80 % | 0,95 | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 24,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 750 mA | 16,6 V | 50,0 V | 12,5 W | 37,50 W | 46,0 W | 210 mA | 82 % | 0,95 | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 20,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 800 mA | 16,6 V | 50,0 V | 13,3 W | 40,00 W | 49,0 W | 225 mA | 81 % | 0,95 | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 18,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 850 mA | 16,6 V | 50,0 V | 14,1 W | 42,50 W | 52,0 W | 235 mA | 81 % | 0,95 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 16,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 900 mA | 16,6 V | 50,0 V | 15,0 W | 45,00 W | 55,0 W | 250 mA | 82 % | 0,95 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 13,30 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 950 mA | 15,7 V | 50,0 V | 15,0 W | 47,50 W | 58,0 W | 265 mA | 82 % | 0,95 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 11,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 1.000 mA | 15,0 V | 50,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 61,0 W | 275 mA | 82 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 9,31 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 1.050 mA | 15,0 V | 47,6 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 84 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 7,87 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 1.100 mA | 15,0 V | 45,5 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 6,49 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 1.150 mA | 15,0 V | 43,5 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 4,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 1.200 mA | 15,0 V | 41,7 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 3,83 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 1.250 mA | 15,0 V | 40,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 2,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 1.300 mA | 15,0 V | 38,5 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 2,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 1.350 mA | 15,0 V | 37,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 61,0 W | 280 mA | 87 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 1,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 1.400 mA | 15,0 V | 35,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 62,0 W | 285 mA | 87 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 0,00 kΩ |
Modo CF | |||||||||||||
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 31 mA | – | – | 0,5 W | 1,70 W | 4,0 W | 50 mA | 50 % | 0,40C | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 49 mA | – | – | 0,6 W | 2,10 W | 4,5 W | 50 mA | 56 % | 0,40C | – | – | 69,80 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 51 mA | – | – | 0,6 W | 2,10 W | 4,5 W | 50 mA | 56 % | 0,40C | – | – | 62,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 62 mA | – | – | 0,9 W | 2,90 W | 5,0 W | 55 mA | 60 % | 0,40C | – | – | 56,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 62 mA | – | – | 0,9 W | 2,90 W | 5,0 W | 55 mA | 60 % | 0,40C | – | – | 48,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 75 mA | – | – | 0,9 W | 2,90 W | 5,0 W | 55 mA | 70 % | 0,40C | – | – | 43,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 78 mA | – | – | 1,1 W | 3,60 W | 5,5 W | 55 mA | 73 % | 0,45C | – | – | 36,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 88 mA | – | – | 1,1 W | 3,80 W | 5,5 W | 55 mA | 73 % | 0,45C | – | – | 28,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 88 mA | – | – | 1,3 W | 4,40 W | 6,0 W | 60 mA | 75 % | 0,45C | – | – | 24,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 104 mA | – | – | 1,4 W | 4,60 W | 6,0 W | 60 mA | 83 % | 0,45C | – | – | 20,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 113 mA | – | – | 1,4 W | 4,70 W | 6,0 W | 60 mA | 83 % | 0,45C | – | – | 18,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 118 mA | – | – | 1,5 W | 5,10 W | 6,5 W | 60 mA | 85 % | 0,50C | – | – | 16,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 126 mA | – | – | 1,5 W | 5,10 W | 6,5 W | 60 mA | 92 % | 0,50C | – | – | 13,30 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 132 mA | – | – | 1,6 W | 5,80 W | 7,0 W | 60 mA | 86 % | 0,50C | – | – | 11,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 146 mA | – | – | 1,6 W | 5,80 W | 7,0 W | 60 mA | 86 % | 0,50C | – | – | 9,31 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 148 mA | – | – | 1,8 W | 6,20 W | 7,5 W | 65 mA | 87 % | 0,55C | – | – | 7,87 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 160 mA | – | – | 1,8 W | 6,00 W | 7,5 W | 65 mA | 87 % | 0,55C | – | – | 6,49 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 160 mA | – | – | 2,0 W | 6,20 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,55C | – | – | 4,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 165 mA | – | – | 2,0 W | 6,00 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,55C | – | – | 3,83 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 165 mA | – | – | 2,2 W | 6,30 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,55C | – | – | 2,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 180 mA | – | – | 2,2 W | 6,10 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,60C | – | – | 2,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 182 mA | – | – | 2,2 W | 5,90 W | 8,5 W | 65 mA | 88 % | 0,60C | – | – | 1,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 182 mA | – | – | 2,4 W | 6,10 W | 9,0 W | 70 mA | 83 % | 0,60C | – | – | 0,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 31 mA | – | – | 0,5 W | 1,70 W | 4,0 W | 50 mA | 50 % | 0,40C | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 49 mA | – | – | 0,6 W | 2,10 W | 4,5 W | 50 mA | 56 % | 0,40C | – | – | 69,80 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 51 mA | – | – | 0,6 W | 2,10 W | 4,5 W | 50 mA | 56 % | 0,40C | – | – | 62,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 62 mA | – | – | 0,9 W | 2,90 W | 5,0 W | 55 mA | 60 % | 0,40C | – | – | 56,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 62 mA | – | – | 0,9 W | 2,90 W | 5,0 W | 55 mA | 60 % | 0,40C | – | – | 48,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 75 mA | – | – | 0,9 W | 2,90 W | 5,0 W | 55 mA | 70 % | 0,40C | – | – | 43,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 78 mA | – | – | 1,1 W | 3,60 W | 5,5 W | 55 mA | 73 % | 0,45C | – | – | 36,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 88 mA | – | – | 1,1 W | 3,80 W | 5,5 W | 55 mA | 73 % | 0,45C | – | – | 28,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 88 mA | – | – | 1,3 W | 4,40 W | 6,0 W | 60 mA | 75 % | 0,45C | – | – | 24,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 104 mA | – | – | 1,4 W | 4,60 W | 6,0 W | 60 mA | 83 % | 0,45C | – | – | 20,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 113 mA | – | – | 1,4 W | 4,70 W | 6,0 W | 60 mA | 83 % | 0,45C | – | – | 18,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 118 mA | – | – | 1,5 W | 5,10 W | 6,5 W | 60 mA | 85 % | 0,50C | – | – | 16,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 126 mA | – | – | 1,5 W | 5,10 W | 6,5 W | 60 mA | 92 % | 0,50C | – | – | 13,30 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 132 mA | – | – | 1,6 W | 5,80 W | 7,0 W | 60 mA | 86 % | 0,50C | – | – | 11,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 146 mA | – | – | 1,6 W | 5,80 W | 7,0 W | 60 mA | 86 % | 0,50C | – | – | 9,31 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 148 mA | – | – | 1,8 W | 6,20 W | 7,5 W | 65 mA | 87 % | 0,55C | – | – | 7,87 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 160 mA | – | – | 1,8 W | 6,00 W | 7,5 W | 65 mA | 87 % | 0,55C | – | – | 6,49 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 160 mA | – | – | 2,0 W | 6,20 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,55C | – | – | 4,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 165 mA | – | – | 2,0 W | 6,00 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,55C | – | – | 3,83 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 165 mA | – | – | 2,2 W | 6,30 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,55C | – | – | 2,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 180 mA | – | – | 2,2 W | 6,10 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,60C | – | – | 2,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 182 mA | – | – | 2,2 W | 5,90 W | 8,5 W | 65 mA | 88 % | 0,60C | – | – | 1,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 182 mA | – | – | 2,4 W | 6,10 W | 9,0 W | 70 mA | 83 % | 0,60C | – | – | 0,00 kΩ |
Modo de iluminación de emergencia | |||||||||||||
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | 3 | – | 15,0 V | 50,0 V | 2,1 W | 2,75 W | – | – | – | – | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | 4 | – | 15,0 V | 50,0 V | 2,7 W | 3,50 W | – | – | – | – | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | 3 | – | 15,0 V | 50,0 V | 2,1 W | 2,75 W | – | – | – | – | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | 4 | – | 15,0 V | 50,0 V | 2,7 W | 3,50 W | – | – | – | – | – | – | – |
Información adicional
- Preguntas frecuentes – Equipos de iluminación de emergencia (http://www.tridonic.es/es/faq-emergencia.asp)
- Proyectos de referencia (http://www.tridonic.es/es/proyectos-de-referencia.asp)
- Declaraciones medioambientales (http://www.tridonic.es/es/declaraciones-medioambientales.asp)
- Texto de licitación (http://www.tridonic.es/es/texto-de-licitacion.asp)
Certificaciones / Declaraciones de conformidad | ||
Tipo | Código | Certificaciones |
---|---|---|
Certificaciones () |
Pulsador prueba EM2 Accesorios
- Marcas de prueba:
-
Descripción del producto
- Para conectar al equipo de emergencia
- Para la comprobación de funcionamiento del equipo
Datos de pedido | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Bolsa de embalaje | Embalaje caja | Peso por unidad |
Test switch EM 2 | 89805277 | 25 Uds. | 600 Uds. | 0,009 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Documentos CAD |
Test switch EM 2 | 89805277 | CAD (1009,0 KB) |
Indicación de estatus con LED EM verde Accesorios
- Marcas de prueba:
-
Descripción del producto
- Un LED verde indica el paso de la corriente de carga hacia el acumulador
Datos de pedido | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Modelo | Código | Bolsa de embalaje | Embalaje caja | Peso por unidad |
LED EM | verde | 89899605 | 25 Uds. | 200 Uds. | 0,011 kg |
LED EM | verde, intensidad muy alta | 89899756 | 25 Uds. | 200 Uds. | 0,012 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Documentos CAD |
LED EM | 89899605 | CAD (579,9 KB) |
LED EM | 89899756 | CAD (579,9 KB) |
smartSWITCH HF 5DP f Accesorios
- Marcas de prueba:
-
-
-
-
-
-
Descripción del producto
- Detector de movimiento para la instalación en luminaria
- Detección del movimiento también a través de cristal y de materiales finos (excepto metal)
- Para el encendido y apagado automático de luminarias con balastos electrónicos y LED Driver
- Función bright-out: la luminaria no se enciende si la luminosidad disponible es suficiente
- Ajuste del tiempo de retardo, del rango de detección y del valor lumínico de la función bright-out con 9 interruptores Dip
- Altura de instalación máx. 5 m
- Rango de instalación ampliado gracias a dos formas de la carcasa
- Rango de detección ajustable (100 – 10 %)
- Conmuta al paso por cero
- 5 años de garantía
Datos de pedido | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Dimensiones L x An x Al |
Embalaje caja | Peso por unidad |
smartSWITCH HF 5DP f | 28002214 | 70 x 36,5 x 24,5 mm | 5 Uds. | 0,04 kg |
smartSWITCH HF 5DP S f | 28002235 | 58 x 52,0 x 24,5 mm | 5 Uds. | 0,04 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Documentos CAD |
smartSWITCH HF 5DP f | 28002214 | CAD (2,3 MB) |
smartSWITCH HF 5DP S f | 28002235 | CAD (2,3 MB) |
I-SELECT PLUG E Accesorios
Descripción del producto
- Resistencia preparada para ajuste de la corriente
- Resistencia con aislamiento
- Resistencia de 0,25 W
- Tolerancia de resistencia de ± 1 %
Datos de pedido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Color | Identificación | Valor de resistencia | Bolsa de embalaje | Peso por unidad |
I-SELECT PLUG E | 28001167 | Verde | 69k8 | 69,80 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001166 | Verde | 62k | 62,00 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000627 | Verde | 56k | 56,00 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000626 | Verde | 48k7 | 48,70 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000625 | Verde | 43k2 | 43,20 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000624 | Verde | 36k5 | 36,50 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000622 | Verde | 28k7 | 28,70 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001165 | Verde | 24k | 24,00 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001164 | Verde | 20k5 | 20,50 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001163 | Verde | 18k | 18,00 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001162 | Verde | 16k | 16,00 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001161 | Verde | 13k3 | 13,30 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
