- Tridonic
- Productos
- Drivers LED
- Módulos LED
- Tunable White
- Equipos de iluminación de emergencia
- Vista general
- Filtro
- EM converterLED
- EM converterPACK
- EM powerLED
- Fuentes de luz LED EM
- Controles EM
- Acumuladores EM
- Sistemas de control
- Aplicaciones
- Iluminación conectada
- Proyectos
- Servicios
- Datos técnicos
- Contacto
- Portada
- Productos
- ►
- Equipos de iluminación de emergencia
- ►
- EM powerLED
- ►
- Driver LED de iluminación de emergencia combinados
- ►
- EM powerLED BASIC FX lp 75 W
EM powerLED BASIC FX lp 75 W
LED Driver de iluminación de emergencia combinados
Descripción del producto
- LED driver con Fixed Output para el funcionamiento en red
- LED driver para la iluminación de emergencia con función de prueba manual
- Para la iluminación de emergencia alimentada por batería individual
- Para módulos LED con una tensión directa de 50 – 220 V
- Para la instalación en luminaria
- Sección de bajo perfil (21 x 30 mm)
- 5 años de garantía
Propiedades
- Potencia de salida 6 – 75 W
- Funcionamiento de LED con corriente constante
- Corriente de salida ajustable entre 100 – 400 mA con ready2mains Programmer o I-SELECT 2 Plugs
- Unidad de iluminación de emergencia integrada
- Operación nominal 1 ó 3 h
- Desconexión automática de la salida cuando la carga del LED se encuentra fuera del rango admisible.
- LED verde indicador de estado de carga
- Sistema de carga electrónico
- Protección contra la inversión de polaridad en los acumuladores
- Protección contra cargas bajas
- Conexión del acumulador resistente a cortocircuitos
Acumuladores
- Celdas de alta temperatura
- Acumuladores de NiCd ó NiMH
- Celdas D, Cs o LAL
- 4 años de vida útil esperada
- 1 año de garantía
- Ver compatibilidad de las baterías en la hoja de datos, selección de baterías
Datos de pedido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo (1) | Código | Vida útil nominal | N° de unidades de acumulador | Embalaje caja | Embalaje palé | Peso por unidad |
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | 89800598 | 1 h | 3 | 10 Uds. | 600 Uds. | 0,245 kg |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | 89800599 | 1 h | 4 | 10 Uds. | 600 Uds. | 0,245 kg |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | 89800600 | 1 h | 5 | 10 Uds. | 600 Uds. | 0,245 kg |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | 89800601 | 3 h | 3 | 10 Uds. | 600 Uds. | 0,245 kg |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | 89800602 | 3 h | 4 | 10 Uds. | 600 Uds. | 0,245 kg |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | 89800603 | 3 h | 5 | 10 Uds. | 600 Uds. | 0,245 kg |
- Tipo de lámparas:
-
-
- Marcas de prueba:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Datos técnicos | |
---|---|
Tensión de alimentación nominal AC | 220 – 240 V |
Rango de tensión alterna | 198 – 264 V |
Frecuencia de red | 50 / 60 Hz |
Típ. corriente nominal (a 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) | 380 mA |
Corriente de fuga (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) | < 250 µA |
Potencia de entrada máx. | 85 W |
λtíp. (a 230 V, 50 Hz, modo normal) | 0,98 |
Protección contra sobretensiones | 320 V (para 48 h) |
Tiempo de carga del acumulador | < 24 h |
U-OUT (incluido circuito abierto, cortocircuito y doble carga) | 280 V |
Corriente de entrada típ. en circuito abierto 1 h (cargando) | 16 mA |
Corriente de entrada típ. en circuito abierto 3 h (cargando) | 18 mA |
Potencia de entrada típ. en circuito abierto 1 h (cargando) | 2 W |
Potencia de entrada típ. en circuito abierto 3 h (cargando) | 2,4 W |
Corriente de conexión (punta / permanente) | 26 A / 280 µs |
THD (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) | < 10 % |
Tiempo de arranque | < 0,5 s a partir de la detección de una emergencia |
Tiempo de arranque (modo red) | < 1,3 s |
Tiempo de conexión (stand-by) | < 250 ms |
Tiempo de apagado (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | < 50 ms |
Corriente de salida con ondulación residual de baja frecuencia (< 120 Hz) | < 5 % |
Tolerancia de corriente de salida | 5 % |
Temperatura ambiente ta | -5 ... +50 °C |
Temperatura máx. de envolvente tc | 75 °C |
Resistencia a puntas de tensión (entre L - N) | 1 kV |
Resistencia a puntas de tensión (entre L/N - PE) | 2 kV |
Puntas de tensión en salida (contra PE) | 2 kV |
Dimensiones L x An x Al | 360 x 30 x 21 mm |
Tensión de red de conmutación | Según EN 60598-2-22 |
Tipo de protección | IP20 |
Vida útil | hasta 50.000 h |
Garantía | 5 Año(s) |
Datos técnicos específicos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Número de células de batería | Corriente de salida (1) (2) | Mín. tensión de salida (3) | Máx. tensión de salida (3) | Potencia de salida | Consumo típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | Consumo de corriente típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | λ (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | Valor de resistencia I-SELECT (4) |
Funcionamiento normal | |||||||||
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | – | 80 mA | 75 V | 220 V | 20,0 W | 20 W | 100 mA | 0,85C | – |
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | – | 100 mA | 50 V | 220 V | 33,0 W | 27 W | 135 mA | 0,90C | 50,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | – | 150 mA | 50 V | 220 V | 33,0 W | 37 W | 170 mA | 0,95 | 33,33 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | – | 200 mA | 50 V | 220 V | 44,0 W | 49 W | 220 mA | 0,95 | 25,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | – | 250 mA | 50 V | 220 V | 55,0 W | 60 W | 270 mA | 0,97 | 20,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | – | 300 mA | 50 V | 220 V | 66,0 W | 71 W | 320 mA | 0,97 | 16,67 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | – | 350 mA | 50 V | 214 V | 75,0 W | 82 W | 360 mA | 0,98 | 14,29 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | – | 400 mA | 50 V | 188 V | 75,0 W | 82 W | 370 mA | 0,98 | 0,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | – | 80 mA | 75 V | 220 V | 20,0 W | 20 W | 100 mA | 0,85C | – |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | – | 100 mA | 50 V | 220 V | 33,0 W | 27 W | 135 mA | 0,90C | 50,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | – | 150 mA | 50 V | 220 V | 33,0 W | 37 W | 170 mA | 0,95 | 33,33 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | – | 200 mA | 50 V | 220 V | 44,0 W | 49 W | 220 mA | 0,95 | 25,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | – | 250 mA | 50 V | 220 V | 55,0 W | 60 W | 270 mA | 0,97 | 20,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | – | 300 mA | 50 V | 220 V | 66,0 W | 71 W | 320 mA | 0,97 | 16,67 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | – | 350 mA | 50 V | 214 V | 75,0 W | 82 W | 360 mA | 0,98 | 14,29 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | – | 400 mA | 50 V | 188 V | 75,0 W | 82 W | 370 mA | 0,98 | 0,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | – | 80 mA | 75 V | 220 V | 20,0 W | 20 W | 100 mA | 0,85C | – |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | – | 100 mA | 50 V | 220 V | 33,0 W | 27 W | 135 mA | 0,90C | 50,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | – | 150 mA | 50 V | 220 V | 33,0 W | 37 W | 170 mA | 0,95 | 33,33 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | – | 200 mA | 50 V | 220 V | 44,0 W | 49 W | 220 mA | 0,95 | 25,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | – | 250 mA | 50 V | 220 V | 55,0 W | 60 W | 270 mA | 0,97 | 20,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | – | 300 mA | 50 V | 220 V | 66,0 W | 71 W | 320 mA | 0,97 | 16,67 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | – | 350 mA | 50 V | 214 V | 75,0 W | 82 W | 360 mA | 0,98 | 14,29 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | – | 400 mA | 50 V | 188 V | 75,0 W | 82 W | 370 mA | 0,98 | 0,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | – | 80 mA | 75 V | 220 V | 20,0 W | 20 W | 100 mA | 0,85C | – |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | – | 100 mA | 50 V | 220 V | 33,0 W | 27 W | 135 mA | 0,90C | 50,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | – | 150 mA | 50 V | 220 V | 33,0 W | 37 W | 170 mA | 0,95 | 33,33 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | – | 200 mA | 50 V | 220 V | 44,0 W | 49 W | 220 mA | 0,95 | 25,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | – | 250 mA | 50 V | 220 V | 55,0 W | 60 W | 270 mA | 0,97 | 20,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | – | 300 mA | 50 V | 220 V | 66,0 W | 71 W | 320 mA | 0,97 | 16,67 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | – | 350 mA | 50 V | 214 V | 75,0 W | 82 W | 360 mA | 0,98 | 14,29 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | – | 400 mA | 50 V | 188 V | 75,0 W | 82 W | 370 mA | 0,98 | 0,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | – | 80 mA | 75 V | 220 V | 20,0 W | 20 W | 100 mA | 0,85C | – |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | – | 100 mA | 50 V | 220 V | 33,0 W | 27 W | 135 mA | 0,90C | 50,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | – | 150 mA | 50 V | 220 V | 33,0 W | 37 W | 170 mA | 0,95 | 33,33 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | – | 200 mA | 50 V | 220 V | 44,0 W | 49 W | 220 mA | 0,95 | 25,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | – | 250 mA | 50 V | 220 V | 55,0 W | 60 W | 270 mA | 0,97 | 20,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | – | 300 mA | 50 V | 220 V | 66,0 W | 71 W | 320 mA | 0,97 | 16,67 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | – | 350 mA | 50 V | 214 V | 75,0 W | 82 W | 360 mA | 0,98 | 14,29 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | – | 400 mA | 50 V | 188 V | 75,0 W | 82 W | 370 mA | 0,98 | 0,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | – | 80 mA | 75 V | 220 V | 20,0 W | 20 W | 100 mA | 0,85C | – |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | – | 100 mA | 50 V | 220 V | 33,0 W | 27 W | 135 mA | 0,90C | 50,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | – | 150 mA | 50 V | 220 V | 33,0 W | 37 W | 170 mA | 0,95 | 33,33 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | – | 200 mA | 50 V | 220 V | 44,0 W | 49 W | 220 mA | 0,95 | 25,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | – | 250 mA | 50 V | 220 V | 55,0 W | 60 W | 270 mA | 0,97 | 20,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | – | 300 mA | 50 V | 220 V | 66,0 W | 71 W | 320 mA | 0,97 | 16,67 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | – | 350 mA | 50 V | 214 V | 75,0 W | 82 W | 360 mA | 0,98 | 14,29 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | – | 400 mA | 50 V | 188 V | 75,0 W | 82 W | 370 mA | 0,98 | 0,00 kΩ |
Modo de iluminación de emergencia | |||||||||
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | 3 | – | 50 V | 220 V | 2,5 W | – | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | 4 | – | 50 V | 220 V | 3,5 W | – | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | 5 | – | 50 V | 220 V | 4,5 W | – | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | 3 | – | 50 V | 220 V | 2,5 W | – | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | 4 | – | 50 V | 220 V | 3,5 W | – | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | 5 | – | 50 V | 220 V | 4,5 W | – | – | – | – |
- (1) La tabla contiene una selección de puntos de servicio, pero no cubre cada punto. Dentro del rango de corriente se puede ajustar la corriente de salida en intervalos de 1 mA. La corriente de salida es el valor medio.
- (2) La corriente de salida es el promedio.
- (3) Indicación rango de tensión de salida en el modo de funcionamiento normal.
- (4) No compatible con I-SELECT (generación 1). Valor de resistencia calculado.
Certificaciones / Declaraciones de conformidad | ||
Tipo | Código | Certificaciones |
---|---|---|
Certificaciones () |
Pulsador prueba EM2 Accesorios
- Marcas de prueba:
-
Descripción del producto
- Para conectar al equipo de emergencia
- Para la comprobación de funcionamiento del equipo
- Rigidez dieléctrica: 1.500 V CA durante 60 segundos
Datos de pedido | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Bolsa de embalaje | Embalaje caja | Peso por unidad |
Test switch EM 2 | 89805277 | 25 Uds. | 600 Uds. | 0,009 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Documentos CAD |
Test switch EM 2 | 89805277 | CAD (1009,0 KB) |
Indicación de estatus con LED EM verde Accesorios
- Marcas de prueba:
-
Descripción del producto
- Un LED verde indica el paso de la corriente de carga hacia el acumulador
Datos de pedido | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Modelo | Código | Bolsa de embalaje | Embalaje caja | Peso por unidad |
LED EM | verde | 89899605 | 25 Uds. | 200 Uds. | 0,011 kg |
LED EM | verde, intensidad muy alta | 89899756 | 25 Uds. | 200 Uds. | 0,012 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Documentos CAD |
LED EM | 89899605 | CAD (579,9 KB) |
LED EM | 89899756 | CAD (579,9 KB) |
I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC Accesorios
Descripción del producto
- Resistencia preparada para ajuste de la corriente
- Compatible con los LED driver con interfaz I-select 2; no compatible con I-SELECT (generación 1)
- Resistencia con aislamiento
- Resistencia de 0,25 W
- Tolerancia de corriente ± 2 % adicional respecto a la tolerancia de corriente de salida
- Compatible con el LED driver de la serie PRE y EXC
Ejemplo de cálculo
- R [kΩ] = 5 V / I_out [mA] x 1000
- Uso de resistencias E96
- Tolerancia de resistencia 1 %; potencia 0.1 W; requiere aislamiento básico
- Si se utiliza un valor de resistencia fuera del rango especificado se ajusta automáticamente la corriente mínima (en caso de un valor de resistencia demasiado elevado) o la corriente máxima (en caso de un valor de resistencia demasiado bajo)
Datos de pedido | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Color | Identificación | Corriente | Valor de resistencia | Bolsa de embalaje | Peso por unidad |
I-SELECT 2 PLUG 125MA BL | 28001101 | Azul | 0125 mA | 125 mA | 40,20 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT 2 PLUG 150MA BL | 28001102 | Azul | 0150 mA | 150 mA | 33,20 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT 2 PLUG 200MA BL | 28001104 | Azul | 0200 mA | 200 mA | 24,90 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT 2 PLUG 225MA BL | 28001105 | Azul | 0225 mA | 225 mA | 22,10 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT 2 PLUG 250MA BL | 28001106 | Azul | 0250 mA | 250 mA | 20,00 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT 2 PLUG 275MA BL | 28001107 | Azul | 0275 mA | 275 mA | 18,20 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT 2 PLUG 300MA BL | 28001108 | Azul | 0300 mA | 300 mA | 16,50 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT 2 PLUG 325MA BL | 28001109 | Azul | 0325 mA | 325 mA | 15,40 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT 2 PLUG 350MA BL | 28001110 | Azul | 0350 mA | 350 mA | 14,30 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT 2 PLUG 375MA BL | 28001111 | Azul | 0375 mA | 375 mA | 13,30 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT 2 PLUG 400MA BL | 28001112 | Azul | 0400 mA | 400 mA | 12,40 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
I-SELECT 2 PLUG MAX BL | 28001099 | Azul | MAX | MAX | 0,00 kΩ | 10 Uds. | 0,001 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Documentos CAD |
I-SELECT 2 PLUG 125MA BL | 28001101 | CAD (712,6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG 150MA BL | 28001102 | CAD (712,6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG 200MA BL | 28001104 | CAD (712,6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG 225MA BL | 28001105 | CAD (712,6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG 250MA BL | 28001106 | CAD (712,6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG 275MA BL | 28001107 | CAD (712,6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG 300MA BL | 28001108 | CAD (712,6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG 325MA BL | 28001109 | CAD (712,6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG 350MA BL | 28001110 | CAD (712,6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG 375MA BL | 28001111 | CAD (712,6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG 400MA BL | 28001112 | CAD (712,6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG MAX BL | 28001099 | CAD (712,6 KB) |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Modelo (1) | Código | Documentos CAD |
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | 89800598 | CAD (545,9 KB) |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | 89800599 | CAD (545,9 KB) |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | 89800600 | CAD (545,9 KB) |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | 89800601 | CAD (545,9 KB) |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | 89800602 | CAD (545,9 KB) |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | 89800603 | CAD (545,9 KB) |
EPD | ||
---|---|---|
Modelo (1) | Código | Declaración medioambiental (EPD) |
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | 89800598 | EPD |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | 89800599 | EPD |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | 89800600 | EPD |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | 89800601 | EPD |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | 89800602 | EPD |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | 89800603 | EPD |