Módulo CLE ADV4

EM LED compacto

  • CLE 190mm 2500lm ADV4 EM

    CLE 190mm 2500lm ADV4 EM

  • CLE 190mm 2500lm ADV4 EM SO

    CLE 190mm 2500lm ADV4 EM SO

  • CLE 220mm 2500lm ADV4 EM

    CLE 220mm 2500lm ADV4 EM

  • CLE 220mm 2500lm ADV4 EM SO

    CLE 220mm 2500lm ADV4 EM SO

Descripción del producto

  • Ideal para luminarias de pared y techo
  • La versión SO es compatible con el sensor SWITCH HF 5BP
  • LED integrados para la iluminación de emergencia en CLE 190/220/315, control con EM powerLED
  • Bornes de enchufe para un cableado rápido y sencillo
  • Larga duración: 72.000 horas
  • 5 años de garantía del sistema para el producto completo (ver condiciones en www.tridonic.com)

Propiedades ópticas

  • Temperaturas de color 3.000 y 4.000 K
  • Flujo luminoso típ. de 2.500, 3.000 y 4.000 lm
  • Eficiencia del módulo de hasta 199 lm/W
  • Alta reproducción del color Ra > 80
  • Estrecha tolerancia de color (MacAdam 3)
  • Estrechas tolerancias de flujo luminoso

Propiedades mecánicas

  • Fácil montaje (p. ej. tornillos)

Solución de sistema

  • Solución para LED compuesta de módulo LED, LED driver con función de iluminación de emergencia integrada y sensor SWITCH
Autoscroll table
Datos de pedido
Modelo Código Temperatura de color Em­ba­laje caja Peso por unidad
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 3.000 K 50 Uds. 0,075 kg
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 4.000 K 50 Uds. 0,075 kg
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 3.000 K 50 Uds. 0,064 kg
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 4.000 K 50 Uds. 0,064 kg
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 3.000 K 50 Uds. 0,099 kg
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 4.000 K 50 Uds. 0,099 kg
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 3.000 K 50 Uds. 0,088 kg
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 4.000 K 50 Uds. 0,088 kg
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 3.000 K 10 Uds. 0,208 kg
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 4.000 K 10 Uds. 0,208 kg
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 3.000 K 10 Uds. 0,199 kg
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 4.000 K 10 Uds. 0,199 kg
Tipo de lámparas:
Emergencia
Luminarias de empotrar en suelo y apliques de pared
Marcas de prueba:
ESD
EAC
CE
ENEC
RoHs
Datos técnicos
Característica de distribución 120°
Temperatura ambiente ta -25 ... +45 °C
tp rated 65 °C
tc 85 °C
Irated para CLE 160mm 350 mA
Irated para CLE 190/220mm 350 mA
Irated para CLE 315mm 600 mA
Imax para CLE 160mm 850 mA
Imax para CLE 190/220mm 700 mA
Imax para CLE 315mm 1.200 mA
Máx. ondulación residual de baja frecuencia admisible para CLE 160mm 1.000 mA
Máx. ondulación residual de baja frecuencia admisible para CLE 190/220mm 800 mA
Máx. ondulación residual de baja frecuencia admisible para CLE 315 mm 1.400 mA
Máx. sobrecorriente momentánea admisible para CLE 160mm 1.500 mA / max. 10 ms
Máx. sobrecorriente momentánea admisible para CLE 190/220mm 1.200 mA / max. 10 ms
Máx. sobrecorriente momentánea admisible para CLE 315 mm 2.100 mA / max. 10 ms
Max. working voltage for insulation SELV < 60 V
Tensión de control de aislamiento 0,5 kV
Clasificación ESD Grado de intensidad de control 4
Grupo de riesgo (IEC 62471) RG1
Tipo de protección IP00
Reducción del flujo luminoso L70B50 72.000 h
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) 5 Año(s)
Autoscroll table
Datos técnicos específicos
Modelo Código Código fotométrico Flujo útil con tp = 25 °C Flujo luminoso esperado con tp rated Corriente directa típ. Tensión directa mínima con tp rated Máx. tensión directa con tp = 25 °C Consumo de energía Pon con tp = 25 °C Módulo de la eficacia luminosa con tp = 25 °C Rendimiento luminoso esperado del módulo con tp rated Índice de reproducción cromática Ra
CLE 190/220mm – modo operativo NM
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 1.600 lm 1.530 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 184 lm/W 178 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 1.680 lm 1.600 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 193 lm/W 186 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 1.600 lm 1.530 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 184 lm/W 178 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 1.680 lm 1.600 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 193 lm/W 186 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 1.600 lm 1.530 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 184 lm/W 178 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 1.680 lm 1.600 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 193 lm/W 186 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 1.600 lm 1.530 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 184 lm/W 178 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 1.680 lm 1.600 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 193 lm/W 186 lm/W >80
CLE 190/220mm – modo operativo HO con 500 mA
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 2.120 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 170 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 2.220 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 177 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 2.120 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 170 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 2.220 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 177 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 2.120 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 170 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 2.220 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 177 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 2.120 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 170 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 2.220 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 177 lm/W >80
CLE 190/220mm – modo operativo HO con 600 mA
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 2.540 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 167 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 2.660 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 174 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 2.540 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 167 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 2.660 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 174 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 2.540 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 167 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 2.660 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 174 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 2.540 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 167 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 2.660 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 174 lm/W >80
CLE 190/220mm – modo de emergencia con 320 mA (EM powerLED NM 1 W BASIC, EM powerLED 15 W BASIC CLE NiCd)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 320 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 320 mA >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 320 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 320 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 320 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 320 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 320 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 320 mA >80
CLE 190/220mm – modo de emergencia con 350 mA (EM powerLED 1 W)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 178 lm 171 lm 350 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 187 lm 179 lm 350 mA >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 178 lm 171 lm 350 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 187 lm 179 lm 350 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 178 lm 171 lm 350 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 830/359 178 lm 171 lm 350 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 178 lm 171 lm 350 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 187 lm 179 lm 350 mA >80
CLE 190/220mm – modo de emergencia con 400 mA ((EM powerLED 15 W BASIC CLE NiMH)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 400 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 400 mA >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 400 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 400 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 400 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 400 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 400 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 400 mA >80
CLE 190/220mm – modo de emergencia con 600 mA (EM powerLED 2 W)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 295 lm 282 lm 600 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 309 lm 296 lm 600 mA >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 295 lm 282 lm 600 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 309 lm 296 lm 600 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 295 lm 282 lm 600 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 309 lm 296 lm 600 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 295 lm 282 lm 600 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 309 lm 296 lm 600 mA >80
CLE 315mm – modo operativo NM
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 830/359 3.060 lm 2.920 lm 600 mA 26,0 V 28,3 V 16,5 W 185 lm/W 179 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 840/359 3.200 lm 3.065 lm 600 mA 26,0 V 28,3 V 16,5 W 194 lm/W 188 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 830/359 3.060 lm 2.920 lm 600 mA 26,0 V 28,3 V 16,5 W 185 lm/W 179 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 840/359 3.200 lm 3.065 lm 600 mA 26,0 V 28,3 V 16,5 W 194 lm/W 188 lm/W >80
CLE 315mm – modo operativo HO
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 830/359 4.280 lm 900 mA 26,6 V 28,9 V 171 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 840/359 4.480 lm 900 mA 26,6 V 28,9 V 179 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 830/359 4.280 lm 900 mA 26,6 V 28,9 V 171 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 840/359 4.480 lm 900 mA 26,6 V 28,9 V 179 lm/W >80
CLE 315mm – modo de emergencia con 600 mA (EM powerLED 2 W)
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 830/359 300 lm 280 lm 600 mA >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 840/359 313 lm 300 lm 600 mA >80
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 830/359 300 lm 280 lm 600 mA >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 840/359 313 lm 300 lm 600 mA >80
CLE 315mm – modo de emergencia con 1.000 mA (EM powerLED 4 W)
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 830/359 1.000 mA >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 840/359 1.000 mA >80
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 830/359 1.000 mA >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 840/359 1.000 mA >80
Documento Tamaño Fecha  
Descargar documentos marcados
 Descargar documentos marcados
Module_CLE_ADV4_en.pdf
Data sheet
1.93 MB 25/03/2022
EM_smart_booklet_EN.pdf
Smart booklet – Emergency
Let emergencies be our problem
5.38 MB 22/05/2023
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM SO
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM SO
Para artículo fabricado por Tridonic SRB d.o.o.
Para artículo fabricado por Tridonic SRB d.o.o.
CLE 190mm 2500lm ADV4 EM
CLE 190mm 2500lm ADV4 EM
CLE 190mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 190mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM SO
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM SO
Certificaciones / Declaraciones de conformidad
Tipo      Código      Certificaciones     
Certificaciones ()
Autoscroll table
CAD / RAY
Modelo Código Documentos CAD
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 CAD (4,8 MB)
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 CAD (4,8 MB)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 CAD (4,8 MB)
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 CAD (4,8 MB)
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 CAD (4,9 MB)
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 CAD (4,9 MB)
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 CAD (4,9 MB)
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 CAD (4,9 MB)
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 CAD (8,0 MB)
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 CAD (8,0 MB)
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 CAD (8,0 MB)
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 CAD (8,0 MB)
EPD
Modelo Código Declaración medioambiental (EPD)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 EPD
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 EPD
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 EPD
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 EPD
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 EPD
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 EPD