- Portada
- Productos
- ►
- Balastos para lámparas fluorescentes
- ►
- Balastos electrónicos no regulables
- ►
- PC TEC T8
- ►
- PC T8 TEC, 18 – 58 W
PC T8 TEC, 18 – 58 W
PC TEC T8
Descripción del producto
- Clase de eficiencia energética CELMA A2
- Vida útil nominal de hasta 30.000 h (a una ta de 50 °C y una tasa de fallo ≤ 0,3 % por 1.000 h)
- Amplio rango de temperaturas (ver valores en la tabla)
- Precalentamiento de la lámpara para un mínimo de 30.000 encendidos sin cambiar la lámpara
- Rearranque automático tras el cambio de lámpara
- Borne de inserción para un rápido cableado automático y manual
- Protección de temperatura conforme a la norma EN 61347-2-3 C5e
- 3 años de garantía
Datos de pedido | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código (1) | Embalaje caja | Embalaje pequeñas cantidades | Embalaje grandes cantidades | Peso por unidad |
Para luminarias con 1 lámpara | |||||
PC 1x18 T8 TEC | 87500255 | 60 Uds. | 1.260 Uds. | 3.780 Uds. | 0,104 kg |
PC 1x36 T8 TEC | 87500258 | 60 Uds. | 1.260 Uds. | 3.780 Uds. | 0,106 kg |
PC 1x58 T8 TEC | 87500150 | 60 Uds. | 1.260 Uds. | 3.780 Uds. | 0,119 kg |
Para luminarias con 2 lámparas | |||||
PC 2x18 T8 TEC | 87500256 | 60 Uds. | 1.260 Uds. | 3.780 Uds. | 0,107 kg |
PC 2x36 T8 TEC | 87500259 | 60 Uds. | 840 Uds. | 2.520 Uds. | 0,170 kg |
PC 2x58 T8 TEC | 87500151 | 60 Uds. | 840 Uds. | 2.520 Uds. | 0,184 kg |
Para luminarias con 4 lámparas | |||||
PC 4x18 T8 TEC | 87500257 | 60 Uds. | 840 Uds. | 2.520 Uds. | 0,178 kg |
Para luminarias con 2 ó 4 lámparas | |||||
PC 2x36/4x18 T8 TEC | 87500260 | 60 Uds. | 840 Uds. | 2.520 Uds. | 0,170 kg |
- Tipo de lámparas:
-
-
- Marcas de prueba:
-
-
-
-
-
-
Datos técnicos | |
---|---|
Rango de tensión de red | 220 – 240 V |
Rango de tensión alterna | 198 – 264 V |
Frecuencia de red | 50 / 60 Hz |
Protección contra sobretensiones | 320 V CA, 1 h (280 V AC, 48 h para aplicaciones 2x58 W) |
Tiempo de arranque | ≤ 2 s |
Frecuencia de funcionamiento | > 40 kHz |
Tipo de protección | IP20 |
Datos técnicos específicos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia de la lámpara | Tipo de lámpara | Modelo | Código (1) | Dimensiones L x An x Al | Fijación D | Potencia de la lámpara (2) | Potencia total (2) | EEI | Corriente a 50 Hz | λ a 50 Hz | Punto tc máx. | Temperatura ambiente ta | ||
220 V | 240 V | 220 V | 240 V | |||||||||||
Para luminarias con 1 lámpara | ||||||||||||||
1 x 18 W | T26 (T8) | PC 1x18 T8 TEC | 87500255 | 150 x 40 x 28 mm | 138 mm | 17,0 W | 19,0 W | A2 | 0,09 A | 0,09 A | 0,97 | 0,97 | 65 °C | -10 ... +50 °C |
1 x 18 W | TC-L | PC 1x18 T8 TEC | 87500255 | 150 x 40 x 28 mm | 138 mm | 16,0 W | 18,0 W | A2 | 0,08 A | 0,08 A | 0,97 | 0,97 | 65 °C | -10 ... +50 °C |
1 x 36 W | T26 (T8) | PC 1x36 T8 TEC | 87500258 | 150 x 40 x 28 mm | 138 mm | 32,0 W | 35,0 W | A2 | 0,17 A | 0,17 A | 0,95 | 0,95 | 65 °C | -10 ... +50 °C |
1 x 36 W | TC-L | PC 1x36 T8 TEC | 87500258 | 150 x 40 x 28 mm | 138 mm | 31,0 W | 34,0 W | A2 | 0,16 A | 0,16 A | 0,95 | 0,95 | 65 °C | -10 ... +50 °C |
1 x 58 W | T26 (T8) | PC 1x58 T8 TEC | 87500150 | 150 x 40 x 28 mm | 138 mm | 50,0 W | 55,0 W | A2 | 0,24 A | 0,24 A | 0,97 | 0,97 | 65 °C | -10 ... +50 °C |
1 x 55 W | TC-L | PC 1x58 T8 TEC | 87500150 | 150 x 40 x 28 mm | 138 mm | 50,0 W | 55,0 W | A2 | 0,24 A | 0,24 A | 0,97 | 0,97 | 65 °C | -10 ... +50 °C |
Para luminarias con 2 lámparas | ||||||||||||||
2 x 18 W | T26 (T8) | PC 2x18 T8 TEC | 87500256 | 150 x 40 x 28 mm | 138 mm | 32,0 W | 35,0 W | A2 | 0,17 A | 0,17 A | 0,95 | 0,95 | 65 °C | -10 ... +50 °C |
2 x 18 W | TC-L | PC 2x18 T8 TEC | 87500256 | 150 x 40 x 28 mm | 138 mm | 30,5 W | 34,0 W | A2 | 0,16 A | 0,16 A | 0,95 | 0,95 | 65 °C | -10 ... +50 °C |
2 x 36 W | T26 (T8) | PC 2x36 T8 TEC | 87500259 | 210 x 40 x 30 mm | 198 mm | 62,0 W | 67,0 W | A2 | 0,31 A | 0,31 A | 0,97 | 0,97 | 70 °C | -10 ... +50 °C |
2 x 36 W | TC-L | PC 2x36 T8 TEC | 87500259 | 210 x 40 x 30 mm | 198 mm | 61,5 W | 66,5 W | A2 | 0,30 A | 0,30 A | 0,97 | 0,97 | 70 °C | -10 ... +50 °C |
2 x 58 W | T26 (T8) | PC 2x58 T8 TEC | 87500151 | 210 x 40 x 30 mm | 198 mm | 100,0 W | 107,0 W | A2 | 0,47 A | 0,47 A | 0,97 | 0,97 | 70 °C | -10 ... +50 °C |
2 x 55 W | TC-L | PC 2x58 T8 TEC | 87500151 | 210 x 40 x 30 mm | 198 mm | 100,0 W | 107,0 W | A2 | 0,47 A | 0,47 A | 0,97 | 0,97 | 70 °C | -10 ... +50 °C |
Para luminarias con 4 lámparas | ||||||||||||||
4 x 18 W | T26 (T8) | PC 4x18 T8 TEC | 87500257 | 210 x 40 x 30 mm | 198 mm | 62,0 W | 67,0 W | A2 | 0,32 A | 0,32 A | 0,96 | 0,96 | 70 °C | -10 ... +50 °C |
4 x 18 W | TC-L | PC 4x18 T8 TEC | 87500257 | 210 x 40 x 30 mm | 198 mm | 59,5 W | 65,5 W | A2 | 0,29 A | 0,29 A | 0,96 | 0,96 | 70 °C | -10 ... +50 °C |
Para luminarias con 2 ó 4 lámparas | ||||||||||||||
2 x 36 W | T26 (T8) | PC 2x36/4x18 T8 TEC | 87500260 | 210 x 40 x 30 mm | 198 mm | 62,0 W | 67,0 W | A2 | 0,31 A | 0,31 A | 0,97 | 0,97 | 70 °C | -10 ... +50 °C |
4 x 18 W | T26 (T8) | PC 2x36/4x18 T8 TEC | 87500260 | 210 x 40 x 30 mm | 198 mm | 62,0 W | 67,0 W | A2 | 0,32 A | 0,32 A | 0,96 | 0,96 | 70 °C | -10 ... +50 °C |
4 x 18 W | TC-L | PC 2x36/4x18 T8 TEC | 87500260 | 210 x 40 x 30 mm | 198 mm | 59,5 W | 65,5 W | A2 | 0,29 A | 0,29 A | 0,96 | 0,96 | 70 °C | -10 ... +50 °C |
2 x 36 W | TC-L | PC 2x36/4x18 T8 TEC | 87500260 | 210 x 40 x 30 mm | 198 mm | 61,5 W | 66,5 W | A2 | 0,30 A | 0,30 A | 0,97 | 0,97 | 70 °C | -10 ... +50 °C |
Información adicional
- FAQ – Balastos electrónicos (http://www.tridonic.es/es/faq-balastos-electronicos.asp)
- Proyectos de referencia (http://www.tridonic.es/es/proyectos-de-referencia.asp)
- Declaraciones medioambientales (http://www.tridonic.es/es/declaraciones-medioambientales.asp)
Certificaciones / Declaraciones de conformidad | ||
Tipo | Código | Certificaciones |
---|---|---|
Certificaciones () |