Driver LCO 60W 200–1050mA 100V pD+ NFC C PRE3

Serie premium D4i NFC Outdoor

Descripción del producto

  • LED Driver de corriente continua regulable D4i Outdoo para montaje en la luminaria
  • Rango de regulación 1 – 100 % (mín. 10 mA)
  • Para luminarias de la clase de protección I y la clase de protección II
  • Protección de temperatura conforme a la norma EN 61347-2-13 C5e
  • Corriente de salida ajustable entre 200 – 1.050 mA con NFC, DALI o programador ready2mains
  • Potencia de salida max. 60 W
  • Hasta el 91,4 % de eficiacia
  • Mínimo consumo en stand-by < 0,3 W
  • Duración nominal de hasta 100.000 h y 8 años de garantía (ver condiciones en www.tridonic.com)

Interfaces

  • Comunicación de campo cercano (NFC)
  • Powered DALI-2
  • ready2mains (configuración a través de la red)
  • U6Me2 (configuración de chronoSTEP a través de la red y del programador ready2mains)
  • Bornes: enchufables 45°

Funciones

  • Corriente de salida regulable en intervalos de 1 mA (NFC, DALI, ready2mains)
  • chronoSTEP programable: tiempos y niveles (NFC, DALI, U6Me2)
  • Función Constant Light Output (eCLO) ampliable
  • Funciones de protección (sobretemperatura, cortocircuito, sobrecarga, circuito abierto, rango de tensión de entrada, sobrecorriente momentánea reducida)
  • Intelligent Temperature Guard (ITG)
  • Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)
  • Gestión de temperatura externa (ETM) configurable
  • 24 V auxiliar, 3 W Powersupply
  • DiiA/Zhaga Connectivity Extensions DT49, DT50, DT51, DT52

Ventajas

  • Configuración flexible mediante companionSUITE (NFC, DALI, ready2mains™) o U6Me2 Programmer
  • Gama de operaciones para máxima compatibilidad
  • Elevado ahorro de energía por bajas pérdidas en stand-by y elevada eficacia
  • Posibilidad de programación In-Field tras la instalación con la interfaz NFC y ready2mains
  • Mayor protección contra sobretensiones: hasta 10 kV asimétricos (clase de protección I y II)

Aplicación típica

  • Calles e industria
Autoscroll table
Datos de pedido
Modelo Código Embalaje caja Embalaje palé Peso por unidad
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 87500831 20 Uds. 240 Uds. 0,303 kg
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 28004663 20 Uds. 1.120 Uds. 0,325 kg
Tipos de luminarias:
Luminarias viales
Marcas de prueba:
D4i
Zhaga NFC
NFC
DALI-2
IP20
130
Short Circuit Proof without safety insulation
doppelte Isolierung
r2m
BIS
EAC
KC
CCC
RCM
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Datos técnicos
Tensión de alimentación nominal 220 – 240 V
Rango de tensión alterna 198 – 264 V
Rango de tensión continua 176 – 280 V
Frecuencia de red 0 / 50 / 60 Hz
Protección contra sobretensiones 320 V AC, 48 h
Típ. corriente nominal (a 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) (2) 380 mA
Corriente típ. (220 V, 0 Hz, plena carga, nivel de regulación 15 %) (2) 60 mA
Corriente de fuga (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) (2) < 500 µA
Corriente de contacto (conexión equipotencial) (3) 500 µA
Potencia de entrada máx. 77 W
Típ. eficiencia (a 230 V, 50 Hz, plena carga) (2) (4) 91,4 %
λ (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) 0,97
Típ. consumo de potencia en stand-by (5) < 0,3 W
Corriente de conexión (punta / permanente) 28,4 A / 270 µs
THD (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) < 8 %
Tiempo de arranque (modo CA) < 750 ms
Tiempo de arranque (modo CC) < 650 ms
Tiempo de conmutación (AC/DC) < 300 ms
Tiempo de apagado (con 230 V, 50 Hz, plena carga) < 500 ms
Tolerancia de corriente de salida (1) (6) ± 3 %
Pico de corriente de salida máximo (no recurrente) ≤ corriente de salida + 15 %
Corriente de salida con ondulación residual de baja frecuencia (< 120 Hz) ± 3,3 %
Salida P_ST_LM (con plena carga) ≤ 1
Salida SVM (con plena carga) ≤ 0,4
Máxima tensión de salida (U-OUT) 130 V
Máx. tensión de salida (HV) 130 V
Máx. tensión de salida (LV) 80 V
Gama de regulación 1 – 100 %
Resistencia a puntas de tensión (entre L - N) (7) 6 kV / 3 kA
Resistencia a puntas de tensión (entre L/N - PE) 10 kV
Protección contra ráfagas 6 kV
Puntas de tensión en salida (contra PE) < 1 kV
Tipo de protección IP20
Vida útil hasta 100.000 h
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) 8 Año(s)
Dimensiones L x An x Al 133 x 77 x 31 mm
Autoscroll table
Datos técnicos específicos
Modelo Cor­rien­te de sali­da (1) Mín. tensión de salida Máx. tensión de salida Po­ten­cia de sa­li­da máx. Consumo típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) Consumo de corriente típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) Punto tc máx. Temperatura ambiente ta
Salida de alta tensión (HV)
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 200 mA 48,0 V 100,0 V 20,0 W 23,9 W 113 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 250 mA 47,0 V 100,0 V 25,0 W 29,1 W 133 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 300 mA 47,0 V 100,0 V 30,0 W 34,3 W 155 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 350 mA 47,0 V 100,0 V 35,0 W 39,5 W 177 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 400 mA 47,0 V 100,0 V 40,0 W 44,7 W 199 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 450 mA 47,0 V 100,0 V 45,0 W 50,0 W 222 mA 90 °C -40 ... +55 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 500 mA 47,0 V 100,0 V 50,0 W 55,4 W 245 mA 90 °C -40 ... +55 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 550 mA 47,0 V 100,0 V 55,0 W 60,7 W 268 mA 90 °C -40 ... +55 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 600 mA 47,0 V 100,0 V 60,0 W 66,0 W 291 mA 90 °C -40 ... +55 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 650 mA 47,0 V 92,3 V 60,0 W 65,8 W 290 mA 85 °C -40 ... +55 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 700 mA 47,0 V 85,7 V 60,0 W 65,8 W 290 mA 85 °C -40 ... +55 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 750 mA 47,0 V 80,0 V 60,0 W 65,7 W 290 mA 85 °C -40 ... +55 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 800 mA 47,0 V 75,0 V 60,0 W 65,8 W 290 mA 85 °C -40 ... +55 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 850 mA 47,0 V 70,6 V 60,0 W 65,8 W 290 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 900 mA 47,0 V 66,7 V 60,0 W 65,8 W 290 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 950 mA 47,0 V 63,2 V 60,0 W 65,9 W 291 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 1.000 mA 47,0 V 60,0 V 60,0 W 65,9 W 291 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 1.050 mA 47,0 V 57,1 V 60,0 W 65,8 W 290 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 200 mA 48,0 V 100,0 V 20,0 W 23,9 W 113 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 250 mA 47,0 V 100,0 V 25,0 W 29,1 W 133 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 300 mA 47,0 V 100,0 V 30,0 W 34,3 W 155 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 350 mA 47,0 V 100,0 V 35,0 W 39,5 W 177 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 400 mA 47,0 V 100,0 V 40,0 W 44,7 W 199 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 450 mA 47,0 V 100,0 V 45,0 W 50,0 W 222 mA 90 °C -40 ... +55 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 500 mA 47,0 V 100,0 V 50,0 W 55,4 W 245 mA 90 °C -40 ... +55 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 550 mA 47,0 V 100,0 V 55,0 W 60,7 W 268 mA 90 °C -40 ... +55 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 600 mA 47,0 V 100,0 V 60,0 W 66,0 W 291 mA 90 °C -40 ... +55 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 650 mA 47,0 V 92,3 V 60,0 W 65,8 W 290 mA 85 °C -40 ... +55 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 700 mA 47,0 V 85,7 V 60,0 W 65,8 W 290 mA 85 °C -40 ... +55 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 750 mA 47,0 V 80,0 V 60,0 W 65,7 W 290 mA 85 °C -40 ... +55 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 800 mA 47,0 V 75,0 V 60,0 W 65,8 W 290 mA 85 °C -40 ... +55 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 850 mA 47,0 V 70,6 V 60,0 W 65,8 W 290 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 900 mA 47,0 V 66,7 V 60,0 W 65,8 W 290 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 950 mA 47,0 V 63,2 V 60,0 W 65,9 W 291 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 1.000 mA 47,0 V 60,0 V 60,0 W 65,9 W 291 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 1.050 mA 47,0 V 57,1 V 60,0 W 65,8 W 290 mA 90 °C -40 ... +60 °C
Salida de baja tensión (LV)
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 200 mA 48,0 V 59,0 V 11,8 W 15,5 W 78 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 250 mA 38,4 V 59,0 V 14,8 W 18,6 W 90 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 300 mA 32,0 V 59,0 V 17,7 W 21,6 W 103 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 350 mA 28,0 V 59,0 V 20,7 W 24,7 W 115 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 400 mA 28,0 V 59,0 V 23,6 W 27,8 W 128 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 450 mA 28,0 V 59,0 V 26,6 W 31,0 W 141 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 500 mA 28,0 V 59,0 V 29,5 W 34,1 W 154 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 550 mA 28,0 V 59,0 V 32,5 W 37,2 W 167 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 600 mA 28,0 V 59,0 V 35,4 W 40,2 W 180 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 650 mA 28,0 V 59,0 V 38,4 W 43,3 W 193 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 700 mA 28,0 V 59,0 V 41,3 W 46,4 W 207 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 750 mA 28,0 V 59,0 V 44,3 W 49,6 W 221 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 800 mA 28,0 V 59,0 V 47,2 W 52,8 W 234 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 850 mA 28,0 V 59,0 V 50,2 W 56,1 W 248 mA 90 °C -40 ... +55 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 900 mA 28,0 V 59,0 V 53,1 W 59,2 W 262 mA 90 °C -40 ... +55 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 950 mA 28,0 V 59,0 V 56,1 W 62,4 W 276 mA 90 °C -40 ... +55 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 1.000 mA 28,0 V 59,0 V 59,0 W 65,6 W 290 mA 90 °C -40 ... +55 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 1.050 mA 28,0 V 57,1 V 60,0 W 66,6 W 294 mA 90 °C -40 ... +55 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 200 mA 48,0 V 59,0 V 11,8 W 15,5 W 78 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 250 mA 38,4 V 59,0 V 14,8 W 18,6 W 90 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 300 mA 32,0 V 59,0 V 17,7 W 21,6 W 103 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 350 mA 28,0 V 59,0 V 20,7 W 24,7 W 115 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 400 mA 28,0 V 59,0 V 23,6 W 27,8 W 128 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 450 mA 28,0 V 59,0 V 26,6 W 31,0 W 141 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 500 mA 28,0 V 59,0 V 29,5 W 34,1 W 154 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 550 mA 28,0 V 59,0 V 32,5 W 37,2 W 167 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 600 mA 28,0 V 59,0 V 35,4 W 40,2 W 180 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 650 mA 28,0 V 59,0 V 38,4 W 43,3 W 193 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 700 mA 28,0 V 59,0 V 41,3 W 46,4 W 207 mA 90 °C -40 ... +65 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 750 mA 28,0 V 59,0 V 44,3 W 49,6 W 221 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 800 mA 28,0 V 59,0 V 47,2 W 52,8 W 234 mA 90 °C -40 ... +60 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 850 mA 28,0 V 59,0 V 50,2 W 56,1 W 248 mA 90 °C -40 ... +55 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 900 mA 28,0 V 59,0 V 53,1 W 59,2 W 262 mA 90 °C -40 ... +55 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 950 mA 28,0 V 59,0 V 56,1 W 62,4 W 276 mA 90 °C -40 ... +55 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 1.000 mA 28,0 V 59,0 V 59,0 W 65,6 W 290 mA 90 °C -40 ... +55 °C
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 1.050 mA 28,0 V 57,1 V 60,0 W 66,6 W 294 mA 90 °C -40 ... +55 °C
Documento Tamaño Fecha  
Descargar documentos marcados
 Descargar documentos marcados
Driver_LCO_60W_200-1050mA_100V_pDplus_NF_C_PRE3_en.pdf
Data sheet
3.15 MB 12/04/2023
Function_overview_LED_drivers_en.pdf
LED drivers – Functional description
4.59 MB 10/07/2023
NFC_readers_companionSUITE.pdf
NFC readers/writers supported by companionSUITE
5.95 MB 14/02/2023
Outdoor_smart_booklet_2022_ES.pdf
Smart booklet – Outdoor
7.75 MB 04/07/2023
SIDEREA_smart_booklet_ES.pdf
SIDEREA – Smart booklet
4.6 MB 18/10/2022
Certificaciones / Declaraciones de conformidad
Tipo      Código      Certificaciones     
Certificaciones ()
Autoscroll table
CAD / RAY
Modelo Código Documentos CAD
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 87500831 CAD (8,7 MB)
EPD
Modelo Código Declaración medioambiental (EPD)
LCO 60/200-1050/100 pD+ NF C PRE3 87500831 EPD