- Tridonic
- Productos
- Drivers LED
- Filtro
- Generación 4
- companionSUITE
- Outdoor regulación compacta
- Outdoor regulación lineal IP67/IP66
- Outdoor Fixed-Output lineal IP67
- Industry regulación lineal
- Industry Fixed-Output lineal
- Regulación lineal SELV
- Regulación lineal non-SELV
- Fixed-Output lineal SELV
- Fixed-Output lineal non-SELV
- Regulación compacta
- Fixed-Output compacto
- Regulación in-track
- Fixed-Output in-track
- DC-String
- Drivers LED de tensión constante
- Tensión de universal (UNV)
- Matter components
- Accessorios
- Módulos LED
- Tunable White
- Equipos de iluminación de emergencia
- Sistemas de control
- Drivers LED
- Aplicaciones
- Iluminación conectada
- Proyectos
- Servicios
- Datos técnicos
- Contacto
- Portada
- Productos
- ►
- Drivers LED
- ►
- Outdoor regulación compacta
- ►
- Serie advanced NFC outdoor
- ►
- LCO 60 W 200–1050 mA NFC C ADV3
Driver LCO 60W 200–1050mA 100V NFC C ADV3
Serie advanced NFC outdoor
Descripción del producto
- LED Driver de corriente continua regulable, para exteriores, con montaje en la luminaria
- Rango de regulación 5 – 100 % (mín. 10 mA)
- Para luminarias de la clase de protección I y la clase de protección II
- Protección de temperatura conforme a la norma EN 61347-2-13 C5e
- Corriente de salida ajustable entre 200 – 1.050 mA con NFC o programador ready2mains
- Potencia de salida max. 60 W
- Hasta el 92 % de eficiacia
- Mínimo consumo en stand-by < 0,16 W
- Duración nominal de hasta 100.000 h y 8 años de garantía (ver condiciones en www.tridonic.com)
Interfaces
- Comunicación de campo cercano (NFC)
- ready2mains (configuración a través de la red)
- U6Me2 (configuración de chronoSTEP a través de la red)
- Bornes: enchufables 45°
Funciones
- Corriente de salida regulable en intervalos de 1 mA (NFC, ready2mains)
- chronoSTEP programable: tiempos y niveles (NFC, U6Me2, ready2mains)
- Regulación por tensión de red (inputDIM)
- Función Constant Light Output (eCLO) ampliable
- Funciones de protección (sobretemperatura, cortocircuito, sobrecarga, circuito abierto, rango de tensión de entrada, sobrecorriente momentánea reducida)
- Intelligent Temperature Guard (ITG)
- Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)
- Apto para sistemas de iluminación de seguridad conforme a la norma EN 50172
Ventajas
- Configuración flexible mediante companionSUITE (NFC, ready2mains™) o U6Me2 Programmer
- Gama de operaciones de aplicación para máxima compatibilidad
- Elevado ahorro de energía por bajas pérdidas en stand-by y elevada eficacia
- Posibilidad de programación In-Field tras la instalación con la interfaz NFC y ready2mains
- Mayor protección contra sobretensiones: hasta 10 kV asimétricos (clase de protección I y II)
Aplicación típica
- Calles e industria
Datos de pedido | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Embalaje caja | Embalaje palé | Peso por unidad |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 87500824 | 20 Uds. | 240 Uds. | 0,232 kg |
- Tipos de luminarias:
-
- Marcas de prueba:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Datos técnicos | |
---|---|
Tensión de alimentación nominal | 220 – 240 V |
Rango de tensión alterna | 198 – 264 V |
Rango de tensión inputDIM | 170 – 250V |
Rango de tensión continua | 176 – 280 V |
Frecuencia de red | 0 / 50 / 60 Hz |
Protección contra sobretensiones | 320 V AC, 48 h |
Corriente típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) (2) | 77 – 289 mA |
Corriente típ. (220 V, 0 Hz, plena carga, nivel de regulación 15 %) (2) | 15 – 54 mA |
Corriente de fuga (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) (2) | < 325 µA |
Corriente de contacto (conexión equipotencial) (3) | 450 µA |
Potencia de entrada máx. | 68 W |
Típ. eficiencia (a 230 V, 50 Hz, plena carga) (2) (4) | 92 % |
λ (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) | 0,97 |
Típ. consumo de potencia en stand-by (5) | < 0,16 W |
Corriente de conexión (punta / permanente) | 32 A / 355 µs |
THD (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) | < 8 % |
Tiempo de arranque (modo CA) | < 500 ms |
Tiempo de arranque (modo CC) | < 500 ms |
Tiempo de conmutación (AC/DC) (6) | < 300 ms |
Tiempo de apagado (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | < 500 ms |
Tolerancia de corriente de salida (1) (7) | ± 5 % |
Pico de corriente de salida máximo (no recurrente) | ≤ corriente de salida + 15 % |
Corriente de salida con ondulación residual de baja frecuencia (< 120 Hz) | ± 3,3 % |
Salida P_ST_LM (con plena carga) | ≤ 1 |
Salida SVM (con plena carga) | ≤ 0,4 |
Máxima tensión de salida (U-OUT) | 130 V |
Máx. tensión de salida (HV) | 130 V |
Máx. tensión de salida (LV) | 80 V |
Gama de regulación | 5 – 100 % (mín. 10 mA) |
Resistencia a puntas de tensión (entre L - N) (8) | 6 kV / 3 kA |
Resistencia a puntas de tensión (entre L/N - PE) (9) | 10 kV |
Protección contra ráfagas | 6 kV |
Puntas de tensión en salida (contra PE) | < 1 kV |
Tipo de protección | IP20 |
Vida útil | hasta 100.000 h |
Garantía | 8 Año(s) |
Dimensiones L x An x Al | 133 x 77 x 31 mm |
- (1) Válido para un nivel de regulación del 100 %.
- (2) Según corriente de salida ajustada.
- (3) Valores máximos de "perception and reaction" y de "let go" según la norma EN 60598-1.
- (4) Rango de tolerancia ± 5 %.
- (5) Según tráfico de datos DALI en la interfaz.
- (6) Válido en caso de cambio inmediato del tipo de alimentación de corriente, sino es válido el tiempo de arranque.
- (7) La corriente de salida es el promedio.
- (8) L-N conforme a EN 61000-4-5. 2 ohmios, 1,2/50 µs, 8/20 µs.
- (9) 10 kV conforme a la norma EN 61547, 8 kV conforme a la norma EN 61000-4-5.
Datos técnicos específicos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Corriente de salida (1) | Mín. tensión de salida | Máx. tensión de salida | Potencia de salida máx. | Consumo típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | Consumo de corriente típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | Punto tc máx. | Temperatura ambiente ta |
Salida de alta tensión (HV) | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 200 mA | 48,0 V | 100,0 V | 20,0 W | 24,3 W | 116 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 250 mA | 47,0 V | 100,0 V | 25,0 W | 30,2 W | 143 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 300 mA | 47,0 V | 100,0 V | 30,0 W | 34,7 W | 162 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 350 mA | 47,0 V | 100,0 V | 35,0 W | 40,6 W | 182 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 400 mA | 47,0 V | 100,0 V | 40,0 W | 45,4 W | 202 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 450 mA | 47,0 V | 100,0 V | 45,0 W | 51,5 W | 228 mA | 80 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 500 mA | 47,0 V | 100,0 V | 50,0 W | 60,0 W | 247 mA | 80 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 550 mA | 47,0 V | 100,0 V | 55,0 W | 62,4 W | 275 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 600 mA | 47,0 V | 100,0 V | 60,0 W | 66,5 W | 293 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 650 mA | 47,0 V | 92,3 V | 60,0 W | 66,0 W | 290 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 700 mA | 47,0 V | 85,7 V | 60,0 W | 65,9 W | 290 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 750 mA | 47,0 V | 80,0 V | 60,0 W | 66,0 W | 290 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 800 mA | 47,0 V | 75,0 V | 60,0 W | 65,5 W | 289 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 850 mA | 47,0 V | 70,6 V | 60,0 W | 65,4 W | 288 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 900 mA | 47,0 V | 66,7 V | 60,0 W | 65,7 W | 289 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 950 mA | 47,0 V | 63,2 V | 60,0 W | 65,7 W | 289 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 1.000 mA | 47,0 V | 60,0 V | 60,0 W | 65,6 W | 289 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 1.050 mA | 47,0 V | 57,1 V | 60,0 W | 65,6 W | 289 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
Salida de baja tensión (LV) | ||||||||
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 200 mA | 48,0 V | 59,0 V | 11,8 W | 15,6 W | 77 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 250 mA | 38,4 V | 59,0 V | 14,8 W | 18,9 W | 90 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 300 mA | 32,0 V | 59,0 V | 17,7 W | 22,1 W | 103 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 350 mA | 28,0 V | 59,0 V | 20,7 W | 25,1 W | 116 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 400 mA | 28,0 V | 59,0 V | 23,6 W | 27,9 W | 128 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 450 mA | 28,0 V | 59,0 V | 26,6 W | 31,3 W | 142 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 500 mA | 28,0 V | 59,0 V | 29,5 W | 34,5 W | 156 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 550 mA | 28,0 V | 59,0 V | 32,5 W | 38,1 W | 171 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 600 mA | 28,0 V | 59,0 V | 35,4 W | 40,8 W | 182 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 650 mA | 28,0 V | 59,0 V | 38,4 W | 44,0 W | 196 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 700 mA | 28,0 V | 59,0 V | 41,3 W | 47,1 W | 209 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 750 mA | 28,0 V | 59,0 V | 44,3 W | 50,3 W | 223 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 800 mA | 28,0 V | 59,0 V | 47,2 W | 53,7 W | 238 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 850 mA | 28,0 V | 59,0 V | 50,2 W | 55,9 W | 247 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 900 mA | 28,0 V | 59,0 V | 53,1 W | 59,0 W | 260 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 950 mA | 28,0 V | 59,0 V | 56,1 W | 62,3 W | 274 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 1.000 mA | 28,0 V | 59,0 V | 59,0 W | 65,2 W | 287 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 1.050 mA | 28,0 V | 57,1 V | 60,0 W | 65,2 W | 287 mA | 85 °C | -40 ... +55 °C |
Información adicional
- deviceCONFIGURATOR / deviceANALYSER (http://www.tridonic.es/es/software-deviceconfigurator.asp)
- Preguntas frecuentes – Sistemas LED (http://www.tridonic.es/es/faq-led.asp)
- Texto de licitación (http://www.tridonic.es/es/texto-de-licitacion.asp)
Certificaciones / Declaraciones de conformidad | ||
Tipo | Código | Certificaciones |
---|---|---|
Certificaciones () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Documentos CAD |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 87500824 | CAD (8,0 MB) |
EPD | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Declaración medioambiental (EPD) |
LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 | 87500824 | EPD |