- Tridonic
- Productos
- Drivers LED
- Filtro
- Generación 4
- companionSUITE
- Outdoor regulación compacta
- Outdoor regulación lineal IP67/IP66
- Outdoor Fixed-Output lineal IP67
- Industry regulación lineal
- Industry Fixed-Output lineal
- Regulación lineal SELV
- Regulación lineal non-SELV
- Fixed-Output lineal SELV
- Fixed-Output lineal non-SELV
- Regulación compacta
- Fixed-Output compacto
- Regulación in-track
- Fixed-Output in-track
- DC-String
- Drivers LED de tensión constante
- Tensión de universal (UNV)
- Matter components
- Accessorios
- Módulos LED
- Tunable White
- Equipos de iluminación de emergencia
- Sistemas de control
- Drivers LED
- Aplicaciones
- Iluminación conectada
- Proyectos
- Servicios
- Datos técnicos
- Contacto
- Portada
- Productos
- ►
- Drivers LED
- ►
- Outdoor regulación compacta
- ►
- Serie premium D4i NFC outdoor
- ►
- LCO 24 W 200–1050 mA pD+ NFC C PRE3
Driver LCO 24W 200–1050mA 39V pD+ NFC C PRE3
Serie premium D4i NFC Outdoor
Descripción del producto
- Dimmable built-in constant current outdoor D4i LED driver
- Rango de regulación 1 – 100 % (mín. 10 mA)
- Para luminarias de la clase de protección I y la clase de protección II
- Protección de temperatura conforme a la norma EN 61347-2-13 C5e
- Corriente de salida ajustable entre 200 – 1.050 mA con NFC, DALI o programador ready2mains
- Potencia de salida max. 24 W
- Hasta el 86,8 % de eficiacia
- Mínimo consumo en stand-by < 0,3 W
- Duración nominal de hasta 100.000 h y 8 años de garantía (ver condiciones en www.tridonic.com)
Interfaces
- Comunicación de campo cercano (NFC)
- Powered DALI-2
- ready2mains (configuración a través de la red)
- U6Me2 (configuración de chronoSTEP a través de la red y del programador ready2mains)
- Bornes: enchufables 45°
Funciones
- Corriente de salida regulable en intervalos de 1 mA (NFC, DALI, ready2mains)
- chronoSTEP programable: tiempos y niveles (NFC, DALI, U6Me2)
- Función Constant Light Output (eCLO) ampliable
- Funciones de protección (sobretemperatura, cortocircuito, sobrecarga, circuito abierto, rango de tensión de entrada, sobrecorriente momentánea reducida)
- Intelligent Temperature Guard (ITG)
- Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)
- Gestión de temperatura externa (ETM) configurable
- 24 V auxiliar, 3 W Powersupply
- DiiA/Zhaga Connectivity Extensions DT49, DT50, DT51, DT52
Ventajas
- Configuración flexible mediante companionSUITE (NFC, DALI, ready2mains™) o U6Me2 Programmer
- Gama de operaciones para máxima compatibilidad
- Elevado ahorro de energía por bajas pérdidas en stand-by y elevada eficacia
- Posibilidad de programación In-Field tras la instalación con la interfaz NFC y ready2mains
- Mayor protección contra sobretensiones: hasta 10 kV asimétricos (clase de protección I y II)
Aplicación típica
- Calles e industria
Datos de pedido | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Embalaje caja | Embalaje palé | Peso por unidad |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 87500829 | 20 Uds. | 240 Uds. | 0,291 kg |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 28004661 | 20 Uds. | 1.120 Uds. | 0,312 kg |
- Tipos de luminarias:
-
- Marcas de prueba:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Datos técnicos | |
---|---|
Tensión de alimentación nominal | 220 – 240 V |
Rango de tensión alterna | 198 – 264 V |
Rango de tensión continua | 176 – 280 V |
Frecuencia de red | 0 / 50 / 60 Hz |
Protección contra sobretensiones | 320 V AC, 48 h |
Típ. corriente nominal (a 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) (2) | 190 mA |
Corriente típ. (220 V, 0 Hz, plena carga, nivel de regulación 15 %) (2) | 29 mA |
Corriente de fuga (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) (2) | < 500 µA |
Corriente de contacto (conexión equipotencial) (3) | 440 µA |
Potencia de entrada máx. | 35 W |
Típ. eficiencia (a 230 V, 50 Hz, plena carga) (2) (4) | 86,8 % |
λ (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) | 0,97 |
Típ. consumo de potencia en stand-by (5) | < 0,3 W |
Corriente de conexión (punta / permanente) | 15 A / 316 µs |
THD (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) | < 8 % |
Tiempo de arranque (modo CA) | < 750 ms |
Tiempo de arranque (modo CC) | < 650 ms |
Tiempo de conmutación (AC/DC) | < 300 ms |
Tiempo de apagado (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | < 500 ms |
Tolerancia de corriente de salida (1) (6) | ± 3 % |
Pico de corriente de salida máximo (no recurrente) | ≤ corriente de salida + 15 % |
Corriente de salida con ondulación residual de baja frecuencia (< 120 Hz) | ± 3,3 % |
Salida P_ST_LM (con plena carga) | ≤ 1 |
Salida SVM (con plena carga) | ≤ 0,4 |
Máxima tensión de salida (U-OUT) | 60 V |
Máx. tensión de salida (HV) | 60 V |
Máx. tensión de salida (LV) | 30 V |
Gama de regulación | 1 – 100 % |
Resistencia a puntas de tensión (entre L - N) (7) | 6 kV / 3 kA |
Resistencia a puntas de tensión (entre L/N - PE) | 10 kV |
Protección contra ráfagas | 6 kV |
Puntas de tensión en salida (contra PE) | < 1 kV |
Tipo de protección | IP20 |
Vida útil | hasta 100.000 h |
Garantía | 8 Año(s) |
Dimensiones L x An x Al | 123 x 77 x 31 mm |
- (1) Válido para un nivel de regulación del 100 %.
- (2) Según corriente de salida ajustada.
- (3) Valores máximos de "perception and reaction" y de "let go" según la norma EN 60598-1.
- (4) Rango de tolerancia ± 5 %.
- (5) Según tráfico de datos DALI en la interfaz. Suminiistro de tensión bus DALI desactivada. Sin carga en el suministro de tensión AUX.
- (6) La corriente de salida es el promedio.
- (7) L-N conforme a EN 61000-4-5. 2 ohmios, 1,2/50 µs, 8/20 µs.
Datos técnicos específicos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Corriente de salida (1) | Mín. tensión de salida | Máx. tensión de salida | Potencia de salida máx. | Consumo típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | Consumo de corriente típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | Punto tc máx. | Temperatura ambiente ta |
Salida de alta tensión (HV) | ||||||||
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 200 mA | 19,2 V | 39,0 V | 7,8 W | 10,5 W | 50 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 250 mA | 19,0 V | 39,0 V | 9,8 W | 12,5 W | 59 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 300 mA | 19,0 V | 39,0 V | 11,7 W | 14,6 W | 67 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 350 mA | 19,0 V | 39,0 V | 13,7 W | 16,7 W | 76 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 400 mA | 19,0 V | 39,0 V | 15,6 W | 18,8 W | 85 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 450 mA | 19,0 V | 39,0 V | 17,6 W | 20,8 W | 93 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 500 mA | 19,0 V | 39,0 V | 19,5 W | 23,1 W | 103 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 550 mA | 19,0 V | 39,0 V | 21,5 W | 25,0 W | 111 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 600 mA | 19,0 V | 39,0 V | 23,4 W | 27,1 W | 120 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 650 mA | 19,0 V | 36,9 V | 24,0 W | 27,7 W | 123 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 700 mA | 19,0 V | 34,3 V | 24,0 W | 27,6 W | 123 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 750 mA | 19,0 V | 32,0 V | 24,0 W | 27,6 W | 123 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 800 mA | 19,0 V | 30,0 V | 24,0 W | 27,6 W | 123 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 850 mA | 19,0 V | 28,2 V | 24,0 W | 27,6 W | 123 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 900 mA | 19,0 V | 26,7 V | 24,0 W | 27,7 W | 123 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 950 mA | 19,0 V | 25,3 V | 24,0 W | 27,7 W | 123 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 1.000 mA | 19,0 V | 24,0 V | 24,0 W | 27,7 W | 123 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 1.050 mA | 19,0 V | 22,9 V | 24,0 W | 27,8 W | 123 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 200 mA | 19,2 V | 39,0 V | 7,8 W | 10,5 W | 50 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 250 mA | 19,0 V | 39,0 V | 9,8 W | 12,5 W | 59 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 300 mA | 19,0 V | 39,0 V | 11,7 W | 14,6 W | 67 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 350 mA | 19,0 V | 39,0 V | 13,7 W | 16,7 W | 76 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 400 mA | 19,0 V | 39,0 V | 15,6 W | 18,8 W | 85 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 450 mA | 19,0 V | 39,0 V | 17,6 W | 20,8 W | 93 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 500 mA | 19,0 V | 39,0 V | 19,5 W | 23,1 W | 103 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 550 mA | 19,0 V | 39,0 V | 21,5 W | 25,0 W | 111 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 600 mA | 19,0 V | 39,0 V | 23,4 W | 27,1 W | 120 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 650 mA | 19,0 V | 36,9 V | 24,0 W | 27,7 W | 123 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 700 mA | 19,0 V | 34,3 V | 24,0 W | 27,6 W | 123 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 750 mA | 19,0 V | 32,0 V | 24,0 W | 27,6 W | 123 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 800 mA | 19,0 V | 30,0 V | 24,0 W | 27,6 W | 123 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 850 mA | 19,0 V | 28,2 V | 24,0 W | 27,6 W | 123 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 900 mA | 19,0 V | 26,7 V | 24,0 W | 27,7 W | 123 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 950 mA | 19,0 V | 25,3 V | 24,0 W | 27,7 W | 123 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 1.000 mA | 19,0 V | 24,0 V | 24,0 W | 27,7 W | 123 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 1.050 mA | 19,0 V | 22,9 V | 24,0 W | 27,8 W | 123 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
Salida de baja tensión (LV) | ||||||||
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 200 mA | 19,2 V | 23,0 V | 4,6 W | 7,4 W | 38 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 250 mA | 15,4 V | 23,0 V | 5,8 W | 8,7 W | 42 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 300 mA | 12,8 V | 23,0 V | 6,9 W | 9,9 W | 47 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 350 mA | 11,0 V | 23,0 V | 8,1 W | 11,1 W | 52 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 400 mA | 11,0 V | 23,0 V | 9,2 W | 12,3 W | 58 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 450 mA | 11,0 V | 23,0 V | 10,4 W | 13,6 W | 63 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 500 mA | 11,0 V | 23,0 V | 11,5 W | 14,8 W | 68 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 550 mA | 11,0 V | 23,0 V | 12,7 W | 16,1 W | 73 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 600 mA | 11,0 V | 23,0 V | 13,8 W | 17,3 W | 79 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 650 mA | 11,0 V | 23,0 V | 15,0 W | 18,6 W | 84 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 700 mA | 11,0 V | 23,0 V | 16,1 W | 19,8 W | 89 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 750 mA | 11,0 V | 23,0 V | 17,3 W | 21,1 W | 95 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 800 mA | 11,0 V | 23,0 V | 18,4 W | 22,4 W | 100 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 850 mA | 11,0 V | 23,0 V | 19,6 W | 23,6 W | 105 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 900 mA | 11,0 V | 23,0 V | 20,7 W | 24,9 W | 111 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 950 mA | 11,0 V | 23,0 V | 21,9 W | 26,1 W | 116 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 1.000 mA | 11,0 V | 23,0 V | 23,0 W | 27,4 W | 122 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 1.050 mA | 11,0 V | 22,9 V | 24,0 W | 28,5 W | 126 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 200 mA | 19,2 V | 23,0 V | 4,6 W | 7,4 W | 38 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 250 mA | 15,4 V | 23,0 V | 5,8 W | 8,7 W | 42 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 300 mA | 12,8 V | 23,0 V | 6,9 W | 9,9 W | 47 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 350 mA | 11,0 V | 23,0 V | 8,1 W | 11,1 W | 52 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 400 mA | 11,0 V | 23,0 V | 9,2 W | 12,3 W | 58 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 450 mA | 11,0 V | 23,0 V | 10,4 W | 13,6 W | 63 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 500 mA | 11,0 V | 23,0 V | 11,5 W | 14,8 W | 68 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 550 mA | 11,0 V | 23,0 V | 12,7 W | 16,1 W | 73 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 600 mA | 11,0 V | 23,0 V | 13,8 W | 17,3 W | 79 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 650 mA | 11,0 V | 23,0 V | 15,0 W | 18,6 W | 84 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 700 mA | 11,0 V | 23,0 V | 16,1 W | 19,8 W | 89 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 750 mA | 11,0 V | 23,0 V | 17,3 W | 21,1 W | 95 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 800 mA | 11,0 V | 23,0 V | 18,4 W | 22,4 W | 100 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 850 mA | 11,0 V | 23,0 V | 19,6 W | 23,6 W | 105 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 900 mA | 11,0 V | 23,0 V | 20,7 W | 24,9 W | 111 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 950 mA | 11,0 V | 23,0 V | 21,9 W | 26,1 W | 116 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 1.000 mA | 11,0 V | 23,0 V | 23,0 W | 27,4 W | 122 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 1.050 mA | 11,0 V | 22,9 V | 24,0 W | 28,5 W | 126 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
Información adicional
- ready2mains™ (http://www.tridonic.es/es/products/luxcontrol-ready2mains.asp)
- Preguntas frecuentes – Sistemas LED (http://www.tridonic.es/es/faq-led.asp)
- Proyectos de referencia (http://www.tridonic.es/es/proyectos-de-referencia.asp)
- Declaraciones medioambientales (http://www.tridonic.es/es/declaraciones-medioambientales.asp)
- Texto de licitación (http://www.tridonic.es/es/texto-de-licitacion.asp)
Certificaciones / Declaraciones de conformidad | ||
Tipo | Código | Certificaciones |
---|---|---|
Certificaciones () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Documentos CAD |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 87500829 | CAD (8,7 MB) |
EPD | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Declaración medioambiental (EPD) |
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 | 87500829 | EPD |