Driver LCO 24W 200–1050mA 39V one4all NFC C EXC3

Serie excite NFC Outdoor

Descripción del producto

  • LED Driver de corriente continua regulable, para exteriores, con montaje en la luminaria
  • Rango de regulación 5 – 100 % (mín. 10 mA)
  • Para luminarias de la clase de protección I y la clase de protección II
  • Protección de temperatura conforme a la norma EN 61347-2-13 C5e
  • Corriente de salida ajustable entre 200 – 1.050 mA con NFC, DALI o programador ready2mains
  • Potencia de salida max. 24 W
  • Hasta el 88 % de eficiacia
  • Mínimo consumo en stand-by < 0,16 W
  • Referencia 28003166: Made in Europe. Referencia : 87500708: Made in China.
  • Duración nominal de hasta 100.000 h y 8 años de garantía (ver condiciones en www.tridonic.com)

Interfaces

  • Comunicación de campo cercano (NFC)
  • one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
  • ready2mains (configuración a través de la red)
  • U6Me2 (configuración de chronoSTEP a través de la red)
  • Bornes: enchufables 45°

Funciones

  • Corriente de salida regulable en intervalos de 1 mA (NFC, DALI, ready2mains)
  • chronoSTEP programable: tiempos y niveles (NFC, DALI, U6Me2, ready2mains)
  • Regulación por tensión de red (inputDIM)
  • Función Constant Light Output (eCLO) ampliable
  • Funciones de protección (sobretemperatura, cortocircuito, sobrecarga, circuito abierto, rango de tensión de entrada, sobrecorriente momentánea reducida)
  • Gestión de temperatura externa (ETM) configurable
  • Intelligent Temperature Guard (ITG)
  • Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)
  • Apto para sistemas de iluminación de seguridad conforme a la norma EN 50172

Ventajas

  • Configuración flexible mediante companionSUITE (NFC, DALI, ready2mains™) o U6Me2 Programmer
  • Gama de operaciones de aplicación para máxima compatibilidad
  • Elevado ahorro de energía por bajas pérdidas en stand-by y elevada eficacia
  • Posibilidad de programación In-Field tras la instalación con la interfaz NFC y ready2mains
  • Mayor protección contra sobretensiones: hasta 10 kV asimétricos (clase de protección I y II)

Aplicación típica

  • Calles e industria
Autoscroll table
Datos de pedido
Modelo Código Embalaje caja Embalaje palé Peso por unidad
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 20 Uds. 1.120 Uds. 0,214 kg
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 20 Uds. 240 Uds. 0,212 kg
Tipos de luminarias:
Luminarias viales
Marcas de prueba:
Zhaga NFC
NFC
DALI-2
IP20
SELV
130
Short Circuit Proof
doppelte Isolierung
r2m
EAC
CCC
RCM
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Datos técnicos
Tensión de alimentación nominal 220 – 240 V
Rango de tensión alterna 198 – 264 V
Rango de tensión inputDIM 170 – 250V
Rango de tensión continua 176 – 280 V
Frecuencia de red 0 / 50 / 60 Hz
Protección contra sobretensiones 320 V AC, 48 h
Corriente típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) (2) 40 – 128 mA
Corriente típ. (220 V, 0 Hz, plena carga, nivel de regulación 15 %) (2) 9 – 25 mA
Corriente de fuga (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) (2) < 325 µA
Corriente de contacto (conexión equipotencial) (3) 450 µA
Potencia de entrada máx. 28,5 W
Típ. eficiencia (a 230 V, 50 Hz, plena carga) (2) (4) 88 %
λ (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) 0,97
Típ. consumo de potencia en stand-by (5) < 0,16 W
Corriente de conexión (punta / permanente) 14,88 A / 226 µs
THD (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) < 7 %
Tiempo de arranque (modo CA) < 750 ms
Tiempo de arranque (modo CC) < 800 ms
Tiempo de conmutación (AC/DC) (6) < 300 ms
Tiempo de apagado (con 230 V, 50 Hz, plena carga) < 500 ms
Tolerancia de corriente de salida (1) (7) ± 3 %
Pico de corriente de salida máximo (no recurrente) ≤ corriente de salida + 15 %
Corriente de salida con ondulación residual de baja frecuencia (< 120 Hz) ± 3,3 %
Salida P_ST_LM (con plena carga) ≤ 1
Salida SVM (con plena carga) ≤ 0,4
Máxima tensión de salida (U-OUT) 60 V
Máx. tensión de salida (HV) 60 V
Máx. tensión de salida (LV) 30 V
Gama de regulación 5 – 100 % (mín. 10 mA)
Resistencia a puntas de tensión (entre L - N) (8) 6 kV / 3 kA
Resistencia a puntas de tensión (entre L/N - PE) 6 kV
Resistencia a puntas de tensión de hasta (entre L/N - PE) sin conexión DALI (9) 10 kV
Protección contra ráfagas (10) 6 kV
Puntas de tensión en salida (contra PE) < 1 kV
Tipo de protección IP20
Vida útil hasta 100.000 h
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) 8 Año(s)
Dimensiones L x An x Al 123 x 77 x 31 mm
Autoscroll table
Datos técnicos específicos
Modelo Código Cor­rien­te de sali­da (1) Mín. tensión de salida Máx. tensión de salida Po­ten­cia de sa­li­da máx. Consumo típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) Consumo de corriente típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) Punto tc máx. Temperatura ambiente ta
Salida de alta tensión (HV)
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 200 mA 19,2 V 39,0 V 7,8 W 10,4 W 51 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 250 mA 19,0 V 39,0 V 9,8 W 12,4 W 60 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 300 mA 19,0 V 39,0 V 11,7 W 14,3 W 68 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 350 mA 19,0 V 39,0 V 13,7 W 16,4 W 76 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 400 mA 19,0 V 39,0 V 15,6 W 18,5 W 85 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 450 mA 19,0 V 39,0 V 17,6 W 20,4 W 95 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 500 mA 19,0 V 39,0 V 19,5 W 22,6 W 102 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 550 mA 19,0 V 39,0 V 21,5 W 24,6 W 111 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 600 mA 19,0 V 39,0 V 23,4 W 26,7 W 120 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 650 mA 19,0 V 36,9 V 24,0 W 27,3 W 124 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 700 mA 19,0 V 34,3 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 750 mA 19,0 V 32,0 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 800 mA 19,0 V 30,0 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 850 mA 19,0 V 28,2 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 900 mA 19,0 V 26,7 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 950 mA 19,0 V 25,3 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 1.000 mA 19,0 V 24,0 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 1.050 mA 19,0 V 22,9 V 24,0 W 27,4 W 123 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 200 mA 19,2 V 39,0 V 7,8 W 10,4 W 51 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 250 mA 19,0 V 39,0 V 9,8 W 12,4 W 60 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 300 mA 19,0 V 39,0 V 11,7 W 14,3 W 68 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 350 mA 19,0 V 39,0 V 13,7 W 16,4 W 76 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 400 mA 19,0 V 39,0 V 15,6 W 18,5 W 85 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 450 mA 19,0 V 39,0 V 17,6 W 20,4 W 95 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 500 mA 19,0 V 39,0 V 19,5 W 22,6 W 102 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 550 mA 19,0 V 39,0 V 21,5 W 24,6 W 111 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 600 mA 19,0 V 39,0 V 23,4 W 26,7 W 120 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 650 mA 19,0 V 36,9 V 24,0 W 27,3 W 124 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 700 mA 19,0 V 34,3 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 750 mA 19,0 V 32,0 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 800 mA 19,0 V 30,0 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 850 mA 19,0 V 28,2 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 900 mA 19,0 V 26,7 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 950 mA 19,0 V 25,3 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 1.000 mA 19,0 V 24,0 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 1.050 mA 19,0 V 22,9 V 24,0 W 27,4 W 123 mA 80 °C -40 ... +65 °C
Salida de baja tensión (LV)
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 200 mA 19,2 V 23,0 V 4,6 W 7,2 W 40 mA 75 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 250 mA 15,4 V 23,0 V 5,8 W 8,5 W 43 mA 75 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 300 mA 12,8 V 23,0 V 6,9 W 9,7 W 47 mA 75 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 350 mA 11,0 V 23,0 V 8,1 W 11,0 W 54 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 400 mA 11,0 V 23,0 V 9,2 W 12,3 W 60 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 450 mA 11,0 V 23,0 V 10,4 W 13,5 W 65 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 500 mA 11,0 V 23,0 V 11,5 W 14,9 W 70 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 550 mA 11,0 V 23,0 V 12,7 W 16,1 W 75 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 600 mA 11,0 V 23,0 V 13,8 W 17,5 W 81 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 650 mA 11,0 V 23,0 V 15,0 W 18,8 W 86 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 700 mA 11,0 V 23,0 V 16,1 W 20,0 W 92 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 750 mA 11,0 V 23,0 V 17,3 W 21,2 W 96 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 800 mA 11,0 V 23,0 V 18,4 W 22,3 W 101 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 850 mA 11,0 V 23,0 V 19,6 W 23,5 W 107 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 900 mA 11,0 V 23,0 V 20,7 W 24,7 W 112 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 950 mA 11,0 V 23,0 V 21,9 W 25,8 W 117 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 1.000 mA 11,0 V 23,0 V 23,0 W 27,4 W 124 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 1.050 mA 11,0 V 22,9 V 24,0 W 28,3 W 128 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 200 mA 19,2 V 23,0 V 4,6 W 7,2 W 40 mA 75 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 250 mA 15,4 V 23,0 V 5,8 W 8,5 W 43 mA 75 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 300 mA 12,8 V 23,0 V 6,9 W 9,7 W 47 mA 75 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 350 mA 11,0 V 23,0 V 8,1 W 11,0 W 54 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 400 mA 11,0 V 23,0 V 9,2 W 12,3 W 60 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 450 mA 11,0 V 23,0 V 10,4 W 13,5 W 65 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 500 mA 11,0 V 23,0 V 11,5 W 14,9 W 70 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 550 mA 11,0 V 23,0 V 12,7 W 16,1 W 75 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 600 mA 11,0 V 23,0 V 13,8 W 17,5 W 81 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 650 mA 11,0 V 23,0 V 15,0 W 18,8 W 86 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 700 mA 11,0 V 23,0 V 16,1 W 20,0 W 92 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 750 mA 11,0 V 23,0 V 17,3 W 21,2 W 96 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 800 mA 11,0 V 23,0 V 18,4 W 22,3 W 101 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 850 mA 11,0 V 23,0 V 19,6 W 23,5 W 107 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 900 mA 11,0 V 23,0 V 20,7 W 24,7 W 112 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 950 mA 11,0 V 23,0 V 21,9 W 25,8 W 117 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 1.000 mA 11,0 V 23,0 V 23,0 W 27,4 W 124 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 1.050 mA 11,0 V 22,9 V 24,0 W 28,3 W 128 mA 80 °C -40 ... +65 °C
Documento      Tamaño      Fecha       
Descargar documentos marcados
 Descargar documentos marcados
Driver_LCO_24W_200-1050mA_39V_o4a_NF_C_EXC3_en.pdf
Data sheet
2.68 MB 24/03/2023
Function_overview_LED_drivers_en.pdf
LED drivers – Functional description
4.59 MB 10/07/2023
NFC_readers_companionSUITE.pdf
NFC readers/writers supported by companionSUITE
5.95 MB 14/02/2023
Outdoor_smart_booklet_2022_ES.pdf
Smart booklet – Outdoor
7.75 MB 04/07/2023
Leaflet_companionSUITE_EN.pdf
Leaflet companionSUITE
2.26 MB 23/03/2022
Certificaciones / Declaraciones de conformidad
Tipo      Código      Certificaciones     
Certificaciones ()
Autoscroll table
CAD / RAY
Modelo Código Documentos CAD
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 CAD (6,5 MB)
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 CAD (6,5 MB)
EPD
Modelo Código Declaración medioambiental (EPD)
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 EPD