- Tridonic
- Productos
- Drivers LED
- Filtro
- Generación 4
- companionSUITE
- Outdoor regulación compacta
- Serie premium D4i NFC outdoor
- Serie excite NFC outdoor
- LCO 14 W 100–500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 24 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 40 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 60 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 90 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 135 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 165 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 200 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 60 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 135 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 200 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- Serie advanced NFC outdoor
- Outdoor regulación lineal IP67/IP66
- Outdoor Fixed-Output lineal IP67
- Industry regulación lineal
- Industry Fixed-Output lineal
- Regulación lineal SELV
- Regulación lineal non-SELV
- Fixed-Output lineal SELV
- Fixed-Output lineal non-SELV
- Regulación compacta
- Fixed-Output compacto
- Regulación in-track
- Fixed-Output in-track
- DC-String
- Drivers LED de tensión constante
- Tensión de universal (UNV)
- Matter components
- Accessorios
- Módulos LED
- Tunable White
- Equipos de iluminación de emergencia
- Sistemas de control
- Drivers LED
- Aplicaciones
- Iluminación conectada
- Proyectos
- Servicios
- Datos técnicos
- Contacto
- Portada
- Productos
- ►
- Drivers LED
- ►
- Outdoor regulación compacta
- ►
- Serie excite NFC outdoor
- ►
- LCO 165 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
Driver LCO 165W 200–1050mA 285V one4all NFC C EXC3
Serie excite NFC Outdoor
Descripción del producto
- LED Driver de corriente continua regulable, para exteriores, con montaje en la luminaria
- Rango de regulación 5 – 100 % (mín. 10 mA)
- Para luminarias de la clase de protección I y la clase de protección II
- Protección de temperatura conforme a la norma EN 61347-2-13 C5e
- Corriente de salida ajustable entre 200 – 1.050 mA con NFC, DALI o programador ready2mains
- Potencia de salida max. 165 W
- Hasta el 93 % de eficiacia
- Mínimo consumo en stand-by < 0,16 W
- Duración nominal de hasta 100.000 h y 8 años de garantía (ver condiciones en www.tridonic.com)
Interfaces
- Comunicación de campo cercano (NFC)
- one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
- ready2mains (configuración a través de la red)
- U6Me2 (configuración de chronoSTEP a través de la red)
- Bornes: enchufables 45° / 0°
Funciones
- Corriente de salida regulable en intervalos de 1 mA (NFC, DALI, ready2mains)
- chronoSTEP programable: tiempos y niveles (NFC, DALI, U6Me2, ready2mains)
- Regulación por tensión de red (inputDIM)
- Función Constant Light Output (eCLO) ampliable
- Funciones de protección (sobretemperatura, cortocircuito, sobrecarga, circuito abierto, rango de tensión de entrada, sobrecorriente momentánea reducida)
- Gestión de temperatura externa (ETM) configurable
- Intelligent Temperature Guard (ITG)
- Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)
- Apto para sistemas de iluminación de seguridad conforme a la norma EN 50172
Ventajas
- Configuración flexible mediante companionSUITE (NFC, DALI, ready2mains™) o U6Me2 Programmer
- Gama de operaciones de aplicación para máxima compatibilidad
- Elevado ahorro de energía por bajas pérdidas en stand-by y elevada eficacia
- Posibilidad de programación In-Field tras la instalación con la interfaz NFC y ready2mains
- Mayor protección contra sobretensiones: hasta 10 kV asimétricos (clase de protección I y II)
Aplicación típica
- Calles e industria
Datos de pedido | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Embalaje caja | Embalaje palé | Peso por unidad |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 10 Uds. | 150 Uds. | 0,758 kg |
- Tipos de luminarias:
-
- Marcas de prueba:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Datos técnicos | |
---|---|
Tensión de alimentación nominal | 220 – 240 V |
Rango de tensión alterna | 198 – 264 V |
Rango de tensión inputDIM | 170 – 250V |
Rango de tensión continua | 176 – 280 V |
Frecuencia de red | 0 / 50 / 60 Hz |
Protección contra sobretensiones | 320 V AC, 48 h |
Típ. corriente nominal (a 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) (2) | 776 mA |
Corriente típ. (220 V, 0 Hz, plena carga, nivel de regulación 15 %) (2) | 148 mA |
Corriente de fuga (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) (2) | < 500 µA |
Corriente de contacto (conexión equipotencial) (3) | 380 µA |
Potencia de entrada máx. | 194 W |
Típ. eficiencia (a 230 V, 50 Hz, plena carga) (2) (4) | 93 % |
λ (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) | 0,98 |
Típ. consumo de potencia en stand-by (5) | < 0,16 W |
Corriente de conexión (punta / permanente) | 80 A / 250 µs |
THD (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) | < 8 % |
Tiempo de arranque (modo CA) | < 750 ms |
Tiempo de arranque (modo CC) | < 800 ms |
Tiempo de conmutación (AC/DC) (6) | < 300 ms |
Tiempo de apagado (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | < 500 ms |
Tolerancia de corriente de salida (1) (7) | ± 3 % |
Pico de corriente de salida máximo (no recurrente) | ≤ corriente de salida + 15 % |
Corriente de salida con ondulación residual de baja frecuencia (< 120 Hz) | ± 5 % |
Salida P_ST_LM (con plena carga) | ≤ 1 |
Salida SVM (con plena carga) | ≤ 0,4 |
Máxima tensión de salida (U-OUT) | 370 V |
Máx. tensión de salida (HV) | 370 V |
Máx. tensión de salida (LV) | 240 V |
Gama de regulación | 5 – 100 % (mín. 10 mA) |
Resistencia a puntas de tensión (entre L - N) (8) | 6 kV / 3 kA |
Resistencia a puntas de tensión (entre L/N - PE) | 6 kV |
Resistencia a puntas de tensión de hasta (entre L/N - PE) sin conexión DALI | 10 kV |
Protección contra ráfagas (9) | 6 kV |
Puntas de tensión en salida (contra PE) | < 1 kV |
Tipo de protección | IP20 |
Vida útil | hasta 100.000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 8 Año(s) |
Dimensiones L x An x Al | 150 x 90 x 37,5 mm |
- (1) Válido para un nivel de regulación del 100 %.
- (2) Según corriente de salida ajustada.
- (3) Valores máximos de "perception and reaction" y de "let go" según la norma EN 60598-1.
- (4) Rango de tolerancia ± 5 %.
- (5) Según tráfico de datos DALI en la interfaz.
- (6) Válido en caso de cambio inmediato del tipo de alimentación de corriente, sino es válido el tiempo de arranque.
- (7) La corriente de salida es el promedio.
- (8) L-N conforme a EN 61000-4-5. 2 ohmios, 1,2/50 µs, 8/20 µs.
- (9) Válido también para la corridorFUNCTION.
Datos técnicos específicos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Corriente de salida (1) | Mín. tensión de salida | Máx. tensión de salida | Potencia de salida máx. | Consumo típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | Consumo de corriente típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | Punto tc máx. | Temperatura ambiente ta |
Salida de alta tensión (HV) | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 200 mA | 165,0 V | 285,0 V | 57,0 W | 66,4 W | 305 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 250 mA | 145,0 V | 285,0 V | 71,3 W | 79,7 W | 361 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 300 mA | 145,0 V | 285,0 V | 85,5 W | 93,6 W | 420 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 350 mA | 145,0 V | 285,0 V | 99,8 W | 108,2 W | 482 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 400 mA | 145,0 V | 285,0 V | 114,0 W | 123,1 W | 546 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 450 mA | 145,0 V | 285,0 V | 128,3 W | 138,4 W | 612 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 500 mA | 145,0 V | 285,0 V | 142,5 W | 154,0 W | 680 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 550 mA | 145,0 V | 285,0 V | 156,8 W | 169,6 W | 748 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 600 mA | 145,0 V | 275,0 V | 165,0 W | 177,9 W | 784 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 650 mA | 145,0 V | 253,8 V | 165,0 W | 176,1 W | 776 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 700 mA | 145,0 V | 235,7 V | 165,0 W | 174,6 W | 769 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 750 mA | 145,0 V | 220,0 V | 165,0 W | 174,8 W | 770 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 800 mA | 145,0 V | 206,3 V | 165,0 W | 175,1 W | 771 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 850 mA | 145,0 V | 194,1 V | 165,0 W | 176,6 W | 778 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 900 mA | 145,0 V | 183,3 V | 165,0 W | 174,7 W | 770 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 950 mA | 145,0 V | 173,7 V | 165,0 W | 173,8 W | 765 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 1.000 mA | 145,0 V | 165,0 V | 165,0 W | 175,1 W | 771 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 1.050 mA | 145,0 V | 157,1 V | 165,0 W | 177,9 W | 784 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
Salida de baja tensión (LV) | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 200 mA | 157,0 V | 157,0 V | 31,4 W | 38,5 W | 191 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 250 mA | 132,0 V | 157,0 V | 39,3 W | 46,5 W | 224 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 300 mA | 110,0 V | 157,0 V | 47,1 W | 54,5 W | 256 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 350 mA | 94,3 V | 157,0 V | 55,0 W | 62,6 W | 289 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 400 mA | 82,5 V | 157,0 V | 62,8 W | 70,2 W | 321 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 450 mA | 80,0 V | 157,0 V | 70,7 W | 77,9 W | 353 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 500 mA | 80,0 V | 157,0 V | 78,5 W | 85,6 W | 386 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 550 mA | 80,0 V | 157,0 V | 86,4 W | 93,4 W | 419 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 600 mA | 80,0 V | 157,0 V | 94,2 W | 101,4 W | 453 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 650 mA | 80,0 V | 157,0 V | 102,1 W | 109,5 W | 488 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 700 mA | 80,0 V | 157,0 V | 109,9 W | 117,6 W | 523 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 750 mA | 80,0 V | 157,0 V | 117,8 W | 125,7 W | 557 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 800 mA | 80,0 V | 157,0 V | 125,6 W | 133,9 W | 593 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 850 mA | 80,0 V | 157,0 V | 135,5 W | 142,3 W | 629 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 900 mA | 80,0 V | 157,0 V | 141,3 W | 150,7 W | 665 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 950 mA | 80,0 V | 157,0 V | 149,2 W | 159,0 W | 701 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 1.000 mA | 80,0 V | 157,0 V | 157,0 W | 167,5 W | 738 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 1.050 mA | 80,0 V | 157,0 V | 164,9 W | 176,0 W | 775 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
Información adicional
- deviceCONFIGURATOR / deviceANALYSER (http://www.tridonic.es/es/software-deviceconfigurator.asp)
- Preguntas frecuentes – Sistemas LED (http://www.tridonic.es/es/faq-led.asp)
- Texto de licitación (http://www.tridonic.es/es/texto-de-licitacion.asp)
Certificaciones / Declaraciones de conformidad | ||
Tipo | Código | Certificaciones |
---|---|---|
Certificaciones () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Documentos CAD |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | CAD (8,7 MB) |
EPD | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Declaración medioambiental (EPD) |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | EPD |