Driver LCA 85W 600–1800mA DT8 lp PRE

Serie Tunable White DT8 premium

Descripción del producto

  • NOVEDAD: lumDATA (DALI-2 partes 251, 252 y 253)
  • Dos canales regulables con LED driver de corriente constante DALI-2 DT8 para incorporar en las luminarias
  • Rango de regulación de 3 a 100 %
  • Apto para luminarias de las clases de protección I y II (ver detalles en la hoja de datos del capítulo 3.4)
  • Ajuste de la corriente de salida entre 600 – 1.800 mA para cada canal
  • Potencia de salida max. 85 W
  • Hasta el 90 % de eficiacia
  • Consumo de energía en modo de espera < 0,5 W
  • Vida útil nominal de hasta 100.000 h
  • 5 años de garantía

Propiedades de la carcasa

  • Carcasa de metal de bajo perfil con carcasa blanca
  • Grado de protección IP20

Interfaces

  • one4all (DALI-2 DT8, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION V2)
  • colourSWITCH
  • Bornes: enchufables 0°

Funciones

  • Corriente de salida ajustable en intervalos de 1-mA (DALI) o con resistencia (I-SELECT 2)
  • Constant Light Output Funktion (CLO)
  • colourSWITCH con valores cromáticos predefinidos
  • switchDIM y colourSWITCH con function de memoria
  • Power-up Fading y fade2zero
  • Configuración por DALI
  • Funciones de protección (sobretemperatura, cortocircuito, sobrecarga, circuito abierto, sobrecorriente momentánea reducida)
  • Protección inteligente de sobretensión (control de sobretensión y subtensión)
  • Apto para sistemas de iluminación de seguridad conforme a la norma EN 50172

Ventajas

  • Configuración flexible mediante companionSUITE
  • Gama de operaciones de aplicación para máxima compatibilidad
  • Elevado ahorro de energía por bajas pérdidas en stand-by
  • Configuración flexible a través de DALI y I-SELECT 2

Aplicación típica

  • Para una iluminación lineal y de superficies en aplicaciones de oficina y sanidad
  • Aplicaciones Tunable-White
Autoscroll table
Datos de pedido
Modelo Código Embalaje caja Embalaje palé Peso por unidad
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 28002830 10 Uds. 480 Uds. 0,277 kg
Tipos de luminarias:
Luminarias de pie
Luminarias lineales
Luminarias planas (montaje empotrado, adosado, pendular)
Marcas de prueba:
DALI-2
IP20
SELV
Short Circuit Proof
110
CCC
EAC
RCM
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Datos técnicos
Tensión de alimentación nominal 220 – 240 V
Rango de tensión alterna 198 – 264 V
Rango de tensión continua 176 – 280 V
Frecuencia de red 0 / 50 / 60 Hz
Protección contra sobretensiones 320 V AC, 48 h
Corriente típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) (2) 162 – 420 mA
Corriente típ. (220 V, 0 Hz, plena carga, nivel de regulación 15 %) (2) 77 mA
Corriente de fuga (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) (2) < 330 µA
Típ. eficiencia (a 230 V, 50 Hz, plena carga) (2) 90 %
λ (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) 0,98
Típ. consumo de potencia en stand-by (3) < 0,25 W
Corriente de entrada típ. en circuito abierto 25 mA
Típ. potencia de entrada en circuito abierto < 0,5 W
Corriente de conexión (punta / permanente) 31,5 A / 215 µs
THD (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) < 10 %
Tiempo de arranque (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) < 0,6 s
Tiempo de arranque (modo CC) < 0,4 s
Tiempo de conmutación (AC/DC) (4) < 0,2 s
Tiempo de apagado (con 230 V, 50 Hz, plena carga) < 20 ms
Tolerancia de corriente de salida (1) (5) ± 3 %
Pico de corriente de salida máximo (no recurrente) ≤ corriente de salida + 20 %
Corriente de salida con ondulación residual de baja frecuencia (< 120 Hz) ± 2,5 %
Salida P_ST_LM (con plena carga) ≤ 1
Salida SVM (con plena carga) ≤ 0,4
Máxima tensión de salida (U-OUT) 60 V
Gama de regulación 3 – 100 %
Rango de temperatura del color 2.700 – 6.500 K
Resistencia a puntas de tensión (entre L - N) 1 kV
Resistencia a puntas de tensión (entre L/N - PE) 2 kV
Puntas de tensión en salida (contra PE) < 0,5 kV
Tipo de protección IP20
Vida útil hasta 100.000 h
Garantía 5 Año(s)
Dimensiones L x An x Al 360 x 30 x 21 mm
Autoscroll table
Datos técnicos específicos
Modelo Cor­rien­te de sali­da (1) (2) Mín. tensión de salida Máx. tensión de salida Po­ten­cia de sa­li­da máx. Consumo típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) Consumo de corriente típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) Punto tc máx. Temperatura ambiente ta Valor de resistencia I-SELECT 2 (3)
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 600 mA 20 V 50,0 V 30,0 W 35,0 W 162 mA 79 °C -25 ... +60 °C
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 650 mA 20 V 50,0 V 32,5 W 37,6 W 173 mA 79 °C -25 ... +60 °C 7,69 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 700 mA 20 V 50,0 V 35,0 W 40,2 W 183 mA 79 °C -25 ... +60 °C 7,14 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 750 mA 20 V 50,0 V 37,5 W 39,8 W 183 mA 79 °C -25 ... +60 °C 6,67 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 800 mA 20 V 50,0 V 40,0 W 45,5 W 208 mA 79 °C -25 ... +60 °C 6,25 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 850 mA 20 V 50,0 V 42,5 W 48,1 W 219 mA 79 °C -25 ... +60 °C 5,88 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 900 mA 20 V 50,0 V 45,0 W 50,7 W 231 mA 79 °C -25 ... +60 °C 5,56 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 950 mA 20 V 50,0 V 47,5 W 53,5 W 243 mA 79 °C -25 ... +60 °C 5,26 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 1.000 mA 20 V 50,0 V 50,0 W 56,0 W 254 mA 79 °C -25 ... +60 °C 5,00 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 1.050 mA 20 V 50,0 V 52,5 W 58,7 W 265 mA 79 °C -25 ... +60 °C 4,76 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 1.100 mA 20 V 50,0 V 55,0 W 61,3 W 277 mA 79 °C -25 ... +60 °C 4,55 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 1.150 mA 20 V 50,0 V 57,5 W 64,0 W 289 mA 79 °C -25 ... +60 °C 4,35 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 1.200 mA 20 V 50,0 V 60,0 W 66,7 W 300 mA 83 °C -25 ... +55 °C 4,17 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 1.250 mA 20 V 50,0 V 62,5 W 69,4 W 312 mA 83 °C -25 ... +55 °C 4,00 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 1.300 mA 20 V 50,0 V 65,0 W 68,8 W 308 mA 83 °C -25 ... +55 °C 3,85 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 1.350 mA 20 V 50,0 V 67,5 W 74,8 W 334 mA 83 °C -25 ... +55 °C 3,70 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 1.400 mA 20 V 50,0 V 70,0 W 77,5 W 347 mA 83 °C -25 ... +55 °C 3,57 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 1.450 mA 20 V 50,0 V 72,5 W 80,2 W 358 mA 83 °C -25 ... +55 °C 3,45 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 1.500 mA 20 V 50,0 V 75,0 W 83,0 W 371 mA 83 °C -25 ... +50 °C 3,33 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 1.550 mA 20 V 50,0 V 77,5 W 85,6 W 383 mA 83 °C -25 ... +50 °C 3,23 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 1.600 mA 20 V 50,0 V 80,0 W 88,5 W 394 mA 83 °C -25 ... +50 °C 3,13 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 1.650 mA 20 V 50,0 V 82,5 W 91,3 W 406 mA 83 °C -25 ... +50 °C 3,03 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 1.700 mA 20 V 50,0 V 85,0 W 94,0 W 419 mA 83 °C -25 ... +50 °C 2,94 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 1.750 mA 20 V 48,6 V 85,0 W 94,1 W 421 mA 83 °C -25 ... +50 °C 2,86 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 1.800 mA 20 V 47,2 V 85,0 W 94,3 W 420 mA 83 °C -25 ... +50 °C 0,00 kΩ
Documento Tamaño Fecha  
Descargar documentos marcados
 Descargar documentos marcados
Driver_LCA_85W_600-1800mA_DT8_lp_PRE_en.pdf
Data sheet
2.65 MB 10/11/2022
Leaflet_TunableWhite_EN.pdf
Leaflet Tunable White
1.63 MB 23/03/2022
Leaflet_Driver_EN_web.pdf
Leaflet – LED Drivers
2.7 MB 26/04/2022
Certificaciones / Declaraciones de conformidad
Tipo      Código      Certificaciones     
Certificaciones ()

I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC Accesorios

Descripción del producto

  • Resistencia preparada para ajuste de la corriente
  • Compatible con los LED driver con interfaz I-select 2; no compatible con I-SELECT (generación 1)
  • Resistencia con aislamiento
  • Resistencia de 0,25 W
  • Tolerancia de corriente ± 2 % adicional respecto a la tolerancia de corriente de salida
  • Compatible con el LED driver de la serie PRE y EXC

Ejemplo de cálculo

  • R [kΩ] = 5 V / I_out [mA] x 1000
  • Uso de resistencias E96
  • Tolerancia de resistencia 1 %; potencia 0.1 W; requiere aislamiento básico
  • Si se utiliza un valor de resistencia fuera del rango especificado se ajusta automáticamente la corriente mínima (en caso de un valor de resistencia demasiado elevado) o la corriente máxima (en caso de un valor de resistencia demasiado bajo)
Datos de pedido
Modelo Código Color Identificación Corriente Valor de resistencia Bolsa de embalaje Peso por unidad
I-SELECT 2 PLUG 600MA BL 28001116 Azul 0600 mA 600 mA 8,25 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 650MA BL 28001117 Azul 0650 mA 650 mA 7,68 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 700MA BL 28001118 Azul 0700 mA 700 mA 7,15 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 750MA BL 28001119 Azul 0750 mA 750 mA 6,65 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 800MA BL 28001120 Azul 0800 mA 800 mA 6,19 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 850MA BL 28001121 Azul 0850 mA 850 mA 5,90 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 900MA BL 28001122 Azul 0900 mA 900 mA 5,62 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 950MA BL 28001123 Azul 0950 mA 950 mA 5,23 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1000MA BL 28001124 Azul 1000 mA 1.000 mA 4,99 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1050MA BL 28001125 Azul 1050 mA 1.050 mA 4,75 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1100MA BL 28001126 Azul 1100 mA 1.100 mA 4,53 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1150MA BL 28001127 Azul 1150 mA 1.150 mA 4,32 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1200MA BL 28001128 Azul 1200 mA 1.200 mA 4,12 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1250MA BL 28001129 Azul 1250 mA 1.250 mA 4,02 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1300MA BL 28001130 Azul 1300 mA 1.300 mA 3,83 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1350MA BL 28001131 Azul 1350 mA 1.350 mA 3,74 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1400MA BL 28001132 Azul 1400 mA 1.400 mA 3,57 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1500MA BL 28001133 Azul 1500 mA 1.500 mA 3,32 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1600MA BL 28001134 Azul 1600 mA 1.600 mA 3,16 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1700MA BL 28001135 Azul 1700 mA 1.700 mA 2,94 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1800MA BL 28001136 Azul 1800 mA 1.800 mA 2,80 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG MAX BL 28001099 Azul MAX MAX 0,00 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
CAD / RAY
Modelo Código Documentos CAD
I-SELECT 2 PLUG 600MA BL 28001116 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 650MA BL 28001117 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 700MA BL 28001118 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 750MA BL 28001119 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 800MA BL 28001120 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 850MA BL 28001121 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 900MA BL 28001122 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 950MA BL 28001123 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1000MA BL 28001124 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1050MA BL 28001125 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1100MA BL 28001126 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1150MA BL 28001127 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1200MA BL 28001128 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1250MA BL 28001129 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1300MA BL 28001130 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1350MA BL 28001131 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1400MA BL 28001132 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1500MA BL 28001133 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1600MA BL 28001134 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1700MA BL 28001135 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1800MA BL 28001136 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG MAX BL 28001099 CAD (712,6 KB)
Autoscroll table
CAD / RAY
Modelo Código Documentos CAD
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 28002830 CAD (560,9 KB)