- Tridonic
- Productos
- Drivers LED
- Filtro
- Generación 4
- companionSUITE
- Outdoor regulación compacta
- Outdoor regulación lineal IP67/IP66
- Outdoor Fixed-Output lineal IP67
- Industry regulación lineal
- Industry Fixed-Output lineal
- Regulación lineal SELV
- Regulación lineal non-SELV
- Fixed-Output lineal SELV
- Fixed-Output lineal non-SELV
- Regulación compacta
- Fixed-Output compacto
- Regulación in-track
- Fixed-Output in-track
- DC-String
- Drivers LED de tensión constante
- Tensión de universal (UNV)
- Matter components
- Accessorios
- Módulos LED
- Tunable White
- Equipos de iluminación de emergencia
- Sistemas de control
- Drivers LED
- Aplicaciones
- Iluminación conectada
- Proyectos
- Servicios
- Datos técnicos
- Contacto
- Portada
- Productos
- ►
- Drivers LED
- ►
- Regulación lineal non-SELV
- ►
- 16 mm excite NFC
- ►
- LC 60 W 75–330 mA o4a NFC h16 EXC4
Driver LC 60W 75–330mA 330V o4a NFC h16 EXC4
Serie 16 mm excite NFC
Descripción del producto
- NOVEDAD: lumDATA (DALI-2 partes 251, 252 y 253)
- LED driver con corriente constante regulable, para el montaje en luminaria
- Rango de regulación de 1 a 100 %
- Para luminarias de la clase de protección I y la clase de protección II
- Corriente de salida regulable entre 75 – 330 mA
- Potencia de salida max. 60 W
- Hasta el 94.3 % de eficiacia
- Consumo de energía en modo de espera < 0,14 W
- Vida útil nominal de hasta 100.000 h
- 5 años de garantía (ver condiciones en www.tridonic.com)
Propiedades de la carcasa
- Carcasa de metal de bajo perfil con carcasa blanca
- Solo 16 mm de altura de la carcasa
- Grado de protección IP20
Interfaces
- Comunicación de campo cercano (NFC)
- one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
- Bornes: enchufables 0°
Funciones
- Corriente de salida regulable en intervalos de 1 mA (NFC, DALI)
- Cumple las partes DALI-2: 251 (datos de luminarias), 252 (informe sobre energía) y 253 (diagnóstico y mantenimiento)
- Constant Light Output Funktion (eCLO)
- Atenuación al encendido en AC
- Apagado del driver por medio de fade2zero
- Funciones de protección (sobretemperatura, cortocircuito, sobrecarca, circuito abierto)
- Apto para sistemas de iluminación de seguridad conforme a la norma EN 50172
Ventajas
- Configuración flexible mediante companionSUITE
- Apto para la programación múltiple NFC (unidad de cartón completa)
- Gama de operaciones de aplicación para máxima compatibilidad
- Elevado ahorro de energía por bajas pérdidas en stand-by y elevada eficacia
- Duración hasta 100.000 h y 5 años de garantía (ver condiciones en www.tridonic.com)
Aplicación típica
- Para la iluminación lineal y de superficies en aplicaciones de oficina
Datos de pedido | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Embalaje caja | Embalaje palé | Peso por unidad |
LC 60/75-330/330 o4a NF h16 EXC4 | 28004050 | 10 Uds. | 1.150 Uds. | 0,155 kg |
- Tipos de luminarias:
-
-
-
- Marcas de prueba:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Datos técnicos | |
---|---|
Tensión de alimentación nominal | 220 – 240 V |
Rango de tensión alterna | 198 – 264 V |
Rango de tensión continua | 176 – 280 V |
Frecuencia de red | 0 / 50 / 60 Hz |
Protección contra sobretensiones | 320 V AC, 48 h |
Típ. corriente nominal (a 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) (2) | 285 mA |
Corriente típ. (220 V, 0 Hz, plena carga, nivel de regulación 15 %) (2) | 54 mA |
Corriente de fuga (PE) | < 500 µA |
Potencia de entrada máx. | 65 W |
Típ. eficiencia (a 230 V, 50 Hz, plena carga) (2) | 94,3 % |
λ en todo el rango operativo (máximo) (1) | 0,99 |
λ en todo el rango operativo (mínimo) | 0,64C |
Típ. consumo de potencia en stand-by (3) | < 0,14 W |
Corriente de entrada típ. en circuito abierto | 25,4 mA |
Típ. potencia de entrada en circuito abierto | 0,29 W |
Corriente de conexión (punta / permanente) | 31 A / 200 µs |
THD (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) | < 5 % |
Tiempo de arranque (modo CA) | < 0,7 s |
Tiempo de arranque (modo CC) | < 0,35 s |
Tiempo de conmutación (AC/DC) (4) | < 0,3 s |
Tiempo de apagado (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | < 50 ms |
Tolerancia de corriente de salida (1) | ± 3 % |
Pico de corriente de salida máximo (no recurrente) | 400 mA |
Corriente de salida con ondulación residual de baja frecuencia (< 120 Hz) | ± 1,5 % |
Salida P_ST_LM (con plena carga) | ≤ 1 |
Salida SVM (con plena carga) | ≤ 0,4 |
Máxima tensión de salida (U-OUT) | 350 V |
Gama de regulación | 1 – 100 % |
Resistencia a puntas de tensión (entre L - N) | 1 kV |
Resistencia a puntas de tensión (entre L/N - PE) | 2 kV |
Puntas de tensión en salida (contra PE) | < 2 kV |
Tipo de protección | IP20 |
Vida útil | hasta 100.000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 5 Año(s) |
Dimensiones L x An x Al | 280 x 30 x 16 mm |
Datos técnicos específicos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Corriente de salida (1) | Mín. tensión de salida | Máx. tensión de salida | Potencia de salida máx. | Consumo típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | Consumo de corriente típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | Punto tc máx. | Temperatura ambiente ta |
LC 60/75-330/330 o4a NF h16 EXC4 | 75 mA | 100 V | 330 V | 25 W | 27,0 W | 124 mA | 79 °C | -20 ... +70 °C |
LC 60/75-330/330 o4a NF h16 EXC4 | 100 mA | 100 V | 330 V | 33 W | 35,4 W | 160 mA | 80 °C | -20 ... +70 °C |
LC 60/75-330/330 o4a NF h16 EXC4 | 150 mA | 100 V | 330 V | 50 W | 52,5 W | 233 mA | 82 °C | -20 ... +70 °C |
LC 60/75-330/330 o4a NF h16 EXC4 | 200 mA | 100 V | 300 V | 60 W | 63,6 W | 281 mA | 80 °C | -20 ... +65 °C |
LC 60/75-330/330 o4a NF h16 EXC4 | 250 mA | 100 V | 240 V | 60 W | 64,0 W | 282 mA | 78 °C | -20 ... +60 °C |
LC 60/75-330/330 o4a NF h16 EXC4 | 300 mA | 100 V | 200 V | 60 W | 64,3 W | 284 mA | 80 °C | -20 ... +60 °C |
LC 60/75-330/330 o4a NF h16 EXC4 | 330 mA | 100 V | 181 V | 60 W | 64,5 W | 284 mA | 81 °C | -20 ... +60 °C |
Certificaciones / Declaraciones de conformidad | ||
Tipo | Código | Certificaciones |
---|---|---|
Certificaciones () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Documentos CAD |
LC 60/75-330/330 o4a NF h16 EXC4 | 28004050 | CAD (1,5 MB) |
EPD | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Declaración medioambiental (EPD) |
LC 60/75-330/330 o4a NF h16 EXC4 | 28004050 | EPD |