- Tridonic
- Productos
- Drivers LED
- Filtro
- Generación 4
- companionSUITE
- Outdoor regulación compacta
- Outdoor regulación lineal IP67/IP66
- Outdoor Fixed-Output lineal IP67
- Industry regulación lineal
- Industry Fixed-Output lineal
- Regulación lineal SELV
- Regulación lineal non-SELV
- Fixed-Output lineal SELV
- Fixed-Output lineal non-SELV
- Regulación compacta
- Fixed-Output compacto
- Regulación in-track
- Fixed-Output in-track
- DC-String
- Drivers LED de tensión constante
- Tensión de universal (UNV)
- Matter components
- Accessorios
- Módulos LED
- Tunable White
- Equipos de iluminación de emergencia
- Sistemas de control
- Drivers LED
- Aplicaciones
- Iluminación conectada
- Proyectos
- Servicios
- Datos técnicos
- Contacto
- Portada
- Productos
- ►
- Drivers LED
- ►
- Fixed-Output in-track
- ►
- essence in-track (sistema monofásico)
- ►
- LC 44 W 1050 mA fixC T SNC
Driver LC 44W 1050mA fixC T SNC
Serie essence in-track (sistema monofásico)
Descripción del producto
- LED driver para carriles electrificados y de corriente continua
- Accesorio ACU ALU NIPPLE M10x1 para fijar el cabezal de la luminaria incluido, pero no premontado
- Ver carriles electrificados compatibles del sistema monofásico en el capítulo 3.8
- Para luminarias de clase de protección II
- Protección de temperatura conforme a la norma EN 61347-2-13 C5e
- Potencia de salida max. 44 W
- Hasta el 90 % de eficiacia
- Vida útil nominal de hasta 100.000 h
- 5 años de garantía (ver condiciones en www.tridonic.com)
Propiedades de la carcasa
- Carcasa: policarbonato negro, blanco o gris
- Grado de protección IP20
Funciones
- Protección de sobrecarga
- Protección contra cortocircuito
- Protección contra arranque en vacío
Aplicación típica
- Para iluminación por spot en aplicaciones de comercios y gastronomía
Datos de pedido | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Color | Embalaje caja | Embalaje pequeñas cantidades | Peso por unidad |
LC 44/1050/42 fixC T-B SNC | 28003365 | Negro | 50 Uds. | 1.200 Uds. | 0,1 kg |
LC 44/1050/42 fixC T-W SNC | 28003360 | Blanco | 50 Uds. | 1.200 Uds. | 0,1 kg |
LC 44/1050/42 fixC T-G SNC | 28003370 | Gris | 50 Uds. | 1.200 Uds. | 0,1 kg |
- Tipos de luminarias:
-
- Marcas de prueba:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Datos técnicos | |
---|---|
Tensión de alimentación nominal | 220 – 240 V |
Rango de tensión alterna | 198 – 264 V |
Máx. corriente de entrada (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | 0,25 A |
Corriente de fuga (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | < 50 µA |
Frecuencia de red | 50 / 60 Hz |
Protección contra sobretensiones | 320 V AC, 48 h |
Potencia de entrada máx. | 51,5 W |
Consumo típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | 49 W |
Potencia de salida mín. | 31,5 W |
Máx. potencia de salida | 44 W |
Típ. eficiencia (a 230 V, 50 Hz, plena carga) | 90 % |
λ (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | 0,95 |
Tolerancia de corriente de salida (1) | ± 7,5 % |
Pico de corriente de salida máx. (2) | 1.185 mA |
Máxima tensión de salida (U-OUT) | 50 V |
THD (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | < 15 % |
Corriente de salida con ondulación residual de baja frecuencia (< 120 Hz) | ± 5 % |
Salida P_ST_LM (con plena carga) | ≤ 1 |
Salida SVM (con plena carga) | ≤ 0,4 |
Tiempo de arranque (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | < 0,5 s |
Tiempo de apagado (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | ≤ 0,7 s |
Tiempo de parada en caso de corte en la red (salida) | 0 s |
Temperatura ambiental ta (para una vida útil de 100.000 h) | 35 °C |
Temperatura de almacén ts | -40 ... +80 °C |
Resistencia a puntas de tensión (entre L - N) | 1 kV |
Resistencia a puntas de tensión (entre L/N - PE) | 2 kV |
Puntas de tensión en salida (contra PE) | < 0,5 kV |
Vida útil | hasta 100.000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 5 Año(s) |
Dimensiones L x An x Al | 150 x 34 x 38 mm |
Datos técnicos específicos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Corriente de salida (1) | Mín. tensión de salida | Máx. tensión de salida | Potencia de salida máx. | Consumo típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | Consumo de corriente típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | Punto tc máx. | Temperatura ambiente ta |
LC 44/1050/42 fixC T-B SNC | 1.050 mA | 30 V | 42 V | 44,1 W | 49 W | 220 mA | 70 °C | -20 ... +35 °C |
LC 44/1050/42 fixC T-W SNC | 1.050 mA | 30 V | 42 V | 44,1 W | 49 W | 220 mA | 70 °C | -20 ... +35 °C |
LC 44/1050/42 fixC T-G SNC | 1.050 mA | 30 V | 42 V | 44,1 W | 49 W | 220 mA | 70 °C | -20 ... +35 °C |
Información adicional
- Preguntas frecuentes – Sistemas LED (http://www.tridonic.es/es/faq-led.asp)
- Proyectos de referencia (http://www.tridonic.es/es/proyectos-de-referencia.asp)
- Declaraciones medioambientales (http://www.tridonic.es/es/declaraciones-medioambientales.asp)
- Texto de licitación (http://www.tridonic.es/es/texto-de-licitacion.asp)
Certificaciones / Declaraciones de conformidad | ||
Tipo | Código | Certificaciones |
---|---|---|
Certificaciones () |