- Tridonic
- Productos
- Drivers LED
- Filtro
- Generación 4
- companionSUITE
- Outdoor regulación compacta
- Outdoor regulación lineal IP67/IP66
- Outdoor Fixed-Output lineal IP67
- Industry regulación lineal
- Industry Fixed-Output lineal
- Regulación lineal SELV
- Regulación lineal non-SELV
- Fixed-Output lineal SELV
- Fixed-Output lineal non-SELV
- Regulación compacta
- Fixed-Output compacto
- Regulación in-track
- Fixed-Output in-track
- DC-String
- Drivers LED de tensión constante
- Tensión de universal (UNV)
- Matter components
- Accessorios
- Módulos LED
- Tunable White
- Equipos de iluminación de emergencia
- Sistemas de control
- Drivers LED
- Aplicaciones
- Iluminación conectada
- Proyectos
- Servicios
- Datos técnicos
- Contacto
- Portada
- Productos
- ►
- Drivers LED
- ►
- Regulación in-track
- ►
- Serie excite NFC in-track
- ►
- LC 40 W 500-1050 mA o4a NFC T EXC3
Driver LC 40W 500-1050mA o4a NFC T EXC3
Serie excite NFC in-track
Descripción del producto
- LED driver regulable para carriles electrificados y de corriente continua
- Accesorio opcional ACU ALU NIPPLE M10x1 para fijar la cabeza de la luminaria
- Compatible con Global Trac PULSE de Nordic Aluminium y OneTrack de Stucchi, ver hoja de datos en el capítulo 3.8
- Rango de regulación 1 – 100 % (mín. 5 mA)
- Para luminarias de clase de protección II
- Protección de temperatura conforme a la norma EN 61347-2-13 C5e
- Corriente de salida ajustable entre 500 – 1.050 mA a través de la comunicación de campo cercano (NFC)
- Potencia de salida max. 40 W
- Hasta el 85 % de eficiacia
- Consumo de energía en modo de espera < 0,5 W
- Vida útil nominal de hasta 100.000 h
- 5 años de garantía (ver condiciones en www.tridonic.com)
Propiedades de la carcasa
- Carcasa: policarbonato negro, blanco o gris
- Grado de protección IP20
Interfaces
- Comunicación de campo cercano (NFC)
- one4all (DALI-2, switchDIM, corridorFUNCTION)
Funciones
- Corriente de salida regulable en intervalos de 1 mA (NFC, DALI-2)
- Protección térmica
- Protección de sobrecarga
- Protección contra cortocircuito
- Protección contra arranque en vacío
- Protección contra tensiones "burst" 2 kV
- Protección contra tensiones "surge" 1 kV (entre L y N)
Ventajas
- Configuración flexible mediante companionSUITE (NFC, DALI-2)
- Apto para la programación múltiple NFC (unidad de cartón completa)
Aplicación típica
- Para iluminación por spot en aplicaciones de comercios y gastronomía
Datos de pedido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Color | Embalaje caja | Embalaje pequeñas cantidades | Embalaje grandes cantidades | Peso por unidad |
LC 40/500-1050/42 o4a NF T-B EXC3 | 87500899 | Negro | 10 Uds. | 130 Uds. | 1.170 Uds. | 0,164 kg |
LC 40/500-1050/42 o4a NF T-W EXC3 | 87500900 | Blanco | 10 Uds. | 130 Uds. | 1.170 Uds. | 0,167 kg |
LC 40/500-1050/42 o4a NF T-G EXC3 | 87500901 | Gris | 10 Uds. | 130 Uds. | 1.170 Uds. | 0,164 kg |
- Tipos de luminarias:
-
- Marcas de prueba:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Datos técnicos | |
---|---|
Tensión de alimentación nominal | 220 – 240 V |
Rango de tensión alterna | 198 – 264 V |
Máx. corriente de entrada (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | 0,23 A |
Corriente de fuga (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | < 700 µA |
Frecuencia de red | 50 / 60 Hz |
Protección contra sobretensiones | 320 V AC, 48 h |
Potencia de entrada máx. (1) | 49 W |
Consumo típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) | 46,6 W |
Potencia de salida mín. | 0,07 W |
Máx. potencia de salida | 40 W |
Típ. consumo de potencia en stand-by (2) | < 0,5 W |
Típ. eficiencia (a 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) | 83 % |
λ (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) | 0,95 |
Tolerancia de corriente de salida (3) | ± 5 % |
Pico de corriente de salida máx. (4) | ≤ corriente de salida + 20 % |
Máxima tensión de salida (U-OUT) | 60 V |
THD (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) | < 10 % |
Corriente de salida con ondulación residual de baja frecuencia (< 120 Hz) | ± 3 % |
Salida P_ST_LM (con plena carga) | ≤ 1 |
Salida SVM (con plena carga) | ≤ 0,4 |
Tiempo de arranque (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | < 0,66 s |
Tiempo de apagado (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | ≤ 0,03 s |
Tiempo de parada en caso de corte en la red (salida) | 0 s |
Gama de regulación | 1 – 100 % |
Temperatura ambiental ta (para una vida útil de 100.000 h) | 35 °C |
Temperatura de almacén ts | -40 ... +80 °C |
Resistencia a puntas de tensión (entre L - N) | 1 kV |
Vida útil | hasta 100.000 h |
Garantía | 5 Año(s) |
Dimensiones L x An x Al | 260 x 32 x 42,4 mm |
Datos técnicos específicos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Corriente de salida (1) | Mín. tensión de salida (2) | Máx. tensión de salida | Potencia de salida máx. | Consumo típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | Consumo de corriente típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | Punto tc máx. | Temperatura ambiente ta |
LC 40/500-1050/42 o4a NF T-B EXC3 | 500 mA | 14 V | 42,0 V | 21,0 W | 25,0 W | 99 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
LC 40/500-1050/42 o4a NF T-B EXC3 | 600 mA | 14 V | 42,0 V | 25,2 W | 30,0 W | 117 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
LC 40/500-1050/42 o4a NF T-B EXC3 | 700 mA | 14 V | 42,0 V | 29,4 W | 34,6 W | 134 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
LC 40/500-1050/42 o4a NF T-B EXC3 | 800 mA | 14 V | 42,0 V | 33,6 W | 38,9 W | 150 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
LC 40/500-1050/42 o4a NF T-B EXC3 | 900 mA | 14 V | 42,0 V | 37,8 W | 43,5 W | 167 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
LC 40/500-1050/42 o4a NF T-B EXC3 | 1.050 mA | 14 V | 38,1 V | 40,0 W | 46,6 W | 179 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
LC 40/500-1050/42 o4a NF T-W EXC3 | 500 mA | 14 V | 42,0 V | 21,0 W | 25,0 W | 99 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
LC 40/500-1050/42 o4a NF T-W EXC3 | 600 mA | 14 V | 42,0 V | 25,2 W | 30,0 W | 117 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
LC 40/500-1050/42 o4a NF T-W EXC3 | 700 mA | 14 V | 42,0 V | 29,4 W | 34,6 W | 134 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
LC 40/500-1050/42 o4a NF T-W EXC3 | 800 mA | 14 V | 42,0 V | 33,6 W | 38,9 W | 150 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
LC 40/500-1050/42 o4a NF T-W EXC3 | 900 mA | 14 V | 42,0 V | 37,8 W | 43,5 W | 167 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
LC 40/500-1050/42 o4a NF T-W EXC3 | 1.050 mA | 14 V | 38,1 V | 40,0 W | 46,6 W | 179 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
LC 40/500-1050/42 o4a NF T-G EXC3 | 500 mA | 14 V | 42,0 V | 21,0 W | 25,0 W | 99 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
LC 40/500-1050/42 o4a NF T-G EXC3 | 600 mA | 14 V | 42,0 V | 25,2 W | 30,0 W | 117 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
LC 40/500-1050/42 o4a NF T-G EXC3 | 700 mA | 14 V | 42,0 V | 29,4 W | 34,6 W | 134 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
LC 40/500-1050/42 o4a NF T-G EXC3 | 800 mA | 14 V | 42,0 V | 33,6 W | 38,9 W | 150 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
LC 40/500-1050/42 o4a NF T-G EXC3 | 900 mA | 14 V | 42,0 V | 37,8 W | 43,5 W | 167 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
LC 40/500-1050/42 o4a NF T-G EXC3 | 1.050 mA | 14 V | 38,1 V | 40,0 W | 46,6 W | 179 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C |
Información adicional
- Preguntas frecuentes – Sistemas LED (http://www.tridonic.es/es/faq-led.asp)
- Proyectos de referencia (http://www.tridonic.es/es/proyectos-de-referencia.asp)
- Declaraciones medioambientales (http://www.tridonic.es/es/declaraciones-medioambientales.asp)
- Texto de licitación (http://www.tridonic.es/es/texto-de-licitacion.asp)
Certificaciones / Declaraciones de conformidad | ||
Tipo | Código | Certificaciones |
---|---|---|
Certificaciones () |
ACU ALU NIPPLE M10x1 Accesorios
Descripción del producto
- Casquillo roscado opcional para el montaje en la luminaria
- Apto para la tuerca roscada S-9009/D-M10
- Otros accesorios de montaje como M13x1 disponibles en AAG Stucchi (http://www.aagstucchi.it/en/)
Datos de pedido | |||
---|---|---|---|
Modelo | Código | Bolsa de embalaje | Peso por unidad |
ACU ALU NIPPLE M10x1 | 28002398 | 100 Uds. | 0,007 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Documentos CAD |
ACU ALU NIPPLE M10x1 | 28002398 | CAD (315,4 KB) |