- Tridonic
- Productos
- Drivers LED
- Filtro
- Generación 4
- companionSUITE
- Outdoor regulación compacta
- Outdoor regulación lineal IP67/IP66
- Outdoor Fixed-Output lineal IP67
- Industry regulación lineal
- Industry Fixed-Output lineal
- Regulación lineal SELV
- Regulación lineal non-SELV
- Fixed-Output lineal SELV
- Fixed-Output lineal non-SELV
- Regulación compacta
- Fixed-Output compacto
- Regulación in-track
- Fixed-Output in-track
- DC-String
- Drivers LED de tensión constante
- Tensión de universal (UNV)
- Matter components
- Accessorios
- Módulos LED
- Tunable White
- Equipos de iluminación de emergencia
- Sistemas de control
- Drivers LED
- Aplicaciones
- Iluminación conectada
- Proyectos
- Servicios
- Datos técnicos
- Contacto
- Portada
- Productos
- ►
- Drivers LED
- ►
- Tensión de universal (UNV)
- ►
- Lineal excite NFC SELV (Para mercado USA)
- ►
- LC 35 W 350–900 mA 0-10 V NFC AUX lp EXC2 UNV
Driver LC 35W 350–900mA 0-10V NFC AUX lp EXC2 UNV
Serie lineal excite NFC (aplicaciones EE.UU.)
Descripción del producto
- LED driver de corriente constante
- Regulable mediante 0 ... 10 V (incl. stand-by)
- Rango de regulación de 1 – 100 % (incl. standby)
- UL8750 con salida de clase 2 basada en UL1310
- UL Listed Class P
- FCC Part 15 Class A
- Corriente de salida ajustable entre 350 – 900 mA con NFC
- Potencia de salida max. 35 W
- Hasta el 87 % de eficiacia
- Cumple los Strictest Flicker Free Performance Standards
- Vida útil nominal de hasta 100.000 h
- 5 años de garantía (ver condiciones en www.tridonic.com)
Propiedades de la carcasa
- Carcasa: metal, blanca
- Grado de protección IP20
- Entorno seco y húmedo
Funciones
- Corriente de salida ajustable en intervalos de 1 mA (NFC)
- Salida 24 V AUX
- Tiempo de regulación programable
- Funciones de protección (sobretemperatura, cortocircuito, sobrecarga, circuito abierto, rango de tensión de entrada)
Ventajas
- Gama de operaciones para máxima compatibilidad
- Ahorro de energía por medio de la regulación vía interfaz 0 .... 10
- Configuración vía NFC
- Cumple el California Title 24
- Ajuste de la regulación con curvas lineales, logarítmicas o cuadráticas
Aplicación típica
- Para una iluminación lineal y de superficies en aplicaciones de oficina, educación y sanidad y para la iluminación general
Datos de pedido | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Embalaje caja | Embalaje pequeñas cantidades | Embalaje grandes cantidades | Peso por unidad |
LC 35/350-900/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 87500848 | 10 Uds. | 220 Uds. | 1.540 Uds. | 0,211 kg |
- Tipos de luminarias:
-
-
-
- Marcas de prueba:
-
-
Datos técnicos | |
---|---|
Tensión de alimentación nominal | 120 – 277 V |
Rango de tensión alterna | 108 – 305 V |
Frecuencia de red | 50 / 60 Hz |
Típ. corriente nominal (a 120 V, 60 Hz, plena carga) (1) (2) | 350 mA |
Típ. corriente nominal (a 277 V, 60 Hz, plena carga) (1) (2) | 152 mA |
Corriente de fuga (con 120 V, 60 Hz, plena carga) (1) (2) | < 750 µA |
Corriente de fuga (con 277 V, 60 Hz, plena carga) (1) (2) | < 750 µA |
Máx. potencia de entrada (con 120 V, 60 Hz, plena carga) | 41,9 W |
Máx. potencia de entrada (con 277 V, 60 Hz, plena carga) | 41,6 W |
Rendimiento típ. (con 120 V, 60 Hz, plena carga) (2) | 87,1 % |
Rendimiento típ. (con 277 V, 60 Hz, plena carga) (2) | 87,2 % |
λ (con 120 V, 60 Hz, plena carga) (1) | 0,99 |
λ (con 277 V, 60 Hz, plena carga) (1) | 0,99 |
Consumo típico en stand-by (con 120 V, 60 Hz) (3) | < 0,5 W |
Consumo típico en stand-by (con 277 V, 60 Hz) (3) | < 0,5 W |
Corriente de entrada típica en circuito abierto (con 120 V, 60 Hz) | 14 mA |
Corriente de entrada típica en circuito abierto (con 277 V, 60 Hz) | 27 mA |
Potencia de entrada típica en circuito abierto (con 120 V, 60 Hz) | 0,5 W |
Potencia de entrada típica en circuito abierto (con 277 V, 60 Hz) | 0,9 W |
Corriente de conexión (punta / permanente con 120 V) | 2 A / 18 µs |
Corriente de conexión (punta / permanente con 277 V) | 7 A / 15 µs |
THD (con 120 V, 60 Hz, plena carga) (1) | < 10 % |
THD (con 277 V, 60 Hz, plena carga) (1) | < 20 % |
Tiempo de arranque (con 120V, 60 Hz, plena carga) (1) | ≤ 500 ms |
Tiempo de arranque (con 277V, 60 Hz, plena carga) (1) | ≤ 500 ms |
Tiempo de desconexión con carga máxima | < 30 ms |
Tiempo de mantenimiento (corte de red, plena carga) | < 20 ms |
Tolerancia de corriente de salida (1) (4) | ± 5 % |
Pico de corriente de salida máximo (no recurrente) | ≤ corriente de salida + 5 % |
Corriente de salida con ondulación residual de baja frecuencia (< 120 Hz) | ± 5 % |
Salida P_ST_LM (con plena carga) | ≤ 1 |
Salida SVM (con plena carga) | ≤ 0,4 |
Máxima tensión de salida (U-OUT) | 60 V |
Gama de regulación | 1 – 100 % |
Resistencia a puntas de tensión (entre L - N) | 2 kV |
Resistencia a puntas de tensión (entre L/N - PE) | 2,5 kV |
Puntas de tensión en salida (contra PE) | 500 V |
Tipo de protección | IP20 |
Vida útil | 100.000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 5 Año(s) |
Dimensiones L x An x Al | 280 x 30 x 21 mm |
Datos técnicos específicos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Corriente de salida (1) (2) | Mín. tensión de salida | Máx. tensión de salida | Máx. potencia de salida (con 120 V, 60 Hz, plena carga) | Consumo de potencia típ. (con 120 V, 60 Hz, plena carga) | Consumo eléctrico típ. (120V, 60 Hz) | Máx. potencia de salida (con 277 V, 60 Hz, plena carga) | Máx. consumo de potencia (con 277 V, 60 Hz, plena carga) | Consumo eléctrico típ. (277V, 60 Hz) | Punto tc máx. (3) | Temperatura ambiente ta |
LC 35/350-900/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 350 mA | 20 V | 54,0 V | 18,9 W | 22,5 W | 188 mA | 18,9 W | 22,9 W | 93 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 35/350-900/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 400 mA | 20 V | 54,0 V | 21,6 W | 22,8 W | 218 mA | 21,6 W | 26,3 W | 104 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 35/350-900/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 450 mA | 20 V | 54,0 V | 24,3 W | 28,9 W | 244 mA | 24,3 W | 28,7 W | 112 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 35/350-900/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 500 mA | 20 V | 54,0 V | 27,0 W | 32,4 W | 273 mA | 27,0 W | 33,0 W | 126 mA | 70 °C | -25 ... +55 °C |
LC 35/350-900/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 550 mA | 20 V | 54,0 V | 29,7 W | 35,5 W | 300 mA | 29,7 W | 35,2 W | 134 mA | 70 °C | -25 ... +55 °C |
LC 35/350-900/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 600 mA | 20 V | 54,0 V | 32,4 W | 37,8 W | 319 mA | 32,4 W | 38,1 W | 144 mA | 70 °C | -25 ... +55 °C |
LC 35/350-900/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 650 mA | 20 V | 53,8 V | 35,0 W | 40,8 W | 344 mA | 35,0 W | 40,5 W | 152 mA | 70 °C | -25 ... +55 °C |
LC 35/350-900/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 700 mA | 20 V | 50,0 V | 35,0 W | 40,5 W | 342 mA | 35,0 W | 40,9 W | 153 mA | 70 °C | -25 ... +55 °C |
LC 35/350-900/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 750 mA | 20 V | 46,7 V | 35,0 W | 40,6 W | 343 mA | 35,0 W | 40,6 W | 153 mA | 70 °C | -25 ... +55 °C |
LC 35/350-900/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 800 mA | 20 V | 43,8 V | 35,0 W | 41,4 W | 350 mA | 35,0 W | 40,8 W | 153 mA | 70 °C | -25 ... +55 °C |
LC 35/350-900/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 850 mA | 20 V | 41,2 V | 35,0 W | 41,4 W | 349 mA | 35,0 W | 40,6 W | 152 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C |
LC 35/350-900/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 900 mA | 20 V | 39,0 V | 35,0 W | 41,9 W | 353 mA | 35,0 W | 41,6 W | 156 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C |
Información adicional
- Preguntas frecuentes – Sistemas LED (http://www.tridonic.es/es/faq-led.asp)
- Proyectos de referencia (http://www.tridonic.es/es/proyectos-de-referencia.asp)
- Declaraciones medioambientales (http://www.tridonic.es/es/declaraciones-medioambientales.asp)
- Texto de licitación (http://www.tridonic.es/es/texto-de-licitacion.asp)
Certificaciones / Declaraciones de conformidad | ||
Tipo | Código | Certificaciones |
---|---|---|
Certificaciones () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Documentos CAD |
LC 35/350-900/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 87500848 | CAD (590,8 KB) |
EPD | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Declaración medioambiental (EPD) |
LC 35/350-900/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 87500848 | EPD |