- Tridonic
- Productos
- Drivers LED
- Filtro
- companionSUITE
- OUTDOOR regulación compacta
- OUTDOOR Fixed-Output lineal IP67
- INDUSTRY regulación lineal
- INDUSTRY Fixed-Output lineal
- Regulación lineal
- Fixed-Output lineal
- Regulación compacta
- Fixed-Output compacto
- Regulación in-track
- Fixed-Output in-track
- DC-String
- Drivers LED de tensión constante
- Tensión de universal (UNV)
- Accessorios
- Módulos LED
- Tunable White
- Equipos de iluminación de emergencia
- net4more
- Sistemas de regulación
- Balastos para lámparas fluorescentes
- Drivers LED
- Aplicaciones
- Iluminación conectada
- Proyectos
- Servicios
- Datos técnicos
- Contacto
- Portada
- Productos
- ►
- Drivers LED
- ►
- Drivers LED de tensión constante
- ►
- essence
- ►
- LC 35 W 24 V SC SNC
Driver LC 35W 24V SC SNC
Serie essence
Descripción del producto
- LED Driver de tensión constante
- Tensión de salida 24 V
- Potencia de salida max. 35 W
- Regulable mediante el regulador PWM para LED externo conectado en el lado de salida
- Vida útil nominal de hasta 50.000 h
- 5 años de garantía
Aplicación típica
- Iluminación de molduras, iluminación de acento en fachadas, iluminación indirecta de techos
Detalles técnicos
- 24 V, 35 W
- Pequeño formato (142 x 43 x 30 mm) con descarga de la tracción
- Tensión de salida con ondulación residual de baja frecuencia (< 120 Hz) ± 1,5 %
- Sección transversal pequeña
- Bornes enchufables para facilitar el cableado
Solución de sistema
- Tridonic LLE-FLEX ADV G2 600, 1.200, 1.800 lm/m
- Tridonic LLE-FLEX EXC 600, 1.200, 1.800, 2.500 lm/m
- En conexión con el accesorio Flex conector Wire to PCB
Datos de pedido | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Embalaje caja (1) | Embalaje palé | Embalaje grandes cantidades | Peso por unidad |
Embalaje múltiple | |||||
LC 35W 24V SC SNC | 87500852 | 20 Uds. | 140 Uds. | 1.820 Uds. | 0,135 kg |
Embalaje individual | |||||
LC 35W 24V SC SNC SP | 87500853 | 20 Uds. | 320 Uds. | 1.920 Uds. | 0,135 kg |
- Tipos de luminarias:
-
- Marcas de prueba:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Datos técnicos | |
---|---|
Tensión de alimentación nominal | 220 – 240 V |
Rango de tensión alterna | 198 – 264 V |
Frecuencia de red | 50 / 60 Hz |
Protección contra sobretensiones | 320 V AC, 1 h |
Típ. corriente nominal (a 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) | 176 mA |
Potencia de entrada máx. | 40 W |
Típ. eficiencia (a 230 V, 50 Hz, plena carga) | 86,5 % |
λ (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) | 0,95 |
Corriente de entrada típ. en circuito abierto | 25 mA |
Típ. potencia de entrada en circuito abierto | 1 W |
Corriente de conexión (punta / permanente) | 30 A / 180 µs |
THD (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) | < 10 % |
Tiempo de arranque (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) | < 0,5 s |
Tiempo de apagado (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | < 0,5 s |
Tiempo de parada en caso de corte en la red (salida) | 0 s |
Tolerancia de tensión de salida | ± 1 V |
Tensión de salida con ondulación residual de baja frecuencia (< 120 Hz) | ± 1,5 % |
Máxima tensión de salida (U-OUT) | 25 V |
Resistencia Burst | 1 kV |
Resistencia a puntas de tensión (entre L - N) | 1 kV |
Resistencia a puntas de tensión (entre L/N - PE) | 2 kV |
Tipo de protección | IP20 |
Vida útil | hasta 50.000 h |
Garantía | 5 Año(s) |
Dimensiones L x An x Al | 142 x 43 x 29,8 mm |
Datos técnicos específicos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Carga | Tensión directa | Corriente de salida | Máx. potencia de salida | Consumo típ. | Consumo de corriente típ. | Punto tc máx. | Temperatura ambiente ta |
LC 35W 24V SC SNC | 30 % | 24 V | 438 mA | 10,5 W | 13,1 W | 65 mA | 65 °C | -20 ... +50 °C |
LC 35W 24V SC SNC | 60 % | 24 V | 875 mA | 21,0 W | 24,5 W | 112 mA | 70 °C | -20 ... +50 °C |
LC 35W 24V SC SNC | 80 % | 24 V | 1.167 mA | 28,0 W | 32,2 W | 144 mA | 80 °C | -20 ... +50 °C |
LC 35W 24V SC SNC | 100 % | 24 V | 1.458 mA | 35,0 W | 40,0 W | 176 mA | 80 °C | -20 ... +45 °C |
Información adicional
- Preguntas frecuentes – Sistemas LED (http://www.tridonic.es/es/faq-led.asp)
- Proyectos de referencia (http://www.tridonic.es/es/proyectos-de-referencia.asp)
- Declaraciones medioambientales (http://www.tridonic.es/es/declaraciones-medioambientales.asp)
- Texto de licitación (http://www.tridonic.es/es/texto-de-licitacion.asp)
Certificaciones / Declaraciones de conformidad | ||
Tipo | Código | Certificaciones |
---|---|---|
Certificaciones () |
EPD | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Declaración medioambiental (EPD) |
LC 35W 24V SC SNC | 87500852 | EPD |