- Tridonic
- Productos
- Drivers LED
- Filtro
- Generación 4
- companionSUITE
- Outdoor regulación compacta
- Outdoor regulación lineal IP67/IP66
- Outdoor Fixed-Output lineal IP67
- Industry regulación lineal
- Industry Fixed-Output lineal
- Regulación lineal SELV
- Regulación lineal non-SELV
- Fixed-Output lineal SELV
- Fixed-Output lineal non-SELV
- Regulación compacta
- Fixed-Output compacto
- Regulación in-track
- Fixed-Output in-track
- DC-String
- Drivers LED de tensión constante
- Tensión de universal (UNV)
- Matter components
- Accessorios
- Módulos LED
- Tunable White
- Equipos de iluminación de emergencia
- Sistemas de control
- Drivers LED
- Aplicaciones
- Iluminación conectada
- Proyectos
- Servicios
- Datos técnicos
- Contacto
- Portada
- Productos
- ►
- Drivers LED
- ►
- Fixed-Output in-track
- ►
- essence in-track (sistema trifásico)
- ►
- LC 34 W 650-800 mA flexC T SNC3
Driver LC 34W 650-800mA flexC T SNC3
Serie essence in-track (sistema trifásico)
Descripción del producto
- LED driver para carriles electrificados y de corriente continua
- Accesorio opcional ACU ALU NIPPLE M10x1 para fijar la cabeza de la luminaria
- Ver carriles electrificados compatibles del sistema 3-fase en el capítulo 3.8
- Para luminarias de clase de protección II
- Protección de temperatura conforme a la norma EN 61347-2-13 C5e
- Selectable fixed output current via DIP switch 800, 750, 700 and 650 mA (pre-selected current 650 mA)
- Potencia de salida máx. 33,6 W
- Hasta el 87,5 % de eficiacia
- Vida útil nominal de hasta 100.000 h
- 5 años de garantía (ver condiciones en www.tridonic.com)
Propiedades de la carcasa
- Carcasa: policarbonato negro, blanco o gris
- Grado de protección IP20
Funciones
- Protección de sobrecarga
- Protección contra cortocircuito
- Protección contra arranque en vacío
Aplicación típica
- Para iluminación por spot en aplicaciones de comercios y gastronomía
Datos de pedido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Color | Embalaje caja | Embalaje pequeñas cantidades | Embalaje grandes cantidades | Peso por unidad |
LC 34/650-800/42 flexC T-B SNC3 | 87501013 | Negro | 10 Uds. | 50 Uds. | 850 Uds. | 0,106 kg |
LC 34/650-800/42 flexC T-W SNC3 | 87501034 | Blanco | 10 Uds. | 50 Uds. | 850 Uds. | 0,106 kg |
LC 34/650-800/42 flexC T-G SNC3 | 87501038 | Gris | 10 Uds. | 50 Uds. | 850 Uds. | 0,106 kg |
- Tipos de luminarias:
-
- Marcas de prueba:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Datos técnicos | |
---|---|
Tensión de alimentación nominal | 220 – 240 V |
Rango de tensión alterna | 198 – 264 V |
Máx. corriente de entrada (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | 0,17 A |
Corriente de fuga (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | < 450 µA |
Corriente de contacto (conexión equipotencial) (1) | < 450 µA |
Frecuencia de red | 50 / 60 Hz |
Protección contra sobretensiones | 320 V AC, 48 h |
Consumo típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | 39 W |
Potencia de salida mín. | 15,6 W |
Máx. potencia de salida | 34 W |
Típ. eficiencia (a 230 V, 50 Hz, plena carga) | 87,5 % |
λ (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | 0,96 |
Tolerancia de corriente de salida (2) | ± 7,5 % |
Pico de corriente de salida máx. (3) | 903 mA |
Máxima tensión de salida (U-OUT) | 60 V |
THD (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | < 15 % |
Corriente de salida con ondulación residual de baja frecuencia (< 120 Hz) (2) | ± 5 % |
Salida P_ST_LM (con plena carga) | ≤ 1 |
Salida SVM (con plena carga) | ≤ 0,4 |
Tiempo de arranque (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | < 0,5 s |
Tiempo de apagado (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | ≤ 0,5 s |
Tiempo de parada en caso de corte en la red (salida) | 0 s |
Temperatura ambiente ta (para una vida útil de 50.000 h) | 35 °C |
Temperatura de almacén ts | -40 ... +80 °C |
Resistencia a puntas de tensión (entre L - N) | 1 kV |
Resistencia a puntas de tensión (entre L/N - PE) | 2 kV |
Puntas de tensión en salida (contra PE) | < 3,5 kV |
Vida útil | hasta 100.000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 5 Año(s) |
Dimensiones L x An x Al | 168 x 46 x 32 mm |
Datos técnicos específicos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Corriente de salida (1) | Mín. tensión de salida | Máx. tensión de salida | Potencia de salida máx. | Consumo típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | Consumo de corriente típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | Punto tc máx. | Temperatura ambiente ta | I-out select |
LC 34/650-800/42 flexC T-B SNC3 | 650 mA | 24 V | 42 V | 27,3 W | 31,5 W | 145 mA | 60 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=off |
LC 34/650-800/42 flexC T-B SNC3 | 700 mA | 24 V | 42 V | 29,4 W | 33,5 W | 155 mA | 60 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=on |
LC 34/650-800/42 flexC T-B SNC3 | 750 mA | 24 V | 42 V | 31,5 W | 36,5 W | 165 mA | 65 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=off |
LC 34/650-800/42 flexC T-B SNC3 | 800 mA | 24 V | 42 V | 33,6 W | 39,0 W | 170 mA | 65 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=on |
LC 34/650-800/42 flexC T-W SNC3 | 650 mA | 24 V | 42 V | 27,3 W | 31,5 W | 145 mA | 60 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=off |
LC 34/650-800/42 flexC T-W SNC3 | 700 mA | 24 V | 42 V | 29,4 W | 33,5 W | 155 mA | 60 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=on |
LC 34/650-800/42 flexC T-W SNC3 | 750 mA | 24 V | 42 V | 31,5 W | 36,5 W | 165 mA | 65 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=off |
LC 34/650-800/42 flexC T-W SNC3 | 800 mA | 24 V | 42 V | 33,6 W | 39,0 W | 170 mA | 65 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=on |
LC 34/650-800/42 flexC T-G SNC3 | 650 mA | 24 V | 42 V | 27,3 W | 31,5 W | 145 mA | 60 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=off |
LC 34/650-800/42 flexC T-G SNC3 | 700 mA | 24 V | 42 V | 29,4 W | 33,5 W | 155 mA | 60 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=on |
LC 34/650-800/42 flexC T-G SNC3 | 750 mA | 24 V | 42 V | 31,5 W | 36,5 W | 165 mA | 65 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=off |
LC 34/650-800/42 flexC T-G SNC3 | 800 mA | 24 V | 42 V | 33,6 W | 39,0 W | 170 mA | 65 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=on |
Certificaciones / Declaraciones de conformidad | ||
Tipo | Código | Certificaciones |
---|---|---|
Certificaciones () |
ACU ALU NIPPLE M10x1 Accesorios
Descripción del producto
- Casquillo roscado opcional para el montaje en la luminaria
- Apto para la tuerca roscada S-9009/D-M10
- Otros accesorios de montaje como M13x1 disponibles en AAG Stucchi (http://www.aagstucchi.it/en/)
Datos de pedido | |||
---|---|---|---|
Modelo | Código | Bolsa de embalaje | Peso por unidad |
ACU ALU NIPPLE M10x1 | 28002398 | 100 Uds. | 0,007 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Documentos CAD |
ACU ALU NIPPLE M10x1 | 28002398 | CAD (315,4 KB) |
EPD | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Declaración medioambiental (EPD) |
LC 34/650-800/42 flexC T-B SNC3 | 87501013 | EPD |