- Tridonic
- Productos
- Drivers LED
- Filtro
- Generación 4
- companionSUITE
- Outdoor regulación compacta
- Outdoor regulación lineal IP67/IP66
- Outdoor Fixed-Output lineal IP67
- Industry regulación lineal
- Industry Fixed-Output lineal
- Regulación lineal SELV
- Regulación lineal non-SELV
- Fixed-Output lineal SELV
- Fixed-Output lineal non-SELV
- Regulación compacta
- Fixed-Output compacto
- Regulación in-track
- Fixed-Output in-track
- DC-String
- Drivers LED de tensión constante
- Tensión de universal (UNV)
- Matter components
- Accessorios
- Módulos LED
- Tunable White
- Equipos de iluminación de emergencia
- Sistemas de control
- Drivers LED
- Aplicaciones
- Iluminación conectada
- Proyectos
- Servicios
- Datos técnicos
- Contacto
- Portada
- Productos
- ►
- Drivers LED
- ►
- Tensión de universal (UNV)
- ►
- Lineal essence SELV (Para mercadoUSA)
- ►
- LC 21 W 0-10 V fixC lp SNC2 UNV
Driver LC 21W 400–515mA 0-10V fixC lp SNC2 UNV
Serie lineal essence (aplicaciones de EE.UU.)
Descripción del producto
- LED driver de corriente constante
- Solo para aplicaciones en EE.UU.
- Regulable mediante 0…10 V
- Rango de regulación de 10 a 100 %
- Class 2
- Cumple con DesignLights Consortium 4.3
- Certificado según UL Listed Class P
- Corriente de salida ajustable de 400 o 515 mA
- Potencia de salida max. 21 W
- Vida útil nominal de hasta 50.000 h
- 5 años de garantía (ver condiciones en www.tridonic.com)
Propiedades de la carcasa
- Carcasa: metal, blanca
- Grado de protección IP20
- Entorno seco y húmedo
Funciones
- Protección de sobrecarga
- Protección contra cortocircuito
- Protección contra arranque en vacío
- Protección térmica
Datos de pedido | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Embalaje caja | Embalaje pequeñas cantidades | Embalaje grandes cantidades | Peso por unidad |
LC 21/400-515/50 0-10V fixC lp SNC2 UNV | 87501061 | 50 Uds. | 900 Uds. | 2.700 Uds. | 0,176 kg |
- Tipos de luminarias:
-
-
-
- Marcas de prueba:
-
-
Datos técnicos | |
---|---|
Tensión de alimentación nominal | 120 – 277 V |
Rango de tensión alterna | 108 – 305 V |
Frecuencia de red | 50 / 60 Hz |
Corriente de fuga (con 120 V, 60 Hz, plena carga) (1) (2) | < 700 µA |
Corriente de fuga (con 277 V, 60 Hz, plena carga) (1) (2) | < 700 µA |
Rendimiento típ. (con 120 V, 60 Hz, plena carga) (2) | 87 % |
Rendimiento típ. (con 277 V, 60 Hz, plena carga) (2) | 87 % |
λ (con 120 V, 60 Hz, plena carga) (1) | 0,95 |
λ (con 277 V, 60 Hz, plena carga) (1) | 0,95 |
Corriente de entrada típica en circuito abierto (con 120 V, 60 Hz) | 15 mA |
Corriente de entrada típica en circuito abierto (con 277 V, 60 Hz) | 24 mA |
Potencia de entrada típica en circuito abierto (con 120 V, 60 Hz) | 0,33 W |
Potencia de entrada típica en circuito abierto (con 277 V, 60 Hz) | 0,42 W |
Corriente de conexión (punta / permanente con 120 V) | 1,9 A / 30 µs |
Corriente de conexión (punta / permanente con 277 V) | 5,6 A / 23 µs |
THD (con 120 V, 60 Hz, plena carga) (1) | < 20 % |
THD (con 277 V, 60 Hz, plena carga) (1) | < 20 % |
Tiempo de arranque (con 120V, 60 Hz, plena carga) (1) | ≤ 500 ms |
Tiempo de arranque (con 277V, 60 Hz, plena carga) (1) | ≤ 500 ms |
Tiempo de desconexión con carga máxima | < 500 ms |
Tiempo de mantenimiento (corte de red, plena carga) | 10 ms |
Tolerancia de corriente de salida (1) (3) | ± 5 % |
Pico de corriente de salida máximo (no recurrente) | ≤ corriente de salida + 15 % |
Corriente de salida con ondulación residual de baja frecuencia (< 120 Hz) | ± 15 % |
Máxima tensión de salida (U-OUT) | 60 V |
Gama de regulación | 10 – 100 % |
Resistencia a puntas de tensión (entre L - N) | 2 kV |
Resistencia a puntas de tensión (entre L/N - PE) | 2 kV |
Puntas de tensión en salida (contra PE) | 3 kV |
Ondas anulares protección contra sobretensiones | 2,5 kV |
Tipo de protección | IP20 |
Vida útil | hasta 50.000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 5 Año(s) |
Dimensiones L x An x Al | 280 x 30 x 21 mm |
Datos técnicos específicos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Corriente de salida (1) | Mín. tensión de salida | Máx. tensión de salida | Máx. potencia de salida (con 120 V, 60 Hz, plena carga) | Consumo de potencia típ. (con 120 V, 60 Hz, plena carga) | Consumo eléctrico típ. (120V, 60 Hz) | Máx. consumo de potencia (con 277 V, 60 Hz, plena carga) | Consumo eléctrico típ. (277V, 60 Hz) | Punto tc máx. (2) | Temperatura ambiente ta | Iout select |
LC 21/400-515/50 0-10V fixC lp SNC2 UNV | 400 mA | 30 V | 50,0 V | 20 W | 23,8 W | 200 mA | 23,7 W | 89 mA | 65 °C | -20 ... +50 °C | 1 |
LC 21/400-515/50 0-10V fixC lp SNC2 UNV | 515 mA | 30 V | 40,8 V | 21 W | 24,5 W | 210 mA | 24,0 W | 100 mA | 65 °C | -20 ... +50 °C | ON |
Certificaciones / Declaraciones de conformidad | ||
Tipo | Código | Certificaciones |
---|---|---|
Certificaciones () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Documentos CAD |
LC 21/400-515/50 0-10V fixC lp SNC2 UNV | 87501061 | CAD (2,3 MB) |
EPD | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Declaración medioambiental (EPD) |
LC 21/400-515/50 0-10V fixC lp SNC2 UNV | 87501061 | EPD |