- Tridonic
- Productos
- Drivers LED
- Filtro
- Generación 4
- companionSUITE
- Outdoor regulación compacta
- Outdoor regulación lineal IP67/IP66
- Outdoor Fixed-Output lineal IP67
- Industry regulación lineal
- Industry Fixed-Output lineal
- Regulación lineal SELV
- Regulación lineal non-SELV
- Fixed-Output lineal SELV
- Fixed-Output lineal non-SELV
- Regulación compacta
- Serie premium
- Serie excite
- LC 14 W 100-400 mA o4a NF SC EXC3
- LC 14 W 100-400 mA bDW NF SC EXC3
- LC 28 W 300-700 mA o4a NF SC EXC3
- LC 28 W 300-700 mA bDW NF SC EXC3
- LC 38 W 650-1050 mA o4a NF SC EXC3
- LC 38 W 650-1050 mA bDW NF SC EXC3
- LC 20 W 100–1050 mA o4a NF SR EXC3
- LC 27 W 100–500 mA o4a NF SR EXC3
- LC 45 W 450–1050 mA o4a NF SR EXC3
- Serie advanced
- Serie essence
- Tunable White
- Fixed-Output compacto
- Regulación in-track
- Fixed-Output in-track
- DC-String
- Drivers LED de tensión constante
- Tensión de universal (UNV)
- Matter components
- Accessorios
- Módulos LED
- Tunable White
- Equipos de iluminación de emergencia
- Sistemas de control
- Drivers LED
- Aplicaciones
- Iluminación conectada
- Proyectos
- Servicios
- Datos técnicos
- Contacto
- Portada
- Productos
- ►
- Drivers LED
- ►
- Regulación compacta
- ►
- Serie excite
- ►
- LC 20 W 100–1050 mA o4a NF SR EXC3
Driver LC 20W 100-1050mA 44V o4a NF SR EXC3
Serie excite
Descripción del producto
- LED driver independiente para corriente continua
- Regulación con DALI-2
- Rango de regulación 1 – 100 % (mín. 5 mA)
- Corriente de salida ajustable entre 100 – 1.050 mA con DALI o NFC
- Potencia de salida max. 20 W
- Hasta el 85 % de eficiacia
- Consumo de energía en modo de espera < 0,5 W
- Vida útil nominal de hasta 100.000 h
- 5 años de garantía (ver condiciones en www.tridonic.com)
Propiedades de la carcasa
- Carcasa: policarbonato, blanco
- Grado de protección IP20
- Montaje del dispositivo antitracción sin herramientas
Interfaces
- Comunicación de campo cercano (NFC)
- one4all (DALI-2 DT 6, switchDIM, corridorFUNCTION V2)
Funciones
- Corriente de salida regulable en intervalos de 1 mA (NFC, DALI-2)
- Constant Light Output Funktion (CLO)
- Funciones de protección (sobretemperatura, cortocircuito, sobrecarca, circuito abierto)
- Tensión de protección transitoria 1 kV (L – N)
- Apto para sistemas de iluminación de seguridad conforme a la norma EN 50172
- Para conductores de cables con diámetros hasta 2,5 mm²
Ventajas
- Configuración flexible mediante companionSUITE (NFC, DALI-2)
- Gama de operaciones de aplicación para máxima compatibilidad
- Nuevo sistema antitracción. Posibilidad de montaje en menos tiempo y conexión preconfeccionada de la carga para LED
Aplicación típica
- Para aplicaciones en downlight y luminarias decorativas
Datos de pedido | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Embalaje caja | Embalaje palé | Embalaje grandes cantidades | Peso por unidad |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 87500921 | 10 Uds. | 130 Uds. | 2.080 Uds. | 0,104 kg |
- Tipos de luminarias:
-
-
-
- Marcas de prueba:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Datos técnicos | |
---|---|
Tensión de alimentación nominal | 220 – 240 V |
Rango de tensión alterna | 198 – 264 V |
Rango de tensión continua | 176 – 270 V |
Frecuencia de red | 0 / 50 / 60 Hz |
Protección contra sobretensiones | 320 V AC, 48 h |
Típ. corriente nominal (a 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) (2) | 112 mA |
Corriente típ. (220 V, 0 Hz, plena carga, nivel de regulación 100 %) (2) | 110 mA |
Corriente de fuga (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) (2) | < 700 µA |
Potencia de entrada máx. | 24,2 W |
Típ. eficiencia (a 230 V, 50 Hz, plena carga) (2) | 83,5 % |
λ en todo el rango operativo (máximo) (1) | 0,9C |
λ en todo el rango operativo (mínimo) | 0,3C |
Típ. consumo de potencia en stand-by (3) | < 0,5 W |
Corriente de entrada típ. en circuito abierto | < 25 mA |
Típ. potencia de entrada en circuito abierto | 0,9 W |
Corriente de conexión (punta / permanente) | 10 A / 80 µs |
THD (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) | < 20 % |
Tiempo de arranque (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) | < 0,66 s |
Tiempo de arranque (modo CC) | < 0,4 s |
Tiempo de conmutación (AC/DC) (4) | < 0,4 s |
Tiempo de apagado (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | < 0,2 s |
Tiempo de conexión (stand-by) | < 0,5 s |
Tolerancia de corriente de salida (1) (5) | ± 5 % |
Pico de corriente de salida máximo (no recurrente) (6) | ≤ corriente de salida + 20 % |
Corriente de salida con ondulación residual de baja frecuencia (< 120 Hz) | ± 5 % |
Salida P_ST_LM (con plena carga) | ≤ 1 |
Salida SVM (con plena carga) | ≤ 0,4 |
Máxima tensión de salida (U-OUT) | 60 V |
Gama de regulación | 1 – 100 % (mín. 5 mA) |
Resistencia a puntas de tensión (entre L - N) | 1 kV |
Resistencia a puntas de tensión (entre L/N - PE) | 2 kV |
Puntas de tensión en salida (contra PE) | 3 kV |
Tipo de protección | IP20 |
Vida útil | hasta 100.000 h |
Garantía | 5 Año(s) |
Dimensiones L x An x Al | 120 x 51 x 29 mm |
- (1) Válido para un nivel de regulación del 100 %.
- (2) Según corriente de salida ajustada.
- (3) Según tráfico de datos DALI en la interfaz.
- (4) Válido en caso de cambio inmediato del tipo de alimentación de corriente, sino es válido el tiempo de arranque.
- (5) La corriente de salida es el promedio.
- (6) Para el rango de corriente de salida 100 – 250 mA, máx. punta de corriente de salida (no recurrente) ≤ 250 mA.
Datos técnicos específicos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Corriente de salida (1) | Mín. tensión de salida | Máx. tensión de salida | Potencia de salida máx. | Consumo típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | Consumo de corriente típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | Punto tc máx. | Temperatura ambiente ta |
Potencia de salida máx. ≤ 18 W | ||||||||
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 100 mA | 15,0 V | 44,0 V | 4,4 W | 6,7 W | 44 mA | 75 °C | -20 ... +50 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 200 mA | 7,5 V | 44,0 V | 8,8 W | 11,2 W | 61 mA | 75 °C | -20 ... +50 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 300 mA | 7,0 V | 44,0 V | 13,2 W | 15,9 W | 79 mA | 75 °C | -20 ... +50 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 400 mA | 7,0 V | 44,0 V | 17,6 W | 20,6 W | 97 mA | 75 °C | -20 ... +50 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 500 mA | 7,0 V | 36,0 V | 18,0 W | 21,1 W | 100 mA | 75 °C | -20 ... +50 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 600 mA | 7,0 V | 30,2 V | 18,1 W | 21,3 W | 100 mA | 75 °C | -20 ... +50 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 700 mA | 7,0 V | 25,8 V | 18,1 W | 21,4 W | 100 mA | 75 °C | -20 ... +50 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 800 mA | 7,0 V | 22,6 V | 18,1 W | 21,4 W | 100 mA | 75 °C | -20 ... +50 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 900 mA | 7,0 V | 20,0 V | 18,1 W | 21,3 W | 100 mA | 75 °C | -20 ... +50 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 1.050 mA | 7,0 V | 17,1 V | 18,0 W | 21,6 W | 101 mA | 75 °C | -20 ... +50 °C |
Potencia de salida máx. > 18 W | ||||||||
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 500 mA | 36,0 V | 40,0 V | 20,0 W | 23,3 W | 108 mA | 75 °C | -20 ... +45 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 600 mA | 30,2 V | 33,4 V | 20,0 W | 23,4 W | 109 mA | 75 °C | -20 ... +45 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 700 mA | 25,8 V | 28,5 V | 20,0 W | 23,3 W | 108 mA | 75 °C | -20 ... +45 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 800 mA | 22,6 V | 25,0 V | 20,0 W | 23,3 W | 109 mA | 75 °C | -20 ... +45 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 900 mA | 20,0 V | 22,2 V | 20,0 W | 23,6 W | 110 mA | 75 °C | -20 ... +45 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 1.050 mA | 17,1 V | 19,0 V | 20,0 W | 24,2 W | 112 mA | 75 °C | -20 ... +45 °C |
Certificaciones / Declaraciones de conformidad | ||
Tipo | Código | Certificaciones |
---|---|---|
Certificaciones () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Documentos CAD |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 87500921 | CAD (2,0 MB) |
EPD | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Declaración medioambiental (EPD) |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 87500921 | EPD |