- Tridonic
- Productos
- Drivers LED
- Filtro
- Generación 4
- companionSUITE
- Outdoor regulación compacta
- Outdoor regulación lineal IP67/IP66
- Outdoor Fixed-Output lineal IP67
- Industry regulación lineal
- Industry Fixed-Output lineal
- Regulación lineal SELV
- Regulación lineal non-SELV
- Fixed-Output lineal SELV
- Fixed-Output lineal non-SELV
- Regulación compacta
- Fixed-Output compacto
- Regulación in-track
- Fixed-Output in-track
- DC-String
- Drivers LED de tensión constante
- premium 24 V – regulable (IP20)
- LC 35 W 24 V bDW SC PRE2
- LC 60 W 24 V bDW SC PRE2
- LC 100 W 24 V bDW SC PRE2
- LC 150 W 24 V bDW SC PRE2
- LC 18 W 24 V one4all SC PRE
- LCA 35 W 24 V one4all SC PRE
- LCA 60 W 24 V one4all SC PRE
- LCA 100 W 24 V one4all SC PRE
- LCA 150 W 24 V one4all SC PRE
- LC 18 W 24 V one4all lp PRE
- LC 35 W 24 V one4all lp PRE
- LC 60 W 24 V one4all lp PRE
- LCA 100 W 24 V one4all lp PRE
- excite 48 V – regulable (IP20)
- excite 24 V – no regulable (IP67)
- excite 12 V – no regulable (IP20)
- essence 24 V – no regulable (IP20)
- premium 24 V – regulable (IP20)
- Tensión de universal (UNV)
- Matter components
- Accessorios
- Módulos LED
- Tunable White
- Equipos de iluminación de emergencia
- Sistemas de control
- Drivers LED
- Aplicaciones
- Iluminación conectada
- Proyectos
- Servicios
- Datos técnicos
- Contacto
- Portada
- Productos
- ►
- Drivers LED
- ►
- Drivers LED de tensión constante
- ►
- premium 24 V – regulable (IP20)
- ►
- LC 150 W 24 V bDW SC PRE2
Driver LC 150W 24V bDW SC PRE2
Serie premium 24 V – regulable (IP20)
Descripción del producto
- Puede ser integrado en sistemas Casambi (Casambi Ready)
- NOVEDAD: lumDATA (datos de luminarias, informe sobre energía y Diagnóstico y Mantenimiento)
- LED driver para tensión constante de 24 V regulable, para bandas LED de tensión constante flexibles
- Puede ser utilizado como montaje empotrado en la luminaria o como LED driver con sistema antitracción de montaje a presión (ver hoja de datos, capítulo: Normas)
- En los dos paquetes está incluido el dispositivo antitracción. En los paquetes individuales cada Driver está empaquetado por separado
- basicDIM Wireless permite diferentes opciones de regulación
- Establece automáticamente una red de comunicación inalámbrica con hasta 250 nodos
- Rango de regulación de 1 a 100 %
- No requiere regulador externo
- Apto para sistemas de iluminación de seguridad conforme a la norma EN 50172
- Vida útil nominal de hasta 50.000 h
- 5 años de garantía (ver condiciones en www.tridonic.com)
Aplicación típica
- Iluminación de molduras, iluminación de acento en fachadas, iluminación indirecta de techos
Detalles técnicos
- 24 V, 150 W
- Pequeño formato (325 x 43 x 30 mm) con descarga de la tracción
- Sección transversal pequeña
- Bornes enchufables para facilitar el cableado
- Terminales de salida (+/–) con doble equipamiento para mayor flexibilidad de aplicación
Interfaces
- basicDIM Wireless
- ready2mains (configuración a través de la red)
- Bornes: enchufables 45°
Solución de sistema
- Tridonic LLE-FLEX ADV 600, 1.200, 1.800 lm/m
- Tridonic LLE-FLEX EXC 600, 1.200, 1.800, 2.500 lm/m
- En conexión con el accesorio Flex conector Wire to PCB
- Comprobar si la función de regulación trabaja correctamente en las fuentes de luz de otros fabricantes antes de utilizarlas con niveles de regulación bajos
Datos de pedido | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Embalaje caja | Embalaje palé | Peso por unidad |
Embalaje múltiple | ||||
LC 150/24V bDW SC PRE2 | 28002418 | 10 Uds. | 390 Uds. | 0,293 kg |
Embalaje individual | ||||
LC 150/24V bDW SC PRE2 SP | 28002678 | 10 Uds. | 480 Uds. | 0,293 kg |
- Tipos de luminarias:
-
- Marcas de prueba:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Datos técnicos | |
---|---|
Tensión de alimentación nominal | 220 – 240 V |
Rango de tensión alterna | 198 – 264 V |
Rango de tensión continua | 176 – 280 V |
Frecuencia de red | 0 / 50 / 60 Hz |
Protección contra sobretensiones | 320 V AC, 48 h |
Típ. corriente nominal (a 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) | 710 mA |
Corriente típ. (220 V, 0 Hz, plena carga, nivel de regulación 15 %) | 129 mA |
Corriente de fuga (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) | < 320 µA |
Potencia de entrada máx. | 160 W |
Típ. eficiencia (a 230 V, 50 Hz, plena carga) | 94 % |
λ (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) | 0,99 |
Típ. consumo de potencia en stand-by | < 0,35 W |
Corriente de entrada típ. en circuito abierto | 66,4 mA |
Típ. potencia de entrada en circuito abierto | 2,5 W |
Corriente de conexión (punta / permanente) | 60,2 A / 195 µs |
THD (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) | < 4,3 % |
Tiempo de arranque (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) | < 0,63 s |
Tiempo de arranque (modo CC) | < 0,32 s |
Tiempo de conmutación (AC/DC) (2) | < 0,32 s |
Tiempo de apagado (con 230 V, 50 Hz, plena carga) | < 8 ms |
Tolerancia de tensión de salida | ± 1 V |
Tensión de salida con ondulación residual de baja frecuencia (< 120 Hz) | ± 5 % |
Máxima tensión de salida (U-OUT) | 60 V |
Frecuencia PWM | ≥ 1 kHz |
Gama de regulación | 1 – 100 % |
Resistencia a puntas de tensión (entre L - N) | 1 kV |
Resistencia a puntas de tensión (entre L/N - PE) | 2 kV |
Tipo de protección | IP20 |
Frecuencia de operación del receptor de radio | 2,4 – 2,483 GHz |
Potencia de salida máx. del receptor de radio (E.R.I.P.) (3) | < + 20 dBm |
Vida útil | hasta 50.000 h |
Garantía | 5 Año(s) |
Dimensiones L x An x Al | 325 x 43 x 29,8 mm |
Datos técnicos específicos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Carga | Tensión de salida | Corriente de salida | Máx. potencia de salida (con plena carga) | Consumo típ. (con plena carga) | Consumo de corriente típ. | Punto tc máx. | Temperatura ambiente ta |
LC 150/24V bDW SC PRE2 | 10 % | 24 V | 625 mA | 15 W | 19,1 W | 122 mA | 80 °C | -25 ... +60 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 | 20 % | 24 V | 1.250 mA | 30 W | 34,3 W | 174 mA | 80 °C | -25 ... +60 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 | 30 % | 24 V | 1.875 mA | 45 W | 49,7 W | 235 mA | 80 °C | -25 ... +60 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 | 40 % | 24 V | 2.500 mA | 60 W | 65,2 W | 298 mA | 85 °C | -25 ... +55 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 | 50 % | 24 V | 3.125 mA | 75 W | 80,7 W | 364 mA | 85 °C | -25 ... +55 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 | 60 % | 24 V | 3.750 mA | 90 W | 96,3 W | 430 mA | 85 °C | -25 ... +55 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 | 70 % | 24 V | 4.375 mA | 105 W | 112,1 W | 498 mA | 90 °C | -25 ... +50 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 | 80 % | 24 V | 5.000 mA | 120 W | 127,7 W | 565 mA | 90 °C | -25 ... +50 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 | 90 % | 24 V | 5.625 mA | 135 W | 143,3 W | 633 mA | 90 °C | -25 ... +50 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 | 100 % | 24 V | 6.250 mA | 150 W | 159,3 W | 702 mA | 90 °C | -25 ... +50 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 SP | 10 % | 24 V | 625 mA | 15 W | 19,1 W | 122 mA | 80 °C | -25 ... +60 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 SP | 20 % | 24 V | 1.250 mA | 30 W | 34,3 W | 174 mA | 80 °C | -25 ... +60 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 SP | 30 % | 24 V | 1.875 mA | 45 W | 49,7 W | 235 mA | 80 °C | -25 ... +60 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 SP | 40 % | 24 V | 2.500 mA | 60 W | 65,2 W | 298 mA | 85 °C | -25 ... +55 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 SP | 50 % | 24 V | 3.125 mA | 75 W | 80,7 W | 364 mA | 85 °C | -25 ... +55 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 SP | 60 % | 24 V | 3.750 mA | 90 W | 96,3 W | 430 mA | 85 °C | -25 ... +55 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 SP | 70 % | 24 V | 4.375 mA | 105 W | 112,1 W | 498 mA | 90 °C | -25 ... +50 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 SP | 80 % | 24 V | 5.000 mA | 120 W | 127,7 W | 565 mA | 90 °C | -25 ... +50 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 SP | 90 % | 24 V | 5.625 mA | 135 W | 143,3 W | 633 mA | 90 °C | -25 ... +50 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 SP | 100 % | 24 V | 6.250 mA | 150 W | 159,3 W | 702 mA | 90 °C | -25 ... +50 °C |
Información adicional
- Preguntas frecuentes – Sistemas LED (http://www.tridonic.es/es/faq-led.asp)
- Proyectos de referencia (http://www.tridonic.es/es/proyectos-de-referencia.asp)
- Declaraciones medioambientales (http://www.tridonic.es/es/declaraciones-medioambientales.asp)
- Texto de licitación (http://www.tridonic.es/es/texto-de-licitacion.asp)
Certificaciones / Declaraciones de conformidad | ||
Tipo | Código | Certificaciones |
---|---|---|
Certificaciones () |
EPD | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Declaración medioambiental (EPD) |
LC 150/24V bDW SC PRE2 | 28002418 | EPD |