Driver LCI 105W 250-1050mA 300V flexC NF lp EXC3 (INDUSTRY)

Serie excite non-SELV

Descripción del producto

  • LED driver para corriente continua, para montaje empotrado de las luminarias, especialmente apropiado para aplicaciones industriales en entornos difíciles como naves de almacén frías o fábricas
  • Corriente de salida ajustable entre 250–1050 mA
  • Potencia de salida max. 105 W
  • Apto para picos de tensión (Burst/Surge) hasta 4 kV
  • Rango de temperatura ampliado de -40 ... +80 °C
  • Duración nominal hasta 120.000 h (con ta 60 °C)
  • 8 años de garantía (ver condiciones en www.tridonic.com)

Propiedades de la carcasa

  • Carcasa de metal "fina" blanca
  • Grado de protección IP20

Interfaces

  • Comunicación de campo cercano (NFC)
  • Bornes: enchufables 45°

Funciones

  • Corriente de salida regulable en intervalos de 1 mA (resistencia I-SELECT 2 o NFC)
  • Intelligent Temperature Guard (protección térmica)
  • Protección inteligente de sobretensión (control de sobretensión y subtensión)
  • Funciones de protección (sobretemperatura, cortocircuito, sobrecarga, circuito abierto, rango de tensión de entrada)
  • Apto para sistemas de iluminación de seguridad conforme a la norma EN 50172

Ventajas

  • Configuración flexible mediante companionSUITE (NFC) oder I-SELECT 2
  • Gama de operaciones de aplicación para máxima compatibilidad
  • Propiedades de vibración mejoradas
  • Seguridad aumentada por un robusto diseño y la realización de pruebas más amplias bajo condiciones extremas
  • Elevada fiabilidad gracias a la selección de componentes exclusivos

Aplicación típica

  • Para la iluminación lineal y de superficies en aplicaciones industriales
Autoscroll table
Datos de pedido
Modelo Código Embalaje caja Embalaje palé Embalaje grandes cantidades Peso por unidad
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 87500920 10 Uds. 180 Uds. 1.260 Uds. 0,304 kg
Tipos de luminarias:
Luminarias para grandes alturas
Luminarias lineales
Luminarias planas (montaje empotrado, adosado, pendular)
Marcas de prueba:
IP20
110
EAC
CCC
RCM
CE
ENEC
RoHs
Datos técnicos
Tensión de alimentación nominal 220 – 240 V
Rango de tensión alterna 198 – 264 V
Rango de tensión continua 176 – 280 V
Frecuencia de red 0 / 50 / 60 Hz
Protección contra sobretensiones 320 V AC, 48 h
Típ. corriente nominal (a 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) (2) 495 mA
Corriente nominal típ. (220 V, 0 Hz, plena carga, nivel de regulación EOFx) (1) (2) 520 mA
Corriente de fuga (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) (2) < 500 µA
Potencia de entrada máx. 114 W
Típ. eficiencia (a 230 V, 50 Hz, plena carga) (2) 94 %
λ (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) 0,95
Corriente de entrada típ. en circuito abierto 50 mA
Típ. potencia de entrada en circuito abierto 0,7 W
Corriente de conexión (punta / permanente) 5 A / 1.000 µs
THD (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) < 10 %
Tiempo de arranque (con 230 V, 50 Hz, plena carga) (1) < 0,5 s
Tiempo de arranque (modo CC) < 0,5 s
Tiempo de conmutación (AC/DC) (3) < 0,5 s
Tiempo de apagado (con 230 V, 50 Hz, plena carga) < 30 ms
Tolerancia de corriente de salida (1) (4) ± 3 %
Pico de corriente de salida máximo (no recurrente) 1.500 mA
Corriente de salida con ondulación residual de baja frecuencia (< 120 Hz) (1) ± 2 %
Salida P_ST_LM (con plena carga) ≤ 1
Salida SVM (con plena carga) ≤ 0,4
Máxima tensión de salida (U-OUT) 350 V
Resistencia a puntas de tensión (entre L - N) 4 kV
Resistencia a puntas de tensión (entre L/N - PE) 4 kV
Puntas de tensión en salida (contra PE) 4 kV
Tipo de protección IP20
Vida útil hasta 100.000 h
Garantía 8 Año(s)
Dimensiones L x An x Al 360 x 30 x 21 mm
Autoscroll table
Datos técnicos específicos
Modelo Cor­rien­te de sali­da (1) (2) Mín. tensión de salida Máx. tensión de salida Po­ten­cia de sa­li­da máx. Consumo típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) Consumo de corriente típ. (con 230 V, 50 Hz, plena carga) Punto tc máx. Temperatura ambiente ta Valor de resistencia I-SELECT 2 (3)
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 250 mA 40 V 300,0 V 75 W 80,0 W 350 mA 95 °C -40 ... +80 °C
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 300 mA 40 V 300,0 V 90 W 95,5 W 420 mA 95 °C -40 ... +80 °C 16,67 kΩ
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 350 mA 40 V 300,0 V 105 W 112,5 W 495 mA 95 °C -40 ... +80 °C 14,29 kΩ
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 400 mA 40 V 262,5 V 105 W 112,5 W 495 mA 95 °C -40 ... +80 °C 12,50 kΩ
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 450 mA 40 V 233,3 V 105 W 112,5 W 495 mA 95 °C -40 ... +80 °C 11,11 kΩ
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 500 mA 40 V 210,0 V 105 W 112,5 W 495 mA 95 °C -40 ... +80 °C 10,00 kΩ
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 550 mA 40 V 190,9 V 105 W 112,5 W 495 mA 95 °C -40 ... +80 °C 9,09 kΩ
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 600 mA 40 V 175,0 V 105 W 112,5 W 495 mA 100 °C -40 ... +80 °C 8,33 kΩ
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 650 mA 40 V 161,5 V 105 W 112,5 W 495 mA 100 °C -40 ... +80 °C 7,69 kΩ
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 700 mA 40 V 150,0 V 105 W 112,5 W 495 mA 100 °C -40 ... +80 °C 7,14 kΩ
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 750 mA 40 V 140,0 V 105 W 112,5 W 495 mA 100 °C -40 ... +80 °C 6,67 kΩ
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 800 mA 40 V 131,3 V 105 W 112,5 W 495 mA 100 °C -40 ... +80 °C 6,25 kΩ
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 850 mA 40 V 123,5 V 105 W 112,5 W 495 mA 100 °C -40 ... +80 °C 5,88 kΩ
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 900 mA 40 V 116,7 V 105 W 112,5 W 495 mA 100 °C -40 ... +80 °C 5,56 kΩ
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 950 mA 40 V 110,5 V 105 W 112,5 W 495 mA 100 °C -40 ... +80 °C 5,26 kΩ
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 1.000 mA 40 V 105,0 V 105 W 112,5 W 495 mA 100 °C -40 ... +80 °C 5,00 kΩ
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 1.050 mA 40 V 100,0 V 105 W 112,5 W 495 mA 100 °C -40 ... +80 °C 0,00 kΩ
Documento Tamaño Fecha  
Descargar documentos marcados
 Descargar documentos marcados
Driver_LCI_105W_250-1050mA_flexC_NF_lp_EXC3_en.pdf
Data sheet
1.46 MB 14/09/2021
NFC_readers_companionSUITE.pdf
NFC readers/writers supported by companionSUITE
5.95 MB 14/02/2023
Leaflet_Industry_EN_web.pdf
Leaflet – Industry
Lighting solutions for industrial applications
1.81 MB 23/03/2022
Certificaciones / Declaraciones de conformidad
Tipo      Código      Certificaciones     
Certificaciones ()

I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC Accesorios

Descripción del producto

  • Resistencia preparada para ajuste de la corriente
  • Compatible con los LED driver con interfaz I-select 2; no compatible con I-SELECT (generación 1)
  • Resistencia con aislamiento
  • Resistencia de 0,25 W
  • Tolerancia de corriente ± 2 % adicional respecto a la tolerancia de corriente de salida
  • Compatible con el LED driver de la serie PRE y EXC

Ejemplo de cálculo

  • R [kΩ] = 5 V / I_out [mA] x 1000
  • Uso de resistencias E96
  • Tolerancia de resistencia 1 %; potencia 0.1 W; requiere aislamiento básico
  • Si se utiliza un valor de resistencia fuera del rango especificado se ajusta automáticamente la corriente mínima (en caso de un valor de resistencia demasiado elevado) o la corriente máxima (en caso de un valor de resistencia demasiado bajo)
Datos de pedido
Modelo Código Color Identificación Corriente Valor de resistencia Bolsa de embalaje Peso por unidad
I-SELECT 2 PLUG 250MA BL 28001106 Azul 0250 mA 250 mA 20,00 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 275MA BL 28001107 Azul 0275 mA 275 mA 18,20 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 300MA BL 28001108 Azul 0300 mA 300 mA 16,50 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 325MA BL 28001109 Azul 0325 mA 325 mA 15,40 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 350MA BL 28001110 Azul 0350 mA 350 mA 14,30 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 375MA BL 28001111 Azul 0375 mA 375 mA 13,30 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 400MA BL 28001112 Azul 0400 mA 400 mA 12,40 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 425MA BL 28001251 Azul 0425 mA 425 mA 11,80 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 450MA BL 28001113 Azul 0450 mA 450 mA 11,00 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 475MA BL 28001252 Azul 0475 mA 475 mA 10,50 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 500MA BL 28001114 Azul 0500 mA 500 mA 10,00 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 525MA BL 28001960 Azul 0525 mA 525 mA 9,53 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 550MA BL 28001115 Azul 0550 mA 550 mA 9,09 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 600MA BL 28001116 Azul 0600 mA 600 mA 8,25 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 650MA BL 28001117 Azul 0650 mA 650 mA 7,68 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 700MA BL 28001118 Azul 0700 mA 700 mA 7,15 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 750MA BL 28001119 Azul 0750 mA 750 mA 6,65 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 800MA BL 28001120 Azul 0800 mA 800 mA 6,19 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 850MA BL 28001121 Azul 0850 mA 850 mA 5,90 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 900MA BL 28001122 Azul 0900 mA 900 mA 5,62 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 950MA BL 28001123 Azul 0950 mA 950 mA 5,23 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1000MA BL 28001124 Azul 1000 mA 1.000 mA 4,99 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1050MA BL 28001125 Azul 1050 mA 1.050 mA 4,75 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG MAX BL 28001099 Azul MAX MAX 0,00 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
CAD / RAY
Modelo Código Documentos CAD
I-SELECT 2 PLUG 250MA BL 28001106 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 275MA BL 28001107 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 300MA BL 28001108 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 325MA BL 28001109 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 350MA BL 28001110 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 375MA BL 28001111 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 400MA BL 28001112 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 425MA BL 28001251 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 450MA BL 28001113 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 475MA BL 28001252 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 500MA BL 28001114 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 525MA BL 28001960 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 550MA BL 28001115 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 600MA BL 28001116 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 650MA BL 28001117 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 700MA BL 28001118 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 750MA BL 28001119 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 800MA BL 28001120 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 850MA BL 28001121 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 900MA BL 28001122 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 950MA BL 28001123 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1000MA BL 28001124 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1050MA BL 28001125 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG MAX BL 28001099 CAD (712,6 KB)
Autoscroll table
CAD / RAY
Modelo Código Documentos CAD
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 87500920 CAD (480,1 KB)
EPD
Modelo Código Declaración medioambiental (EPD)
LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 87500920 EPD