EM powerLED PRO DIM C 45 W

LED Driver de iluminación de emergencia combinados

  • Nota: entrega de LED Driver con interruptor DIP de duración (doble) en la posición de 3 horas. Ajustar el interruptor DIP y I-SELECT 2 PLUG antes de conectar a la batería o a la red.

    Nota: entrega de LED Driver con interruptor DIP de duración (doble) en la posición de 3 horas. Ajustar el interruptor DIP y I-SELECT 2 PLUG antes de conectar a la batería o a la red.

Descripción del producto

  • LED driver regulable para montaje en luminaria
  • LED driver de iluminación de emergencia con interfaz DALI y función de prueba automática
  • Para la iluminación de emergencia alimentada por batería individual
  • Para módulos LED con una tensión directa de 20 – 50 V
  • SELV para una tensión de salida < 60 V DC
  • Compacta carcasa de material sintético (183 x 82 x 34 mm)
  • EM = Emergency

Propiedades

  • Po­ten­cia de sali­da 4–45 W
  • Funcionamiento de LED con corriente constante
  • Corriente de salida 300 – 1.400 mA en modo en red, regulable con I-SELECT 2 PLUG en intervalos de 25 mA o con DALI en intervalos de 1 mA
  • Unidad de iluminación de emergencia integrada
  • Operación nominal 1, 2 ó 3 h
  • Tiempo de operación seleccionable por interruptor DIP (doble)
  • Desconexión automática de la salida cuando la tensión directa del LED se encuentra fuera del rango admisible
  • LED bicolor para indicación de estado
  • Sistema electrónico de carga multinivel
  • Carga de corriente pulsatoria para baterías NiMH
  • Protección contra la inversión de polaridad en los acumuladores
  • Atenuación al encendido en AC
  • Funciones de protección (sobretemperatura, cortocircuito, sobrecarga, circuito abierto, rango de tensión de entrada, sobrecorriente momentánea reducida)
  • Protección contra cargas bajas
  • Conexión del acumulador resistente a cortocircuitos
  • 5 años de garantía (ver condiciones en www.tridonic.com)

Interfaces

  • one4all (DALI DT 1 & 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
  • Bornes: enchufables 45°

Acumuladores

  • Celdas de alta temperatura
  • Acumuladores de NiCd ó NiMH
  • Celdas D, Cs, LA o LAL
  • Bloque de baterías para usos móviles
  • 4 años de vida útil esperada
  • 1 año de garantía (ver condiciones en www.tridonic.com)
  • Ver compatibilidad de baterías en la hoja de datos
Autoscroll table
Datos de pedido
Modelo Código Vida útil nominal N° de uni­dades de acu­mu­la­dor Em­ba­laje caja Embalaje palé Peso por unidad
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 89800433 1/2/3 h 3 10 Uds. 400 Uds. 0,227 kg
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 89800415 1/2/3 h 4 10 Uds. 400 Uds. 0,227 kg
Tipo de lámparas:
Luminarias de empotrar en suelo y apliques de pared
Luminarias para grandes alturas
Luminarias lineales
Luminarias planas (montaje empotrado, adosado, pendular)
Marcas de prueba:
DALI
SELV
Short Circuit Proof
BSI
EL-T
130
EAC
RCM
CE
ENEC
RoHs
Datos técnicos
Tensión de alimentación nominal 220 – 240 V
Frecuencia de red 50 / 60 Hz
λtíp. (a 230 V, 50 Hz, modo normal) 0,95
Corriente de fuga (PE) < 0,5 mA
Protección contra sobretensiones 320 V (para 48 h)
Tensión máx. en circuito abierto 60 V
Tiempo de arranque < 0,5 s a partir de la detección de una emergencia
Corriente de salida con ondulación residual de baja frecuencia (< 120 Hz) < 2 %
Tolerancia de corriente de salida 7 %
THD modo normal < 10 %
Temperatura ambiente ta para > 40 W -5 ... +45 °C
Temperatura ambiente ta para ≤ 40 W -5 ... +50 °C
Temperatura máx. de envolvente tc 75 °C
Dimensiones L x An x Al 183 x 82 x 34 mm
Tensión de red de conmutación Según EN 60598-2-22
Tipo de protección IP20
Vida útil hasta 50.000 h
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) 5 Año(s)
Autoscroll table
Datos técnicos específicos
Modelo Número de células de batería Corriente de salida Tensión de salida mín. Máxima tensión de salida Po­ten­cia de sali­da mín. Po­ten­cia de sali­da máx. Potencia de entrada (con 230 V, 50 Hz, plena carga), carga rápida y de man­teni­miento Corriente de entrada (con 230 V, 50 Hz, plena carga), carga rápida y de man­teni­miento Rendimiento (con 230 V, 50 Hz), carga rápida y de man­teni­miento λ (con 230 V, 50 Hz, plena carga) Temperatura ambiente ta tc/ta para ≥ 50.000 h
Carga rápida Carga de mante­ni­mien­to
Funcionamiento normal
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 300 mA 20 V 50 V 6,0 W 15,00 W 23,0 / 21,0 W 124 / 109 mA 71 / 75 % 0,81C 0,83C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 325 mA 20 V 50 V 6,5 W 16,25 W 24,2 / 22,8 W 128 / 116 mA 72 / 73 % 0,82C 0,85C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 350 mA 20 V 50 V 7,0 W 18,00 W 26,0 / 23,0 W 133 / 116 mA 74 / 79 % 0,84C 0,85C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 375 mA 20 V 50 V 7,5 W 18,75 W 27,0 / 25,0 W 138 / 125 mA 74 / 77 % 0,85C 0,87C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 400 mA 20 V 50 V 8,0 W 20,00 W 28,0 / 26,0 W 142 / 126 mA 76 / 81 % 0,86C 0,87C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 425 mA 20 V 50 V 8,5 W 20,25 W 29,8 / 27,8 W 149 / 136 mA 75 / 78 % 0,87C 0,89C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 450 mA 20 V 50 V 9,0 W 23,00 W 30,0 / 28,0 W 151 / 137 mA 78 / 82 % 0,87C 0,89C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 475 mA 20 V 50 V 9,5 W 23,75 W 32,6 / 30,6 W 160 / 147 mA 77 / 79 % 0,87C 0,90C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 500 mA 20 V 50 V 10,0 W 25,00 W 33,0 / 31,0 W 161 / 147 mA 80 / 83 % 0,89C 0,91C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 525 mA 20 V 50 V 10,5 W 26,25 W 34,6 / 32,7 W 168 / 155 mA 80 / 82 % 0,90C 0,91C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 550 mA 20 V 50 V 11,0 W 28,00 W 36,0 / 34,0 W 172 / 158 mA 81 / 84 % 0,90C 0,92C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 575 mA 20 V 50 V 11,5 W 28,75 W 36,9 / 35,2 W 177 / 165 mA 82 / 83 % 0,91C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 600 mA 20 V 50 V 12,0 W 30,00 W 38,0 / 36,0 W 182 / 169 mA 82 / 85 % 0,92C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 625 mA 20 V 50 V 12,5 W 31,25 W 39,6 / 37,7 W 188 / 176 mA 82 / 84 % 0,92C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 650 mA 20 V 50 V 13,0 W 33,00 W 41,0 / 39,0 W 192 / 180 mA 83 / 86 % 0,92C 0,94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 675 mA 20 V 50 V 13,5 W 33,75 W 42,1 / 40,0 W 198 / 185 mA 83 / 86 % 0,93C 0,94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 700 mA 20 V 50 V 14,0 W 35,00 W 44,0 / 42,0 W 204 / 191 mA 84 / 86 % 0,93C 0,94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 725 mA 20 V 50 V 14,5 W 36,25 W 45,1 / 42,9 W 210 / 197 mA 83 / 86 % 0,93C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 750 mA 20 V 50 V 15,0 W 38,00 W 46,0 / 44,0 W 215 / 203 mA 84 / 87 % 0,94C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 775 mA 20 V 50 V 15,5 W 38,75 W 47,7 / 45,6 W 221 / 209 mA 84 / 86 % 0,94C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 800 mA 20 V 50 V 16,0 W 40,00 W 49,0 / 47,0 W 225 / 212 mA 85 / 87 % 0,94C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 825 mA 20 V 50 V 16,5 W 41,25 W 50,5 / 48,5 W 233 / 221 mA 84 / 86 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 850 mA 20 V 50 V 17,0 W 43,00 W 51,0 / 49,0 W 235 / 223 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 875 mA 20 V 50 V 17,5 W 43,75 W 52,7 / 51,3 W 241 / 229 mA 86 / 86 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 900 mA 20 V 50 V 18,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 925 mA 20 V 49 V 18,5 W 45,00 W 54,7 / 52,7 W 250 / 238 mA 85 / 86 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 950 mA 20 V 47 V 19,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 975 mA 20 V 46 V 19,5 W 45,00 W 54,6 / 52,5 W 247 / 235 mA 85 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 1.000 mA 20 V 45 V 20,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 1.025 mA 20 V 44 V 20,5 W 45,00 W 54,1 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 1.050 mA 20 V 42 V 21,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 1.075 mA 20 V 42 V 21,5 W 45,00 W 54,2 / 52,2 W 248 / 236 mA 86 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 1.100 mA 20 V 40 V 22,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 1.125 mA 20 V 40 V 22,5 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 236 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 1.150 mA 20 V 39 V 23,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 1.175 mA 20 V 38 V 23,5 W 45,00 W 53,7 / 51,5 W 246 / 233 mA 86 / 89 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 1.200 mA 20 V 37 V 24,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 1.225 mA 20 V 37 V 24,5 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 1.250 mA 20 V 36 V 25,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 1.275 mA 20 V 35 V 25,5 W 45,00 W 54,2 / 52,0 W 248 / 236 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 1.300 mA 20 V 34 V 26,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 1.325 mA 20 V 34 V 26,5 W 45,00 W 54,4 / 52,2 W 248 / 236 mA 85 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 1.350 mA 20 V 33 V 27,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 1.375 mA 20 V 33 V 27,5 W 45,00 W 54,2 / 52,1 W 248 / 236 mA 86 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 1.400 mA 20 V 32 V 28,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 90 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 300 mA 20 V 50 V 6,0 W 15,00 W 23,0 / 21,0 W 124 / 109 mA 71 / 75 % 0,81C 0,83C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 325 mA 20 V 50 V 6,5 W 16,25 W 24,2 / 22,8 W 128 / 116 mA 72 / 73 % 0,82C 0,85C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 350 mA 20 V 50 V 7,0 W 18,00 W 26,0 / 23,0 W 133 / 116 mA 74 / 79 % 0,84C 0,85C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 375 mA 20 V 50 V 7,5 W 18,75 W 27,0 / 25,0 W 138 / 125 mA 74 / 77 % 0,85C 0,87C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 400 mA 20 V 50 V 8,0 W 20,00 W 28,0 / 26,0 W 142 / 126 mA 76 / 81 % 0,86C 0,87C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 425 mA 20 V 50 V 8,5 W 20,25 W 29,8 / 27,8 W 149 / 136 mA 75 / 78 % 0,87C 0,89C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 450 mA 20 V 50 V 9,0 W 23,00 W 30,0 / 28,0 W 151 / 137 mA 78 / 82 % 0,87C 0,89C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 475 mA 20 V 50 V 9,5 W 23,75 W 32,6 / 30,6 W 160 / 147 mA 77 / 79 % 0,87C 0,90C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 500 mA 20 V 50 V 10,0 W 25,00 W 33,0 / 31,0 W 161 / 147 mA 80 / 83 % 0,89C 0,91C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 525 mA 20 V 50 V 10,5 W 26,25 W 34,6 / 32,7 W 168 / 155 mA 80 / 82 % 0,90C 0,91C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 550 mA 20 V 50 V 11,0 W 28,00 W 36,0 / 34,0 W 172 / 158 mA 81 / 84 % 0,90C 0,92C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 575 mA 20 V 50 V 11,5 W 28,75 W 36,9 / 35,2 W 177 / 165 mA 82 / 83 % 0,91C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 600 mA 20 V 50 V 12,0 W 30,00 W 38,0 / 36,0 W 182 / 169 mA 82 / 85 % 0,92C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 625 mA 20 V 50 V 12,5 W 31,25 W 39,6 / 37,7 W 188 / 176 mA 82 / 84 % 0,92C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 650 mA 20 V 50 V 13,0 W 33,00 W 41,0 / 39,0 W 192 / 180 mA 83 / 86 % 0,92C 0,94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 675 mA 20 V 50 V 13,5 W 33,75 W 42,1 / 40,0 W 198 / 185 mA 83 / 86 % 0,93C 0,94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 700 mA 20 V 50 V 14,0 W 35,00 W 44,0 / 42,0 W 204 / 191 mA 84 / 86 % 0,93C 0,94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 725 mA 20 V 50 V 14,5 W 36,25 W 45,1 / 42,9 W 210 / 197 mA 83 / 86 % 0,93C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 750 mA 20 V 50 V 15,0 W 38,00 W 46,0 / 44,0 W 215 / 203 mA 84 / 87 % 0,94C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 775 mA 20 V 50 V 15,5 W 38,75 W 47,7 / 45,6 W 221 / 209 mA 84 / 86 % 0,94C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 800 mA 20 V 50 V 16,0 W 40,00 W 49,0 / 47,0 W 225 / 212 mA 85 / 87 % 0,94C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 825 mA 20 V 50 V 16,5 W 41,25 W 50,5 / 48,5 W 233 / 221 mA 84 / 86 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 850 mA 20 V 50 V 17,0 W 43,00 W 51,0 / 49,0 W 235 / 223 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 875 mA 20 V 50 V 17,5 W 43,75 W 52,7 / 51,3 W 241 / 229 mA 86 / 86 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 900 mA 20 V 50 V 18,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 925 mA 20 V 49 V 18,5 W 45,00 W 54,7 / 52,7 W 250 / 238 mA 85 / 86 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 950 mA 20 V 47 V 19,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 975 mA 20 V 46 V 19,5 W 45,00 W 54,6 / 52,5 W 247 / 235 mA 85 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 1.000 mA 20 V 45 V 20,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 1.025 mA 20 V 44 V 20,5 W 45,00 W 54,1 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 1.050 mA 20 V 42 V 21,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 1.075 mA 20 V 42 V 21,5 W 45,00 W 54,2 / 52,2 W 248 / 236 mA 86 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 1.100 mA 20 V 40 V 22,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 1.125 mA 20 V 40 V 22,5 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 236 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 1.150 mA 20 V 39 V 23,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 1.175 mA 20 V 38 V 23,5 W 45,00 W 53,7 / 51,5 W 246 / 233 mA 86 / 89 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 1.200 mA 20 V 37 V 24,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 1.225 mA 20 V 37 V 24,5 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 1.250 mA 20 V 36 V 25,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 1.275 mA 20 V 35 V 25,5 W 45,00 W 54,2 / 52,0 W 248 / 236 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 1.300 mA 20 V 34 V 26,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 1.325 mA 20 V 34 V 26,5 W 45,00 W 54,4 / 52,2 W 248 / 236 mA 85 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 1.350 mA 20 V 33 V 27,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 1.375 mA 20 V 33 V 27,5 W 45,00 W 54,2 / 52,1 W 248 / 236 mA 86 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 1.400 mA 20 V 32 V 28,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 90 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
Modo de iluminación de emergencia
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 3 15 V 50 V 2,1 W 2,75 W
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 4 15 V 50 V 2,7 W 3,50 W
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 3 15 V 50 V 2,1 W 2,75 W
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 4 15 V 50 V 2,7 W 3,50 W
Documento      Tamaño      Fecha       
Descargar documentos marcados
 Descargar documentos marcados
EM_powerLED_PRO_DIM_C_45W_en.pdf
Data sheet
1.84 MB 02/06/2023
EM_powerLED_PRO_DIM_ProductManual_en.pdf
Product manual
4.27 MB 26/08/2021
Functional_Description_PRO_DALI_Emergency_Devices_en.pdf
Functional Description PRO DALI Emergency Devices
1.27 MB 03/05/2023
Flyer_EM_powerLED_PRO_DIM_C_SR_45W.pdf
Flyer EM powerLED PRO DIM C/SR
115 KB 26/06/2020
EM_smart_booklet_EN.pdf
Smart booklet – Emergency
Let emergencies be our problem
5.38 MB 22/05/2023
Certificaciones / Declaraciones de conformidad
Tipo      Código      Certificaciones     
Certificaciones ()

Pulsador prueba EM2 Accesorios

Marcas de prueba:
RoHs

Descripción del producto

  • Para conectar al equipo de emergencia
  • Para la comprobación de funcionamiento del equipo
  • Rigidez dieléctrica: 1.500 V CA durante 60 segundos
Datos de pedido
Modelo Código Bolsa de embalaje Em­ba­laje caja Peso por unidad
Test switch EM 2 89805277 25 Uds. 600 Uds. 0,009 kg
CAD / RAY
Modelo Código Documentos CAD
Test switch EM 2 89805277 CAD (1009,0 KB)

Indicación de estatus con LED EM bicolor Accesorios

Marcas de prueba:
RoHs

Descripción del producto

  • LED bicolor para indicación de estado
  • Verde: sistema correcto, rojo: fallo
Datos de pedido
Modelo Modelo Código Bolsa de embalaje Em­ba­laje caja Peso por unidad
LED EM bicolor 89899720 25 Uds. 200 Uds. 0,017 kg
LED EM bicolor, alta intensidad 89899753 25 Uds. 200 Uds. 0,013 kg
CAD / RAY
Modelo Código Documentos CAD
LED EM 89899720 CAD (579,9 KB)
LED EM 89899753 CAD (579,9 KB)

I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC Accesorios

Descripción del producto

  • Resistencia preparada para ajuste de la corriente
  • Compatible con los LED driver con interfaz I-select 2; no compatible con I-SELECT (generación 1)
  • Resistencia con aislamiento
  • Resistencia de 0,25 W
  • Tolerancia de corriente ± 2 % adicional respecto a la tolerancia de corriente de salida
  • Compatible con el LED driver de la serie PRE y EXC

Ejemplo de cálculo

  • R [kΩ] = 5 V / I_out [mA] x 1000
  • Uso de resistencias E96
  • Tolerancia de resistencia 1 %; potencia 0.1 W; requiere aislamiento básico
  • Si se utiliza un valor de resistencia fuera del rango especificado se ajusta automáticamente la corriente mínima (en caso de un valor de resistencia demasiado elevado) o la corriente máxima (en caso de un valor de resistencia demasiado bajo)
Datos de pedido
Modelo Código Color Identificación Corriente Valor de re­sis­ten­cia Bolsa de embalaje Peso por unidad
I-SELECT 2 PLUG 300MA BL 28001108 Azul 0300 mA 300 mA 16,50 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 325MA BL 28001109 Azul 0325 mA 325 mA 15,40 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 350MA BL 28001110 Azul 0350 mA 350 mA 14,30 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 375MA BL 28001111 Azul 0375 mA 375 mA 13,30 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 400MA BL 28001112 Azul 0400 mA 400 mA 12,40 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 425MA BL 28001251 Azul 0425 mA 425 mA 11,80 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 450MA BL 28001113 Azul 0450 mA 450 mA 11,00 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 475MA BL 28001252 Azul 0475 mA 475 mA 10,50 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 500MA BL 28001114 Azul 0500 mA 500 mA 10,00 kΩ 10 Uds. 0,001 kg
