- Portada
- Productos
- ►
- Balastos para lámparas fluorescentes
- ►
- Balastos electrónicos no regulables
- ►
- PC PRO T5
- ►
- PC T5 PRO lp, 14 – 80 W
PC T5 PRO lp, PC TCL PRO lp, 14 – 80 W
PC PRO T5
Descripción del producto
- Máxima clase de eficiencia energética CELMA A2 BAT
- Vida útil nominal de hasta 100.000 h (a una ta de 50 °C y una tasa de fallo de ≤ 0,1 % por 1.000 h)
- Amplio rango de temperaturas (ver valores en la tabla)
- Intelligent Voltage Guard (indicador de sobretensión y desconexión en caso de subtensión)
- Funcionamiento preciso de la lámpara por el ajuste de sus parámetros
- Advanced SMART-Heating para un mínimo de 50.000 arranques sin cambiar las lámparas
- Flujo luminoso constante independiente de las oscilaciones de la tensión de la red.
- Diseñado para THD < 10 %
- Para luminarias de la clase de protección I y la clase de protección II
- Rearranque automático tras el cambio de lámpara
- Apagado de seguridad de lámparas defectuosas y al final de la vida útil de las lámparas (EOL 2)
- Borne de enchufe o desplazamiento de aislamiento (IDC) para el cableado rápido, automático y manual
- Para instalaciones de iluminación de emergencia conforme a la norma EN 50172
- 5 años de garantía
Datos de pedido | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Embalaje caja | Embalaje pequeñas cantidades | Peso por unidad |
Para luminarias con 1 lámpara | ||||
PC 1x14-35 T5 PRO lp | 22185147 | 10 Uds. | 960 Uds. | 0,169 kg |
PC 1x24 T5 PRO lp | 22185149 | 10 Uds. | 960 Uds. | 0,165 kg |
PC 1x39 T5 PRO lp | 22185151 | 10 Uds. | 960 Uds. | 0,165 kg |
PC 1x49 T5 PRO lp | 22185153 | 10 Uds. | 960 Uds. | 0,170 kg |
PC 1x54 T5 PRO lp | 22185155 | 10 Uds. | 960 Uds. | 0,170 kg |
PC 1x80 T5 PRO lp | 22185209 | 10 Uds. | 960 Uds. | 0,198 kg |
Para luminarias con 2 lámparas | ||||
PC 2x14-35 T5 PRO lp | 22185148 | 10 Uds. | 760 Uds. | 0,243 kg |
PC 2x24 T5 PRO lp | 22185150 | 10 Uds. | 760 Uds. | 0,210 kg |
PC 2x39 T5 PRO lp | 22185152 | 10 Uds. | 760 Uds. | 0,235 kg |
PC 2x49 T5 PRO lp | 22185154 | 10 Uds. | 760 Uds. | 0,246 kg |
PC 2x54 T5 PRO lp | 22185156 | 10 Uds. | 760 Uds. | 0,241 kg |
PC 2x55 TCL PRO lp | 22185286 | 10 Uds. | 760 Uds. | 0,244 kg |
PC 2x80 T5 PRO lp | 22185210 | 10 Uds. | 640 Uds. | 0,335 kg |
Para luminarias con 3 ó 4 lámparas | ||||
PC 3/4x14 T5 PRO lp | 22185211 | 10 Uds. | 760 Uds. | 0,239 kg |
PC 3/4x24 T5 PRO lp | 22185212 | 10 Uds. | 760 Uds. | 0,249 kg |
- Tipo de lámparas:
-
-
- Marcas de prueba:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Datos técnicos | |
---|---|
Rango de tensión de red | 220 – 240 V |
Rango de tensión alterna | 198 – 264 V |
Rango de tensión continua | 176 – 280 V (encendido de lámpara ≥ 198 V DC) |
Frecuencia de red | 0 / 50 / 60 Hz |
Protección contra sobretensiones | 320 V AC, 1 h |
Arranque definido de la lámpara en caliente | ≤ 1,5 s |
Frecuencia de funcionamiento | ≥ 39,5 kHz |
Tipo de protección | IP20 |
Datos técnicos específicos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia de la lámpara | Tipo de lámpara | Modelo | Código | Dimensiones L x An x Al | Fijación D | Potencia de la lámpara | Potencia total | EEI | Corriente a 50 Hz | λ a 50 Hz | Punto tc máx. | Temperatura ambiente ta | tc/ta para ≥ 50.000 h | ||
220 V | 240 V | 220 V | 240 V | ||||||||||||
Para luminarias con 1 lámpara | |||||||||||||||
1 x 14 W | T16 (T5) | PC 1x14-35 T5 PRO lp | 22185147 | 280 x 30 x 21 mm | 270 mm | 14,7 W | 16,7 W | A2 BAT | 0,075 A | 0,069 A | 0,97 | 0,95 | 85 °C | -25 ... +80 °C | 80/75 °C |
1 x 21 W | T16 (T5) | PC 1x14-35 T5 PRO lp | 22185147 | 280 x 30 x 21 mm | 270 mm | 20,6 W | 22,4 W | A2 BAT | 0,101 A | 0,092 A | 0,97 | 0,95 | 85 °C | -25 ... +75 °C | 80/70 °C |
1 x 28 W | T16 (T5) | PC 1x14-35 T5 PRO lp | 22185147 | 280 x 30 x 21 mm | 270 mm | 27,9 W | 30,4 W | A2 BAT | 0,137 A | 0,123 A | 0,98 | 0,96 | 85 °C | -25 ... +75 °C | 80/70 °C |
1 x 35 W | T16 (T5) | PC 1x14-35 T5 PRO lp | 22185147 | 280 x 30 x 21 mm | 270 mm | 35,5 W | 37,8 W | A2 BAT | 0,170 A | 0,153 A | 0,99 | 0,97 | 80 °C | -25 ... +65 °C | 75/60 °C |
1 x 24 W | T16 (T5) | PC 1x24 T5 PRO lp | 22185149 | 280 x 30 x 21 mm | 270 mm | 22,5 W | 24,8 W | A2 BAT | 0,110 A | 0,100 A | 0,98 | 0,96 | 80 °C | -25 ... +70 °C | 75/65 °C |
1 x 24 W | TC-L | PC 1x24 T5 PRO lp | 22185149 | 280 x 30 x 21 mm | 270 mm | 22,5 W | 24,8 W | A2 BAT | 0,110 A | 0,100 A | 0,98 | 0,96 | 80 °C | -25 ... +70 °C | 75/65 °C |
1 x 39 W | T16 (T5) | PC 1x39 T5 PRO lp | 22185151 | 280 x 30 x 21 mm | 270 mm | 38,0 W | 40,2 W | A2 BAT | 0,185 A | 0,166 A | 0,98 | 0,96 | 85 °C | -25 ... +70 °C | 75/60 °C |
1 x 49 W | T16 (T5) | PC 1x49 T5 PRO lp | 22185153 | 280 x 30 x 21 mm | 270 mm | 49,2 W | 52,2 W | A2 BAT | 0,235 A | 0,211 A | 0,98 | 0,96 | 80 °C | -25 ... +60 °C | 75/55 °C |
1 x 54 W | T16 (T5) | PC 1x54 T5 PRO lp | 22185155 | 280 x 30 x 21 mm | 270 mm | 54,1 W | 57,0 W | A2 BAT | 0,254 A | 0,230 A | 0,98 | 0,96 | 80 °C | -25 ... +60 °C | 70/50 °C |
1 x 80 W | T16 (T5) | PC 1x80 T5 PRO lp | 22185209 | 280 x 30 x 21 mm | 270 mm | 79,8 W | 85,4 W | A2 BAT | 0,396 A | 0,363 A | 0,99 | 0,97 | 80 °C | -25 ... +60 °C | 75/55 °C |
1 x 55 W | TC-L | PC 1x80 T5 PRO lp | 22185209 | 280 x 30 x 21 mm | 270 mm | 55,0 W | 58,9 W | A2 BAT | 0,273 A | 0,250 A | 0,99 | 0,97 | 80 °C | -25 ... +65 °C | 75/60 °C |
Para luminarias con 2 lámparas | |||||||||||||||
2 x 14 W | T16 (T5) | PC 2x14-35 T5 PRO lp | 22185148 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 29,4 W | 32,2 W | A2 BAT | 0,143 A | 0,130 A | 0,97 | 0,95 | 85 °C | -25 ... +75 °C | 80/70 °C |
2 x 21 W | T16 (T5) | PC 2x14-35 T5 PRO lp | 22185148 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 41,2 W | 46,2 W | A2 BAT | 0,204 A | 0,186 A | 0,97 | 0,95 | 85 °C | -25 ... +70 °C | 80/65 °C |
2 x 28 W | T16 (T5) | PC 2x14-35 T5 PRO lp | 22185148 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 55,8 W | 60,2 W | A2 BAT | 0,277 A | 0,249 A | 0,98 | 0,96 | 80 °C | -25 ... +60 °C | 75/55 °C |
2 x 35 W | T16 (T5) | PC 2x14-35 T5 PRO lp | 22185148 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 71,0 W | 76,0 W | A2 BAT | 0,342 A | 0,309 A | 0,99 | 0,97 | 80 °C | -25 ... +55 °C | 75/50 °C |
2 x 24 W | T16 (T5) | PC 2x24 T5 PRO lp | 22185150 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 45,0 W | 48,5 W | A2 BAT | 0,218 A | 0,196 A | 0,98 | 0,96 | 85 °C | -25 ... +70 °C | 75/60 °C |
2 x 24 W | TC-L | PC 2x24 T5 PRO lp | 22185150 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 45,0 W | 48,5 W | A2 BAT | 0,218 A | 0,196 A | 0,98 | 0,96 | 85 °C | -25 ... +70 °C | 75/60 °C |
2 x 39 W | T16 (T5) | PC 2x39 T5 PRO lp | 22185152 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 76,0 W | 83,2 W | A2 BAT | 0,371 A | 0,333 A | 0,98 | 0,96 | 80 °C | -25 ... +60 °C | 70/50 °C |
2 x 49 W | T16 (T5) | PC 2x49 T5 PRO lp | 22185154 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 98,4 W | 106,0 W | A2 BAT | 0,477 A | 0,428 A | 0,99 | 0,97 | 80 °C | -25 ... +55 °C | 75/50 °C |
2 x 54 W | T16 (T5) | PC 2x54 T5 PRO lp | 22185156 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 108,2 W | 113,5 W | A2 BAT | 0,518 A | 0,465 A | 0,99 | 0,97 | 80 °C | -25 ... +55 °C | 75/50 °C |
2 x 55 W | TC-L | PC 2x55 TCL PRO lp | 22185286 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 110,0 W | 119,0 W | A2 BAT | 0,536 A | 0,491 A | 0,99 | 0,99 | 80 °C | -25 ... +55 °C | 75/50 °C |
2 x 80 W | T16 (T5) | PC 2x80 T5 PRO lp | 22185210 | 425 x 30 x 21 mm | 415 mm | 159,6 W | 171,4 W | A2 BAT | 0,787 A | 0,721 A | 0,99 | 0,98 | 85 °C | -25 ... +55 °C | 80/50 °C |
Para luminarias con 3 ó 4 lámparas | |||||||||||||||
3 x 14 W | T16 (T5) | PC 3/4x14 T5 PRO lp | 22185211 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 42,0 W | 47,0 W | A2 BAT | 0,218 A | 0,200 A | 0,99 | 0,97 | 75 °C | -25 ... +60 °C | 70/55 °C |
4 x 14 W | T16 (T5) | PC 3/4x14 T5 PRO lp | 22185211 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 53,2 W | 61,7 W | A2 BAT | 0,292 A | 0,268 A | 0,99 | 0,97 | 75 °C | -25 ... +55 °C | 70/50 °C |
3 x 24 W | T16 (T5) | PC 3/4x24 T5 PRO lp | 22185212 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 70,9 W | 75,0 W | A2 BAT | 0,348 A | 0,319 A | 0,99 | 0,97 | 80 °C | -25 ... +60 °C | 75/55 °C |
4 x 24 W | T16 (T5) | PC 3/4x24 T5 PRO lp | 22185212 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 90,0 W | 97,5 W | A2 BAT | 0,452 A | 0,415 A | 0,99 | 0,97 | 80 °C | -25 ... +55 °C | 75/50 °C |
3 x 24 W | TC-L | PC 3/4x24 T5 PRO lp | 22185212 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 70,9 W | 75,0 W | A2 BAT | 0,348 A | 0,319 A | 0,99 | 0,97 | 80 °C | -25 ... +60 °C | 75/55 °C |
4 x 24 W | TC-L | PC 3/4x24 T5 PRO lp | 22185212 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 90,0 W | 97,5 W | A2 BAT | 0,452 A | 0,415 A | 0,99 | 0,97 | 80 °C | -25 ... +55 °C | 75/50 °C |
Información adicional
- FAQ – Balastos electrónicos (http://www.tridonic.es/es/faq-balastos-electronicos.asp)
- Proyectos de referencia (http://www.tridonic.es/es/proyectos-de-referencia.asp)
- Declaraciones medioambientales (http://www.tridonic.es/es/declaraciones-medioambientales.asp)
Certificaciones / Declaraciones de conformidad | ||
Tipo | Código | Certificaciones |
---|---|---|
Certificaciones () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Documentos CAD |
PC 1x14-35 T5 PRO lp | 22185147 | CAD (624,8 KB) |
PC 1x24 T5 PRO lp | 22185149 | CAD (624,8 KB) |
PC 1x39 T5 PRO lp | 22185151 | CAD (624,8 KB) |
PC 1x49 T5 PRO lp | 22185153 | CAD (624,8 KB) |
PC 1x54 T5 PRO lp | 22185155 | CAD (624,8 KB) |
PC 1x80 T5 PRO lp | 22185209 | CAD (624,8 KB) |
PC 2x14-35 T5 PRO lp | 22185148 | CAD (689,7 KB) |
PC 2x24 T5 PRO lp | 22185150 | CAD (668,7 KB) |
PC 2x39 T5 PRO lp | 22185152 | CAD (668,7 KB) |
PC 2x49 T5 PRO lp | 22185154 | CAD (689,7 KB) |
PC 2x54 T5 PRO lp | 22185156 | CAD (668,7 KB) |
PC 2x55 TCL PRO lp | 22185286 | CAD (668,7 KB) |
PC 2x80 T5 PRO lp | 22185210 | CAD (619,8 KB) |
PC 3/4x14 T5 PRO lp | 22185211 | CAD (737,6 KB) |
PC 3/4x24 T5 PRO lp | 22185212 | CAD (737,6 KB) |
EPD | ||
---|---|---|
Modelo | Código | Declaración medioambiental (EPD) |
PC 1x14-35 T5 PRO lp | 22185147 | EPD |
PC 1x24 T5 PRO lp | 22185149 | EPD |
PC 1x39 T5 PRO lp | 22185151 | EPD |
PC 1x49 T5 PRO lp | 22185153 | EPD |
PC 1x54 T5 PRO lp | 22185155 | EPD |
PC 1x80 T5 PRO lp | 22185209 | EPD |
PC 2x14-35 T5 PRO lp | 22185148 | EPD |
PC 2x24 T5 PRO lp | 22185150 | EPD |
PC 2x39 T5 PRO lp | 22185152 | EPD |
PC 2x49 T5 PRO lp | 22185154 | EPD |
PC 2x54 T5 PRO lp | 22185156 | EPD |
PC 2x80 T5 PRO lp | 22185210 | EPD |
PC 3/4x14 T5 PRO lp | 22185211 | EPD |
PC 3/4x24 T5 PRO lp | 22185212 | EPD |