- Portada
- Productos
- ►
- Sistemas de control
- ►
- Componentes DALI
- ►
- Mandos y controladores
- ►
- DALI TOUCHPANEL BASIC
DALI TOUCHPANEL BASIC
Mando y controlador
Descripción del producto
- Panel táctil capacitivo
- Prestancia de alta calidad con pantalla de vidrio auténtico
- Conexión de varios módulos de control en un mismo sistema DALI
- Alimentación de corriente a través de la línea DALI
- Bornes dobles para cableado continuo
- Ajuste del grupo de luminarias para DALI a través del selector "Group"
- Ajuste individual de los números de inicio para las escenas luminosas con el selector "Scene"
- 5 años de garantía (ver condiciones en www.tridonic.com)
- Tipo TW:
- Tunable White (convertidor de color) (temperatura del color a lo largo de la curva de Planck, Colour temperature Tc)
Datos de pedido | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Modelo | Embalaje caja | Peso por unidad |
DALI TOUCHPANEL BASIC C | 28001987 | Combination | 10 Uds. | 0,21 kg |
DALI TOUCHPANEL BASIC TW | 28001990 | Tunable White | 10 Uds. | 0,21 kg |
- Marcas de prueba:
-
-
-
Datos técnicos | |
---|---|
Alimentación mediante | Línea DALI |
Alimentación de tensión (1) | 9,5 – 22,5 V |
Consumo de corriente | 10 mA |
Interfaz | DALI |
Temperatura ambiente ta | 0 ... +50 °C |
Temperatura máx. de envolvente tc | 60 °C |
Temperatura de almacén ts | 0 ... +50 °C |
Humedad | 5 ... max. 85 % (sin condensación) |
Tipo de protección | IP20 |
Material envolvente | PC |
Color de la carcasa | RAL 9010 (blanco) |
Montaje | caja empotrable 60 x 61 mm (ø x p) |
Dimensiones L x An x Al | 86 x 86 x 29,1 mm |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 5 Año(s) |
Certificaciones / Declaraciones de conformidad | ||
Tipo | Código | Certificaciones |
---|---|---|
Certificaciones () |